Interpolation géostatistique NO2
| id | tile_label | id | inside_x | inside_y | no2_value | o3_value | pm10_value | date | link | no2_index | o3_index | pm10_index | pm25_value | pm25_index | pm10_index_w_leg | pm25_index_w_leg | no2_index_w_leg | o3_index_w_leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | X_06800,Y_07700 | 175366277 | 68045.0 | 76011.0 | 4.4 | 29.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1002 | X_06800,Y_07800 | 175366278 | 68045.0 | 77011.0 | 2.2 | 31.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1003 | X_06800,Y_07900 | 175366279 | 68045.0 | 78011.0 | 21.3 | 25.0 | 19.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1004 | X_06800,Y_08000 | 175366280 | 68045.0 | 79011.0 | 3.8 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1005 | X_06800,Y_08100 | 175366281 | 68045.0 | 80011.0 | 2.5 | 30.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1006 | X_06800,Y_08200 | 175366282 | 68045.0 | 81011.0 | 2.2 | 30.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1007 | X_06800,Y_08300 | 175366283 | 68045.0 | 82011.0 | 5.6 | 27.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1008 | X_06800,Y_08400 | 175366284 | 68045.0 | 83011.0 | 1.7 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1009 | X_06800,Y_08500 | 175366285 | 68045.0 | 84011.0 | 4.8 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1010 | X_06800,Y_08600 | 175366286 | 68045.0 | 85011.0 | 6.1 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1011 | X_06800,Y_08700 | 175366287 | 68045.0 | 86011.0 | 5.3 | 28.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1012 | X_06800,Y_08800 | 175366288 | 68045.0 | 87011.0 | 4.7 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1013 | X_06800,Y_08900 | 175366289 | 68045.0 | 88011.0 | 5.0 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1014 | X_06800,Y_09000 | 175366290 | 68045.0 | 89011.0 | 1.9 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1015 | X_06800,Y_09100 | 175366291 | 68045.0 | 90011.0 | 6.5 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1016 | X_06800,Y_09200 | 175366292 | 68045.0 | 91011.0 | 2.5 | 33.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1017 | X_06800,Y_09300 | 175366293 | 68045.0 | 92011.0 | 2.3 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1018 | X_06800,Y_09400 | 175366294 | 68045.0 | 93011.0 | 6.1 | 26.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1019 | X_06800,Y_09500 | 175366295 | 68045.0 | 94011.0 | 2.6 | 27.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1020 | X_06800,Y_09600 | 175366296 | 68045.0 | 95011.0 | 3.6 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1021 | X_06800,Y_09700 | 175366297 | 68045.0 | 96011.0 | 4.2 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1022 | X_06800,Y_09800 | 175366298 | 68045.0 | 97011.0 | 2.5 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1023 | X_06800,Y_09900 | 175366299 | 68045.0 | 98011.0 | 2.4 | 33.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1024 | X_06800,Y_10000 | 175366300 | 68045.0 | 99011.0 | 9.9 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1025 | X_06800,Y_10100 | 175366301 | 68045.0 | 100011.0 | 4.7 | 24.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1026 | X_06800,Y_10200 | 175366302 | 68045.0 | 101011.0 | 3.2 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1027 | X_06800,Y_10300 | 175366303 | 68045.0 | 102011.0 | 4.5 | 34.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1028 | X_06800,Y_10400 | 175366304 | 68045.0 | 103011.0 | 7.5 | 34.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1029 | X_06800,Y_10500 | 175366305 | 68045.0 | 104011.0 | 5.4 | 37.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1030 | X_06800,Y_10600 | 175366306 | 68045.0 | 105011.0 | 6.0 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1031 | X_06800,Y_10700 | 175366307 | 68045.0 | 106011.0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1032 | X_06800,Y_10800 | 175366308 | 68045.0 | 107011.0 | 3.7 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1033 | X_06800,Y_10900 | 175366309 | 68045.0 | 108011.0 | 6.7 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1034 | X_06800,Y_11000 | 175366310 | 68045.0 | 109011.0 | 5.0 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1035 | X_06800,Y_11100 | 175366311 | 68045.0 | 110011.0 | 7.2 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1036 | X_06800,Y_11200 | 175366312 | 68045.0 | 111011.0 | 7.7 | 39.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1037 | X_06800,Y_11300 | 175366313 | 68045.0 | 112011.0 | 8.5 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1038 | X_06800,Y_11400 | 175366314 | 68045.0 | 113011.0 | 10.4 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1039 | X_06800,Y_11500 | 175366315 | 68045.0 | 114011.0 | 6.1 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1040 | X_06800,Y_11600 | 175366316 | 68045.0 | 115011.0 | 5.1 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1041 | X_06800,Y_11700 | 175366317 | 68045.0 | 116011.0 | 5.3 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1042 | X_06800,Y_11800 | 175366318 | 68045.0 | 117011.0 | 5.9 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1043 | X_06800,Y_11900 | 175366319 | 68045.0 | 118011.0 | 2.9 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1044 | X_06800,Y_12000 | 175366320 | 68045.0 | 119011.0 | 6.1 | 37.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1045 | X_06800,Y_12100 | 175366321 | 68045.0 | 120011.0 | 10.8 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1046 | X_06800,Y_12200 | 175366322 | 68045.0 | 121011.0 | 7.8 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1047 | X_06800,Y_12300 | 175366323 | 68045.0 | 122011.0 | 9.6 | 38.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1048 | X_06800,Y_12400 | 175366324 | 68045.0 | 123011.0 | 4.3 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1049 | X_06800,Y_12500 | 175366325 | 68045.0 | 124011.0 | 5.4 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1050 | X_06800,Y_12600 | 175366326 | 68045.0 | 125011.0 | 8.1 | 30.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1051 | X_06800,Y_12700 | 175366327 | 68045.0 | 126011.0 | 9.2 | 41.0 | 11.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1052 | X_06800,Y_12800 | 175366328 | 68045.0 | 127011.0 | 5.7 | 37.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1053 | X_06800,Y_12900 | 175366329 | 68045.0 | 128011.0 | 4.2 | 37.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1054 | X_06800,Y_13000 | 175366330 | 68045.0 | 129011.0 | 5.7 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1055 | X_06800,Y_13100 | 175366331 | 68045.0 | 130011.0 | 3.0 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1056 | X_06800,Y_13200 | 175366332 | 68045.0 | 131011.0 | 6.7 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1057 | X_06800,Y_13300 | 175366333 | 68045.0 | 132011.0 | 5.6 | 23.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1058 | X_06800,Y_13400 | 175366334 | 68045.0 | 133011.0 | 2.0 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1059 | X_06800,Y_13500 | 175366335 | 68045.0 | 134011.0 | 2.0 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1060 | X_06800,Y_13600 | 175366336 | 68045.0 | 135011.0 | 4.9 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1061 | X_06800,Y_13700 | 175366337 | 68045.0 | 136011.0 | 5.8 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1062 | X_06800,Y_13800 | 175366338 | 68045.0 | 137011.0 | 2.2 | 26.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1063 | X_06800,Y_13900 | 175366339 | 68045.0 | 138011.0 | 4.2 | 37.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1064 | X_06900,Y_05800 | 175366340 | 69045.0 | 57011.0 | 12.0 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1065 | X_06900,Y_05900 | 175366341 | 69045.0 | 58011.0 | 14.4 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1066 | X_06900,Y_06000 | 175366342 | 69045.0 | 59011.0 | 5.9 | 42.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1067 | X_06900,Y_06100 | 175366343 | 69045.0 | 60011.0 | 6.9 | 40.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1068 | X_06900,Y_06200 | 175366344 | 69045.0 | 61011.0 | 3.2 | 34.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1069 | X_06900,Y_06300 | 175366345 | 69045.0 | 62011.0 | 4.4 | 42.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1070 | X_06900,Y_06400 | 175366346 | 69045.0 | 63011.0 | 12.1 | 28.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1071 | X_06900,Y_06500 | 175366347 | 69045.0 | 64011.0 | 18.7 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1072 | X_06900,Y_06600 | 175366348 | 69045.0 | 65011.0 | 3.1 | 34.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1073 | X_06900,Y_06700 | 175366349 | 69045.0 | 66011.0 | 22.3 | 31.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1074 | X_06900,Y_06800 | 175366350 | 69045.0 | 67011.0 | 14.2 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1075 | X_06900,Y_06900 | 175366351 | 69045.0 | 68011.0 | 1.4 | 36.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1076 | X_06900,Y_07000 | 175366352 | 69045.0 | 69011.0 | 2.8 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1077 | X_06900,Y_07100 | 175366353 | 69045.0 | 70011.0 | 0.9 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1078 | X_06900,Y_07200 | 175366354 | 69045.0 | 71011.0 | 2.9 | 38.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1079 | X_06900,Y_07300 | 175366355 | 69045.0 | 72011.0 | 1.4 | 37.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1080 | X_06900,Y_07400 | 175366356 | 69045.0 | 73011.0 | 1.1 | 34.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1081 | X_06900,Y_07500 | 175366357 | 69045.0 | 74011.0 | 0.5 | 35.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1082 | X_06900,Y_07600 | 175366358 | 69045.0 | 75011.0 | 1.4 | 35.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1083 | X_06900,Y_07700 | 175366359 | 69045.0 | 76011.0 | 6.1 | 27.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1084 | X_06900,Y_07800 | 175366360 | 69045.0 | 77011.0 | 17.3 | 25.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1085 | X_06900,Y_07900 | 175366361 | 69045.0 | 78011.0 | 16.8 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1086 | X_06900,Y_08000 | 175366362 | 69045.0 | 79011.0 | 3.7 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1087 | X_06900,Y_08100 | 175366363 | 69045.0 | 80011.0 | 2.6 | 33.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1088 | X_06900,Y_08200 | 175366364 | 69045.0 | 81011.0 | 4.1 | 30.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
