Interpolation géostatistique NO2
| id | tile_label | id | inside_x | inside_y | no2_value | o3_value | pm10_value | date | link | no2_index | o3_index | pm10_index | pm25_value | pm25_index | pm10_index_w_leg | pm25_index_w_leg | no2_index_w_leg | o3_index_w_leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | X_07500,Y_10900 | 175366876 | 75045.0 | 108011.0 | 4.1 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1602 | X_07500,Y_11000 | 175366877 | 75045.0 | 109011.0 | 7.2 | 38.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1603 | X_07500,Y_11100 | 175366878 | 75045.0 | 110011.0 | 6.2 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1604 | X_07500,Y_11200 | 175366879 | 75045.0 | 111011.0 | 6.5 | 31.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1605 | X_07500,Y_11300 | 175366880 | 75045.0 | 112011.0 | 5.9 | 31.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1606 | X_07500,Y_11400 | 175366881 | 75045.0 | 113011.0 | 3.7 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1607 | X_07500,Y_11500 | 175366882 | 75045.0 | 114011.0 | 3.0 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1608 | X_07500,Y_11600 | 175366883 | 75045.0 | 115011.0 | 4.2 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1609 | X_07500,Y_11700 | 175366884 | 75045.0 | 116011.0 | 3.6 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1610 | X_07500,Y_11800 | 175366885 | 75045.0 | 117011.0 | 4.8 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1611 | X_07500,Y_11900 | 175366886 | 75045.0 | 118011.0 | 6.1 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1612 | X_07500,Y_12000 | 175366887 | 75045.0 | 119011.0 | 4.9 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1613 | X_07500,Y_12100 | 175366888 | 75045.0 | 120011.0 | 3.6 | 29.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1614 | X_07500,Y_12200 | 175366889 | 75045.0 | 121011.0 | 7.2 | 36.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1615 | X_07500,Y_12300 | 175366890 | 75045.0 | 122011.0 | 6.4 | 35.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1616 | X_07500,Y_12400 | 175366891 | 75045.0 | 123011.0 | 6.4 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1617 | X_07500,Y_12500 | 175366892 | 75045.0 | 124011.0 | 5.4 | 37.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1618 | X_07500,Y_12600 | 175366893 | 75045.0 | 125011.0 | 5.9 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1619 | X_07500,Y_12700 | 175366894 | 75045.0 | 126011.0 | 6.2 | 41.0 | 11.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1620 | X_07500,Y_12800 | 175366895 | 75045.0 | 127011.0 | 5.5 | 37.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1621 | X_07500,Y_12900 | 175366896 | 75045.0 | 128011.0 | 4.7 | 34.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1622 | X_07500,Y_13000 | 175366897 | 75045.0 | 129011.0 | 3.8 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1623 | X_07500,Y_13100 | 175366898 | 75045.0 | 130011.0 | 3.1 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1624 | X_07500,Y_13200 | 175366899 | 75045.0 | 131011.0 | 2.1 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1625 | X_07500,Y_13300 | 175366900 | 75045.0 | 132011.0 | 5.2 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1626 | X_07500,Y_13400 | 175366901 | 75045.0 | 133011.0 | 6.0 | 41.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1627 | X_07500,Y_13500 | 175366902 | 75045.0 | 134011.0 | 6.9 | 38.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1628 | X_07500,Y_13600 | 175366903 | 75045.0 | 135011.0 | 5.0 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1629 | X_07500,Y_13700 | 175366904 | 75045.0 | 136011.0 | 3.0 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1630 | X_07500,Y_13800 | 175366905 | 75045.0 | 137011.0 | 3.8 | 37.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1631 | X_07600,Y_06000 | 175366906 | 76045.0 | 59011.0 | 23.3 | 40.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1632 | X_07600,Y_06100 | 175366907 | 76045.0 | 60011.0 | 20.4 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1633 | X_07600,Y_06200 | 175366908 | 76045.0 | 61011.0 | 24.0 | 33.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1634 | X_07600,Y_06300 | 175366909 | 76045.0 | 62011.0 | 23.9 | 20.0 | 18.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1635 | X_07600,Y_06400 | 175366910 | 76045.0 | 63011.0 | 21.9 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1636 | X_07600,Y_06500 | 175366911 | 76045.0 | 64011.0 | 20.2 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1637 | X_07600,Y_06600 | 175366912 | 76045.0 | 65011.0 | 19.1 | 30.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1638 | X_07600,Y_06700 | 175366913 | 76045.0 | 66011.0 | 13.2 | 31.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1639 | X_07600,Y_06800 | 175366914 | 76045.0 | 67011.0 | 19.8 | 15.0 | 19.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1640 | X_07600,Y_06900 | 175366915 | 76045.0 | 68011.0 | 15.1 | 37.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1641 | X_07600,Y_07000 | 175366916 | 76045.0 | 69011.0 | 2.7 | 35.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1642 | X_07600,Y_07100 | 175366917 | 76045.0 | 70011.0 | 17.9 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1643 | X_07600,Y_07200 | 175366918 | 76045.0 | 71011.0 | 22.4 | 8.0 | 21.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 3 | 17.0 | 4 | 3 (21-30 µg/m³) | 4 (31-40 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1644 | X_07600,Y_07300 | 175366919 | 76045.0 | 72011.0 | 14.2 | 18.0 | 21.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 3 | 15.0 | 3 | 3 (21-30 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1645 | X_07600,Y_07400 | 175366920 | 76045.0 | 73011.0 | 18.3 | 20.0 | 20.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 16.0 | 4 | 2 (11-20 µg/m³) | 4 (31-40 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1646 | X_07600,Y_07500 | 175366921 | 76045.0 | 74011.0 | 20.5 | 22.0 | 19.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 18.0 | 4 | 2 (11-20 µg/m³) | 4 (31-40 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1647 | X_07600,Y_07600 | 175366922 | 76045.0 | 75011.0 | 22.2 | 22.0 | 19.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 17.0 | 4 | 2 (11-20 µg/m³) | 4 (31-40 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1648 | X_07600,Y_07700 | 175366923 | 76045.0 | 76011.0 | 16.9 | 21.0 | 19.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 17.0 | 4 | 2 (11-20 µg/m³) | 4 (31-40 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1649 | X_07600,Y_07800 | 175366924 | 76045.0 | 77011.0 | 8.0 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1650 | X_07600,Y_07900 | 175366925 | 76045.0 | 78011.0 | 4.4 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1651 | X_07600,Y_08000 | 175366926 | 76045.0 | 79011.0 | 9.3 | 26.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1652 | X_07600,Y_08100 | 175366927 | 76045.0 | 80011.0 | 4.9 | 27.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1653 | X_07600,Y_08200 | 175366928 | 76045.0 | 81011.0 | 5.6 | 26.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1654 | X_07600,Y_08300 | 175366929 | 76045.0 | 82011.0 | 8.4 | 25.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1655 | X_07600,Y_08400 | 175366930 | 76045.0 | 83011.0 | 2.6 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1656 | X_07600,Y_08500 | 175366931 | 76045.0 | 84011.0 | 2.8 | 35.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1657 | X_07600,Y_08600 | 175366932 | 76045.0 | 85011.0 | 15.9 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1658 | X_07600,Y_08700 | 175366933 | 76045.0 | 86011.0 | 19.0 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1659 | X_07600,Y_08800 | 175366934 | 76045.0 | 87011.0 | 8.7 | 25.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1660 | X_07600,Y_08900 | 175366935 | 76045.0 | 88011.0 | 6.7 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1661 | X_07600,Y_09000 | 175366936 | 76045.0 | 89011.0 | 11.3 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1662 | X_07600,Y_09100 | 175366937 | 76045.0 | 90011.0 | 6.6 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1663 | X_07600,Y_09200 | 175366938 | 76045.0 | 91011.0 | 6.0 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1664 | X_07600,Y_09300 | 175366939 | 76045.0 | 92011.0 | 5.5 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1665 | X_07600,Y_09400 | 175366940 | 76045.0 | 93011.0 | 3.2 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1666 | X_07600,Y_09500 | 175366941 | 76045.0 | 94011.0 | 7.7 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1667 | X_07600,Y_09600 | 175366942 | 76045.0 | 95011.0 | 5.6 | 27.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1668 | X_07600,Y_09700 | 175366943 | 76045.0 | 96011.0 | 4.4 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1669 | X_07600,Y_09800 | 175366944 | 76045.0 | 97011.0 | 5.0 | 36.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1670 | X_07600,Y_09900 | 175366945 | 76045.0 | 98011.0 | 5.9 | 29.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1671 | X_07600,Y_10000 | 175366946 | 76045.0 | 99011.0 | 5.9 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1672 | X_07600,Y_10100 | 175366947 | 76045.0 | 100011.0 | 5.7 | 36.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1673 | X_07600,Y_10200 | 175366948 | 76045.0 | 101011.0 | 7.4 | 15.0 | 18.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1674 | X_07600,Y_10300 | 175366949 | 76045.0 | 102011.0 | 5.5 | 19.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1675 | X_07600,Y_10400 | 175366950 | 76045.0 | 103011.0 | 6.4 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1676 | X_07600,Y_10500 | 175366951 | 76045.0 | 104011.0 | 4.8 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1677 | X_07600,Y_10600 | 175366952 | 76045.0 | 105011.0 | 5.2 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1678 | X_07600,Y_10700 | 175366953 | 76045.0 | 106011.0 | 7.2 | 38.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1679 | X_07600,Y_10800 | 175366954 | 76045.0 | 107011.0 | 5.2 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1680 | X_07600,Y_10900 | 175366955 | 76045.0 | 108011.0 | 8.1 | 38.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1681 | X_07600,Y_11000 | 175366956 | 76045.0 | 109011.0 | 6.5 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1682 | X_07600,Y_11100 | 175366957 | 76045.0 | 110011.0 | 8.0 | 36.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1683 | X_07600,Y_11200 | 175366958 | 76045.0 | 111011.0 | 6.4 | 32.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1684 | X_07600,Y_11300 | 175366959 | 76045.0 | 112011.0 | 7.6 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1685 | X_07600,Y_11400 | 175366960 | 76045.0 | 113011.0 | 7.5 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1686 | X_07600,Y_11500 | 175366961 | 76045.0 | 114011.0 | 3.2 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 1687 | X_07600,Y_11600 | 175366962 | 76045.0 | 115011.0 | 4.1 | 25.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 1688 | X_07600,Y_11700 | 175366963 | 76045.0 | 116011.0 | 6.0 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
