Interpolation géostatistique NO2
| id | tile_label | id | inside_x | inside_y | no2_value | o3_value | pm10_value | date | link | no2_index | o3_index | pm10_index | pm25_value | pm25_index | pm10_index_w_leg | pm25_index_w_leg | no2_index_w_leg | o3_index_w_leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | X_08800,Y_07000 | 175367575 | 88045.0 | 69011.0 | 2.6 | 29.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2302 | X_08800,Y_07100 | 175367576 | 88045.0 | 70011.0 | 5.4 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2303 | X_08800,Y_07200 | 175367577 | 88045.0 | 71011.0 | 4.3 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2304 | X_08800,Y_07300 | 175367578 | 88045.0 | 72011.0 | 5.6 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2305 | X_08800,Y_07400 | 175367579 | 88045.0 | 73011.0 | 4.6 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2306 | X_08800,Y_07500 | 175367580 | 88045.0 | 74011.0 | 4.3 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2307 | X_08800,Y_07600 | 175367581 | 88045.0 | 75011.0 | 3.3 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2308 | X_08800,Y_07700 | 175367582 | 88045.0 | 76011.0 | 1.7 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2309 | X_08800,Y_07800 | 175367583 | 88045.0 | 77011.0 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2310 | X_08800,Y_07900 | 175367584 | 88045.0 | 78011.0 | 20.2 | 35.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2311 | X_08800,Y_08000 | 175367585 | 88045.0 | 79011.0 | 5.0 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2312 | X_08800,Y_08100 | 175367586 | 88045.0 | 80011.0 | 8.0 | 30.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2313 | X_08800,Y_08200 | 175367587 | 88045.0 | 81011.0 | 6.0 | 38.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2314 | X_08800,Y_08300 | 175367588 | 88045.0 | 82011.0 | 6.9 | 39.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2315 | X_08800,Y_08400 | 175367589 | 88045.0 | 83011.0 | 5.1 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2316 | X_08800,Y_08500 | 175367590 | 88045.0 | 84011.0 | 4.6 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2317 | X_08800,Y_08600 | 175367591 | 88045.0 | 85011.0 | 5.1 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2318 | X_08800,Y_08700 | 175367592 | 88045.0 | 86011.0 | 6.8 | 28.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2319 | X_08800,Y_08800 | 175367593 | 88045.0 | 87011.0 | 4.0 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2320 | X_08800,Y_08900 | 175367594 | 88045.0 | 88011.0 | 9.2 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2321 | X_08800,Y_09000 | 175367595 | 88045.0 | 89011.0 | 8.7 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2322 | X_08800,Y_09100 | 175367596 | 88045.0 | 90011.0 | 8.5 | 39.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2323 | X_08800,Y_09200 | 175367597 | 88045.0 | 91011.0 | 8.1 | 38.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2324 | X_08800,Y_09300 | 175367598 | 88045.0 | 92011.0 | 10.2 | 39.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2325 | X_08800,Y_09400 | 175367599 | 88045.0 | 93011.0 | 9.0 | 31.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2326 | X_08800,Y_09500 | 175367600 | 88045.0 | 94011.0 | 6.9 | 27.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2327 | X_08800,Y_09600 | 175367601 | 88045.0 | 95011.0 | 6.5 | 25.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2328 | X_08800,Y_09700 | 175367602 | 88045.0 | 96011.0 | 4.1 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2329 | X_08800,Y_09800 | 175367603 | 88045.0 | 97011.0 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2330 | X_08800,Y_09900 | 175367604 | 88045.0 | 98011.0 | 8.2 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2331 | X_08800,Y_10000 | 175367605 | 88045.0 | 99011.0 | 9.4 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2332 | X_08800,Y_10100 | 175367606 | 88045.0 | 100011.0 | 10.0 | 28.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2333 | X_08800,Y_10200 | 175367607 | 88045.0 | 101011.0 | 8.1 | 30.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2334 | X_08800,Y_10300 | 175367608 | 88045.0 | 102011.0 | 5.1 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2335 | X_08800,Y_10400 | 175367609 | 88045.0 | 103011.0 | 4.7 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2336 | X_08800,Y_10500 | 175367610 | 88045.0 | 104011.0 | 7.9 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2337 | X_08900,Y_06100 | 175367611 | 89045.0 | 60011.0 | 0.7 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2338 | X_08900,Y_06200 | 175367612 | 89045.0 | 61011.0 | 2.5 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2339 | X_08900,Y_06300 | 175367613 | 89045.0 | 62011.0 | 5.8 | 24.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2340 | X_08900,Y_06400 | 175367614 | 89045.0 | 63011.0 | 19.1 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2341 | X_08900,Y_06500 | 175367615 | 89045.0 | 64011.0 | 16.3 | 24.0 | 19.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2342 | X_08900,Y_06600 | 175367616 | 89045.0 | 65011.0 | 2.1 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2343 | X_08900,Y_06700 | 175367617 | 89045.0 | 66011.0 | 4.8 | 40.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2344 | X_08900,Y_06800 | 175367618 | 89045.0 | 67011.0 | 7.1 | 40.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2345 | X_08900,Y_06900 | 175367619 | 89045.0 | 68011.0 | 2.1 | 35.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2346 | X_08900,Y_07000 | 175367620 | 89045.0 | 69011.0 | 5.4 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2347 | X_08900,Y_07100 | 175367621 | 89045.0 | 70011.0 | 3.2 | 25.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2348 | X_08900,Y_07200 | 175367622 | 89045.0 | 71011.0 | 4.3 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2349 | X_08900,Y_07300 | 175367623 | 89045.0 | 72011.0 | 5.2 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2350 | X_08900,Y_07400 | 175367624 | 89045.0 | 73011.0 | 4.2 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2351 | X_08900,Y_07500 | 175367625 | 89045.0 | 74011.0 | 5.4 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2352 | X_08900,Y_07600 | 175367626 | 89045.0 | 75011.0 | 3.2 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2353 | X_08900,Y_07700 | 175367627 | 89045.0 | 76011.0 | 3.4 | 31.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2354 | X_08900,Y_07800 | 175367628 | 89045.0 | 77011.0 | 8.1 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2355 | X_08900,Y_07900 | 175367629 | 89045.0 | 78011.0 | 19.0 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2356 | X_08900,Y_08000 | 175367630 | 89045.0 | 79011.0 | 6.3 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2357 | X_08900,Y_08100 | 175367631 | 89045.0 | 80011.0 | 6.6 | 27.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2358 | X_08900,Y_08200 | 175367632 | 89045.0 | 81011.0 | 8.5 | 25.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2359 | X_08900,Y_08300 | 175367633 | 89045.0 | 82011.0 | 3.7 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2360 | X_08900,Y_08400 | 175367634 | 89045.0 | 83011.0 | 5.2 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2361 | X_08900,Y_08500 | 175367635 | 89045.0 | 84011.0 | 6.6 | 28.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2362 | X_08900,Y_08600 | 175367636 | 89045.0 | 85011.0 | 9.5 | 35.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2363 | X_08900,Y_08700 | 175367637 | 89045.0 | 86011.0 | 8.5 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2364 | X_08900,Y_08800 | 175367638 | 89045.0 | 87011.0 | 5.9 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2365 | X_08900,Y_08900 | 175367639 | 89045.0 | 88011.0 | 12.3 | 26.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2366 | X_08900,Y_09000 | 175367640 | 89045.0 | 89011.0 | 5.3 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2367 | X_08900,Y_09100 | 175367641 | 89045.0 | 90011.0 | 10.4 | 37.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2368 | X_08900,Y_09200 | 175367642 | 89045.0 | 91011.0 | 5.3 | 28.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2369 | X_08900,Y_09300 | 175367643 | 89045.0 | 92011.0 | 5.6 | 28.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2370 | X_08900,Y_09400 | 175367644 | 89045.0 | 93011.0 | 6.7 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2371 | X_08900,Y_09500 | 175367645 | 89045.0 | 94011.0 | 12.2 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2372 | X_08900,Y_09600 | 175367646 | 89045.0 | 95011.0 | 8.3 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2373 | X_08900,Y_09700 | 175367647 | 89045.0 | 96011.0 | 4.0 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2374 | X_08900,Y_09800 | 175367648 | 89045.0 | 97011.0 | 4.6 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2375 | X_08900,Y_09900 | 175367649 | 89045.0 | 98011.0 | 6.1 | 36.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2376 | X_08900,Y_10000 | 175367650 | 89045.0 | 99011.0 | 5.2 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2377 | X_08900,Y_10100 | 175367651 | 89045.0 | 100011.0 | 4.6 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2378 | X_08900,Y_10200 | 175367652 | 89045.0 | 101011.0 | 8.4 | 40.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2379 | X_08900,Y_10300 | 175367653 | 89045.0 | 102011.0 | 6.3 | 37.0 | 12.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 5.0 | 1 | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-10 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2380 | X_08900,Y_10400 | 175367654 | 89045.0 | 103011.0 | 9.7 | 34.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2381 | X_09000,Y_06100 | 175367655 | 90045.0 | 60011.0 | 0.7 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2382 | X_09000,Y_06200 | 175367656 | 90045.0 | 61011.0 | 3.0 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2383 | X_09000,Y_06300 | 175367657 | 90045.0 | 62011.0 | 20.6 | 24.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2384 | X_09000,Y_06400 | 175367658 | 90045.0 | 63011.0 | 6.5 | 24.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2385 | X_09000,Y_06500 | 175367659 | 90045.0 | 64011.0 | 3.7 | 25.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2386 | X_09000,Y_06600 | 175367660 | 90045.0 | 65011.0 | 6.5 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2387 | X_09000,Y_06700 | 175367661 | 90045.0 | 66011.0 | 2.9 | 33.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2388 | X_09000,Y_06800 | 175367662 | 90045.0 | 67011.0 | 2.0 | 33.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
