Interpolation géostatistique NO2
| id | tile_label | id | inside_x | inside_y | no2_value | o3_value | pm10_value | date | link | no2_index | o3_index | pm10_index | pm25_value | pm25_index | pm10_index_w_leg | pm25_index_w_leg | no2_index_w_leg | o3_index_w_leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | X_09800,Y_09400 | 175367977 | 98045.0 | 93011.0 | 2.5 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2702 | X_09800,Y_09500 | 175367978 | 98045.0 | 94011.0 | 3.2 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2703 | X_09800,Y_09600 | 175367979 | 98045.0 | 95011.0 | 5.7 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2704 | X_09800,Y_09700 | 175367980 | 98045.0 | 96011.0 | 3.6 | 23.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2705 | X_09800,Y_09800 | 175367981 | 98045.0 | 97011.0 | 12.5 | 21.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2706 | X_09800,Y_09900 | 175367982 | None | None | None | None | None | <a... | None | None | None | None | None | |||||
| 2707 | X_09900,Y_07900 | 175367983 | 99045.0 | 78011.0 | 5.3 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2708 | X_09900,Y_08000 | 175367984 | 99045.0 | 79011.0 | 7.0 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2709 | X_09900,Y_08100 | 175367985 | 99045.0 | 80011.0 | 8.0 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2710 | X_09900,Y_08200 | 175367986 | 99045.0 | 81011.0 | 7.7 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2711 | X_09900,Y_08300 | 175367987 | 99045.0 | 82011.0 | 14.2 | 25.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2712 | X_09900,Y_08400 | 175367988 | 99045.0 | 83011.0 | 19.7 | 25.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2713 | X_09900,Y_08500 | 175367989 | 99045.0 | 84011.0 | 15.5 | 22.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2714 | X_09900,Y_08600 | 175367990 | 99045.0 | 85011.0 | 3.6 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2715 | X_09900,Y_08700 | 175367991 | 99045.0 | 86011.0 | 6.0 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2716 | X_09900,Y_08800 | 175367992 | 99045.0 | 87011.0 | 5.5 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2717 | X_09900,Y_08900 | 175367993 | 99045.0 | 88011.0 | 4.0 | 31.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2718 | X_09900,Y_09000 | 175367994 | 99045.0 | 89011.0 | 4.7 | 31.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2719 | X_09900,Y_09100 | 175367995 | 99045.0 | 90011.0 | 6.1 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2720 | X_09900,Y_09200 | 175367996 | 99045.0 | 91011.0 | 5.1 | 25.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2721 | X_09900,Y_09300 | 175367997 | 99045.0 | 92011.0 | 6.4 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2722 | X_09900,Y_09400 | 175367998 | 99045.0 | 93011.0 | 6.5 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2723 | X_09900,Y_09500 | 175367999 | 99045.0 | 94011.0 | 7.2 | 27.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2724 | X_09900,Y_09600 | 175368000 | 99045.0 | 95011.0 | 7.4 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2725 | X_09900,Y_09700 | 175368001 | 99045.0 | 96011.0 | 7.2 | 22.0 | 18.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2726 | X_09900,Y_09800 | 175368002 | 99045.0 | 97011.0 | 10.6 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2727 | X_10000,Y_08300 | 175368003 | 100045.0 | 82011.0 | 5.9 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2728 | X_10000,Y_08400 | 175368004 | 100045.0 | 83011.0 | 8.6 | 19.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2729 | X_10000,Y_08500 | 175368005 | 100045.0 | 84011.0 | 21.5 | 14.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2730 | X_10000,Y_08600 | 175368006 | 100045.0 | 85011.0 | 4.8 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2731 | X_10000,Y_08700 | 175368007 | 100045.0 | 86011.0 | 7.7 | 37.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2732 | X_10000,Y_08800 | 175368008 | 100045.0 | 87011.0 | 3.1 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2733 | X_10000,Y_08900 | 175368009 | 100045.0 | 88011.0 | 4.5 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2734 | X_10000,Y_09000 | 175368010 | 100045.0 | 89011.0 | 4.9 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2735 | X_10000,Y_09100 | 175368011 | 100045.0 | 90011.0 | 5.3 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2736 | X_10000,Y_09200 | 175368012 | 100045.0 | 91011.0 | 6.9 | 32.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2737 | X_10000,Y_09300 | 175368013 | 100045.0 | 92011.0 | 7.4 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2738 | X_10000,Y_09400 | 175368014 | 100045.0 | 93011.0 | 6.0 | 35.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2739 | X_10000,Y_09500 | 175368015 | 100045.0 | 94011.0 | 5.2 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2740 | X_10000,Y_09600 | 175368016 | 100045.0 | 95011.0 | 5.9 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2741 | X_10000,Y_09700 | 175368017 | 100045.0 | 96011.0 | 4.2 | 24.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2742 | X_10000,Y_09800 | 175368018 | 100045.0 | 97011.0 | 8.1 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2743 | X_10000,Y_09900 | 175368019 | 100045.0 | 98011.0 | 3.2 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2744 | X_10100,Y_08500 | 175368020 | 101045.0 | 84011.0 | 16.6 | 3.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 14.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2745 | X_10100,Y_08600 | 175368021 | 101045.0 | 85011.0 | 21.9 | 24.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2746 | X_10100,Y_08700 | 175368022 | 101045.0 | 86011.0 | 3.4 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2747 | X_10100,Y_08800 | 175368023 | 101045.0 | 87011.0 | 5.0 | 34.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2748 | X_10100,Y_08900 | 175368024 | 101045.0 | 88011.0 | 6.0 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2749 | X_10100,Y_09000 | 175368025 | 101045.0 | 89011.0 | 4.9 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2750 | X_10100,Y_09100 | 175368026 | 101045.0 | 90011.0 | 4.1 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2751 | X_10100,Y_09200 | 175368027 | 101045.0 | 91011.0 | 7.9 | 36.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2752 | X_10100,Y_09300 | 175368028 | 101045.0 | 92011.0 | 5.0 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2753 | X_10100,Y_09400 | 175368029 | 101045.0 | 93011.0 | 4.8 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2754 | X_10100,Y_09500 | 175368030 | 101045.0 | 94011.0 | 3.5 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2755 | X_10100,Y_09600 | 175368031 | 101045.0 | 95011.0 | 5.7 | 37.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2756 | X_10100,Y_09700 | 175368032 | 101045.0 | 96011.0 | 3.6 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2757 | X_10100,Y_09800 | 175368033 | 101045.0 | 97011.0 | 3.8 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2758 | X_10100,Y_09900 | 175368034 | 101045.0 | 98011.0 | 7.6 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2759 | X_10200,Y_08500 | 175368035 | 102045.0 | 84011.0 | 7.3 | 14.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2760 | X_10200,Y_08600 | 175368036 | 102045.0 | 85011.0 | 22.4 | 22.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2761 | X_10200,Y_08700 | 175368037 | 102045.0 | 86011.0 | 22.8 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2762 | X_10200,Y_08800 | 175368038 | 102045.0 | 87011.0 | 4.8 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2763 | X_10200,Y_08900 | 175368039 | 102045.0 | 88011.0 | 5.4 | 35.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2764 | X_10200,Y_09000 | 175368040 | 102045.0 | 89011.0 | 7.6 | 38.0 | 13.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2765 | X_10200,Y_09100 | 175368041 | 102045.0 | 90011.0 | 5.0 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2766 | X_10200,Y_09200 | 175368042 | 102045.0 | 91011.0 | 2.4 | 26.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2767 | X_10200,Y_09300 | 175368043 | 102045.0 | 92011.0 | 3.7 | 30.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2768 | X_10200,Y_09400 | 175368044 | 102045.0 | 93011.0 | 3.4 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2769 | X_10200,Y_09500 | 175368045 | 102045.0 | 94011.0 | 6.1 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2770 | X_10200,Y_09600 | 175368046 | 102045.0 | 95011.0 | 6.3 | 33.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2771 | X_10200,Y_09700 | 175368047 | 102045.0 | 96011.0 | 2.2 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2772 | X_10200,Y_09800 | 175368048 | 102045.0 | 97011.0 | 7.0 | 34.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2773 | X_10200,Y_09900 | 175368049 | 102045.0 | 98011.0 | 6.4 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2774 | X_10300,Y_08600 | 175368050 | 103045.0 | 85011.0 | 5.7 | 32.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2775 | X_10300,Y_08700 | 175368051 | 103045.0 | 86011.0 | 13.1 | 23.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2776 | X_10300,Y_08800 | 175368052 | 103045.0 | 87011.0 | 25.2 | 21.0 | 17.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 2 | 1 | 2 | 12.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 2 (26-45 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2777 | X_10300,Y_08900 | 175368053 | 103045.0 | 88011.0 | 25.7 | 23.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 2 | 1 | 2 | 11.0 | 3 | 2 (11-20 µg/m³) | 3 (21-30 µg/m³) | 2 (26-45 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2778 | X_10300,Y_09000 | 175368054 | 103045.0 | 89011.0 | 6.0 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2779 | X_10300,Y_09100 | 175368055 | 103045.0 | 90011.0 | 8.9 | 32.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2780 | X_10300,Y_09200 | 175368056 | 103045.0 | 91011.0 | 3.9 | 29.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2781 | X_10300,Y_09300 | 175368057 | 103045.0 | 92011.0 | 4.4 | 31.0 | 14.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2782 | X_10300,Y_09400 | 175368058 | 103045.0 | 93011.0 | 6.5 | 35.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2783 | X_10300,Y_09500 | 175368059 | 103045.0 | 94011.0 | 4.7 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2784 | X_10300,Y_09600 | 175368060 | 103045.0 | 95011.0 | 4.1 | 31.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2785 | X_10300,Y_09700 | 175368061 | 103045.0 | 96011.0 | 5.3 | 30.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 9.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2786 | X_10300,Y_09800 | 175368062 | 103045.0 | 97011.0 | 7.4 | 27.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2787 | X_10400,Y_08700 | 175368063 | 104045.0 | 86011.0 | 6.1 | 28.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
| 2788 | X_10400,Y_08800 | 175368064 | 104045.0 | 87011.0 | 6.7 | 33.0 | 15.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 2 | 2 | 8.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 2 (31-50 µg/m³) |
| 2789 | X_10400,Y_08900 | 175368065 | 104045.0 | 88011.0 | 20.6 | 29.0 | 16.0 | 2025/12/13 15:00 | <a... | 1 | 1 | 2 | 10.0 | 2 | 2 (11-20 µg/m³) | 2 (11-20 µg/m³) | 1 (0-25 µg/m³) | 1 (0-30 µg/m³) |
