Décharges déchets inertes
Items in this collection: 15
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | capacity_r | objectid | localite_d | capacity_2 | cap_rest_3 | cap_rest_4 | num_arrete | type | capacity_1 | cap_rest_2 | exploitant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6106023 | 1 | Altwies | 4865405 | 4191600 | 21035392 | 1/19/0410 | A | 5683994 | 4468364 | Carrières Feidt s.àr.l. |
| 2 | 8593039 | 2 | Brouch (Mersch) | 8016818 | 7628000 | 7449146 | 1/14/0477 | A | 8318197 | 7820480 | Carrières Feidt s.àr.l. |
| 3 | 8322000 | 3 | Folschette | 3510000 | 2880000 | 2620000 | 1/05/0394 | A | 8176441 | 3070000 | Recyfe S.A. |
| 4 | 2777778 | 4 | Bridel | 3055556 | 3010342 | 2970462 | 1/17/0218 | A | 2777778 | 3050018 | Cloos S.A. |
| 5 | 33333 | 5 | Schwebsange | 177778 | 74444 | 83333 | 1/18/0196, 1/22/0776 | A | 285833 | 125556 | Sablière Hein s.àr.l. |
| 6 | 287067 | 6 | Folkendange | 167652 | 136074 | 0 | 1/16/0380 | A | 66026 | 265552 | Gedeca s.àr.l. |
| 7 | 199500 | 7 | Rosswinkel | 199500 | 163300 | 146500 | 1/17/0224 | A | 199500 | 210000 | NEU S.àr.l. |
| 8 | 345556 | 8 | Colmar-Berg | 3000000 | 1561000 | 1190000 | 1/19/0337 | A | 2760018 | 2304000 | Recyfe S.A. |
| 9 | 1540889 | 9 | Differdange | 40000 | 488000 | 460000 | 1/15/0460 | B | 313991 | 1292875 | Recysan S.A. |
| 10 | 1186747 | 10 | Hosingen | 840000 | 342000 | 229000 | 1/15/0428 | A | 1023279 | 560000 | Recyma S.A. |
| 11 | 131974 | 11 | Nothum | 50000 | 0 | 0 | 1/13/0161 | A | 61844 | 17900 | Recyma S.A. |
| 12 | 1050000 | 12 | Moersdorf | 1171000 | 2430000 | 2305000 | 1/09/0433 | A | 1300000 | 1048000 | Schotterwerk Moersdorf s.àr.l. |
| 13 | 0 | 13 | Mondercange | 0 | 1108300 | 886004 | 1/19/0379 | B | 0 | 1390741 | Cloos S.A. |
| 14 | 0 | 14 | Differdange | 0 | 0 | 5702597 | 1/22/0080 | B | 0 | 0 | Cloos S.A. |
| 15 | 0 | 15 | Consthum | 0 | 0 | 5520000 | 1/21/0423 | A | 0 | 0 | Rinnen Carrières S.à r. l. |
