Italiens (7c. Population italienne par commune)
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| FID | integer
|
|
||
| COMMUNE | string
|
|
||
| CANTON | string
|
|
||
| DISTRICT | string
|
|
||
| CIRCONSCRI | string
|
|
||
| CODE_LAU2 | string
|
|
||
| X | integer
|
|
||
| Y | integer
|
|
||
| Commune_de | string
|
|
||
| Total | number
|
|
||
| Français | number
|
|
||
| F__França | number
|
|
||
| Allemands | number
|
|
||
| F__Alleman | number
|
|
||
| Belges | number
|
|
||
| F__Belges | number
|
|
||
| Portugais | number
|
|
||
| F__Portuga | number
|
|
||
| Italiens | number
|
|
||
| F__Italien | number
|
|
||
| UE28 | number
|
|
||
| F__UE28 | number
|
|
||
| Européens | number
|
|
||
| F__non_UE | number
|
|
||
| Afrique | number
|
|
||
| F__Afrique | number
|
|
||
| Amérique | number
|
|
||
| F__Amériq | number
|
|
||
| AsieOcéan | number
|
|
||
| F__Asie_et | number
|
|
||
| Afri_2 | number
|
|
||
| pygeoapi_id | integer
|
|
