Nombre absolu et taux de solde migratoire total moyens par commune (entre 2013 et 2017) (Solde migratoire (total) moyen positif par commune)
| id | DISTRICT | FID | COMMUNE | CODE_LAU2 | Solde_m_16 | CIRCONSCRI | CANTON | SOLDE_M_15 | Taux_de_so |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diekirch | 0 | Kiischpelt | 0805 | 0.0 | NORD | Wiltz | 22.4 | 20.14 |
| 2 | Diekirch | 1 | Préizerdaul | 0702 | 0.0 | NORD | Redange | 34.8 | 21.66 |
| 3 | Luxembourg | 2 | Bertrange | 0301 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 208.0 | 29.18 |
| 4 | Grevenmacher | 3 | Berdorf | 1003 | 27.0 | EST | Echternach | -27.2 | -14.47 |
| 5 | Luxembourg | 4 | Steinsel | 0308 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 64.4 | 12.64 |
| 6 | Luxembourg | 5 | Roeser | 0211 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 113.8 | 19.58 |
| 7 | Luxembourg | 6 | Bettembourg | 0201 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 165.8 | 16.11 |
| 8 | Luxembourg | 7 | Dippach | 0101 | 0.0 | SUD | Capellen | 63.8 | 15.74 |
| 9 | Luxembourg | 8 | Mondercange | 0208 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 115.0 | 17.79 |
| 10 | Luxembourg | 9 | Hesperange | 0303 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 84.4 | 5.81 |
| 11 | Luxembourg | 10 | Steinfort | 0110 | 0.0 | SUD | Capellen | 62.0 | 13.13 |
| 12 | Luxembourg | 11 | Niederanven | 0305 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 95.0 | 16.38 |
| 13 | Diekirch | 12 | Putscheid | 0902 | 0.0 | NORD | Vianden | 1.4 | 1.3 |
| 14 | Luxembourg | 13 | Reckange-sur-Mess | 0210 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 48.0 | 20.87 |
| 15 | Diekirch | 14 | Boulaide | 0801 | 0.0 | NORD | Wiltz | 46.8 | 42.3 |
| 16 | Diekirch | 15 | Wiltz | 0807 | 0.0 | NORD | Wiltz | 121.0 | 18.75 |
| 17 | Grevenmacher | 16 | Stadtbredimus | 1207 | 0.0 | EST | Remich | 43.4 | 25.03 |
| 18 | Luxembourg | 17 | Pétange | 0209 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 346.2 | 19.47 |
| 19 | Diekirch | 18 | Esch-sur-Sûre | 0802 | 0.0 | NORD | Wiltz | 25.6 | 10.14 |
| 20 | Luxembourg | 19 | Frisange | 0205 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 90.0 | 21.31 |
| 21 | Luxembourg | 20 | Esch-sur-Alzette | 0204 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 542.6 | 16.14 |
| 22 | Grevenmacher | 21 | Waldbredimus | 1208 | 0.0 | EST | Remich | 0.4 | 0.43 |
| 23 | Diekirch | 22 | Ettelbruck | 0605 | 0.0 | NORD | Diekirch | 104.6 | 12.39 |
| 24 | Diekirch | 23 | Grosbous | 0705 | 0.0 | NORD | Redange | 24.8 | 25.71 |
| 25 | Diekirch | 24 | Bettendorf | 0601 | 0.0 | NORD | Diekirch | 104.6 | 39.55 |
| 26 | Diekirch | 25 | Troisvierges | 0504 | 0.0 | NORD | Clervaux | 17.6 | 5.72 |
| 27 | Grevenmacher | 26 | Manternach | 1106 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 42.8 | 22.52 |
| 28 | Grevenmacher | 27 | Remich | 1205 | 0.0 | EST | Remich | 35.0 | 10.06 |
| 29 | Diekirch | 28 | Ell | 0703 | 0.0 | NORD | Redange | 21.0 | 17.04 |
| 30 | Diekirch | 29 | Erpeldange-sur-Sûre | 0604 | 0.0 | NORD | Diekirch | 16.8 | 6.99 |
| 31 | Grevenmacher | 30 | Schengen | 1206 | 0.0 | EST | Remich | 83.6 | 18.43 |
| 32 | Diekirch | 31 | Clervaux | 0501 | 0.0 | NORD | Clervaux | 52.4 | 10.85 |
| 33 | Diekirch | 32 | Weiswampach | 0505 | 0.0 | NORD | Clervaux | 74.8 | 46.06 |
| 34 | Grevenmacher | 33 | Grevenmacher | 1104 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 63.4 | 13.28 |
| 35 | Diekirch | 34 | Wahl | 0710 | 0.0 | NORD | Redange | 22.0 | 23.02 |
| 36 | Grevenmacher | 35 | Flaxweiler | 1103 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 44.4 | 22.96 |
| 37 | Grevenmacher | 36 | Lenningen | 1203 | 0.0 | EST | Remich | 9.0 | 4.99 |
| 38 | Diekirch | 37 | Mertzig | 0607 | 0.0 | NORD | Diekirch | 54.8 | 26.88 |
| 39 | Luxembourg | 38 | Käerjeng | 0104 | 0.0 | SUD | Capellen | 79.2 | 7.92 |
| 40 | Diekirch | 39 | Vianden | 0903 | 0.0 | NORD | Vianden | 34.6 | 18.18 |
| 41 | Luxembourg | 40 | Differdange | 0202 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 565.8 | 23.04 |
| 42 | Grevenmacher | 41 | Dalheim | 1202 | 0.0 | EST | Remich | 31.2 | 15.3 |
| 43 | Luxembourg | 42 | Sandweiler | 0306 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 25.2 | 7.27 |
| 44 | Luxembourg | 43 | Dudelange | 0203 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 270.2 | 13.6 |
| 45 | Luxembourg | 44 | Fischbach | 0404 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 26.8 | 23.17 |
| 46 | Luxembourg | 45 | Heffingen | 0405 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 38.8 | 31.8 |
| 47 | Grevenmacher | 46 | Beaufort | 1001 | 0.0 | EST | Echternach | 64.6 | 25.72 |
| 48 | Luxembourg | 47 | Rumelange | 0212 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 49.8 | 9.26 |
| 49 | Grevenmacher | 48 | Junglinster | 1105 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 145.0 | 20.2 |
| 50 | Luxembourg | 49 | Garnich | 0102 | 0.0 | SUD | Capellen | 29.6 | 14.68 |
| 51 | Luxembourg | 50 | Lorentzweiler | 0408 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 77.8 | 20.69 |
| 52 | Diekirch | 51 | Tandel | 0901 | 0.0 | NORD | Vianden | 32.2 | 16.81 |
| 53 | Grevenmacher | 52 | Wormeldange | 1108 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 39.8 | 14.91 |
| 54 | Grevenmacher | 53 | Betzdorf | 1101 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 36.2 | 10.03 |
| 55 | Grevenmacher | 54 | Mertert | 1107 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 57.6 | 13.32 |
| 56 | Luxembourg | 55 | Mersch | 0409 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 191.4 | 21.4 |
| 57 | Diekirch | 56 | Redange-sur-Attert | 0706 | 0.0 | NORD | Redange | 30.0 | 11.49 |
| 58 | Luxembourg | 57 | Weiler-la-Tour | 0311 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 36.8 | 16.64 |
| 59 | Diekirch | 58 | Winseler | 0808 | 0.0 | NORD | Wiltz | 36.2 | 31.45 |
| 60 | Luxembourg | 59 | Larochette | 0406 | 7.0 | CENTRE | Mersch | -7.2 | -3.41 |
| 61 | Grevenmacher | 60 | Consdorf | 1004 | 0.0 | EST | Echternach | 32.8 | 17.33 |
| 62 | Luxembourg | 61 | Sanem | 0213 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 321.8 | 20.65 |
| 63 | Grevenmacher | 62 | Biwer | 1102 | 0.0 | EST | Grevenmacher | 20.4 | 11.09 |
| 64 | Luxembourg | 63 | Luxembourg | 0304 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 2816.8 | 24.87 |
| 65 | Luxembourg | 64 | Schifflange | 0214 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 289.6 | 29.53 |
| 66 | Diekirch | 65 | Useldange | 0708 | 0.0 | NORD | Redange | 31.8 | 19.01 |
| 67 | Diekirch | 66 | Saeul | 0707 | 0.0 | NORD | Redange | 1.4 | 1.95 |
| 68 | Luxembourg | 67 | Walferdange | 0310 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 22.6 | 2.89 |
| 69 | Luxembourg | 68 | Helperknapp | 0.0 | CENTRE | Mersch | 67.8 | 17.69 | |
| 70 | Diekirch | 69 | Diekirch | 0603 | 0.0 | NORD | Diekirch | 151.0 | 22.17 |
| 71 | Luxembourg | 70 | Habscht | 0.0 | SUD | Capellen | 50.8 | 12.02 | |
| 72 | Luxembourg | 71 | Lintgen | 0407 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 45.0 | 16.05 |
| 73 | Luxembourg | 72 | Leudelange | 0207 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 28.8 | 11.89 |
| 74 | Luxembourg | 73 | Kayl | 0206 | 0.0 | SUD | Esch-sur-Alzette | 91.2 | 11.14 |
| 75 | Luxembourg | 74 | Schuttrange | 0307 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 83.2 | 20.34 |
| 76 | Luxembourg | 75 | Bissen | 0402 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 29.0 | 10.13 |
| 77 | Diekirch | 76 | Reisdorf | 0608 | 0.0 | NORD | Diekirch | 4.8 | 4.31 |
| 78 | Grevenmacher | 77 | Waldbillig | 1008 | 0.0 | EST | Echternach | 48.4 | 30.27 |
| 79 | Grevenmacher | 78 | Bech | 1002 | 0.0 | EST | Echternach | 10.0 | 8.03 |
| 80 | Grevenmacher | 79 | Bous | 1201 | 0.0 | EST | Remich | 42.0 | 28.02 |
| 81 | Grevenmacher | 80 | Echternach | 1005 | 0.0 | EST | Echternach | 3.8 | 0.72 |
| 82 | Luxembourg | 81 | Contern | 0302 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 16.0 | 4.57 |
| 83 | Luxembourg | 82 | Kehlen | 0105 | 0.0 | SUD | Capellen | 85.6 | 15.81 |
| 84 | Luxembourg | 83 | Strassen | 0309 | 0.0 | CENTRE | Luxembourg | 241.6 | 29.24 |
| 85 | Diekirch | 84 | Goesdorf | 0804 | 0.0 | NORD | Wiltz | 22.2 | 15.32 |
| 86 | Diekirch | 85 | Vallée de l'Ernz | 0610 | 0.0 | NORD | Diekirch | 13.6 | 5.34 |
| 87 | Diekirch | 86 | Lac de la Haute-Sûre | 0806 | 0.0 | NORD | Wiltz | 40.8 | 23.8 |
| 88 | Luxembourg | 87 | Kopstal | 0107 | 0.0 | SUD | Capellen | 97.6 | 28.77 |
| 89 | Diekirch | 88 | Rambrouch | 0704 | 0.0 | NORD | Redange | 33.0 | 7.88 |
| 90 | Diekirch | 89 | Beckerich | 0701 | 0.0 | NORD | Redange | 18.4 | 7.6 |
| 91 | Diekirch | 90 | Parc Hosingen | 0503 | 0.0 | NORD | Clervaux | 51.8 | 15.59 |
| 92 | Diekirch | 91 | Schieren | 0609 | 0.0 | NORD | Diekirch | 43.4 | 23.15 |
| 93 | Luxembourg | 92 | Colmar-Berg | 0401 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 41.2 | 19.51 |
| 94 | Luxembourg | 93 | Koerich | 0106 | 0.0 | SUD | Capellen | 18.8 | 7.58 |
| 95 | Grevenmacher | 94 | Rosport-Mompach | 0.0 | EST | Echternach | 70.2 | 20.38 | |
| 96 | Grevenmacher | 95 | Mondorf-les-Bains | 1204 | 0.0 | EST | Remich | 105.0 | 22.22 |
| 97 | Luxembourg | 96 | Mamer | 0108 | 0.0 | SUD | Capellen | 284.2 | 33.13 |
| 98 | Luxembourg | 97 | Nommern | 0410 | 0.0 | CENTRE | Mersch | 20.4 | 15.43 |
| 99 | Diekirch | 98 | Feulen | 0606 | 0.0 | NORD | Diekirch | 66.6 | 36.04 |
| 100 | Diekirch | 99 | Wincrange | 0502 | 0.0 | NORD | Clervaux | 67.4 | 16.36 |
