Autre langue (Part de la population communale (%))
| id | COMMUNE | CANTON | CIRCONSCRI | Sonstige_ | FID | DISTRICT | CODE_LAU2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiischpelt | Wiltz | NORD | 8.65 | 0 | Diekirch | 0805 |
| 2 | Préizerdaul | Redange | NORD | 2.92 | 1 | Diekirch | 0702 |
| 3 | Bertrange | Luxembourg | CENTRE | 13.0 | 2 | Luxembourg | 0301 |
| 4 | Berdorf | Echternach | EST | 17.61 | 3 | Grevenmacher | 1003 |
| 5 | Steinsel | Luxembourg | CENTRE | 10.26 | 4 | Luxembourg | 0308 |
| 6 | Roeser | Esch-sur-Alzette | SUD | 5.82 | 5 | Luxembourg | 0211 |
| 7 | Bettembourg | Esch-sur-Alzette | SUD | 6.23 | 6 | Luxembourg | 0201 |
| 8 | Dippach | Capellen | SUD | 5.47 | 7 | Luxembourg | 0101 |
| 9 | Mondercange | Esch-sur-Alzette | SUD | 3.81 | 8 | Luxembourg | 0208 |
| 10 | Hesperange | Luxembourg | CENTRE | 12.46 | 9 | Luxembourg | 0303 |
| 11 | Steinfort | Capellen | SUD | 5.38 | 10 | Luxembourg | 0110 |
| 12 | Niederanven | Luxembourg | CENTRE | 14.52 | 11 | Luxembourg | 0305 |
| 13 | Putscheid | Vianden | NORD | 2.72 | 12 | Diekirch | 0902 |
| 14 | Reckange-sur-Mess | Esch-sur-Alzette | SUD | 3.38 | 13 | Luxembourg | 0210 |
| 15 | Boulaide | Wiltz | NORD | 3.92 | 14 | Diekirch | 0801 |
| 16 | Wiltz | Wiltz | NORD | 12.49 | 15 | Diekirch | 0807 |
| 17 | Stadtbredimus | Remich | EST | 6.16 | 16 | Grevenmacher | 1207 |
| 18 | Pétange | Esch-sur-Alzette | SUD | 5.75 | 17 | Luxembourg | 0209 |
| 19 | Esch-sur-Sûre | Wiltz | NORD | 6.69 | 18 | Diekirch | 0802 |
| 20 | Frisange | Esch-sur-Alzette | SUD | 4.66 | 19 | Luxembourg | 0205 |
| 21 | Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | SUD | 7.4 | 20 | Luxembourg | 0204 |
| 22 | Waldbredimus | Remich | EST | 6.54 | 21 | Grevenmacher | 1208 |
| 23 | Ettelbruck | Diekirch | NORD | 8.02 | 22 | Diekirch | 0605 |
| 24 | Grosbous | Redange | NORD | 2.98 | 23 | Diekirch | 0705 |
| 25 | Bettendorf | Diekirch | NORD | 3.41 | 24 | Diekirch | 0601 |
| 26 | Troisvierges | Clervaux | NORD | 7.1 | 25 | Diekirch | 0504 |
| 27 | Manternach | Grevenmacher | EST | 6.09 | 26 | Grevenmacher | 1106 |
| 28 | Remich | Remich | EST | 6.69 | 27 | Grevenmacher | 1205 |
| 29 | Ell | Redange | NORD | 4.12 | 28 | Diekirch | 0703 |
| 30 | Erpeldange-sur-Sûre | Diekirch | NORD | 3.63 | 29 | Diekirch | 0604 |
| 31 | Schengen | Remich | EST | 4.17 | 30 | Grevenmacher | 1206 |
| 32 | Clervaux | Clervaux | NORD | 5.97 | 31 | Diekirch | 0501 |
| 33 | Weiswampach | Clervaux | NORD | 4.8 | 32 | Diekirch | 0505 |
| 34 | Grevenmacher | Grevenmacher | EST | 6.49 | 33 | Grevenmacher | 1104 |
| 35 | Wahl | Redange | NORD | 5.45 | 34 | Diekirch | 0710 |
| 36 | Flaxweiler | Grevenmacher | EST | 6.15 | 35 | Grevenmacher | 1103 |
| 37 | Lenningen | Remich | EST | 6.16 | 36 | Grevenmacher | 1203 |
| 38 | Mertzig | Diekirch | NORD | 4.62 | 37 | Diekirch | 0607 |
| 39 | Käerjeng | Capellen | SUD | 4.33 | 38 | Luxembourg | 0104 |
| 40 | Vianden | Vianden | NORD | 5.33 | 39 | Diekirch | 0903 |
| 41 | Differdange | Esch-sur-Alzette | SUD | 7.01 | 40 | Luxembourg | 0202 |
| 42 | Dalheim | Remich | EST | 4.23 | 41 | Grevenmacher | 1202 |
| 43 | Sandweiler | Luxembourg | CENTRE | 12.4 | 42 | Luxembourg | 0306 |
| 44 | Dudelange | Esch-sur-Alzette | SUD | 5.18 | 43 | Luxembourg | 0203 |
| 45 | Fischbach | Mersch | CENTRE | 5.47 | 44 | Luxembourg | 0404 |
| 46 | Heffingen | Mersch | CENTRE | 8.54 | 45 | Luxembourg | 0405 |
| 47 | Beaufort | Echternach | EST | 7.65 | 46 | Grevenmacher | 1001 |
| 48 | Rumelange | Esch-sur-Alzette | SUD | 9.38 | 47 | Luxembourg | 0212 |
| 49 | Junglinster | Grevenmacher | EST | 9.26 | 48 | Grevenmacher | 1105 |
| 50 | Garnich | Capellen | SUD | 5.06 | 49 | Luxembourg | 0102 |
| 51 | Lorentzweiler | Mersch | CENTRE | 7.35 | 50 | Luxembourg | 0408 |
| 52 | Tandel | Vianden | NORD | 3.53 | 51 | Diekirch | 0901 |
| 53 | Wormeldange | Grevenmacher | EST | 5.7 | 52 | Grevenmacher | 1108 |
| 54 | Betzdorf | Grevenmacher | EST | 7.88 | 53 | Grevenmacher | 1101 |
| 55 | Mertert | Grevenmacher | EST | 6.45 | 54 | Grevenmacher | 1107 |
| 56 | Mersch | Mersch | CENTRE | 6.54 | 55 | Luxembourg | 0409 |
| 57 | Redange-sur-Attert | Redange | NORD | 6.04 | 56 | Diekirch | 0706 |
| 58 | Weiler-la-Tour | Luxembourg | CENTRE | 6.08 | 57 | Luxembourg | 0311 |
| 59 | Winseler | Wiltz | NORD | 6.05 | 58 | Diekirch | 0808 |
| 60 | Larochette | Mersch | CENTRE | 4.42 | 59 | Luxembourg | 0406 |
| 61 | Consdorf | Echternach | EST | 4.3 | 60 | Grevenmacher | 1004 |
| 62 | Sanem | Esch-sur-Alzette | SUD | 4.65 | 61 | Luxembourg | 0213 |
| 63 | Biwer | Grevenmacher | EST | 6.24 | 62 | Grevenmacher | 1102 |
| 64 | Luxembourg | Luxembourg | CENTRE | 15.31 | 63 | Luxembourg | 0304 |
| 65 | Schifflange | Esch-sur-Alzette | SUD | 9.21 | 64 | Luxembourg | 0214 |
| 66 | Useldange | Redange | NORD | 5.59 | 65 | Diekirch | 0708 |
| 67 | Saeul | Redange | NORD | 5.87 | 66 | Diekirch | 0707 |
| 68 | Walferdange | Luxembourg | CENTRE | 12.9 | 67 | Luxembourg | 0310 |
| 69 | Helperknapp | Mersch | CENTRE | 4.69 | 68 | Luxembourg | |
| 70 | Diekirch | Diekirch | NORD | 5.33 | 69 | Diekirch | 0603 |
| 71 | Habscht | Capellen | SUD | 4.1 | 70 | Luxembourg | |
| 72 | Lintgen | Mersch | CENTRE | 6.79 | 71 | Luxembourg | 0407 |
| 73 | Leudelange | Esch-sur-Alzette | SUD | 5.1 | 72 | Luxembourg | 0207 |
| 74 | Kayl | Esch-sur-Alzette | SUD | 5.69 | 73 | Luxembourg | 0206 |
| 75 | Schuttrange | Luxembourg | CENTRE | 13.87 | 74 | Luxembourg | 0307 |
| 76 | Bissen | Mersch | CENTRE | 5.12 | 75 | Luxembourg | 0402 |
| 77 | Reisdorf | Diekirch | NORD | 5.63 | 76 | Diekirch | 0608 |
| 78 | Waldbillig | Echternach | EST | 6.64 | 77 | Grevenmacher | 1008 |
| 79 | Bech | Echternach | EST | 3.95 | 78 | Grevenmacher | 1002 |
| 80 | Bous | Remich | EST | 5.39 | 79 | Grevenmacher | 1201 |
| 81 | Echternach | Echternach | EST | 4.46 | 80 | Grevenmacher | 1005 |
| 82 | Contern | Luxembourg | CENTRE | 7.25 | 81 | Luxembourg | 0302 |
| 83 | Kehlen | Capellen | SUD | 8.12 | 82 | Luxembourg | 0105 |
| 84 | Strassen | Luxembourg | CENTRE | 14.67 | 83 | Luxembourg | 0309 |
| 85 | Goesdorf | Wiltz | NORD | 4.58 | 84 | Diekirch | 0804 |
| 86 | Vallée de l'Ernz | Diekirch | NORD | 4.22 | 85 | Diekirch | 0610 |
| 87 | Lac de la Haute-Sûre | Wiltz | NORD | 4.29 | 86 | Diekirch | 0806 |
| 88 | Kopstal | Capellen | SUD | 11.06 | 87 | Luxembourg | 0107 |
| 89 | Rambrouch | Redange | NORD | 5.2 | 88 | Diekirch | 0704 |
| 90 | Beckerich | Redange | NORD | 2.49 | 89 | Diekirch | 0701 |
| 91 | Parc Hosingen | Clervaux | NORD | 5.3 | 90 | Diekirch | 0503 |
| 92 | Schieren | Diekirch | NORD | 6.93 | 91 | Diekirch | 0609 |
| 93 | Colmar-Berg | Mersch | CENTRE | 7.43 | 92 | Luxembourg | 0401 |
| 94 | Koerich | Capellen | SUD | 5.23 | 93 | Luxembourg | 0106 |
| 95 | Rosport-Mompach | Echternach | EST | 4.45 | 94 | Grevenmacher | |
| 96 | Mondorf-les-Bains | Remich | EST | 4.36 | 95 | Grevenmacher | 1204 |
| 97 | Mamer | Capellen | SUD | 12.03 | 96 | Luxembourg | 0108 |
| 98 | Nommern | Mersch | CENTRE | 4.79 | 97 | Luxembourg | 0410 |
| 99 | Feulen | Diekirch | NORD | 4.31 | 98 | Diekirch | 0606 |
| 100 | Wincrange | Clervaux | NORD | 3.8 | 99 | Diekirch | 0502 |
