Cours d'eau avec un risque d'inondation significatif 2019
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| FID | integer
|
|
||
| OBJECTID_1 | integer
|
|
||
| OBJECTID | integer
|
|
||
| NUM_COURS | string
|
|
||
| FIRST_TOPO | string
|
|
||
| FLUSSKLASS | integer
|
|
||
| LENGTH | number
|
|
||
| X_Middle | number
|
|
||
| Y_Middle | number
|
|
||
| VORFLUT_1 | string
|
|
||
| HYDROID | integer
|
|
||
| Shape_len | number
|
|
||
| pygeoapi_id | integer
|
|
