Campagne 2020 - Zones calmes potentielles
Items in this collection: 10
Limit:
Warning: Higher limits not recommended!
| id | all_ngt | measure_pe | nom_quiet_ | type_quiet | all_lden | fiche_meas | objectid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.1 | 20.01-03.02.2020 | Differdange/Lasauvage | Zones calmes urbaines potentielles | 50.9 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 1 |
| 2 | 47.0 | 06.01-20.01.2020 | Parc Gaalgebierg | Oases urbaines calmes potentielles | 54.4 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 2 |
| 3 | 45.9 | 06.01-20.01.2020 | Am Brill | Oases urbaines calmes potentielles | 53.4 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 3 |
| 4 | 45.7 | 20.01-03.02.2020 | Bettembourg/Kockelscheier | Zones calmes urbaines potentielles | 53.9 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 4 |
| 5 | 44.1 | 06.01-20.01.2020 | Bambësch-Stroossenerbësch | Zones calmes urbaines potentielles | 52.1 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 5 |
| 6 | 42.8 | 06.01-20.01.2020 | Parc de Merl | Oases urbaines calmes potentielles | 51.6 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 6 |
| 7 | 39.2 | 06.01-20.01.2020 | Petrus- und Alzettetal | Oases urbaines calmes potentielles | 47.7 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 7 |
| 8 | 45.5 | 20.01-03.02.2020 | Differdange/Lasauvage | Zones calmes urbaines potentielles | 52.4 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 8 |
| 9 | 34.8 | 20.01-03.02.2020 | Kayl/Dudelange | Zones calmes urbaines potentielles | 43.5 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 9 |
| 10 | 43.6 | 20.01-03.02.2020 | Südliches Gutland um Bertrange | Zones calmes urbaines potentielles | 51.6 | http://www.aev.etat.lu/noise_emw... | 10 |
