Points de référence altimétriques
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| objectid | integer
|
|
||
| nom | string
|
|
||
| coordonnee_h | string
|
|
||
| coordonnee_temps | string
|
|
||
| type_rivet | string
|
|
||
| croquis | string
|
|
||
| photo | string
|
|
||
| remarque | string
|
|
||
| nature | string
|
|
||
| nouv_cote | number
|
|
||
| anc_cote | number
|
|
||
| localite | string
|
|
||
| quartier_lieudit | string
|
|
||
| route | string
|
|
||
| batiment | string
|
|
||
| adresse_1 | string
|
|
||
| disparu | string
|
|
||
| commune | string
|
|
||
| canton | string
|
|
||
| etat_du_rivet | string
|
|
||
| pdf_croquis | string
|
|
||
| statut2 | string
|
|
||
| statut_num | integer
|
|
||
| control_terrain_date | string
(date-time)
|
|
||
| date_control_inconnu | string
|
|
||
| import_date | string
(date-time)
|
|
||
| validated | string
|
|
||
| pdf_name | string
|
|
||
| created_user | string
|
|
||
| created_date | string
(date-time)
|
|
||
| last_edited_user | string
|
|
||
| last_edited_date | string
(date-time)
|
|
||
| pygeoapi_id | integer
|
|
