Électricité provenant de centrales de cogénération (Cogeneration Communes)
| id | commune | cogeneration_performance | cogeneration_producteur | objectid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roeser | 0.0 | 0 | 1 |
| 2 | Bettendorf | 311.3999939 | 3 | 2 |
| 3 | Fischbach | 0.0 | 0 | 3 |
| 4 | Kehlen | 0.0 | 0 | 7 |
| 5 | Rambrouch | 0.0 | 0 | 4 |
| 6 | Schieren | 0.0 | 0 | 5 |
| 7 | Diekirch | 4248.0 | 3 | 6 |
| 8 | Remich | 495.0 | 1 | 19 |
| 9 | Saeul | 0.0 | 0 | 8 |
| 10 | Esch-sur-Alzette | 405.0 | 4 | 9 |
| 11 | Betzdorf | 625.0 | 1 | 10 |
| 12 | Steinsel | 110.0 | 1 | 11 |
| 13 | Junglinster | 0.0 | 0 | 12 |
| 14 | Kiischpelt | 0.0 | 0 | 13 |
| 15 | Reckange-sur-Mess | 0.0 | 0 | 17 |
| 16 | Winseler | 0.0 | 0 | 14 |
| 17 | Dalheim | 0.0 | 0 | 15 |
| 18 | Sandweiler | 1693.0 | 2 | 16 |
| 19 | Troisvierges | 0.0 | 0 | 18 |
| 20 | Mertzig | 0.0 | 0 | 20 |
| 21 | Waldbillig | 0.0 | 0 | 21 |
| 22 | Larochette | 0.0 | 0 | 22 |
| 23 | Kopstal | 11.0 | 1 | 23 |
| 24 | Préizerdaul | 0.0 | 0 | 37 |
| 25 | Bourscheid | 0.0 | 0 | 24 |
| 26 | Mersch | 301.5 | 2 | 25 |
| 27 | Beaufort | 0.0 | 0 | 58 |
| 28 | Goesdorf | 0.0 | 0 | 26 |
| 29 | Esch-sur-Sûre | 6.0 | 1 | 27 |
| 30 | Feulen | 0.0 | 0 | 28 |
| 31 | Useldange | 0.0 | 0 | 29 |
| 32 | Mertert | 345.5 | 2 | 30 |
| 33 | Reisdorf | 21.0 | 1 | 31 |
| 34 | Parc Hosingen | 0.0 | 0 | 32 |
| 35 | Lenningen | 0.0 | 0 | 33 |
| 36 | Bertrange | 0.0 | 0 | 41 |
| 37 | Lac de la Haute-Sûre | 0.0 | 0 | 34 |
| 38 | Heffingen | 0.0 | 0 | 35 |
| 39 | Echternach | 1180.0 | 1 | 36 |
| 40 | Käerjeng | 610.79998779 | 3 | 38 |
| 41 | Boulaide | 0.0 | 0 | 39 |
| 42 | Ettelbruck | 5315.0 | 3 | 40 |
| 43 | Colmar-Berg | 328.0 | 1 | 59 |
| 44 | Consdorf | 0.0 | 0 | 42 |
| 45 | Manternach | 0.0 | 0 | 43 |
| 46 | Beckerich | 0.0 | 0 | 44 |
| 47 | Koerich | 900.0 | 2 | 60 |
| 48 | Flaxweiler | 0.0 | 0 | 45 |
| 49 | Lintgen | 625.0 | 1 | 46 |
| 50 | Erpeldange-sur-Sûre | 35.0 | 1 | 47 |
| 51 | Frisange | 5.5 | 1 | 48 |
| 52 | Kayl | 0.0 | 0 | 49 |
| 53 | Schengen | 0.0 | 0 | 50 |
| 54 | Hesperange | 526.0 | 1 | 51 |
| 55 | Contern | 0.0 | 0 | 52 |
| 56 | Vichten | 0.0 | 0 | 61 |
| 57 | Tandel | 500.0 | 1 | 53 |
| 58 | Groussbus-Wal | 5.30000019 | 1 | 54 |
| 59 | Weiler-la-Tour | 5.5 | 1 | 57 |
| 60 | Wincrange | 346.0 | 3 | 55 |
| 61 | Sanem | 15.5 | 2 | 56 |
| 62 | Rumelange | 294.0 | 1 | 62 |
| 63 | Mondercange | 5.5 | 1 | 63 |
| 64 | Helperknapp | 0.0 | 0 | 64 |
| 65 | Mondorf-les-Bains | 2006.0 | 3 | 65 |
| 66 | Redange/Attert | 0.0 | 0 | 66 |
| 67 | Bous-Waldbredimus | 0.0 | 0 | 67 |
| 68 | Dippach | 0.0 | 0 | 68 |
| 69 | Vianden | 0.0 | 0 | 69 |
| 70 | Bettembourg | 299.5 | 2 | 70 |
| 71 | Biwer | 0.0 | 0 | 71 |
| 72 | Differdange | 846.0 | 3 | 72 |
| 73 | Dudelange | 1736.69995117 | 3 | 73 |
| 74 | Berdorf | 0.0 | 0 | 74 |
| 75 | Weiswampach | 0.0 | 0 | 75 |
| 76 | Mamer | 1667.0 | 2 | 76 |
| 77 | Lorentzweiler | 120.0 | 1 | 80 |
| 78 | Putscheid | 0.0 | 0 | 77 |
| 79 | Garnich | 0.0 | 0 | 78 |
| 80 | Wiltz | 1034.0 | 2 | 79 |
| 81 | Nommern | 0.0 | 0 | 81 |
| 82 | Ell | 0.0 | 0 | 82 |
| 83 | Stadtbredimus | 0.0 | 0 | 83 |
| 84 | Schuttrange | 1048.0 | 1 | 84 |
| 85 | Schifflange | 690.0 | 2 | 85 |
| 86 | Bech | 0.0 | 0 | 86 |
| 87 | Rosport-Mompach | 0.0 | 0 | 87 |
| 88 | Wormeldange | 0.0 | 0 | 88 |
| 89 | Steinfort | 250.0 | 1 | 96 |
| 90 | Vallée de l'Ernz | 0.0 | 0 | 89 |
| 91 | Bissen | 70.0 | 1 | 90 |
| 92 | Leudelange | 0.0 | 0 | 91 |
| 93 | Habscht | 0.0 | 0 | 95 |
| 94 | Clervaux | 0.0 | 0 | 92 |
| 95 | Grevenmacher | 110.0 | 1 | 93 |
| 96 | Niederanven | 570.0 | 2 | 94 |
| 97 | Strassen | 1021.0 | 2 | 97 |
| 98 | Walferdange | 405.0 | 1 | 98 |
| 99 | Luxembourg | 29670.30078125 | 18 | 99 |
| 100 | Pétange | 640.0 | 1 | 100 |
