Mise en place de bandes rivulaires
| id | OBJECTID | OWK_2020_ID | OWK_Name | Massn_Laenge_m | LuxMaPro_ID | BeschreibungKurzExtern | Massn_Art_Code_2021_extern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 4854 | VI-4.1.1.a | Alzette | 556.0 | 4836.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 302 | 4873 | I-5.1 | Aalbaach | 400.0 | 4855.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 303 | 4880 | I-5.1 | Aalbaach | 200.0 | 4862.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 304 | 4892 | VI-4.1.3.a | Mess | 900.0 | 4874.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 305 | 4899 | VI-13.1.2 | Grouf | 1400.0 | 4881.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 306 | 4911 | I-4.2.2 | Lennéngerbaach | 1000.0 | 4893.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 307 | 4930 | VI-12.2 | Kielbaach | 1900.0 | 4912.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 308 | 4937 | VI-10.1.a | Eisch | 300.0 | 4919.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 309 | 4949 | I-3.2.a | Breinertbaach | 3955.0 | 4931.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 310 | 4956 | VI-2.1 | Alzette | 1100.0 | 4938.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 311 | 4968 | VI-9.a | Pall | 1700.0 | 4950.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 312 | 4975 | VI-6.3 | Aeschbech | 2900.0 | 4957.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 313 | 4987 | II-5 | Ernz blanche | 1900.0 | 4969.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 314 | 4994 | VI-6 | Attert | 3705.0 | 4976.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 315 | 5006 | VI-1.1.b | Alzette | 71.0 | 4988.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 316 | 5013 | VI-8.4 | Noutemerbaach | 600.0 | 4995.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 317 | 5025 | VI-5.4 | Turelbaach | 2100.0 | 5008.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 318 | 5032 | VI-1.1.a | Alzette | 202.0 | 5015.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 319 | 5039 | II-5 | Ernz blanche | 1200.0 | 5022.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 320 | 5044 | VI-5.1.b | Wark | 600.0 | 5027.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 321 | 5051 | III-1.3 | Tirelbaach | 300.0 | 5034.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 322 | 5063 | VI-5.3 | Mëchelbaach | 1000.0 | 5046.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 323 | 5070 | III-1.2.1.b | Blees | 1700.0 | 5053.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 324 | 5077 | III-2.2.4 | Béiwenerbaach | 400.0 | 5060.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 325 | 5082 | III-2.1.1 | Sauer | 400.0 | 5065.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 326 | 5089 | III-2.2.4 | Béiwenerbaach | 600.0 | 5072.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 327 | 5096 | III-1.2.3 | Stool | 500.0 | 5079.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 328 | 5108 | IV-1.1.a | Wiltz | 1500.0 | 5091.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 329 | 5120 | IV-2.2.1 | Himelbaach | 600.0 | 5103.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 330 | 5127 | IV-3.2 | Pëntsch | 1300.0 | 5110.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 331 | 5134 | V-2.1 | Our | 400.0 | 5117.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 332 | 5139 | IV-2.2.2.b | Kirel | 4358.0 | 5122.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 333 | 5146 | IV-3.3 | Irbich | 1200.0 | 5129.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 334 | 5153 | IV-3.3 | Irbich | 1300.0 | 5136.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
| 335 | 5165 | IV-3.5.1 | Tretterbaach | 1200.0 | 5148.0 | Anlage eines... | HY MO.06 |
