Projet de programme de mesures détaillé SWW 2021

Items in this collection: 550

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID ID WK_Nr WK_Bezeich Maßnahmen Kurzbezeic Code_Shape Größe_De
201 751 2575 II-5 Ernz blanche [SWW 2.2] 2000-10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 2 500 EGW
202 752 2576 IV-3.1.b Clerve [SWW 2.2] 2000-10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 9 600 EGW
203 753 2577 VI-10.1.a Eisch [SWW 2.2] 2000-10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 6 000 EGW
204 754 2578 VI-12.2 Kielbaach [SWW 2.2] 2000-10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation STEP Kehlen AG+MOD 10 000 EGW
205 755 2579 I-6.1 Gander [SWW 2.3] >10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 12 000 EGW
206 756 2580 VI-4.1.1.a Alzette [SWW 2.3] >10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 135 000 EGW
207 757 2581 VII-1.1 Chiers [SWW 2.3] >10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 115 000 EGW
208 758 2583 II-4 Ernz noire [SWW 1.1] <2000 EGW STEP Neubau Nouvelle STEP Blumenthal N 100 EGW
209 759 2584 II-4.1.2 Halerbaach [SWW 1.1] <2000 EGW STEP Neubau Nouvelle STEP Savelborn N 46 EGW
210 760 2585 III-1.2.3 Stool [SWW 1.1] <2000 EGW STEP Neubau Nouvelle STEP Nachtmanderscheid N 250 EGW
211 761 2586 IV-1.1.a Wiltz [SWW 1.1] <2000 EGW STEP Neubau Nouvelle STEP Merkholtz N 320 EGW
212 762 2588 VI-5.4 Turelbaach [SWW 1.1] <2000 EGW STEP Neubau Nouvelle STEP Dellen N 250 EGW
213 763 2589 VI-8.2 Fräsbech [SWW 1.1] <2000 EGW STEP Neubau Nouvelle STEP Nagem N 600 EGW
214 764 2594 IV-2.3 Wemperbaach [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Niederwampach BO 80 m³
215 765 2596 V-1.2 Our [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Putscheid BO 42 m³
216 766 2599 VI-3 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage "Schläifmillen" BO 50 m³
217 767 2600 VI-3 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage "rue de Neudorf"... BO 73 m³
218 768 2601 VI-3 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage au niveau du... BO 50 m³
219 769 2602 VI-5.4 Turelbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Dellen BO 110 m³
220 770 2603 VI-6.4 Schwebech [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Rippweiler BO 190 m³
221 771 2604 VI-6.4 Schwebech [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Canal de rétention Calmus BO 80 m³
222 772 2605 II-5 Ernz blanche [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Eppeldorf BO 138 m³
223 773 2606 II-5 Ernz blanche [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Ermsdorf 1 BO 80 m³
224 774 2608 II-5 Ernz blanche [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Eisenborn BO 60 m³
225 775 2609 III-2.2.2 Dirbech [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Neunhausen BO 120 m³
226 776 2610 VI-6.4 Schwebech [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Kapweiler BO 30 m³
227 777 2611 I-3.2.a Breinertbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage DB 2.01 Eschweiler BO 126 m³
228 778 2618 III-1.2.1.b Blees [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Brandenbourg BO 230 m³
229 779 2619 IV-3.1.b Clerve [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage STEP Clervaux BO 100 m³
230 780 2620 IV-3.1.b Clerve [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Enscherange BO 190 m³
231 781 2622 IV-3.1.b Clerve [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Lellingen BO 265 m³
232 782 2623 IV-1.1.a Wiltz [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "Friches" Wiltz BO 169 m³
233 783 2624 IV-2.2.2.b Kirel [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Canalisation de rétention Selscheid BO 95 m³
234 784 2629 IV-3.3 Irbich [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Reuler vers STEP Urspelt BO 77 m³
235 785 2630 V-1.1 Our [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Hoesdorf BO 63 m³
236 786 2631 V-2.2 Schibech [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Beiler BO 165 m³
237 787 2632 VI-1.2 Schrondweilerbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "rue Principale" Cruchten BO 110 m³
238 788 2634 VI-2.1 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage Cyprien Merjai BO 22 m³
239 789 2635 VI-3 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage "rue de Pulvermühle" BO 30 m³
240 790 2636 VI-4.1.3.a Mess [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Dippach-Gare II BO 100 m³
241 791 2637 VI-4.2 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Canal de rétention "rue d'Esch"... BO 16 m³
242 792 2639 VI-11.b Mamer [SWW 2.3] >10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation STEP Mamer AG+MOD 50 000 EGW
243 793 2640 IV-3.1.b Clerve [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage STEP Drauffelt BO 114 m³
244 794 2642 I-2.1 Syr [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage DB 1.02 Wecker BO 270 m³
245 795 2643 I-3.1 Syr [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage à Vieux... BO 220 m³
246 796 2645 I-4.2.1 Gouschténgerbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Beyren (Gostingen 1) BO 168 m³
247 797 2646 I-4.2.1 Gouschténgerbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Gostingen (Gostingen 2) BO 235 m³
248 798 2647 II-5 Ernz blanche [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Bassin d'orage "Soup" Heffingen BO 70 m³
249 799 2648 II-5 Ernz blanche [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Bourglinster BO 500 m³
250 800 2651 V-2.2 Schibech [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Leithum BO 97 m³
251 801 2653 VI-4.1.4 Kiemelbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "rue Kiemel" Mondercange BO 100 m³
252 802 2654 II-4 Ernz noire [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage amont STEP Waldbillig BO 302 m³
253 803 2656 II-4 Ernz noire [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Christnach BO 381 m³
254 804 2657 I-5.1 Aalbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage station d'épuration Bous BO 250 m³
255 805 2659 II-4 Ernz noire [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Godbrange BO 150 m³
256 806 2660 II-1 Sauer [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "Gare" Echternach BO 160 m³
257 807 2661 II-4.1.2 Halerbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage DB 4.01 "STEP" à Beaufort BO 150 m³
258 808 2664 III-1.2.1.b Blees [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Bastendorf BO 430 m³
259 809 2665 III-1.2.1.a Blees [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Hoscheid-Dickt BO 195 m³
260 810 2667 III-2.2.4 Béiwenerbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Doncols BO 390 m³
261 811 2669 IV-3.1.a Woltz [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Drinklange BO 160 m³
262 812 2670 IV-3.1.b Clerve [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "Camping" Clervaux BO 220 m³
263 813 2671 IV-3.1.b Clerve [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Wilwerwiltz BO 329 m³
264 814 2674 VI-2.1 Alzette [SWW 4.1] RÜB <100 m3 Canal de rétention Angelsberg BO 80 m³
265 815 2675 VI-2.1 Alzette [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Anémones BO 172 m³
266 816 2676 VI-3 Alzette [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "route de... BO 150 m³
267 817 2678 VI-2.1 Alzette [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Dommeldange Centre BO 258 m³
268 818 2679 VI-4.1.2 Drosbech [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Stas BO 144 m³
269 819 2680 VI-3 Alzette [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage "rue Godchaux" /... BO 420 m³
270 820 2683 VI-4.1.3.a Mess [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Dippach I BO 241 m³
271 821 2684 VI-4.1.3.a Mess [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Dippach II BO 317 m³
272 822 2685 VI-4.1.3.a Mess [SWW 4.3] RÜB 500-1000 m3 Bassin d'orage Schouweiler BO 653 m³
273 823 2686 VI-4.1.3.a Mess [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Sprinkange BO 330 m³
274 824 2687 VI-5.3 Mëchelbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage OF Oberfeulen BO 220 m³
275 825 2688 VI-5.1.b Wark [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Adaptation bassin d'orage NF4 Feulen BO 246 m³
276 826 2690 VI-6.4 Schwebech [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Schwebach BO 70 m³
277 827 2691 VI-8.3.b Koulbich [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Roodt (Ell) BO 111 m³
278 828 2692 IV-3.1.a Woltz [SWW 4.3] RÜB 500-1000 m3 Canal de rétention STEP... BO 1 000 m³
279 829 2693 VI-3 Alzette [SWW 4.3] RÜB 500-1000 m3 Bassin d'orage "rue de Trèves" Findel BO 670 m³
280 830 2694 VI-3 Alzette [SWW 4.3] RÜB 500-1000 m3 Bassin d'orage "rue Godchaux" /... BO 900 m³
281 831 2698 VI-4.1.2 Drosbech [SWW 4.3] RÜB 500-1000 m3 Bassin d'orage "rue des Scillas" Howald BO 570 m³
282 832 2699 VI-13.2 Zéisséngerbaach [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Cessange - Gasperich BO 440 m³
283 833 2707 II-4 Ernz noire [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir d'orage devant STEP Kobenbour DO 1 Stück
284 834 2710 VI-12.2 Kielbaach [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir d'orage Nospelt DO 1 Stück
285 835 2711 VI-12.2 Kielbaach [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir d'orage Nospelt DO 1 Stück
286 836 2719 VII-1.1 Chiers [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir "rue de Sanem" (An... DO 1 Stück
287 837 2720 II-5 Ernz blanche [SWW 2.1] <2000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 1 000 EGW
288 838 2721 IV-3.1.a Woltz [SWW 2.2] 2000-10.000 EGW STEP Ausbau Agrandissement/Modernisation... AG+MOD 9 000 EGW
289 839 2838 III-2.1.1 Sauer [SWW 9.2.2] Pumpwerk Durchfluss... Station de pompage Tadler-Moulin SP 12 l/s
290 840 2840 III-2.2.4 Béiwenerbaach [SWW 9.2.1] Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s Station de pompage Sonlez SP 10 l/s
291 841 2850 IV-3.1.b Clerve [SWW 9.2.1] Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s Station de pompage Mecher SP 6 l/s
292 842 2857 VI-5.4 Turelbaach [SWW 9.2.1] Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s Station de pompage hameau Lepschterhaff SP 5 l/s
293 843 2860 IV-3.5.1 Tretterbaach [SWW 9.2.2] Pumpwerk Durchfluss... Station de pompage Stockem-Ouest SP 15 l/s
294 844 2861 II-3 Lauterburerbaach [SWW 9.2.1] Pumpwerk Durchfluss 0-10 l/s Station de pompage Kalkesbaach SP 6,4 l/s
295 845 2868 III-1.1.b Sauer [SWW 9.2.3] Pumpwerk Durchfluss >50 l/s Station de pompage Gilsdorf SP 300 l/s
296 846 2873 VI-11.b Mamer [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir d'orage Kopstal 1 DO 1 Stück
297 847 2874 VI-11.b Mamer [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir d'orage Kopstal 2 (Bridel) DO 1 Stück
298 848 2875 VI-11.b Mamer [SWW 5.4] Regenüberlauf (RU) Déversoir d'orage Kopstal 3 (Bridel) DO 1 Stück
299 849 2880 VI-6 Attert [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Ospern BO 215 m³
300 850 2883 VI-9.a Pall [SWW 4.2] RÜB 100-500 m3 Bassin d'orage Niederpallen BO 200 m³