Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
9976 13635 12702 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13245 0 1 Luxembourg 103.58779605322802
9977 13637 12704 3851 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13247 0 3 Allemagne 4421.083630535635
9978 13638 12705 2189 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13248 0 1 Luxembourg 4536.379111789019
9979 13640 12707 2190 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13250 0 1 Luxembourg 890.0985619125922
9980 13644 12711 4102 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13254 0 1 Luxembourg 0.5277236402064943
9981 13645 12711 4102 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13254 0 2 Belgique 626.6098077849687
9982 13646 12712 6003 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13255 0 1 Luxembourg 129.7879342785764
9983 13647 12713 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13257 0 1 Luxembourg 45.99199857826278
9984 13648 12713 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13257 0 3 Allemagne 322.1172130358286
9985 13649 12714 2092 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13258 0 1 Luxembourg 4475.272921894838
9986 13652 12717 4339 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13261 0 1 Luxembourg 12.790597057528554
9987 13653 12718 5765 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13262 0 3 Allemagne 528.992803998241
9988 13655 12720 3587 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 13264 0 1 Luxembourg 155.55192664777368
9989 13658 12723 2098 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13268 0 1 Luxembourg 4533.970868556572
9990 13659 12724 2099 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13269 0 1 Luxembourg 1918.1524943954598
9991 13661 12726 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13271 0 1 Luxembourg 453.902091384502
9992 13664 12729 5821 cf None None None None None None None None 13274 0 3 Allemagne 298.2307978838703
9993 13666 12731 1185 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13276 0 1 Luxembourg 4144.4174453565565
9994 13667 12732 5821 cf None None None None None None None None 13277 0 3 Allemagne 215.13576506335988
9995 13668 12733 5821 cf None None None None None None None None 13278 0 3 Allemagne 54.86443393521736
9996 13669 12734 4343 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13279 0 1 Luxembourg 40.04345731927524
9997 13671 12736 4118 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13281 0 1 Luxembourg 1420.8719109260498
9998 13672 12737 1828 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13282 0 1 Luxembourg 1470.6327553871133
9999 13674 12739 1829 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13284 0 1 Luxembourg 374.8624703453603
10000 13677 12742 1830 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13287 0 1 Luxembourg 1705.6055571339925
10001 13679 12744 4308 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13289 0 1 Luxembourg 106.7753207546915
10002 13680 12745 1831 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13290 0 1 Luxembourg 5861.850294405678
10003 13683 12748 4471 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13293 0 3 Allemagne 399.9727971238826
10004 13685 12750 1186 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13295 0 1 Luxembourg 3560.0414653209286
10005 13686 12751 1832 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13296 0 1 Luxembourg 5953.2501972261925
10006 13688 12753 1833 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13298 0 1 Luxembourg 739.587559591428
10007 13690 12755 3470 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13300 0 3 Allemagne 634.766860182488
10008 13691 12756 4102 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13302 0 2 Belgique 504.713810328558
10009 13692 12757 4102 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13304 0 1 Luxembourg 70.82101778276967
10010 13693 12757 4102 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13304 0 2 Belgique 340.8568592451464
10011 13694 12758 1191 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13306 0 1 Luxembourg 496.6095579215168
10012 13695 12759 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13309 0 1 Luxembourg 121.88637357266873
10013 13696 12760 4100 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13311 0 1 Luxembourg 92.16841200999248
10014 13698 12762 4100 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13315 0 1 Luxembourg 613.1899078511138
10015 13699 12763 4094 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13317 0 1 Luxembourg 1266.087495503006
10016 13700 12764 1650 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13320 0 1 Luxembourg 1152.9906325673173
10017 13701 12765 4096 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13322 0 1 Luxembourg 3757.950139525945
10018 13702 12766 4097 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13324 0 1 Luxembourg 3316.681981057917
10019 13704 12768 1651 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13328 0 1 Luxembourg 857.5502960883974
10020 13705 12769 None c None None None None None None None None 13329 0 1 Luxembourg 228.5100050877357
10021 13706 12770 None c None None None None None None None None 13330 0 1 Luxembourg 867.1608592421371
10022 13707 12771 1652 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13332 0 1 Luxembourg 717.4708404799002
10023 13708 12772 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13334 0 1 Luxembourg 389.33820188843185
10024 13709 12773 4068 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13336 0 1 Luxembourg 400.98990271536974
10025 13710 12774 1653 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13338 0 1 Luxembourg 121.15399084025177
10026 13711 12775 1654 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13343 0 1 Luxembourg 1368.9076608036182
10027 13712 12776 1655 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13346 0 1 Luxembourg 88.57716225484712
10028 13713 12777 1656 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13348 0 1 Luxembourg 1891.9890920536864
10029 13714 12778 1657 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13351 0 1 Luxembourg 2190.8094495130103
10030 13715 12779 4101 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13353 0 1 Luxembourg 2057.651555066029
10031 13716 12780 4103 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13355 0 1 Luxembourg 1049.2932790926734
10032 13717 12781 740 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13357 0 1 Luxembourg 960.4832349089158
10033 13718 12782 4103 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13360 0 1 Luxembourg 628.7901134878634
10034 13719 12783 4099 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13362 0 1 Luxembourg 639.9065684819826
10035 13720 12784 2194 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13365 0 1 Luxembourg 982.6576522502245
10036 13721 12785 2195 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13367 0 1 Luxembourg 20196.49015270823
10037 13722 12786 2196 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13369 0 1 Luxembourg 3439.996807219827
10038 13723 12787 2197 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13371 0 1 Luxembourg 3540.135627784185
10039 13724 12788 2232 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13373 0 1 Luxembourg 3319.693190222174
10040 13725 12789 2198 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13375 0 1 Luxembourg 2865.575777393485
10041 13726 12790 2199 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13377 0 1 Luxembourg 1431.4997694796366
10042 13727 12791 2229 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13379 0 1 Luxembourg 3527.272399945401
10043 13728 12792 2201 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13387 0 1 Luxembourg 483.45877952460535
10044 13729 12793 2202 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13389 0 1 Luxembourg 809.5890646242913
10045 13730 12794 2203 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13391 0 1 Luxembourg 1065.8955461339494
10046 13731 12795 2204 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13393 0 1 Luxembourg 1186.8034944196115
10047 13732 12796 948 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13401 0 1 Luxembourg 1265.1409663564557
10048 13733 12797 949 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13407 0 1 Luxembourg 2636.9809954347684
10049 13734 12798 950 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13409 0 1 Luxembourg 2773.21296255165
10050 13735 12799 951 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13412 0 1 Luxembourg 3931.440164415269
10051 13736 12800 952 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13414 0 1 Luxembourg 4497.437639761319
10052 13737 12801 953 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13416 0 1 Luxembourg 4090.82187548471
10053 13738 12802 4119 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13423 0 1 Luxembourg 762.5071259461128
10054 13739 12803 4112 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13427 0 1 Luxembourg 1371.659681270421
10055 13740 12804 4622 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13430 0 1 Luxembourg 1120.968502881118
10056 13741 12805 954 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13435 0 1 Luxembourg 4970.94823376214
10057 13742 12806 955 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13437 0 1 Luxembourg 5783.774483872946
10058 13743 12807 956 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13440 0 1 Luxembourg 80.36738922030888
10059 13744 12808 957 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13442 0 1 Luxembourg 6248.148142500746
10060 13745 12809 None csr None None None None None None None None 13448 0 1 Luxembourg 50.21009046498672
10061 13746 12810 None csr None None None None None None None None 13449 0 1 Luxembourg 81.62349198481714
10062 13747 12811 958 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13452 0 1 Luxembourg 481.9402047312399
10063 13748 12812 959 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13454 0 1 Luxembourg 607.8083164085429
10064 13749 12813 960 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13456 0 1 Luxembourg 6641.562924605994
10065 13750 12814 961 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13458 0 1 Luxembourg 8267.772437355388
10066 13751 12815 167 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13464 0 1 Luxembourg 281.4286563196438
10067 13752 12816 5899 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13465 0 1 Luxembourg 18.864341632375385
10068 13753 12817 4883 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13466 0 1 Luxembourg 63.729145453640626
10069 13754 12818 2575 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13467 0 1 Luxembourg 320.773115067759
10070 13755 12819 4916 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13468 0 1 Luxembourg 31.157030864047965
10071 13756 12820 5899 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13469 0 1 Luxembourg 148.33061903653262
10072 13757 12821 4879 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13470 0 1 Luxembourg 139.8124663263473
10073 13758 12822 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13471 0 1 Luxembourg 2215.2941297235902
10074 13759 12823 4882 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13472 0 1 Luxembourg 534.2798916007386