Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
11037 14876 14114 2576 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14862 0 1 Luxembourg 237.80337285574066
11038 14877 14115 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14863 0 1 Luxembourg 34.93425403518364
11039 14878 14116 1390 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14864 0 1 Luxembourg 354.2408178814304
11040 14880 14118 1391 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14866 0 1 Luxembourg 113.18925332026227
11041 14881 14119 276 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14867 0 1 Luxembourg 3934.8915938205605
11042 14882 14120 5919 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14869 0 1 Luxembourg 160.06889715248948
11043 14884 14122 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14871 0 1 Luxembourg 32.141932004705104
11044 14885 14123 4832 cf None None None None None None None None 14872 0 3 Allemagne 3277.7832708534265
11045 14886 14124 1392 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14873 0 1 Luxembourg 798.6688817675814
11046 14888 14126 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14875 0 1 Luxembourg 36.54065143604632
11047 14889 14127 1393 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14876 0 1 Luxembourg 139.61967299364508
11048 14890 14128 4832 cf None None None None None None None None 14877 0 3 Allemagne 26.485762927130107
11049 14891 14129 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14878 0 1 Luxembourg 21.635790649139587
11050 14892 14130 501 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14879 0 1 Luxembourg 4272.911205519786
11051 14893 14131 5919 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14881 0 1 Luxembourg 55.065484285985775
11052 14894 14132 1671 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14882 0 1 Luxembourg 9665.79735791951
11053 14895 14133 1676 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14884 0 1 Luxembourg 4149.577792261218
11054 14896 14134 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14885 0 1 Luxembourg 1740.9012521025911
11055 14897 14135 4238 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14886 0 1 Luxembourg 265.20291358848334
11056 14898 14137 2556 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14888 0 1 Luxembourg 1900.0289582359992
11057 14899 14138 1937 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14889 0 1 Luxembourg 3664.694162847881
11058 14900 14139 4238 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14890 0 1 Luxembourg 150.85173924387124
11059 14901 14142 2586 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14893 0 1 Luxembourg 938.8257365276397
11060 14902 14183 4880 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14935 0 1 Luxembourg 63.26827105196046
11061 14903 14184 1401 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14936 0 1 Luxembourg 37.580319383747295
11062 14904 14185 2580 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14937 0 1 Luxembourg 108.59361820121933
11063 14906 14187 2581 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14939 0 1 Luxembourg 756.5090481232986
11064 14907 14188 2586 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14940 0 1 Luxembourg 1464.439421533028
11065 14908 14189 673 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14941 0 1 Luxembourg 1325.47268871118
11066 14909 14190 846 c None None None None None None None None 14942 0 1 Luxembourg 998.3187839972004
11067 14910 14191 2576 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14943 0 1 Luxembourg 614.0958657056395
11068 14911 14192 5936 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14944 0 1 Luxembourg 2118.6994610658435
11069 14912 14193 5936 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14945 0 1 Luxembourg 1198.0292331079145
11070 14913 14194 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14946 0 1 Luxembourg 1068.2265949190248
11071 14914 14195 4569 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14947 0 1 Luxembourg 879.6746856866712
11072 14915 14196 4569 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14948 0 1 Luxembourg 549.9730233527791
11073 14916 14197 4886 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14949 0 1 Luxembourg 34.27809438800302
11074 14918 14201 1693 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14953 0 1 Luxembourg 4006.605409343525
11075 14919 14202 4238 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14954 0 1 Luxembourg 240.06670816194216
11076 14920 14203 847 c None None None None None None None None 14956 0 1 Luxembourg 539.6084569763158
11077 14921 14204 5937 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14957 0 1 Luxembourg 487.253114076221
11078 14922 14205 675 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14958 0 1 Luxembourg 4800.043139111307
11079 14923 14206 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14959 0 3 Allemagne 714.8718084348445
11080 14924 14207 350 c None None None None None None None None 14960 0 3 Allemagne 631.5262726099039
11081 14926 14209 5937 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14962 0 1 Luxembourg 2142.478514068743
11082 14929 14212 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14965 0 1 Luxembourg 1040.157973097464
11083 14930 14213 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14966 0 3 Allemagne 79.68983721898931
11084 14931 14214 1084 c None None None None None None None None 14967 0 3 Allemagne 1958.4878589032976
11085 14933 14216 1403 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14970 0 1 Luxembourg 1404.9641426253693
11086 14934 14217 682 ch 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14972 0 1 Luxembourg 3774.400308716279
11087 14935 14218 4886 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14973 0 1 Luxembourg 766.8434100443696
11088 14936 14219 686 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14974 0 1 Luxembourg 852.0716913344822
11089 14937 14220 2556 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14975 0 1 Luxembourg 1332.6567459773546
11090 14938 14221 2555 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14976 0 1 Luxembourg 260.5190018060891
11091 14939 14222 681 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14977 0 1 Luxembourg 235.6706503499854
11092 14940 14223 676 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14978 0 1 Luxembourg 515.4040351321091
11093 14941 14224 683 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14980 0 1 Luxembourg 6373.158728642783
11094 14942 14225 668 c None None None None None None None None 14981 0 1 Luxembourg 126.36924883959051
11095 14943 14226 5938 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14982 0 1 Luxembourg 9.326555958311559
11096 14944 14227 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14983 0 1 Luxembourg 66.59213888078779
11097 14945 14228 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14984 0 1 Luxembourg 7687.630314034464
11098 14946 14229 4880 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14985 0 1 Luxembourg 176.66582815651884
11099 14947 14230 2555 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14986 0 1 Luxembourg 658.2577964884464
11100 14948 14231 4832 cf None None None None None None None None 14987 0 3 Allemagne 54.38757998185745
11101 14949 14232 7026 lex None None None None None None None None 14988 0 3 Allemagne 179.12589398978145
11102 14950 14233 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14989 0 1 Luxembourg 505.52209492482956
11103 14951 14234 339 c None None None None None None None None 14990 0 3 Allemagne 2965.156735817264
11104 14952 14235 7026 lex None None None None None None None None 14991 0 3 Allemagne 103.49106127886768
11105 14953 14236 332 c None None None None None None None None 14992 0 3 Allemagne 2571.8655129193103
11106 14954 14237 333 c None None None None None None None None 14993 0 3 Allemagne 17.604954181543267
11107 14955 14238 7026 lex None None None None None None None None 14994 0 3 Allemagne 25.143177431847132
11108 14956 14239 334 c None None None None None None None None 14995 0 3 Allemagne 39.69703436405579
11109 14957 14240 7026 lex None None None None None None None None 14996 0 3 Allemagne 41.04624553651734
11110 14958 14241 7026 lex None None None None None None None None 14997 0 3 Allemagne 76.27075123036039
11111 14959 14242 336 c None None None None None None None None 14998 0 3 Allemagne 833.7037834980082
11112 14960 14243 338 c None None None None None None None None 14999 0 3 Allemagne 2357.8644156876894
11113 14961 14244 7026 lex None None None None None None None None 15000 0 3 Allemagne 36.29303624861781
11114 14962 14245 4598 cf None None None None None None None None 15001 0 3 Allemagne 94.6512913855436
11115 14963 14246 7026 lex None None None None None None None None 15002 0 3 Allemagne 29.972417615206965
11116 14964 14247 691 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15003 0 1 Luxembourg 137.8275330438236
11117 14965 14248 7026 lex None None None None None None None None 15004 0 3 Allemagne 66.32378617985115
11118 14966 14249 2751 ca None None None None None None None None 15005 0 3 Allemagne 565.3579637800839
11119 14967 14250 335 c None None None None None None None None 15006 0 3 Allemagne 2346.851881451572
11120 14968 14251 7026 lex None None None None None None None None 15007 0 3 Allemagne 46.60239541376246
11121 14969 14252 7026 lex None None None None None None None None 15008 0 3 Allemagne 120.61450638917664
11122 14970 14253 4020 ca None None None None None None None None 15009 0 3 Allemagne 2726.388281879765
11123 14971 14255 7026 lex None None None None None None None None 15011 0 3 Allemagne 53.71315074183858
11124 14972 14256 7026 lex None None None None None None None None 15012 0 3 Allemagne 119.48795185769337
11125 14973 14257 5938 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15013 0 1 Luxembourg 159.40860248715703
11126 14974 14258 5939 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15014 0 1 Luxembourg 11.376870995081664
11127 14975 14259 5939 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15016 0 1 Luxembourg 30.875291183218263
11128 14976 14260 None ch None None None None None None None None 15017 0 1 Luxembourg 1263.2526984619972
11129 14977 14261 5938 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15018 0 1 Luxembourg 240.93469794403399
11130 14978 14262 2587 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15019 0 1 Luxembourg 750.9592834685762
11131 14979 14263 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15020 0 1 Luxembourg 291.6516276811519
11132 14981 14266 822 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15023 0 1 Luxembourg 2925.6054359072436