Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
11133 14982 14267 4012 ca None None None None None None None None 15024 0 1 Luxembourg 1001.5560895543238
11134 14983 14267 4012 ca None None None None None None None None 15024 0 3 Allemagne 48.408701808708166
11135 14984 14268 868 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15025 0 1 Luxembourg 2526.918579203317
11136 14987 14271 4908 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15029 0 1 Luxembourg 450.00957626280484
11137 14988 14272 4591 cf None None None None None None None None 15030 0 1 Luxembourg 488.21765185517876
11138 14989 14273 901 c None None None None None None None None 15031 0 3 Allemagne 1536.391719742199
11139 14990 14274 7026 lex None None None None None None None None 15032 0 3 Allemagne 125.33653590384353
11140 14992 14276 2581 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15034 0 1 Luxembourg 11275.620702285318
11141 14994 14278 380 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15036 0 1 Luxembourg 579.2392432121865
11142 14996 14280 869 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15038 0 1 Luxembourg 148.74696095963427
11143 14997 14281 670 c None None None None None None None None 15040 0 1 Luxembourg 37.13069388221524
11144 14998 14282 1700 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15041 0 1 Luxembourg 644.3839651337099
11145 15000 14284 1697 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15043 0 1 Luxembourg 14712.755706105425
11146 15003 14287 900 c None None None None None None None None 15046 0 3 Allemagne 2299.5860681515373
11147 15004 14288 7026 lex None None None None None None None None 15047 0 3 Allemagne 115.79504272709478
11148 15007 14291 381 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15050 0 1 Luxembourg 598.1775334569379
11149 15008 14292 870 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15051 0 1 Luxembourg 785.2600906062866
11150 15009 14293 2586 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15052 0 1 Luxembourg 580.848072224442
11151 15011 14295 679 c None None None None None None None None 15055 0 1 Luxembourg 85.89931831159458
11152 15012 14296 2586 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15056 0 1 Luxembourg 469.6929745011247
11153 15014 14298 665 c None None None None None None None None 15058 0 1 Luxembourg 195.1714966056615
11154 15015 14299 480 c None None None None None None None None 15059 0 1 Luxembourg 731.138761944353
11155 15019 14302 4909 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15062 0 1 Luxembourg 590.8976509676104
11156 15020 14303 2556 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15063 0 1 Luxembourg 4200.937831589025
11157 15023 14306 4909 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15066 0 1 Luxembourg 18.968251504049995
11158 15025 14308 4831 cf None None None None None None None None 15068 0 3 Allemagne 3218.3804225204026
11159 15027 14310 670 c None None None None None None None None 15070 0 1 Luxembourg 149.79028211669345
11160 15028 14311 828 c None None None None None None None None 15071 0 1 Luxembourg 462.97072760704
11161 15029 14312 2587 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15072 0 1 Luxembourg 526.9824600596834
11162 15031 14314 931 c None None None None None None None None 15074 0 3 Allemagne 2027.9997726173062
11163 15033 14316 2628 ca None None None None None None None None 15076 0 1 Luxembourg 186.82851390747382
11164 15034 14317 108 c None None None None None None None None 15077 0 1 Luxembourg 252.2409039385517
11165 15035 14318 5171 cf 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15078 0 1 Luxembourg 94.57486320498317
11166 15036 14319 1098 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15079 0 1 Luxembourg 258.172322452301
11167 15037 14320 4041 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15080 0 1 Luxembourg 1965.667097433216
11168 15039 14323 759 c None None None None None None None None 15083 0 1 Luxembourg 156.22494575863482
11169 15041 14325 4011 ca None None None None None None None None 15085 0 1 Luxembourg 74.6897536634762
11170 15042 14325 4011 ca None None None None None None None None 15085 0 3 Allemagne 3769.9953853573024
11171 15043 14326 757 c None None None None None None None None 15086 0 1 Luxembourg 1317.227525480209
11172 15045 14328 3887 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15088 0 1 Luxembourg 7608.5497957550615
11173 15046 14329 758 c None None None None None None None None 15089 0 1 Luxembourg 157.01056783942337
11174 15048 14331 775 c None None None None None None None None 15091 0 2 Belgique 341.6344853262297
11175 15049 14332 7026 lex None None None None None None None None 15092 0 2 Belgique 1080.963815421426
11176 15050 14332 7026 lex None None None None None None None None 15092 0 3 Allemagne 377.4755473323836
11177 15051 14333 4265 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15093 0 1 Luxembourg 2338.8027390721786
11178 15052 14334 774 csr None None None None None None None None 15094 0 1 Luxembourg 105.04483010572265
11179 15053 14335 4265 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15095 0 1 Luxembourg 454.29608853018186
11180 15054 14336 2848 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15096 0 1 Luxembourg 591.9352157770868
11181 15055 14336 2848 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15096 0 2 Belgique 0.004903060525478773
11182 15056 14337 774 c None None None None None None None None 15097 0 1 Luxembourg 396.86385020964076
11183 15057 14337 774 c None None None None None None None None 15097 0 2 Belgique 1935.0627445884757
11184 15058 14338 3207 ca None None None None None None None None 15098 0 1 Luxembourg 23.31090927418979
11185 15059 14338 3207 ca None None None None None None None None 15098 0 2 Belgique 514.4367531289457
11186 15060 14339 774 csr None None None None None None None None 15099 0 2 Belgique 106.64406349707326
11187 15061 14340 3207 ca None None None None None None None None 15100 0 2 Belgique 153.5638810432854
11188 15062 14341 3207 ca None None None None None None None None 15101 0 2 Belgique 721.258741354505
11189 15063 14342 3098 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15102 0 1 Luxembourg 2225.6166604425575
11190 15064 14343 774 c None None None None None None None None 15103 0 1 Luxembourg 768.9077094923088
11191 15065 14344 774 c None None None None None None None None 15104 0 2 Belgique 757.6085859001652
11192 15066 14345 7026 lex None None None None None None None None 15105 0 2 Belgique 151.88212507320014
11193 15067 14345 7026 lex None None None None None None None None 15105 0 3 Allemagne 569.7265994459725
11194 15068 14346 4005 ca None None None None None None None None 15106 0 2 Belgique 667.9829632014103
11195 15069 14346 4005 ca None None None None None None None None 15106 0 3 Allemagne 782.2729557919259
11196 15070 14347 2951 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15107 0 1 Luxembourg 736.0310748660828
11197 15071 14348 4004 ca None None None None None None None None 15108 0 2 Belgique 1557.0585769118038
11198 15072 14348 4004 ca None None None None None None None None 15108 0 3 Allemagne 274.8439836746829
11199 15073 14349 7026 lex None None None None None None None None 15109 0 2 Belgique 267.9083571287816
11200 15074 14350 2848 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15110 0 1 Luxembourg 10991.90689358787
11201 15075 14351 1074 c None None None None None None None None 15111 0 1 Luxembourg 396.4582278136083
11202 15076 14351 1074 c None None None None None None None None 15111 0 2 Belgique 218.5186925464374
11203 15077 14352 3092 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15112 0 1 Luxembourg 3172.661563144459
11204 15078 14352 3092 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15112 0 2 Belgique 56.0510758096451
11205 15079 14353 4133 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15113 0 1 Luxembourg 2647.6735303198298
11206 15080 14354 1073 c None None None None None None None None 15114 0 1 Luxembourg 2063.3889262608436
11207 15081 14354 1073 c None None None None None None None None 15114 0 2 Belgique 616.4188397891947
11208 15082 14355 1140 c None None None None None None None None 15115 0 2 Belgique 1618.5957152994151
11209 15083 14356 7026 lex None None None None None None None None 15116 0 2 Belgique 591.1144809001424
11210 15084 14357 3093 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15117 0 1 Luxembourg 2915.426808436818
11211 15085 14357 3093 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15117 0 2 Belgique 78.25059810887534
11212 15086 14358 1139 c None None None None None None None None 15118 0 1 Luxembourg 969.8481018000487
11213 15087 14358 1139 c None None None None None None None None 15118 0 2 Belgique 873.8183556131751
11214 15088 14359 7026 lex None None None None None None None None 15119 0 2 Belgique 717.210183472849
11215 15089 14360 1138 c None None None None None None None None 15120 0 2 Belgique 683.0331951527515
11216 15090 14361 7026 lex None None None None None None None None 15121 0 2 Belgique 722.6348770946266
11217 15091 14362 7026 lex None None None None None None None None 15122 0 2 Belgique 5657.620686863352
11218 15092 14363 7026 lex None None None None None None None None 15123 0 2 Belgique 15956.342629657809
11219 15093 14364 4088 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 15124 0 1 Luxembourg 23.992725884109518
11220 15094 14365 None cf None None None None None None None None 15125 0 1 Luxembourg 50.60830283529825
11221 15095 14366 None csr None None None None None None None None 15126 0 1 Luxembourg 51.16995641135419
11222 15096 14367 415 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15127 0 1 Luxembourg 203.5118921153299
11223 15097 14368 2576 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15129 0 1 Luxembourg 1136.1440761061667
11224 15098 14369 145 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15130 0 1 Luxembourg 660.458641554255
11225 15099 14370 2555 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15131 0 1 Luxembourg 686.8667443155873
11226 15100 14371 146 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15132 0 1 Luxembourg 493.3712755655354
11227 15101 14372 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15133 0 1 Luxembourg 926.6538538374245
11228 15102 14373 624 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15134 0 1 Luxembourg 197.12633735693655
11229 15103 14374 2555 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15135 0 1 Luxembourg 7.022990052552493
11230 15104 14376 4880 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15137 0 1 Luxembourg 2103.086420566338
11231 15105 14377 2586 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15138 0 1 Luxembourg 290.15095424095387
11232 15106 14378 2582 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15139 0 1 Luxembourg 508.9462635072255