Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
11429 15333 14608 2570 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15370 0 1 Luxembourg 372.46883581264314
11430 15334 14609 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15371 0 3 Allemagne 560.5225811319549
11431 15335 14610 4890 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15372 0 1 Luxembourg 58.00553230559763
11432 15336 14611 2588 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15373 0 1 Luxembourg 157.59519076919622
11433 15337 14612 830 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15374 0 1 Luxembourg 279.8933204916003
11434 15338 14613 5910 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15375 0 1 Luxembourg 221.37019010422432
11435 15340 14615 4899 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15377 0 1 Luxembourg 119.90460783861195
11436 15341 14616 1297 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15378 0 1 Luxembourg 100.0884205502384
11437 15342 14617 5909 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15379 0 1 Luxembourg 706.7357830033727
11438 15343 14618 4900 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15380 0 1 Luxembourg 149.68964475660073
11439 15344 14619 1298 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15381 0 1 Luxembourg 306.5808225301202
11440 15345 14620 2569 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15382 0 1 Luxembourg 420.515949132867
11441 15346 14621 5907 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15383 0 1 Luxembourg 321.59038367573606
11442 15347 14622 739 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15384 0 1 Luxembourg 1360.392078364468
11443 15348 14623 738 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15385 0 1 Luxembourg 964.5481151599885
11444 15349 14624 4890 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15386 0 1 Luxembourg 67.79501751046068
11445 15350 14625 5907 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15387 0 1 Luxembourg 534.1805633768695
11446 15351 14626 596 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15388 0 1 Luxembourg 243.92399228855552
11447 15352 14627 833 c None None None None None None None None 15389 0 1 Luxembourg 541.8037296492255
11448 15353 14628 1690 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15390 0 1 Luxembourg 1518.5114346064431
11449 15354 14629 4887 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15392 0 1 Luxembourg 1270.319884095194
11450 15356 14631 4893 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15394 0 1 Luxembourg 62.01105864788647
11451 15357 14632 2568 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15395 0 1 Luxembourg 205.00043203941146
11452 15358 14634 5951 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15397 0 1 Luxembourg 229.3807162370092
11453 15359 14635 5907 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15398 0 1 Luxembourg 58.47580921075612
11454 15360 14636 5951 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15399 0 1 Luxembourg 325.9339893373396
11455 15362 14638 2587 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15401 0 1 Luxembourg 783.7703220697813
11456 15363 14639 5893 cf 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15402 0 1 Luxembourg 704.1553229845582
11457 15364 14641 4011 ca None None None None None None None None 15404 0 3 Allemagne 1043.8068210700142
11458 15367 14643 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15406 0 3 Allemagne 139.98735543649477
11459 15368 14645 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15408 0 1 Luxembourg 1442.992867066758
11460 15369 14646 597 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15409 0 1 Luxembourg 1275.4566302172097
11461 15371 14648 4580 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15411 0 1 Luxembourg 221.7409011143667
11462 15372 14649 4601 cf None None None None None None None None 15412 0 3 Allemagne 1249.93258924625
11463 15374 14651 824 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15414 0 1 Luxembourg 41.41801645238618
11464 15375 14652 5818 cf None None None None None None None None 15415 0 3 Allemagne 692.967025040102
11465 15376 14653 1676 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15416 0 1 Luxembourg 14146.365757973183
11466 15377 14654 2587 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15417 0 1 Luxembourg 242.0789830090945
11467 15379 14656 4011 ca None None None None None None None None 15419 0 3 Allemagne 89.37924626928083
11468 15380 14657 598 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15420 0 1 Luxembourg 325.5466230033096
11469 15382 14659 4601 cf None None None None None None None None 15422 0 3 Allemagne 23.135145187170696
11470 15383 14660 599 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15423 0 1 Luxembourg 272.84072053055706
11471 15385 14662 4236 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15425 0 1 Luxembourg 762.0887919408284
11472 15386 14663 4893 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15426 0 1 Luxembourg 94.70286796316016
11473 15387 14664 3104 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15427 0 1 Luxembourg 24.573450042501037
11474 15388 14665 3104 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15429 0 1 Luxembourg 39.457485001272644
11475 15389 14666 506 c None None None None None None None None 15431 0 1 Luxembourg 67.69870864240796
11476 15390 14667 3883 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15434 0 1 Luxembourg 36.93092309821197
11477 15391 14668 4134 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15436 0 1 Luxembourg 40.49424270035145
11478 15392 14669 4134 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15438 0 1 Luxembourg 5184.709878411379
11479 15393 14670 5555 cf 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15440 0 1 Luxembourg 46.73239632555181
11480 15394 14671 5555 cf 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15442 0 1 Luxembourg 43.25080174683744
11481 15395 14672 4045 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15444 0 1 Luxembourg 30.96156385719021
11482 15396 14673 4045 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15446 0 1 Luxembourg 31.000883111208207
11483 15397 14674 626 c None None None None None None None None 15448 0 1 Luxembourg 1033.4299584821115
11484 15398 14675 3122 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15450 0 1 Luxembourg 33.479374999518065
11485 15399 14676 726 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15452 0 1 Luxembourg 1301.8790140904578
11486 15400 14710 2927 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15497 0 1 Luxembourg 753.3775046036619
11487 15401 14711 4256 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15498 0 1 Luxembourg 181.66547226835843
11488 15402 14712 2928 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15499 0 1 Luxembourg 14168.955104605651
11489 15403 14713 2929 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15500 0 1 Luxembourg 13932.918956202771
11490 15404 14714 4255 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15501 0 1 Luxembourg 177.580827806766
11491 15405 14715 2930 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15502 0 1 Luxembourg 754.707455553948
11492 15406 14716 4256 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15503 0 1 Luxembourg 180.3739666401799
11493 15407 14717 4255 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15504 0 1 Luxembourg 141.40905697520887
11494 15409 14719 2931 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15506 0 1 Luxembourg 391.5218575624559
11495 15410 14720 2932 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15507 0 1 Luxembourg 6100.108530366111
11496 15412 14722 4254 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15509 0 1 Luxembourg 238.70570267139587
11497 15413 14723 2933 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15510 0 1 Luxembourg 526.083912989646
11498 15414 14724 4256 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15511 0 1 Luxembourg 568.983586871386
11499 15415 14725 6067 cf 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15512 0 1 Luxembourg 362.65178194002016
11500 15416 14726 4254 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15513 0 1 Luxembourg 1093.8431797631013
11501 15417 14727 3132 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15514 0 1 Luxembourg 1815.7456963161324
11502 15419 14729 2934 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15516 0 1 Luxembourg 2896.3218994594595
11503 15421 14731 3888 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 15518 0 1 Luxembourg 1812.3185242780523
11504 15423 14733 None ca None None None None None None None None 15520 0 1 Luxembourg 335.73373436116435
11505 15424 14734 None ca None None None None None None None None 15521 0 1 Luxembourg 1021.7288659680079
11506 15425 14735 1640 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 15522 0 1 Luxembourg 4093.1570191237784
11507 15429 14739 2559 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15526 0 1 Luxembourg 7.605686843517718
11508 15430 14744 None c None None None None None None None None 15531 0 1 Luxembourg 165.10913331913255
11509 15431 14745 1664 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15532 0 1 Luxembourg 1600.6116083373859
11510 15432 14746 None c None None None None None None None None 15533 0 1 Luxembourg 1855.9207289389258
11511 15433 14747 None c None None None None None None None None 15534 0 1 Luxembourg 1968.4048365268677
11512 15434 14748 646 ch 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15535 0 1 Luxembourg 2249.996410539004
11513 15435 14749 None ch None None None None None None None None 15536 0 1 Luxembourg 2437.276166552742
11514 15436 14750 None ch None None None None None None None None 15537 0 1 Luxembourg 2369.5871654601024
11515 15437 14751 None c None None None None None None None None 15538 0 1 Luxembourg 516.1225891154255
11516 15438 14752 None c None None None None None None None None 15539 0 1 Luxembourg 637.294725988227
11517 15439 14753 None csr None None None None None None None None 15540 0 1 Luxembourg 589.0447022159383
11518 15440 14754 None csr None None None None None None None None 15541 0 1 Luxembourg 200.09766815728904
11519 15441 14754 None csr None None None None None None None None 15541 0 3 Allemagne 550.2897010036711
11520 15442 14755 None csr None None None None None None None None 15542 0 1 Luxembourg 238.55061281559693
11521 15443 14755 None csr None None None None None None None None 15542 0 3 Allemagne 511.3924671482578
11522 15444 14756 None csr None None None None None None None None 15543 0 1 Luxembourg 17.522591343030385
11523 15445 14756 None csr None None None None None None None None 15543 0 3 Allemagne 261.64089594570277
11524 15446 14757 None ch None None None None None None None None 15544 0 1 Luxembourg 1326.135250170016
11525 15447 14758 None csr None None None None None None None None 15545 0 1 Luxembourg 701.5389650837251