Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
14089 18488 15174 4404 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15969 0 1 Luxembourg 42.40177396893848
14090 18489 16617 None csr None None None None None None None None 17492 0 1 Luxembourg 42.40177396893848
14091 18490 15176 4405 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15971 0 1 Luxembourg 12.163340571510187
14092 18491 15177 4406 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15972 0 1 Luxembourg 12.163340571510187
14093 18493 16617 None csr None None None None None None None None 17492 0 1 Luxembourg 14.809610414444986
14094 18494 15233 916 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16030 0 1 Luxembourg 6.352899083480073
14095 18495 15235 5973 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16032 0 1 Luxembourg 6.352899083480073
14096 18496 15404 697 c None None None None None None None None 16206 0 1 Luxembourg 4.242737354760568
14097 18497 15415 4909 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 16218 0 1 Luxembourg 4.242737354760568
14098 18498 15432 2587 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16235 0 1 Luxembourg 11.304974678741354
14099 18499 15527 895 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16332 0 1 Luxembourg 11.304974678741354
14100 18500 15524 4011 ca None None None None None None None None 16329 0 3 Allemagne 7.394364061814669
14101 18502 15524 4011 ca None None None None None None None None 16329 0 3 Allemagne 4.242748299473369
14102 18505 15540 4910 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 16345 0 1 Luxembourg 4.263245233975674
14103 18506 15708 558 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 16516 0 1 Luxembourg 4.242678787455063
14104 18509 15730 54 c 2 Remich None None None GEO_AEV None None 16538 0 1 Luxembourg 4.242744848443374
14105 18511 15731 54 c 2 Remich None None None GEO_AEV None None 16539 0 1 Luxembourg 4.9106255407978745
14106 18512 15842 4011 ca None None None None None None None None 16663 0 3 Allemagne 13.49429679763868
14107 18513 17062 None csr None None None None None None None None 18043 0 3 Allemagne 13.49429679763868
14108 18514 15904 5807 cf None None None None None None None None 16779 0 1 Luxembourg 11.370051198258535
14109 18515 17043 None csr None None None None None None None None 18024 0 1 Luxembourg 11.370051198258535
14110 18516 16285 5798 cf None None None None None None None None 17160 0 1 Luxembourg 8.045624264334458
14111 18517 16293 1914 c None None None None None None None None 17168 0 1 Luxembourg 8.045624264334458
14112 18518 17411 None csr None None None None None None None None 18392 0 3 Allemagne 26.809414412471906
14113 18519 17415 None csr None None None None None None None None 18396 0 3 Allemagne 26.809414412471906
14114 18520 465 4509 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 468 0 1 Luxembourg 10.139156278903107
14115 18522 4838 4509 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4973 0 1 Luxembourg 10.139156278903107
14116 18523 903 5644 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 916 0 1 Luxembourg 4.24269129894397
14117 18524 904 3421 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 917 0 1 Luxembourg 4.24269129894397
14118 18525 905 5651 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 918 0 1 Luxembourg 4.24269129894397
14119 18526 1076 5630 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1136 0 1 Luxembourg 7.655921032190437
14120 18527 4063 5630 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4191 0 1 Luxembourg 7.655921032190437
14121 18528 13031 None csr None None None None None None None None 13686 0 1 Luxembourg 7.655921032190437
14122 18529 1862 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 1704 0 3 Allemagne 4.242750299127221
14123 18530 7207 None csr None None None None None None None None 7534 0 3 Allemagne 4.242750299127221
14124 18531 14536 None csr None None None None None None None None 15297 0 3 Allemagne 4.242750299127221
14125 18532 8345 4500 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 8932 0 1 Luxembourg 0.004031128726288483
14126 18533 6466 4500 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 6741 0 1 Luxembourg 0.004031128726288483
14127 18534 6471 2675 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 6746 0 1 Luxembourg 0.004031128726288483
14128 18536 3165 1257 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 3099 0 1 Luxembourg 4.636421033554271
14129 18537 8463 1874 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10698 0 1 Luxembourg 4.636421033554271
14130 18538 6661 728 c None None None None None None None None 6938 0 3 Allemagne 26.8302036331181
14131 18539 6662 4011 ca None None None None None None None None 6939 0 3 Allemagne 26.8302036331181
14132 18540 15326 None csr None None None None None None None None 16126 0 3 Allemagne 26.8302036331181
14133 18541 8773 226 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 8977 0 1 Luxembourg 9.069645631066788
14134 18542 8774 52 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 8978 0 1 Luxembourg 9.069645631066788
14135 18543 15348 None csr None None None None None None None None 16148 0 1 Luxembourg 9.069645631066788
14136 18544 9706 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10091 0 1 Luxembourg 8.19886711210457
14137 18545 11291 None csr None None None None None None None None 11920 0 1 Luxembourg 8.19886711210457
14138 18546 11292 None csr None None None None None None None None 11921 0 1 Luxembourg 8.19886711210457
14139 18547 11241 None csr None None None None None None None None 11870 0 3 Allemagne 4.242717021579301
14140 18548 13799 4022 ca None None None None None None None None 14537 0 3 Allemagne 4.242717021579301
14141 18549 16783 None csr None None None None None None None None 17764 0 3 Allemagne 4.242717021579301
14142 18550 11250 None csr None None None None None None None None 11879 0 1 Luxembourg 11.492857171411778
14143 18551 11737 3814 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12381 0 1 Luxembourg 11.492857171411778
14144 18552 11750 4468 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12394 0 1 Luxembourg 11.492857171411778
14145 18553 12199 None csr None None None None None None None None 17695 0 1 Luxembourg 4.947281858235416
14146 18554 12568 5598 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13110 0 1 Luxembourg 4.947281858235416
14147 18555 12570 5598 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13112 0 1 Luxembourg 4.947281858235416
14148 18556 15812 4917 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16621 0 1 Luxembourg 4.2427312352724815
14149 18557 15813 4917 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16622 0 1 Luxembourg 4.2427312352724815
14150 18558 17044 None csr None None None None None None None None 18025 0 1 Luxembourg 4.2427312352724815
14151 18559 2014 4494 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 1867 0 1 Luxembourg 4.8316511157535365
14152 18561 2016 4494 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 1869 0 1 Luxembourg 10.052652769395271
14153 18562 2018 3670 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 1871 0 1 Luxembourg 10.052652769395271
14154 18563 2055 5627 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1908 0 1 Luxembourg 11.07626530795267
14155 18564 13022 None csr None None None None None None None None 13677 0 1 Luxembourg 11.07626530795267
14156 18565 2100 4508 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1953 0 1 Luxembourg 13.14194926569055
14157 18566 4482 4508 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4613 0 1 Luxembourg 13.14194926569055
14158 18567 2102 5689 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1955 0 1 Luxembourg 17.490493271640098
14159 18568 9241 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 9598 0 1 Luxembourg 17.490493271640098
14160 18569 2103 4089 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1956 0 1 Luxembourg 5.739484478827269
14161 18570 2144 1542 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1997 0 1 Luxembourg 5.739484478827269
14162 18572 5656 6252 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5805 0 1 Luxembourg 4.242763339098264
14163 18573 2149 4230 ca None Mauer None None 3 None None None 2002 0 1 Luxembourg 4.242725061254529
14164 18574 9322 None csr None None None None None None None None 9703 0 1 Luxembourg 4.242725061254529
14165 18575 2155 4075 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2008 0 1 Luxembourg 4.242693726029853
14166 18576 2159 1912 c None Mauer None None 2 None None None 2012 0 1 Luxembourg 4.242693726029853
14167 18577 2157 4492 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2010 0 1 Luxembourg 13.517922113963069
14168 18579 2180 3286 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2034 0 1 Luxembourg 4.2426891994014495
14169 18582 2209 3037 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2063 0 1 Luxembourg 9.045908919997382
14170 18583 2252 4952 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2106 0 1 Luxembourg 4.2427410342180325
14171 18584 16820 None csr None None None None None None None None 17801 0 1 Luxembourg 4.2427410342180325
14172 18585 14369 145 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15130 0 1 Luxembourg 4.242770794604004
14173 18586 14370 2555 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15131 0 1 Luxembourg 4.242770794604004
14174 18587 14526 None csr None None None None None None None None 15287 0 3 Allemagne 14.90328514947065
14175 18588 14527 None csr None None None None None None None None 15288 0 3 Allemagne 14.90328514947065
14176 18589 14551 2555 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15312 0 1 Luxembourg 4.242728638083006
14177 18590 17159 None csr None None None None None None None None 18140 0 1 Luxembourg 4.242728638083006
14178 18591 14565 425 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15327 0 1 Luxembourg 40.86711309785815
14179 18592 14896 4578 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15685 0 1 Luxembourg 40.86711309785815
14180 18593 14582 2568 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15344 0 1 Luxembourg 6.109089068755768
14181 18595 14592 4891 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15354 0 1 Luxembourg 4.242755550436929
14182 18596 17290 None csr None None None None None None None None 18271 0 1 Luxembourg 4.242755550436929
14183 18597 14625 5907 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15387 0 1 Luxembourg 6.465548119393631
14184 18598 14626 596 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15388 0 1 Luxembourg 6.465548119393631
14185 18599 14734 None ca None None None None None None None None 15521 0 1 Luxembourg 9.149552828531679
14186 18600 14735 1640 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 15522 0 1 Luxembourg 9.149552828531679
14187 18606 14797 3085 ca None None None None None None None None 15585 0 3 Allemagne 4.242750430319698
14188 18607 14895 1299 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15684 0 1 Luxembourg 11.634451597386839