Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
14289 18727 4650 3492 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 4783 0 1 Luxembourg 5.347684718038231
14290 18730 4668 3418 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4801 0 1 Luxembourg 5.4613072417941515
14291 18731 4729 5655 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4863 0 1 Luxembourg 17.958877150706982
14292 18732 16889 None csr None None None None None None None None 17870 0 1 Luxembourg 17.958877150706982
14293 18733 4760 6189 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4894 0 1 Luxembourg 14.745487292505839
14294 18734 16939 None csr None None None None None None None None 17920 0 1 Luxembourg 14.745487292505839
14295 18735 4791 3453 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4925 0 1 Luxembourg 28.337489889428813
14296 18736 4792 6191 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4926 0 1 Luxembourg 28.337489889428813
14297 18737 4887 1567 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5023 0 1 Luxembourg 4.242747017195895
14298 18738 9240 5997 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 9597 0 1 Luxembourg 4.242747017195895
14299 18739 4890 4918 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5027 0 1 Luxembourg 4.242768871492294
14300 18740 11339 4801 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11973 0 1 Luxembourg 4.242768871492294
14301 18741 4894 5522 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5031 0 1 Luxembourg 60.34189562809654
14302 18742 4898 5998 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5035 0 1 Luxembourg 60.34189562809654
14303 18743 4918 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5056 0 1 Luxembourg 22.119038918995262
14304 18744 4919 1579 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5057 0 1 Luxembourg 22.119038918995262
14305 18745 4921 1580 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5059 0 1 Luxembourg 19.134912779746447
14306 18746 4922 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5060 0 1 Luxembourg 19.134912779746447
14307 18747 4923 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5061 0 1 Luxembourg 4.2427224337530545
14308 18748 4924 5531 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5062 0 1 Luxembourg 4.2427224337530545
14309 18749 4923 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5061 0 1 Luxembourg 6.249203734373226
14310 18750 11394 1583 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12032 0 1 Luxembourg 6.249203734373226
14311 18751 4927 4094 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5065 0 1 Luxembourg 4.242695828244222
14312 18752 4928 4067 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5066 0 1 Luxembourg 4.242695828244222
14313 18753 4929 1581 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5068 0 1 Luxembourg 12.16600678197882
14314 18754 11373 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12010 0 1 Luxembourg 12.16600678197882
14315 18755 4930 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5069 0 1 Luxembourg 23.877848588105692
14316 18756 11374 5529 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12011 0 1 Luxembourg 23.877848588105692
14317 18757 4930 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5069 0 1 Luxembourg 65.98159680719635
14318 18758 11525 1280 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12164 0 1 Luxembourg 65.98159680719635
14319 18759 4931 5532 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5070 0 1 Luxembourg 16.31148320567735
14320 18760 4940 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5079 0 1 Luxembourg 16.31148320567735
14321 18761 4931 5532 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5070 0 1 Luxembourg 4.242792122469044
14322 18762 11428 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12066 0 1 Luxembourg 4.242792122469044
14323 18763 6751 737 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 7028 0 1 Luxembourg 4.242761836173111
14324 18764 13674 5939 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14412 0 1 Luxembourg 4.242761836173111
14325 18765 6770 1690 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 7047 0 1 Luxembourg 4.2427104167388014
14326 18767 6772 4897 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 7049 0 1 Luxembourg 8.406209895158888
14327 18768 10532 None csr None None None None None None None None 11066 0 1 Luxembourg 8.406209895158888
14328 18769 6796 5953 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 7073 0 1 Luxembourg 4.242742965444751
14329 18770 14821 826 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15609 0 1 Luxembourg 4.242742965444751
14330 18771 6836 177 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7114 0 1 Luxembourg 5.29098269573275
14331 18772 8194 4083 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 8579 0 1 Luxembourg 5.29098269573275
14332 18773 6886 800 c 1 Esch/Alzette None None None GEO_AEV None None 7169 0 1 Luxembourg 4.242785303026103
14333 18775 6898 4131 ca None None None None None None None None 7182 0 1 Luxembourg 5.089116927067251
14334 18776 6899 4841 cf 1 Esch/Alzette None None None GEO_AEV None None 7183 0 1 Luxembourg 5.089116927067251
14335 18777 6935 4839 cf 1 Esch/Alzette None None None GEO_AEV None None 7251 0 1 Luxembourg 72.95764893926561
14336 18778 15330 None csr None None None None None None None None 16130 0 1 Luxembourg 72.95764893926561
14337 18779 6938 4129 ca 1 Esch/Alzette None None None GEO_AEV None None 7257 0 1 Luxembourg 12.350110679199382
14338 18780 15328 None csr None None None None None None None None 16128 0 1 Luxembourg 12.350110679199382
14339 18781 6972 4077 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7297 0 1 Luxembourg 4.242787613335221
14340 18782 8070 123 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 8412 0 1 Luxembourg 4.242787613335221
14341 18784 9583 5587 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 9967 0 1 Luxembourg 5.297428858049126
14342 18785 6984 5587 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 7309 0 1 Luxembourg 7.2006721907429645
14343 18788 7041 1839 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 7367 0 1 Luxembourg 4.242742546767338
14344 18789 7023 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7348 0 2 Belgique 60.879990294619496
14345 18790 9816 1265 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10242 0 2 Belgique 60.879990294619496
14346 18792 10779 3391 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 11319 0 1 Luxembourg 5.883410277853826
14347 18793 7057 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7383 0 1 Luxembourg 35.15941056837963
14348 18794 11408 5535 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12046 0 1 Luxembourg 35.15941056837963
14349 18795 7058 4112 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 7384 0 1 Luxembourg 29.03430647978625
14350 18796 11192 None csr None None None None None None None None 11821 0 1 Luxembourg 29.03430647978625
14351 18797 7061 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7387 0 1 Luxembourg 6.625965406152358
14352 18798 11406 1586 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12044 0 1 Luxembourg 6.625965406152358
14353 18799 7065 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7391 0 1 Luxembourg 6.129688861414314
14354 18800 11404 1585 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12042 0 1 Luxembourg 6.129688861414314
14355 18801 7070 5768 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 7397 0 1 Luxembourg 35.30213799408683
14356 18802 11248 None csr None None None None None None None None 11877 0 1 Luxembourg 35.30213799408683
14357 18803 7072 5998 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7399 0 1 Luxembourg 16.396157498381193
14358 18804 12265 1323 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12763 0 1 Luxembourg 16.396157498381193
14359 18805 7081 5114 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7408 0 1 Luxembourg 9.287351025039223
14360 18806 7082 6000 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7409 0 1 Luxembourg 9.287351025039223
14361 18807 7082 6000 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7409 0 1 Luxembourg 4.242748359891459
14362 18808 11525 1280 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12164 0 1 Luxembourg 4.242748359891459
14363 18809 7206 None csr None None None None None None None None 7533 0 3 Allemagne 17.554357669266352
14364 18810 14535 None csr None None None None None None None None 15296 0 3 Allemagne 17.554357669266352
14365 18811 7207 None csr None None None None None None None None 7534 0 3 Allemagne 13.51969692717598
14366 18812 14536 None csr None None None None None None None None 15297 0 3 Allemagne 13.51969692717598
14367 18813 7231 5840 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7559 0 1 Luxembourg 21.008712838866618
14368 18814 9325 None csr None None None None None None None None 9706 0 1 Luxembourg 21.008712838866618
14369 18815 7295 4231 ca None Mauer None None 3 None None None 7627 0 1 Luxembourg 5.486704776955254
14370 18816 7308 5845 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7640 0 1 Luxembourg 4.242725215717021
14371 18817 7350 75 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7682 0 1 Luxembourg 4.242725215717021
14372 18818 7308 5845 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7640 0 1 Luxembourg 19.18280038941594
14373 18819 15334 None csr None None None None None None None None 16134 0 1 Luxembourg 19.18280038941594
14374 18821 7345 7030 lex 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 7677 0 3 Allemagne 5.8830177624313045
14375 18822 7447 5360 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 7780 0 1 Luxembourg 10.431953568284309
14376 18823 7448 5361 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 7781 0 1 Luxembourg 10.431953568284309
14377 18824 7575 2609 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 7908 0 1 Luxembourg 4.31982473866567
14378 18825 7615 4492 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 7948 0 1 Luxembourg 4.31982473866567
14379 18826 7599 5614 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 7932 0 1 Luxembourg 4.242766438643676
14380 18827 17334 None csr None None None None None None None None 18315 0 1 Luxembourg 4.242766438643676
14381 18829 7683 2921 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 8017 0 1 Luxembourg 5.822683864056962
14382 18830 7687 None csr None None None None None None None None 8022 0 1 Luxembourg 16.59583361945691
14383 18831 9581 5580 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 9965 0 1 Luxembourg 16.59583361945691
14384 18832 7694 5777 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 8030 0 1 Luxembourg 21.985673028207138
14385 18833 17440 None csr None None None None None None None None 18421 0 1 Luxembourg 21.985673028207138
14386 18834 7699 5881 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 8035 0 1 Luxembourg 5.317419680126058
14387 18835 17167 None csr None None None None None None None None 18148 0 1 Luxembourg 5.317419680126058
14388 18836 7730 1202 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 8068 0 1 Luxembourg 5.981264236363771