Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
14888 19385 17427 None csr None None None None None None None None 18408 0 3 Allemagne 9.570961456581502
14889 19386 12457 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12997 0 3 Allemagne 16.131368692241136
14890 19387 17430 None csr None None None None None None None None 18411 0 3 Allemagne 16.131368692241136
14891 19389 12670 2184 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13213 0 1 Luxembourg 5.1135679369220375
14892 19390 12467 4119 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13007 0 1 Luxembourg 4.2427708560176365
14893 19391 17448 None csr None None None None None None None None 18429 0 1 Luxembourg 4.2427708560176365
14894 19392 12471 4098 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13011 0 1 Luxembourg 6.568719316492206
14895 19393 12473 1288 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13013 0 1 Luxembourg 6.568719316492206
14896 19394 12472 5414 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13012 0 1 Luxembourg 12.773398489909546
14897 19395 12475 4098 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13015 0 1 Luxembourg 12.773398489909546
14898 19397 12482 4402 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13022 0 1 Luxembourg 7.20615591155672
14899 19398 12486 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13026 0 1 Luxembourg 8.147204723071537
14900 19399 12487 5415 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13027 0 1 Luxembourg 8.147204723071537
14901 19400 12490 5416 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13030 0 1 Luxembourg 4.2427388552515355
14902 19401 12491 4098 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13031 0 1 Luxembourg 4.2427388552515355
14903 19402 12498 1291 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13038 0 1 Luxembourg 10.796681252150119
14904 19403 12499 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13039 0 1 Luxembourg 10.796681252150119
14905 19405 12501 5765 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13041 0 3 Allemagne 15.401490513702768
14906 19407 12521 5766 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 13061 0 1 Luxembourg 4.242700231332911
14907 19408 12529 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13069 0 1 Luxembourg 9.633899696829307
14908 19409 12531 5419 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13071 0 1 Luxembourg 9.633899696829307
14909 19410 12542 4098 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13083 0 1 Luxembourg 5.19334978774487
14910 19411 12553 1295 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13094 0 1 Luxembourg 5.19334978774487
14911 19412 12545 5420 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13086 0 1 Luxembourg 5.386183156003285
14912 19413 12546 4098 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13087 0 1 Luxembourg 5.386183156003285
14913 19414 12547 1294 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13088 0 1 Luxembourg 5.725384822612265
14914 19415 12548 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13089 0 1 Luxembourg 5.725384822612265
14915 19416 12554 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13095 0 1 Luxembourg 27.345574993266773
14916 19417 12555 5422 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13096 0 1 Luxembourg 27.345574993266773
14917 19419 12560 1785 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13102 0 1 Luxembourg 4.242739709905353
14918 19420 12562 5543 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13104 0 1 Luxembourg 12.957145056155486
14919 19421 12635 4101 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13177 0 1 Luxembourg 12.957145056155486
14920 19422 12562 5543 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13104 0 1 Luxembourg 33.203869214196956
14921 19423 12672 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13215 0 1 Luxembourg 33.203869214196956
14922 19424 12563 1630 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13105 0 1 Luxembourg 6.397498026739938
14923 19425 12564 4098 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13106 0 1 Luxembourg 6.397498026739938
14924 19426 12672 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13215 0 1 Luxembourg 4.242770031035821
14925 19427 12673 5547 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13216 0 1 Luxembourg 4.242770031035821
14926 19428 12683 4923 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13226 0 1 Luxembourg 41.07162187589884
14927 19429 12684 1645 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13227 0 1 Luxembourg 41.07162187589884
14928 19430 12684 1645 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13227 0 1 Luxembourg 17.421704271799776
14929 19431 12698 6003 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13241 0 1 Luxembourg 17.421704271799776
14930 19432 12686 2239 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 13229 0 1 Luxembourg 4.2427645919575365
14931 19436 12778 1657 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13351 0 1 Luxembourg 24.04109178513822
14932 19437 12779 4101 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 13353 0 1 Luxembourg 24.04109178513822
14933 19438 12822 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13471 0 1 Luxembourg 14.957583047867413
14934 19439 13987 644 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14728 0 1 Luxembourg 14.957583047867413
14935 19440 12838 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13488 0 1 Luxembourg 11.162180623111363
14936 19441 13980 642 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14720 0 1 Luxembourg 11.162180623111363
14937 19442 12844 648 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13495 0 1 Luxembourg 4.242694467249763
14938 19443 12845 5916 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13496 0 1 Luxembourg 4.242694467249763
14939 19444 12864 5944 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13517 0 1 Luxembourg 4.7226768861253925
14940 19445 13735 None csr None None None None None None None None 14473 0 1 Luxembourg 4.7226768861253925
14941 19446 12873 5941 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13526 0 1 Luxembourg 4.242716999860295
14942 19447 14247 691 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15003 0 1 Luxembourg 4.242716999860295
14943 19448 12900 1076 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13554 0 1 Luxembourg 8.963111203211758
14944 19449 15651 5974 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 16459 0 1 Luxembourg 8.963111203211758
14945 19450 13091 525 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 13746 0 1 Luxembourg 4.502569962394717
14946 19451 13315 531 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 13971 0 1 Luxembourg 4.502569962394717
14947 19452 13142 2575 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13798 0 1 Luxembourg 6.20735005208156
14948 19453 13751 None csr None None None None None None None None 14489 0 1 Luxembourg 6.20735005208156
14949 19454 13260 4006 ca None None None None None None None None 13916 0 1 Luxembourg 5.582051487736105
14950 19455 13263 781 c None None None None None None None None 13919 0 1 Luxembourg 5.582051487736105
14951 19456 13327 2575 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13984 0 1 Luxembourg 8.647978264130835
14952 19457 13337 4875 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 13994 0 1 Luxembourg 8.647978264130835
14953 19458 13393 5895 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14053 0 1 Luxembourg 4.242784264973974
14954 19459 16760 None csr None None None None None None None None 17741 0 1 Luxembourg 4.242784264973974
14955 19460 13407 5895 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14067 0 1 Luxembourg 10.395672807192136
14956 19461 13746 None csr None None None None None None None None 14484 0 1 Luxembourg 10.395672807192136
14957 19462 13428 553 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14088 0 1 Luxembourg 4.242734990158395
14958 19463 13429 2562 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14089 0 1 Luxembourg 4.242734990158395
14959 19464 13436 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14096 0 1 Luxembourg 23.090644260103783
14960 19465 17461 None csr None None None None None None None None 18442 0 1 Luxembourg 23.090644260103783
14961 19466 14023 498 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14767 0 1 Luxembourg 4.242701950270176
14962 19467 13463 4877 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14126 0 1 Luxembourg 4.242747958604311
14963 19468 16745 None csr None None None None None None None None 17726 0 1 Luxembourg 4.242747958604311
14964 19470 13500 610 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14188 0 1 Luxembourg 4.242693884199017
14965 19471 13509 4022 ca None None None None None None None None 14197 0 3 Allemagne 12.955076511175108
14966 19472 17298 None csr None None None None None None None None 18279 0 3 Allemagne 12.955076511175108
14967 19473 13652 4872 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14390 0 1 Luxembourg 9.94514007827403
14968 19474 16768 None csr None None None None None None None None 17749 0 1 Luxembourg 9.94514007827403
14969 19475 13697 2587 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14435 0 1 Luxembourg 4.242739408613451
14970 19476 13713 None csr None None None None None None None None 14451 0 1 Luxembourg 4.242739408613451
14971 19477 13701 4238 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14439 0 1 Luxembourg 4.242740991241386
14972 19478 15327 None csr None None None None None None None None 16127 0 1 Luxembourg 4.242740991241386
14973 19479 13732 None csr None None None None None None None None 14470 0 1 Luxembourg 12.72344753838942
14974 19480 13733 None csr None None None None None None None None 14471 0 1 Luxembourg 12.72344753838942
14975 19481 13732 None csr None None None None None None None None 14470 0 1 Luxembourg 7.60069763378195
14976 19482 14106 498 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14854 0 1 Luxembourg 7.60069763378195
14977 19483 13799 4022 ca None None None None None None None None 14537 0 3 Allemagne 49.94548403393314
14978 19484 16783 None csr None None None None None None None None 17764 0 3 Allemagne 49.94548403393314
14979 19485 13799 4022 ca None None None None None None None None 14537 0 3 Allemagne 8.003210444807692
14980 19486 16784 None csr None None None None None None None None 17765 0 3 Allemagne 8.003210444807692
14981 19487 13811 4879 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 14549 0 1 Luxembourg 5.267135498166134
14982 19488 16809 None csr None None None None None None None None 17790 0 1 Luxembourg 5.267135498166134
14983 19489 13830 2585 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14568 0 1 Luxembourg 23.74206708060895
14984 19490 17470 None csr None None None None None None None None 18451 0 1 Luxembourg 23.74206708060895
14985 19492 14024 2584 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 14768 0 1 Luxembourg 4.242782404103513
14986 19493 13855 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14594 0 1 Luxembourg 15.402053497778725
14987 19494 13856 2564 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 14595 0 1 Luxembourg 15.402053497778725