Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
2054 2814 2067 6239 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1920 0 1 Luxembourg 70.53560384150441
2055 2817 2069 7027 lex None None None None None None None None 1922 0 4 France 1078.4119140069058
2056 2818 2070 4822 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1923 0 4 France 1133.086733063095
2057 2819 2071 2964 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1924 0 1 Luxembourg 836.4278857746283
2058 2821 2073 4809 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1926 0 3 Allemagne 133.40668677019414
2059 2822 2074 6253 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1927 0 4 France 1511.752983293972
2060 2824 2076 2965 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1929 0 1 Luxembourg 1297.7192413763098
2061 2827 2079 2966 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1932 0 1 Luxembourg 2946.846372027193
2062 2828 2080 6174 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1933 0 1 Luxembourg 1201.412260239964
2063 2829 2081 6165 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1934 0 1 Luxembourg 385.8962884178122
2064 2830 2082 3988 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1935 0 4 France 621.3274449348811
2065 2831 2083 5792 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1936 0 1 Luxembourg 866.3590678600478
2066 2833 2085 2967 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1938 0 1 Luxembourg 4802.236661220513
2067 2834 2086 7033 lex 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1939 0 3 Allemagne 604.609734753738
2068 2836 2088 3989 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1941 0 1 Luxembourg 1245.3953104236807
2069 2838 2090 6165 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1943 0 1 Luxembourg 3032.8907324384836
2070 2840 2092 3691 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1945 0 4 France 1759.8116257055026
2071 2841 2093 2968 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1946 0 1 Luxembourg 1367.6500071304636
2072 2842 2094 4823 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1947 0 3 Allemagne 491.7960710206145
2073 2843 2095 6165 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1948 0 1 Luxembourg 272.64018788061713
2074 2844 2096 2969 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1949 0 1 Luxembourg 617.9797443208619
2075 2846 2098 6239 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1951 0 1 Luxembourg 271.42406434907724
2076 2847 2099 4806 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1952 0 4 France 801.4257716916818
2077 2848 2100 4508 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1953 0 1 Luxembourg 733.3999624067353
2078 2849 2100 4508 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1953 0 4 France 40.55966681797923
2079 2851 2102 5689 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1955 0 1 Luxembourg 112.10638137150049
2080 2852 2103 4089 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1956 0 1 Luxembourg 354.64157447061166
2081 2855 2106 2717 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1959 0 1 Luxembourg 7879.510892134172
2082 2856 2107 7033 lex 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1960 0 3 Allemagne 559.6236321864695
2083 2857 2108 2718 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1961 0 1 Luxembourg 11703.46573359231
2084 2858 2109 5682 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1962 0 3 Allemagne 194.89139875254244
2085 2859 2110 5682 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1963 0 3 Allemagne 141.3892616628898
2086 2861 2112 4513 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1965 0 1 Luxembourg 555.4063376771635
2087 2862 2112 4513 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1965 0 2 Belgique 106.91609589733896
2088 2863 2113 2719 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1966 0 1 Luxembourg 1065.3763495476571
2089 2865 2115 2720 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1968 0 1 Luxembourg 6696.635959161624
2090 2866 2116 6212 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1969 0 1 Luxembourg 1161.5780329450545
2091 2867 2117 2721 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1970 0 1 Luxembourg 366.0184525847337
2092 2869 2119 7033 lex 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1972 0 3 Allemagne 93.29830535134454
2093 2870 2120 2722 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1973 0 1 Luxembourg 828.5312756615537
2094 2872 2122 2395 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1975 0 3 Allemagne 103.875855585342
2095 2874 2124 4816 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1977 0 1 Luxembourg 277.38729177251616
2096 2876 2126 5678 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1979 0 1 Luxembourg 817.0987832833777
2097 2879 2129 2723 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1982 0 1 Luxembourg 236.4798908888467
2098 2881 2131 2724 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1984 0 1 Luxembourg 2352.851280725152
2099 2882 2132 6250 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1985 0 1 Luxembourg 744.7878840136785
2100 2883 2133 3997 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1986 0 1 Luxembourg 780.6213410330754
2101 2885 2135 2725 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1988 0 1 Luxembourg 668.0844127631251
2102 2887 2137 6251 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1990 0 1 Luxembourg 1224.5432825419266
2103 2888 2138 3566 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1991 0 1 Luxembourg 192.16984507603422
2104 2889 2139 3567 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1992 0 1 Luxembourg 7781.437617946643
2105 2890 2140 4816 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1993 0 1 Luxembourg 1228.3690038153666
2106 2893 2143 5681 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1996 0 3 Allemagne 323.15422399082735
2107 2894 2144 1542 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1997 0 1 Luxembourg 396.786543258621
2108 2895 2145 4230 ca None Mauer None None 3 None None None 1998 0 1 Luxembourg 20.18381969902104
2109 2897 2147 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2000 0 1 Luxembourg 15.134437415352238
2110 2898 2148 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2001 0 1 Luxembourg 5.909117010640465
2111 2899 2149 4230 ca None Mauer None None 3 None None None 2002 0 1 Luxembourg 59.032834897862735
2112 2900 2150 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2003 0 1 Luxembourg 8.732208312668186
2113 2902 2152 4230 ca None Mauer None None 3 None None None 2005 0 1 Luxembourg 149.19264185822325
2114 2903 2153 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2006 0 1 Luxembourg 18.49461585910931
2115 2905 2155 4075 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2008 0 1 Luxembourg 105.81656949908755
2116 2906 2156 4230 ca None Mauer None None 3 None None None 2009 0 1 Luxembourg 86.56205957096329
2117 2907 2157 4492 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2010 0 1 Luxembourg 148.86641496305919
2118 2908 2158 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2011 0 1 Luxembourg 24.539525375453362
2119 2909 2159 1912 c None Mauer None None 2 None None None 2012 0 1 Luxembourg 225.96951883941435
2120 2910 2160 1907 c None Mauer None None 2 None None None 2013 0 1 Luxembourg 68.29660660917948
2121 2911 2161 5362 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2014 0 1 Luxembourg 442.4580597634258
2122 2913 2163 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2016 0 1 Luxembourg 6.315479384861181
2123 2914 2164 4073 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2017 0 1 Luxembourg 3308.6451054934473
2124 2915 2165 4075 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2018 0 1 Luxembourg 18.913895453473692
2125 2916 2166 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2019 0 1 Luxembourg 13.150373722345382
2126 2917 2167 4230 ca None Mauer None None 3 None None None 2020 0 1 Luxembourg 20.404846141777476
2127 2919 2169 1906 c None Mauer None None 2 None None None 2022 0 1 Luxembourg 7.453437953550349
2128 2920 2170 None csr None None None None None None None None 2023 0 1 Luxembourg 90.89445884411563
2129 2921 2171 None csr None None None None None None None None 2024 0 1 Luxembourg 56.10956663020811
2130 2922 2172 None csr None None None None None None None None 2026 0 3 Allemagne 329.989736079524
2131 2923 2173 None csr None None None None None None None None 2027 0 3 Allemagne 202.7546793033359
2132 2924 2174 None csr None None None None None None None None 2028 0 3 Allemagne 376.91386527584496
2133 2925 2175 7031 lex 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2029 0 3 Allemagne 817.1817669105303
2134 2926 2176 7031 lex 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2030 0 3 Allemagne 37.735999999567866
2135 2927 2177 7031 lex 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2031 0 3 Allemagne 426.41916489129676
2136 2928 2178 7031 lex 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2032 0 3 Allemagne 166.6885494808458
2137 2929 2179 4477 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2033 0 1 Luxembourg 1051.5187171034456
2138 2930 2180 3286 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2034 0 1 Luxembourg 378.1709401452531
2139 2931 2181 4846 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2035 0 1 Luxembourg 1215.1158410907547
2140 2933 2183 3289 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2037 0 1 Luxembourg 5734.496240885641
2141 2936 2186 3287 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2040 0 1 Luxembourg 532.1467965668738
2142 2937 2187 3288 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2041 0 1 Luxembourg 474.6159704621422
2143 2938 2188 3711 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2042 0 1 Luxembourg 2489.1666845951922
2144 2939 2189 4477 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2043 0 1 Luxembourg 1247.1171433042275
2145 2942 2192 5859 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2046 0 1 Luxembourg 417.43658502597594
2146 2943 2193 4847 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2047 0 1 Luxembourg 357.0668878951306
2147 2944 2194 5859 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2048 0 1 Luxembourg 418.64537019252055
2148 2945 2195 4233 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2049 0 1 Luxembourg 725.2254799087493