Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
2541 3510 2596 3228 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2491 0 1 Luxembourg 965.1827542840163
2542 3511 2596 3228 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2491 0 4 France 6.380334130303207
2543 3512 2597 5627 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2492 0 1 Luxembourg 306.36946416011017
2544 3514 2599 6219 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2494 0 1 Luxembourg 409.71913599101674
2545 3516 2601 5627 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2496 0 1 Luxembourg 71.30076569496664
2546 3517 2602 6219 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2497 0 1 Luxembourg 385.14556953020616
2547 3520 2604 5671 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2499 0 1 Luxembourg 357.0807983468075
2548 3523 2607 3937 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2502 0 1 Luxembourg 214.49643109870811
2549 3524 2608 5627 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2503 0 1 Luxembourg 47.91070051396025
2550 3526 2610 6219 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2505 0 1 Luxembourg 37.065350530599076
2551 3527 2611 5671 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2506 0 1 Luxembourg 192.60186331778687
2552 3529 2613 4506 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2508 0 1 Luxembourg 1552.7506347312715
2553 3530 2614 6145 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2509 0 1 Luxembourg 383.2813265454764
2554 3531 2615 6219 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2510 0 1 Luxembourg 93.72254220657562
2555 3532 2616 5628 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2511 0 1 Luxembourg 231.6352277801123
2556 3533 2617 2956 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2512 0 1 Luxembourg 183.1348861483161
2557 3536 2619 4828 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2514 0 4 France 158.88547399665347
2558 3537 2620 3028 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2515 0 4 France 150.05566927275135
2559 3538 2621 2957 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2516 0 1 Luxembourg 353.4451786590463
2560 3539 2622 5671 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2517 0 1 Luxembourg 56.67875087614651
2561 3540 2623 5627 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2519 0 1 Luxembourg 129.05346500220887
2562 3541 2624 2958 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2520 0 1 Luxembourg 108.77106101068227
2563 3542 2625 None csr None None None None None None None None 2521 0 4 France 49.16724073787108
2564 3543 2626 None csr None None None None None None None None 2522 0 4 France 46.25865058802491
2565 3544 2627 None csr None None None None None None None None 2523 0 1 Luxembourg 670.8616872023463
2566 3545 2628 None csr None None None None None None None None 2524 0 1 Luxembourg 185.70020888107
2567 3546 2629 None csr None None None None None None None None 2525 0 1 Luxembourg 227.49630980196372
2568 3547 2630 None csr None None None None None None None None 2526 0 1 Luxembourg 54.27343643565713
2569 3548 2630 None csr None None None None None None None None 2526 0 4 France 363.1497431748269
2570 3550 2632 4803 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2528 0 3 Allemagne 321.14385687839604
2571 3551 2632 4803 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2528 0 4 France 1.4227269083926715
2572 3552 2633 6139 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2529 0 1 Luxembourg 5371.284192189098
2573 3553 2634 6219 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2530 0 1 Luxembourg 365.430778869302
2574 3554 2635 3938 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2531 0 1 Luxembourg 607.5895088000464
2575 3555 2636 2959 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2532 0 1 Luxembourg 245.49190503454363
2576 3557 2638 5671 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2534 0 1 Luxembourg 65.4068816733743
2577 3559 2640 5647 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2536 0 1 Luxembourg 286.8288416776333
2578 3561 2642 4802 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2538 0 1 Luxembourg 300.4301114911135
2579 3563 2644 6231 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2540 0 1 Luxembourg 48.83663468743965
2580 3565 2646 5631 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2542 0 1 Luxembourg 23.327659740056742
2581 3567 2648 4507 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2544 0 1 Luxembourg 694.5306764677086
2582 3571 2652 2290 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2548 0 1 Luxembourg 207.85815343233315
2583 3572 2653 3952 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2549 0 1 Luxembourg 237.44904665528577
2584 3576 2657 3352 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2553 0 1 Luxembourg 71.76661579763372
2585 3577 2658 6231 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2554 0 1 Luxembourg 30.28668266011877
2586 3578 2659 6231 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2555 0 1 Luxembourg 274.8608796234329
2587 3579 2660 6231 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2556 0 1 Luxembourg 21.031297074625844
2588 3580 2661 5631 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2557 0 1 Luxembourg 182.64992290017074
2589 3581 2662 3353 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2558 0 1 Luxembourg 30.213378521491514
2590 3583 2737 2699 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2638 0 1 Luxembourg 453.55268426399647
2591 3584 2738 5635 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2639 0 1 Luxembourg 265.3466162916987
2592 3585 2739 4082 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2640 0 1 Luxembourg 340.6733030745642
2593 3586 2740 2441 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2641 0 1 Luxembourg 4289.632223495372
2594 3587 2741 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 2642 0 1 Luxembourg 402.4405166992922
2595 3592 2746 5565 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2647 0 3 Allemagne 261.81372157896726
2596 3593 2747 5771 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2648 0 1 Luxembourg 483.1004958851075
2597 3594 2748 3758 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2649 0 1 Luxembourg 565.1302241918185
2598 3597 2751 4111 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2652 0 1 Luxembourg 430.2874445572167
2599 3599 2753 1234 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2654 0 1 Luxembourg 3257.16927118582
2600 3601 2755 4111 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2656 0 1 Luxembourg 71.71554208812
2601 3603 2757 3911 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2658 0 1 Luxembourg 319.6385624105962
2602 3604 2758 4953 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2659 0 1 Luxembourg 140.08974490973625
2603 3606 2760 3911 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2661 0 1 Luxembourg 669.358806744396
2604 3607 2761 7028 lex 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 2662 0 2 Belgique 220.95439454245192
2605 3609 2763 1235 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2664 0 1 Luxembourg 2934.1317891494837
2606 3611 2765 1236 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2666 0 1 Luxembourg 124.49006456650226
2607 3613 2767 1237 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2668 0 1 Luxembourg 2832.7841119872332
2608 3614 2768 3910 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2669 0 3 Allemagne 2905.1403891326963
2609 3615 2769 4267 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 2670 0 3 Allemagne 2236.019053973577
2610 3618 2772 1238 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 2673 0 1 Luxembourg 2771.49501756562
2611 3620 2664 4806 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2560 0 4 France 2319.8606183094603
2612 3622 2666 4802 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2562 0 1 Luxembourg 78.91974681887396
2613 3623 2667 None csr None None None None None None None None 2563 0 1 Luxembourg 615.3794273505258
2614 3624 2668 None csr None None None None None None None None 2564 0 1 Luxembourg 98.19447688436334
2615 3626 2670 4130 ca None None None None None None None None 2566 0 1 Luxembourg 86.1941367895916
2616 3627 2671 5871 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2567 0 1 Luxembourg 1110.0335191389015
2617 3629 2673 4853 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2569 0 1 Luxembourg 57.9560023968598
2618 3632 2676 5780 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2572 0 1 Luxembourg 562.197681357829
2619 3633 2677 4192 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2573 0 1 Luxembourg 655.8170065497447
2620 3634 2678 5608 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2574 0 1 Luxembourg 266.0790227161711
2621 3635 2679 5780 ca 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2575 0 1 Luxembourg 1009.1223321966174
2622 3636 2680 136 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2576 0 1 Luxembourg 2030.4350438738995
2623 3638 2682 2515 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2579 0 1 Luxembourg 6399.601259303555
2624 3639 2683 4852 cf 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2580 0 1 Luxembourg 366.4987496893225
2625 3640 2684 4081 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2581 0 1 Luxembourg 2077.5751194282875
2626 3641 2685 138 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2582 0 1 Luxembourg 2081.7479142599823
2627 3642 2686 137 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2583 0 1 Luxembourg 1714.4725871012054
2628 3644 2688 2516 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2586 0 3 Allemagne 681.3337019557943
2629 3647 2691 2517 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2589 0 1 Luxembourg 1023.9311326072249
2630 3649 2693 139 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2591 0 1 Luxembourg 1698.9820580503472
2631 3650 2694 2518 c 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2593 0 3 Allemagne 2325.400854838656
2632 3651 2695 7031 lex 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2594 0 3 Allemagne 4001.9898418848343
2633 3652 2696 140 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 2595 0 1 Luxembourg 1708.7576649063164
2634 3654 2698 6127 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2598 0 1 Luxembourg 589.3098487256498
2635 3655 2699 6127 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2599 0 1 Luxembourg 335.5089460404594
2636 3658 2702 6115 cf 11 Grevenmacher None None None GEO_SGL_NE None None 2602 0 1 Luxembourg 1496.8755119167113
2637 3659 2703 4505 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2603 0 1 Luxembourg 1113.046397597401
2638 3660 2704 4809 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2604 0 3 Allemagne 351.2805260486096
2639 3662 2706 5792 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 2606 0 1 Luxembourg 536.846569382332
2640 3665 2709 2970 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 2609 0 4 France 832.7116435261621