Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
4213 5977 5293 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5435 0 1 Luxembourg 1128.2729019115427
4214 5978 5294 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5436 0 1 Luxembourg 267.2573497408817
4215 5979 5295 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5437 0 1 Luxembourg 108.83120491637197
4216 5982 5646 4816 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5795 0 1 Luxembourg 472.9447815806699
4217 5984 5648 3572 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5797 0 1 Luxembourg 821.2017498809955
4218 5986 5650 4000 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5799 0 1 Luxembourg 2519.4864515070612
4219 5987 5651 5681 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5800 0 3 Allemagne 414.3827326991896
4220 5989 5653 4001 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5802 0 1 Luxembourg 2270.588171727773
4221 5991 5655 3998 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5804 0 1 Luxembourg 883.6850754789102
4222 5992 5656 6252 cf 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5805 0 1 Luxembourg 1460.3731322901342
4223 5995 5659 4002 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5808 0 1 Luxembourg 1969.626445560183
4224 5998 5662 4816 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5811 0 1 Luxembourg 711.4064341926522
4225 6001 5665 3573 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5814 0 1 Luxembourg 990.6626709626753
4226 6002 5666 4513 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 5815 0 1 Luxembourg 613.6344368781394
4227 6003 5666 4513 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 5815 0 2 Belgique 960.8504785439297
4228 6004 5667 4002 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 5816 0 1 Luxembourg 168.2149241793257
4229 6006 8439 4959 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10674 0 1 Luxembourg 212.48228881547794
4230 6007 8441 6019 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10676 0 1 Luxembourg 22.857697663423707
4231 6008 8504 4563 cf None None None None None None None None 11638 0 3 Allemagne 1035.901229716485
4232 6011 8506 4024 ca None None None None None None None None 11640 0 3 Allemagne 160.17639466985636
4233 6012 8507 325 c None None None None None None None None 11641 0 1 Luxembourg 2156.566109001206
4234 6013 8508 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11687 0 1 Luxembourg 47.9871023933019
4235 6014 8509 4553 cf None None None None None None None None 11688 0 3 Allemagne 1801.8913388384901
4236 6015 8510 4553 cf None None None None None None None None 11689 0 3 Allemagne 67.90525996062206
4237 6016 8511 1948 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11690 0 1 Luxembourg 3615.009962589732
4238 6017 8512 1396 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11691 0 1 Luxembourg 1045.866784421391
4239 6018 8513 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11692 0 1 Luxembourg 34.44123806367263
4240 6019 8514 503 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11693 0 1 Luxembourg 169.11339144104508
4241 6020 8515 1397 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11694 0 1 Luxembourg 1067.2103043711681
4242 6021 8516 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11695 0 1 Luxembourg 32.71829824806808
4243 6022 8517 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11696 0 3 Allemagne 518.3596292616753
4244 6023 8518 1398 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11697 0 1 Luxembourg 1080.4631942494348
4245 6024 8519 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11698 0 1 Luxembourg 21.637393858932928
4246 6025 8520 5921 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11699 0 1 Luxembourg 150.38986405864418
4247 6026 8521 4886 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11700 0 1 Luxembourg 30.819603670293247
4248 6027 8522 2576 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11702 0 1 Luxembourg 553.5012802276967
4249 6028 8523 1677 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11703 0 1 Luxembourg 9115.80284589295
4250 6029 8524 666 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11704 0 1 Luxembourg 12348.146161133614
4251 6030 8525 664 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11705 0 1 Luxembourg 772.9271226448471
4252 6031 8526 4569 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11706 0 1 Luxembourg 226.49995768933445
4253 6032 8527 1171 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11707 0 1 Luxembourg 192.98383296148137
4254 6033 8528 1172 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11708 0 1 Luxembourg 569.9197485513993
4255 6034 8529 1173 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11709 0 1 Luxembourg 150.3755010611682
4256 6035 8530 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11710 0 1 Luxembourg 36.349211374636624
4257 6036 8531 1174 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11711 0 1 Luxembourg 143.2622042427236
4258 6037 8532 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11712 0 1 Luxembourg 18.153738783508587
4259 6038 10076 1468 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10541 0 2 Belgique 599.2153188699604
4260 6039 10077 6017 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10542 0 1 Luxembourg 672.0342424681265
4261 6040 10078 6017 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10543 0 1 Luxembourg 162.09491395122527
4262 6041 10079 3776 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10544 0 1 Luxembourg 1059.5061367183055
4263 6042 10080 6101 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10545 0 1 Luxembourg 222.50479867105562
4264 6045 10083 3777 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10548 0 3 Allemagne 580.9552806968455
4265 6046 10084 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10549 0 1 Luxembourg 998.0811473210624
4266 6047 10085 1469 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10550 0 1 Luxembourg 938.8050092450499
4267 6049 10087 2241 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10552 0 1 Luxembourg 811.2230658328625
4268 6050 10088 6101 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10553 0 1 Luxembourg 353.31668835161094
4269 6051 10089 4279 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10554 0 1 Luxembourg 1343.8890854960232
4270 6052 10090 4280 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10555 0 1 Luxembourg 707.321780278339
4271 6053 10091 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10556 0 2 Belgique 1227.4002431274112
4272 6054 10092 5256 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10557 0 2 Belgique 303.5739162551807
4273 6056 10094 3778 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10559 0 1 Luxembourg 2412.1719378135826
4274 6057 10095 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10560 0 2 Belgique 148.79395460951358
4275 6058 10096 1470 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10561 0 2 Belgique 149.59308333526985
4276 6059 10097 5458 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10562 0 2 Belgique 115.98301003414981
4277 6060 10098 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10563 0 2 Belgique 118.20807880888297
4278 6062 10100 7028 lex 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10565 0 2 Belgique 1628.7312249745585
4279 6063 10101 4281 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10566 0 3 Allemagne 594.0266253876761
4280 6064 10102 5459 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10567 0 1 Luxembourg 1497.4155856620534
4281 6067 5296 1547 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5438 0 1 Luxembourg 113.0158520536704
4282 6068 5297 5993 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5439 0 1 Luxembourg 564.1947143926511
4283 6069 5298 5504 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5440 0 1 Luxembourg 622.807874327133
4284 6070 5299 3787 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 5441 0 1 Luxembourg 1789.274694145048
4285 6071 5300 6106 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 5442 0 1 Luxembourg 91.93161767105452
4286 6072 5301 2016 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5443 0 1 Luxembourg 928.8494738422461
4287 6073 5302 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5444 0 1 Luxembourg 780.279504609978
4288 6075 5304 2217 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5446 0 1 Luxembourg 175.59949774870395
4289 6076 5305 2017 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5447 0 1 Luxembourg 1234.7030001623793
4290 6077 5306 4982 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5448 0 1 Luxembourg 41.251859331661535
4291 6078 5307 4089 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5449 0 1 Luxembourg 1941.9731956037292
4292 6079 5308 3788 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 5450 0 1 Luxembourg 1268.4946660555897
4293 6080 5309 4676 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5451 0 1 Luxembourg 206.12412071604004
4294 6081 5310 2216 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5452 0 1 Luxembourg 329.5876983736849
4295 6084 5313 1549 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5455 0 2 Belgique 6543.590386290924
4296 6085 5314 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5456 0 1 Luxembourg 379.0893429510718
4297 6086 5315 5506 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5457 0 1 Luxembourg 387.5793098555732
4298 6087 5317 7028 lex 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5459 0 2 Belgique 412.227711848688
4299 6089 5320 4678 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5462 0 1 Luxembourg 205.88131527177507
4300 6090 5321 2218 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5463 0 1 Luxembourg 635.6211520495724
4301 6091 5322 4679 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 5464 0 1 Luxembourg 335.4080598462448
4302 6092 5323 None ch None None None None None None None None 5465 0 1 Luxembourg 584.366251992259
4303 6093 5324 None ch None None None None None None None None 5466 0 1 Luxembourg 956.0923590593859
4304 6094 5325 None ch None None None None None None None None 5467 0 1 Luxembourg 295.8278359254496
4305 6096 5327 None c None None None None None None None None 5469 0 1 Luxembourg 234.4342557210962
4306 6098 5329 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5471 0 1 Luxembourg 338.24000844405276
4307 6099 5330 5820 cf None None None None None None None None 5472 0 3 Allemagne 348.1456560076703