Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
6478 9078 14783 None csr None None None None None None None None 15570 0 1 Luxembourg 158.786223481204
6479 9079 14784 None csr None None None None None None None None 15571 0 1 Luxembourg 224.03498087916878
6480 9080 14785 None csr None None None None None None None None 15572 0 1 Luxembourg 222.62560541626303
6481 9081 14786 600 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15573 0 1 Luxembourg 221.32075881750976
6482 9083 14788 4894 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15575 0 1 Luxembourg 52.859234382107935
6483 9084 14789 1688 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15576 0 1 Luxembourg 6287.981612145647
6484 9085 14790 2568 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15577 0 1 Luxembourg 6827.266057621659
6485 9087 14792 1678 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15579 0 1 Luxembourg 13186.409414169173
6486 9088 14793 4890 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15581 0 1 Luxembourg 221.45065273359182
6487 9092 14797 3085 ca None None None None None None None None 15585 0 3 Allemagne 120.17009230161976
6488 9093 14798 4893 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15586 0 1 Luxembourg 48.02260818431917
6489 9094 14799 5908 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15587 0 1 Luxembourg 551.5413373828728
6490 9095 14800 4894 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15588 0 1 Luxembourg 42.14447937271737
6491 9096 14801 1942 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15589 0 1 Luxembourg 136.4043435769455
6492 9097 14802 1692 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15590 0 1 Luxembourg 12001.081266585532
6493 9100 14805 825 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15593 0 1 Luxembourg 970.6736053886767
6494 9101 14806 2586 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 15594 0 1 Luxembourg 516.9927308975427
6495 9103 14808 2570 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 15596 0 1 Luxembourg 1597.192335756149
6496 9104 14809 4581 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15597 0 1 Luxembourg 253.55876366818953
6497 9105 14810 601 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 15598 0 1 Luxembourg 156.92832258608468
6498 9106 8479 4702 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 11612 0 1 Luxembourg 80.0385271034116
6499 9107 8480 1555 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11613 0 1 Luxembourg 1231.1098659077418
6500 9108 8481 5513 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11614 0 1 Luxembourg 95.11437797461869
6501 9109 8482 5995 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11615 0 1 Luxembourg 91.30959341421796
6502 9110 8483 5514 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11617 0 1 Luxembourg 745.7853220600819
6503 9111 8484 None ch None None None None None None None None 11618 0 1 Luxembourg 290.92779206396506
6504 9112 8485 None ch None None None None None None None None 11619 0 1 Luxembourg 282.95211724878396
6505 9113 8486 None ch None None None None None None None None 11620 0 1 Luxembourg 281.0417037796576
6506 9114 8487 None ch None None None None None None None None 11621 0 1 Luxembourg 283.7723024987778
6507 9115 8488 None ch None None None None None None None None 11622 0 1 Luxembourg 260.9420323149417
6508 9116 8489 None ch None None None None None None None None 11623 0 1 Luxembourg 94.3505238743626
6509 9117 8490 None ch None None None None None None None None 11624 0 1 Luxembourg 348.1092022216111
6510 9118 8491 None ch None None None None None None None None 11625 0 1 Luxembourg 633.0380997158567
6511 9119 8492 None c None None None None None None None None 11626 0 1 Luxembourg 696.5778600163607
6512 9121 8494 4869 cf 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11628 0 1 Luxembourg 12.776167418003057
6513 9122 8495 466 c None Schneiders None None None GEO_AEV None None 11629 0 1 Luxembourg 256.1195407466075
6514 9123 8496 2566 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11630 0 1 Luxembourg 329.4461286160068
6515 9124 8497 5822 cf None None None None None None None None 11631 0 3 Allemagne 160.81582222975172
6516 9126 8499 4024 ca None None None None None None None None 11633 0 3 Allemagne 1348.793661768755
6517 9127 8500 232 c None None None None None None None None 11634 0 3 Allemagne 13.335237141535508
6518 9128 8501 5820 cf None None None None None None None None 11635 0 3 Allemagne 320.9504029855025
6519 9130 8503 4023 ca None None None None None None None None 11637 0 3 Allemagne 1694.1403203923378
6520 9131 8534 1685 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11714 0 1 Luxembourg 937.6541569682043
6521 9132 8535 4885 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11715 0 1 Luxembourg 231.98335425679116
6522 9133 8536 1680 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11717 0 1 Luxembourg 9840.58248327411
6523 9134 8537 5937 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11718 0 1 Luxembourg 18.944997226814113
6524 9135 8538 4238 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11719 0 1 Luxembourg 506.59457511276923
6525 9136 8540 2575 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11721 0 1 Luxembourg 262.6630500087048
6526 9137 8541 650 c None None None None None None None None 11722 0 1 Luxembourg 201.07407032804363
6527 9138 8542 4036 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 11723 0 1 Luxembourg 11.368611266476206
6528 9139 8543 3086 ca None None None None None None None None 11724 0 1 Luxembourg 197.2059913825871
6529 9140 8544 507 c None None None None None None None None 11725 0 1 Luxembourg 170.7162445437532
6530 9141 8545 3883 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 11726 0 1 Luxembourg 234.7953750156558
6531 9142 8546 5567 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12519 0 1 Luxembourg 360.2279898249915
6532 9143 8547 2880 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12520 0 1 Luxembourg 518.9804243226617
6533 9144 8548 6095 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12521 0 1 Luxembourg 68.97801275665421
6534 9146 8550 4413 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12523 0 1 Luxembourg 166.25412901157705
6535 9147 8551 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12524 0 1 Luxembourg 411.5237045919488
6536 9148 8552 4162 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12525 0 1 Luxembourg 1455.4497803747583
6537 9151 8555 2251 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12528 0 1 Luxembourg 1305.7994812538807
6538 9153 8557 1612 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12530 0 1 Luxembourg 896.0447045872595
6539 9156 8560 4122 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12533 0 1 Luxembourg 1754.355449026362
6540 9157 8561 None c None None None None None None None None 12535 0 1 Luxembourg 2934.061818968934
6541 9158 8562 4097 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12536 0 1 Luxembourg 1181.9259193189796
6542 9159 8563 2100 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12537 0 1 Luxembourg 411.6831823249887
6543 9161 8565 5540 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12539 0 1 Luxembourg 334.2337612854584
6544 9164 8568 1613 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12542 0 1 Luxembourg 1131.9240811172067
6545 9165 8569 4116 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12543 0 1 Luxembourg 116.03441411329146
6546 9166 8570 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12544 0 1 Luxembourg 328.6856356273445
6547 9167 8571 5541 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12545 0 1 Luxembourg 133.35409883585874
6548 9168 8572 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12546 0 1 Luxembourg 218.71692038699445
6549 9169 8573 7028 lex 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12547 0 2 Belgique 2833.0162673943173
6550 9170 8574 4468 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12548 0 1 Luxembourg 1053.5893651213867
6551 9171 8575 5000 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12549 0 1 Luxembourg 107.52273100165725
6552 9172 8576 6095 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12550 0 1 Luxembourg 487.8230714161422
6553 9173 8577 2101 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12551 0 1 Luxembourg 262.7586062680252
6554 9174 8578 2102 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12552 0 1 Luxembourg 1523.9163077631918
6555 9177 8581 2103 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12556 0 1 Luxembourg 3058.707169250745
6556 9179 8583 2211 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 8725 0 1 Luxembourg 14007.872908846137
6557 9180 8584 3852 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8727 0 1 Luxembourg 13.958800035026968
6558 9181 8585 3473 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8729 0 1 Luxembourg 10138.622781665888
6559 9182 8586 3474 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8731 0 1 Luxembourg 1894.9818849877784
6560 9183 8587 3475 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8733 0 1 Luxembourg 1870.1589266927797
6561 9184 8588 3476 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8735 0 1 Luxembourg 1845.6693533174148
6562 9185 8589 4468 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8737 0 1 Luxembourg 485.9352822237559
6563 9186 8590 3855 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8742 0 1 Luxembourg 315.3036379187875
6564 9187 8591 3856 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8744 0 1 Luxembourg 1437.0296597962454
6565 9188 8592 4470 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 8746 0 1 Luxembourg 896.659979971573
6566 9189 8593 462 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 8749 0 1 Luxembourg 65.30509019680775
6567 9190 8594 463 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 8750 0 1 Luxembourg 117.04090233442903
6568 9191 8595 4869 cf 5 Redange None None None GEO_AEV None None 8751 0 1 Luxembourg 13.120024665364681
6569 9194 8598 2560 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 8754 0 1 Luxembourg 21.568091390748545
6570 9196 8600 250 c None None None None None None None None 8756 0 3 Allemagne 743.8704959278986
6571 9197 8601 7026 lex None None None None None None None None 8757 0 3 Allemagne 381.1424417584252
6572 9198 8602 4024 ca None None None None None None None None 8758 0 3 Allemagne 913.3034905365374
6573 9199 8603 4023 ca None None None None None None None None 8759 0 3 Allemagne 379.15223207006983
6574 9200 8604 249 c None None None None None None None None 8760 0 3 Allemagne 778.661654055426