Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
7642 10588 9767 3836 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10153 0 1 Luxembourg 640.8958728534818
7643 10589 9768 2148 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10154 0 1 Luxembourg 97.61171684756552
7644 10592 9771 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10195 0 1 Luxembourg 199.20399363478947
7645 10593 9771 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10195 0 3 Allemagne 98.37318866844585
7646 10594 9772 2176 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10196 0 1 Luxembourg 3372.356751338646
7647 10596 9774 2257 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10198 0 1 Luxembourg 854.9858766283562
7648 10597 9775 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10199 0 1 Luxembourg 808.894562450468
7649 10598 9776 5599 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10200 0 1 Luxembourg 531.4573681053105
7650 10600 9778 1635 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10202 0 1 Luxembourg 1663.4273865252342
7651 10601 9778 1635 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10202 0 2 Belgique 1371.0659110705683
7652 10603 9780 2177 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10204 0 1 Luxembourg 3297.8196108880893
7653 10604 9781 3848 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10205 0 3 Allemagne 4628.567579805204
7654 10605 9782 7029 lex 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10206 0 3 Allemagne 1915.7848621014082
7655 10607 9784 2178 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10208 0 1 Luxembourg 674.1021977747932
7656 10608 9785 4318 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10211 0 1 Luxembourg 1394.4017893050311
7657 10609 9786 4398 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10212 0 3 Allemagne 1420.9276684645406
7658 10610 9787 1857 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10213 0 1 Luxembourg 237.08060817722438
7659 10611 9788 4957 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10214 0 1 Luxembourg 262.72862890511647
7660 10612 9789 5569 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10215 0 3 Allemagne 1037.4656248537624
7661 10613 9790 7029 lex 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10216 0 3 Allemagne 158.22883714084344
7662 10614 9791 1858 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10217 0 1 Luxembourg 250.85314422624703
7663 10615 9792 4957 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10218 0 1 Luxembourg 13.291696242923242
7664 10617 9794 1859 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10220 0 1 Luxembourg 257.7514586303593
7665 10618 9795 4957 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10221 0 1 Luxembourg 9.523508806888303
7666 10620 9797 4467 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10223 0 3 Allemagne 45.81136614074042
7667 10621 9798 2811 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10224 0 3 Allemagne 462.43150110459885
7668 10622 9799 4283 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10225 0 1 Luxembourg 509.7343349033293
7669 10623 9800 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10226 0 1 Luxembourg 1010.0674472097944
7670 10624 9801 4089 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10227 0 2 Belgique 1067.2925156911285
7671 10625 9802 2812 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10228 0 1 Luxembourg 2170.064366953163
7672 10626 9803 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10229 0 1 Luxembourg 160.16589775333102
7673 10628 9805 1860 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10231 0 1 Luxembourg 3598.340303352565
7674 10631 9808 4111 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10234 0 1 Luxembourg 144.0605919435835
7675 10632 9809 4650 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10235 0 1 Luxembourg 208.86380136312513
7676 10633 9810 2813 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10236 0 1 Luxembourg 2811.065296120343
7677 10634 9811 5764 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10237 0 1 Luxembourg 252.57346111283812
7678 10636 9813 4467 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10239 0 3 Allemagne 120.97600529310152
7679 10637 9814 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10240 0 1 Luxembourg 1267.8049035069498
7680 10638 9815 1264 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10241 0 1 Luxembourg 5705.907721165177
7681 10639 9816 1265 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10242 0 1 Luxembourg 1161.9795688280326
7682 10640 9816 1265 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10242 0 2 Belgique 647.7724963577188
7683 10641 9817 1266 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10243 0 1 Luxembourg 2553.5718620222224
7684 10642 9818 2814 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10244 0 1 Luxembourg 714.8661234421255
7685 10643 9819 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10245 0 1 Luxembourg 150.41984763490393
7686 10644 9820 5985 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10246 0 1 Luxembourg 44.05404233922454
7687 10645 9821 4167 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10247 0 1 Luxembourg 591.158055088362
7688 10648 9824 1861 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10250 0 1 Luxembourg 2918.321099151619
7689 10650 9826 4682 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10252 0 1 Luxembourg 108.89812921520951
7690 10651 9827 4094 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10253 0 2 Belgique 1341.0048153480113
7691 10654 9830 3789 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10256 0 1 Luxembourg 1121.4805412637616
7692 10655 9831 4684 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10257 0 1 Luxembourg 91.9234522108896
7693 10656 9832 5507 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10258 0 1 Luxembourg 2009.3780423717271
7694 10657 9833 2018 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10259 0 1 Luxembourg 436.1476061546675
7695 10660 9836 1551 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10262 0 2 Belgique 2689.7424098830334
7696 10661 9837 4089 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10263 0 1 Luxembourg 666.6217618006061
7697 10663 9839 2019 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10265 0 1 Luxembourg 1134.6104917387843
7698 10665 9841 1552 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10267 0 2 Belgique 908.6646971789925
7699 10666 9842 5508 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10268 0 1 Luxembourg 2538.2720351271682
7700 10668 9844 5593 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10270 0 1 Luxembourg 32.87431773095572
7701 10669 9845 4685 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10271 0 1 Luxembourg 89.97418167133426
7702 10671 9847 4686 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10273 0 1 Luxembourg 287.2943165046829
7703 10672 9848 2220 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10274 0 1 Luxembourg 1164.5552274327608
7704 10673 9849 1710 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10275 0 1 Luxembourg 810.9395779873535
7705 10674 9850 5995 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10276 0 1 Luxembourg 410.7052486650884
7706 10676 9852 1553 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10278 0 2 Belgique 2082.751639523158
7707 10677 9853 5510 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10279 0 1 Luxembourg 1703.85080353659
7708 10678 9854 4689 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10280 0 1 Luxembourg 110.05519351283236
7709 10680 9856 4690 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10282 0 1 Luxembourg 363.3873991359862
7710 10682 9858 None ch None None None None None None None None 10284 0 1 Luxembourg 376.81584644767287
7711 10683 9859 None ch None None None None None None None None 10285 0 1 Luxembourg 407.29148678469625
7712 10684 9860 None ch None None None None None None None None 10286 0 1 Luxembourg 925.8550698089098
7713 10685 9861 1666 ch 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 10287 0 1 Luxembourg 913.1092769903286
7714 10688 9864 4692 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10290 0 1 Luxembourg 71.02130927597175
7715 10689 9865 4693 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10291 0 1 Luxembourg 163.6599302424639
7716 10692 9868 1561 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10294 0 2 Belgique 1313.4494612234541
7717 10693 9869 4106 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10295 0 1 Luxembourg 385.5052311269578
7718 10695 9871 1562 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10297 0 1 Luxembourg 949.0795619578653
7719 10696 9872 5689 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10298 0 1 Luxembourg 175.9227983352354
7720 10697 9873 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10299 0 1 Luxembourg 151.81160629901896
7721 10699 9875 1749 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10301 0 1 Luxembourg 124.82824156637852
7722 10702 9878 3790 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10304 0 1 Luxembourg 790.5009785426895
7723 10703 9879 2025 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10305 0 1 Luxembourg 2476.086444552002
7724 10704 9880 2026 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10306 0 1 Luxembourg 2376.304343411327
7725 10705 9881 2027 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10307 0 1 Luxembourg 2453.7623806101005
7726 10707 9883 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10309 0 1 Luxembourg 12.457214763929171
7727 10708 9884 5690 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10310 0 1 Luxembourg 30.235135995773355
7728 10710 9886 2028 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10312 0 1 Luxembourg 409.8383539754955
7729 10711 9887 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10313 0 1 Luxembourg 10.594282160878974
7730 10712 9888 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10314 0 1 Luxembourg 23.578439810832315
7731 10713 9889 4707 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10315 0 1 Luxembourg 373.9052406570201
7732 10715 9891 4800 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10317 0 1 Luxembourg 96.71753919515398
7733 10717 9893 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10319 0 1 Luxembourg 375.33446371363726
7734 10719 9895 2218 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10321 0 1 Luxembourg 1523.3614384835914
7735 10720 9896 5690 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10322 0 1 Luxembourg 99.08760715772442
7736 10722 9898 1563 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10324 0 2 Belgique 286.01058477788627
7737 10723 9899 5690 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10325 0 1 Luxembourg 1328.6827537775896