Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
8228 11375 10414 5064 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10924 0 2 Belgique 926.7548765069181
8229 11376 10415 2014 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10925 0 1 Luxembourg 6142.511813308197
8230 11377 10416 None csr None None None None None None None None 10926 0 1 Luxembourg 44.09540313501127
8231 11379 10418 1974 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10928 0 1 Luxembourg 907.752867500435
8232 11380 10419 4666 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10929 0 1 Luxembourg 99.93755365111483
8233 11381 10420 1528 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10930 0 1 Luxembourg 339.12176609285507
8234 11382 10421 5490 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10931 0 1 Luxembourg 137.8868765318585
8235 11383 10422 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10932 0 1 Luxembourg 138.30264688753678
8236 11384 10423 4104 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10933 0 1 Luxembourg 165.07619446641348
8237 11385 10424 542 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 10934 0 1 Luxembourg 1291.7010366118925
8238 11386 10425 None c None None None None None None None None 10935 0 1 Luxembourg 518.1622307382295
8239 11387 10426 None c None None None None None None None None 10936 0 1 Luxembourg 181.55546767736314
8240 11388 10427 None ch None None None None None None None None 10937 0 1 Luxembourg 1659.5568730882255
8241 11389 10428 None ch None None None None None None None None 10938 0 1 Luxembourg 2529.0049029251218
8242 11391 10430 5491 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10940 0 1 Luxembourg 182.73678786225742
8243 11392 10431 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10941 0 1 Luxembourg 48.58984004011198
8244 11393 10432 4396 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10942 0 1 Luxembourg 2852.4850534384846
8245 11394 10433 3784 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10943 0 1 Luxembourg 835.1767303230596
8246 11396 10435 4104 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10945 0 1 Luxembourg 22.5395304518828
8247 11397 10436 4978 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10946 0 1 Luxembourg 24.503607286832665
8248 11398 10437 1529 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10947 0 1 Luxembourg 341.38926527247025
8249 11399 10438 1710 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10948 0 1 Luxembourg 381.3142100224783
8250 11402 10441 4667 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10951 0 1 Luxembourg 562.4713856306382
8251 11403 10442 1531 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10952 0 1 Luxembourg 445.5840441255324
8252 11404 10443 4978 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10953 0 1 Luxembourg 120.95064042546842
8253 11407 10446 7029 lex 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10956 0 3 Allemagne 109.21669752405872
8254 11408 10447 5595 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 10957 0 1 Luxembourg 21.022668914456514
8255 11409 10448 745 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10958 0 1 Luxembourg 7762.964175803252
8256 11410 10449 746 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10960 0 1 Luxembourg 14415.766753753645
8257 11411 10450 747 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10963 0 1 Luxembourg 9635.190325057916
8258 11412 10451 4924 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10965 0 1 Luxembourg 25.08104369037099
8259 11413 10452 5552 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10967 0 1 Luxembourg 35.070499944815424
8260 11414 10453 5553 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10969 0 1 Luxembourg 52.32701905999336
8261 11415 10454 5474 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10971 0 1 Luxembourg 49.30247012329205
8262 11416 10455 4924 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10973 0 1 Luxembourg 65.27238637074646
8263 11417 10456 1490 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10975 0 1 Luxembourg 1523.9914220603682
8264 11418 10457 1491 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10977 0 1 Luxembourg 1534.6618086648898
8265 11419 10458 1492 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10979 0 1 Luxembourg 1308.632600202493
8266 11420 10459 1493 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10982 0 1 Luxembourg 366.0031578844277
8267 11421 10460 1494 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10984 0 1 Luxembourg 692.8454824963981
8268 11422 10461 1741 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10987 0 1 Luxembourg 203.44273022632123
8269 11423 10462 1742 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10989 0 1 Luxembourg 300.32203567128226
8270 11424 10463 794 c None None None None None None None None 10991 0 1 Luxembourg 351.72249631379896
8271 11425 10464 328 c None None None None None None None None 10997 0 1 Luxembourg 106.86785658924298
8272 11426 10465 1013 c 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 10999 0 1 Luxembourg 107.73326364674344
8273 11427 10466 798 c None None None None None None None None 11000 0 3 Allemagne 1060.091207534344
8274 11428 10467 7026 lex None None None None None None None None 11001 0 3 Allemagne 391.7141017995496
8275 11429 10468 4872 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11002 0 1 Luxembourg 20.802836693927528
8276 11430 10469 319 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11003 0 1 Luxembourg 6.07347500748978
8277 11431 10470 2562 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11004 0 1 Luxembourg 1115.3954668265853
8278 11432 10471 318 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11005 0 1 Luxembourg 1541.892775974077
8279 11433 10472 2562 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11006 0 1 Luxembourg 444.1969762533927
8280 11434 10473 4872 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11007 0 1 Luxembourg 226.06605641393935
8281 11435 10474 7026 lex None None None None None None None None 11008 0 2 Belgique 981.6241076369753
8282 11436 10475 2562 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11009 0 1 Luxembourg 422.9655883554952
8283 11438 10477 319 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11011 0 1 Luxembourg 103.035999855866
8284 11439 10478 320 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11012 0 1 Luxembourg 1418.5726160135457
8285 11441 10480 2566 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11014 0 1 Luxembourg 1496.4581752962401
8286 11443 10482 2583 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11016 0 1 Luxembourg 1003.1670232436795
8287 11445 10484 245 c None None None None None None None None 11018 0 3 Allemagne 796.5139748854521
8288 11446 10485 7026 lex None None None None None None None None 11019 0 3 Allemagne 138.60972735937477
8289 11447 10486 2978 ca None None None None None None None None 11020 0 3 Allemagne 104.5971426873932
8290 11448 10487 472 c None None None None None None None None 11021 0 3 Allemagne 1493.1778687416397
8291 11449 10488 2560 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11022 0 1 Luxembourg 794.6459643293642
8292 11450 10489 2573 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11023 0 1 Luxembourg 1127.7200415893221
8293 11451 10490 4872 cf 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11024 0 1 Luxembourg 45.512407608457174
8294 11452 10491 243 c None None None None None None None None 11025 0 3 Allemagne 608.0231703132956
8295 11453 10492 7026 lex None None None None None None None None 11026 0 3 Allemagne 106.1548305974817
8296 11454 10493 2980 ca None None None None None None None None 11027 0 3 Allemagne 595.6709485929479
8297 11455 10494 2575 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 11028 0 1 Luxembourg 936.061546395575
8298 11456 10495 549 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11029 0 1 Luxembourg 129.08784300585845
8299 11457 10496 550 c 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11030 0 1 Luxembourg 1184.6126317842436
8300 11458 10497 242 c None None None None None None None None 11031 0 3 Allemagne 613.4231157854551
8301 11459 10498 7026 lex None None None None None None None None 11032 0 3 Allemagne 104.65052710381045
8302 11460 10499 2978 ca None None None None None None None None 11033 0 3 Allemagne 535.3989584950953
8303 11461 10500 1665 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11034 0 1 Luxembourg 1772.7917632605952
8304 11462 10501 4022 ca None None None None None None None None 11035 0 3 Allemagne 77.4939042030148
8305 11463 10503 7026 lex None None None None None None None None 11037 0 3 Allemagne 83.70796300082945
8306 11464 10504 551 ch 5 Redange None None None GEO_AEV None None 11038 0 1 Luxembourg 2788.828789408629
8307 11465 10505 552 c 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11039 0 1 Luxembourg 1763.4324094970102
8308 11466 10506 4912 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11040 0 1 Luxembourg 211.06164414531997
8309 11467 10507 240 c None None None None None None None None 11041 0 3 Allemagne 2048.483725634009
8310 11468 10508 7026 lex None None None None None None None None 11042 0 3 Allemagne 282.21121786299705
8311 11469 10509 4573 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11043 0 1 Luxembourg 269.1058784294909
8312 11470 10510 4912 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11044 0 1 Luxembourg 25.83085187630552
8313 11471 10511 2580 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11045 0 1 Luxembourg 1293.213781336159
8314 11472 10512 2584 ca 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 11046 0 1 Luxembourg 509.7045473523448
8315 11473 10513 None csr None None None None None None None None 11047 0 1 Luxembourg 313.1824375922297
8316 11474 10514 None csr None None None None None None None None 11048 0 1 Luxembourg 297.79855265372436
8317 11475 10515 None csr None None None None None None None None 11049 0 3 Allemagne 533.9043900293917
8318 11476 10516 None csr None None None None None None None None 11050 0 3 Allemagne 285.8094224375386
8319 11477 10517 None csr None None None None None None None None 11051 0 3 Allemagne 507.6700757676169
8320 11478 10518 None csr None None None None None None None None 11052 0 1 Luxembourg 90.49592809485576
8321 11479 10519 None csr None None None None None None None None 11053 0 1 Luxembourg 108.08749592553986
8322 11480 10520 None csr None None None None None None None None 11054 0 1 Luxembourg 377.7523727024052
8323 11481 10521 None csr None None None None None None None None 11055 0 1 Luxembourg 172.57313817815265
8324 11482 10522 None csr None None None None None None None None 11056 0 1 Luxembourg 390.9884531648797