Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
9010 12314 17417 None csr None None None None None None None None 18398 0 1 Luxembourg 376.4243818331454
9011 12315 17418 None csr None None None None None None None None 18399 0 1 Luxembourg 46.47478501281907
9012 12316 17419 None csr None None None None None None None None 18400 0 1 Luxembourg 264.1341332680756
9013 12317 17420 None csr None None None None None None None None 18401 0 1 Luxembourg 378.8676235629067
9014 12318 17421 None csr None None None None None None None None 18402 0 1 Luxembourg 338.81633088657884
9015 12319 17422 None csr None None None None None None None None 18403 0 1 Luxembourg 100.45934540168794
9016 12320 17423 None csr None None None None None None None None 18404 0 1 Luxembourg 72.35332628113981
9017 12321 17424 None csr None None None None None None None None 18405 0 1 Luxembourg 250.5755914761482
9018 12322 17425 None csr None None None None None None None None 18406 0 1 Luxembourg 518.8394382375525
9019 12323 17426 None csr None None None None None None None None 18407 0 1 Luxembourg 276.93460245739874
9020 12324 17427 None csr None None None None None None None None 18408 0 3 Allemagne 14.134647827519663
9021 12325 17428 None csr None None None None None None None None 18409 0 1 Luxembourg 265.0696642512518
9022 12326 17428 None csr None None None None None None None None 18409 0 3 Allemagne 20.457503200267386
9023 12327 17429 None csr None None None None None None None None 18410 0 1 Luxembourg 45.759490320458404
9024 12328 17429 None csr None None None None None None None None 18410 0 3 Allemagne 174.95323303791483
9025 12329 17430 None csr None None None None None None None None 18411 0 3 Allemagne 20.985345918212317
9026 12330 17431 None csr None None None None None None None None 18412 0 3 Allemagne 171.04496677920432
9027 12331 17432 None csr None None None None None None None None 18413 0 1 Luxembourg 20.567690072593077
9028 12332 17432 None csr None None None None None None None None 18413 0 3 Allemagne 270.95772233690263
9029 12333 17433 None csr None None None None None None None None 18414 0 3 Allemagne 536.0513580901049
9030 12334 17434 None csr None None None None None None None None 18415 0 3 Allemagne 681.6816865728654
9031 12335 17435 None csr None None None None None None None None 18416 0 1 Luxembourg 541.3305661639763
9032 12336 17436 None csr None None None None None None None None 18417 0 1 Luxembourg 389.9821437025802
9033 12337 17437 None csr None None None None None None None None 18418 0 1 Luxembourg 661.62168235016
9034 12338 17438 None csr None None None None None None None None 18419 0 1 Luxembourg 215.33570974042638
9035 12339 17439 None csr None None None None None None None None 18420 0 1 Luxembourg 475.57085395881
9036 12340 16601 None csr None None None None None None None None 17476 0 1 Luxembourg 4.242739689498053
9037 12342 4467 3951 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 4597 0 1 Luxembourg 7.39812074185254
9038 12343 902 6188 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 915 0 1 Luxembourg 7.2239800804366645
9039 12344 9346 None csr None None None None None None None None 9727 0 1 Luxembourg 7.2239800804366645
9040 12345 904 3421 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 917 0 1 Luxembourg 11.930004780223378
9041 12346 905 5651 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 918 0 1 Luxembourg 11.930004780223378
9042 12347 930 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 964 0 1 Luxembourg 5.000391872481166
9043 12348 11391 1582 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12029 0 1 Luxembourg 5.000391872481166
9044 12349 967 4572 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 1006 0 1 Luxembourg 4.242769633650675
9045 12350 968 4912 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 1007 0 1 Luxembourg 4.242769633650675
9046 12351 980 236 c None None None None None None None None 1019 0 3 Allemagne 4.24271936353604
9047 12353 998 5928 cf 6 Diekirch None None None GEO_AEV None None 1037 0 1 Luxembourg 14.245328575352621
9048 12354 12218 None csr None None None None None None None None 17714 0 1 Luxembourg 14.245328575352621
9049 12355 1076 5630 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1136 0 1 Luxembourg 23.47259396605494
9050 12356 13032 None csr None None None None None None None None 13687 0 1 Luxembourg 23.47259396605494
9051 12358 5202 3546 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 5343 0 1 Luxembourg 11.078757915092897
9052 12360 4662 3974 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 4795 0 1 Luxembourg 7.404843609446572
9053 12361 1166 4813 ca 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 1227 0 3 Allemagne 18.005474944950937
9054 12362 17241 None csr None None None None None None None None 18222 0 3 Allemagne 18.005474944950937
9055 12363 1171 6203 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1232 0 1 Luxembourg 17.479023168733082
9056 12364 16973 None csr None None None None None None None None 17954 0 1 Luxembourg 17.479023168733082
9057 12365 1203 36 c 2 Remich None None None GEO_AEV None None 1270 0 1 Luxembourg 4.4924708501368285
9058 12366 1600 63 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 1432 0 1 Luxembourg 4.4924708501368285
9059 12367 1243 5626 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1316 0 1 Luxembourg 6.27676400222683
9060 12368 16899 None csr None None None None None None None None 17880 0 1 Luxembourg 6.27676400222683
9061 12369 1249 5626 cf 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 1322 0 1 Luxembourg 7.304149634753899
9062 12370 16898 None csr None None None None None None None None 17879 0 1 Luxembourg 7.304149634753899
9063 12371 1274 4075 ca 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 1351 0 1 Luxembourg 5.491483854733319
9064 12372 7287 73 c 3 Luxembourg None None None GEO_AEV None None 7619 0 1 Luxembourg 5.491483854733319
9065 12374 1282 5589 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 1359 0 3 Allemagne 4.242733799472018
9066 12375 1302 4955 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 1381 0 1 Luxembourg 4.242734807188613
9067 12376 6089 1243 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 6295 0 1 Luxembourg 4.242734807188613
9068 12377 1304 4094 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1383 0 2 Belgique 32.882013408782505
9069 12378 1307 1556 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1386 0 2 Belgique 32.882013408782505
9070 12379 1305 2021 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 1384 0 1 Luxembourg 8.364809766110007
9071 12381 1310 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1389 0 1 Luxembourg 9.888558390091431
9072 12382 1941 1285 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1792 0 1 Luxembourg 9.888558390091431
9073 12383 1313 5993 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1392 0 1 Luxembourg 6.491511667874857
9074 12384 1315 1557 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1394 0 1 Luxembourg 6.491511667874857
9075 12385 1313 5993 cf 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1392 0 1 Luxembourg 6.3302694742038925
9076 12386 9853 5510 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10279 0 1 Luxembourg 6.3302694742038925
9077 12387 1315 1557 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 1394 0 1 Luxembourg 8.792475096859182
9078 12388 9837 4089 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10263 0 1 Luxembourg 8.792475096859182
9079 12389 1352 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 2158 0 1 Luxembourg 31.960879849467094
9080 12390 1353 1607 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 2159 0 1 Luxembourg 31.960879849467094
9081 12391 1356 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 2162 0 1 Luxembourg 11.513112598838957
9082 12392 8565 5540 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12539 0 1 Luxembourg 11.513112598838957
9083 12393 1384 1876 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 3123 0 1 Luxembourg 17.087031590675743
9084 12394 8449 4111 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10684 0 1 Luxembourg 17.087031590675743
9085 12395 1385 1478 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 3124 0 1 Luxembourg 73.68434940352273
9086 12396 10137 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10602 0 1 Luxembourg 73.68434940352273
9087 12398 10220 4964 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 10726 0 1 Luxembourg 4.24270329780644
9088 12399 1398 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 3137 0 1 Luxembourg 37.063170978430826
9089 12400 10266 5444 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10772 0 1 Luxembourg 37.063170978430826
9090 12401 1405 3545 c 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 3262 0 1 Luxembourg 4.2427529512629825
9091 12402 1423 4511 ca 12 Esch/Alzette None None None GEO_SGL_NE None None 3280 0 1 Luxembourg 4.2427529512629825
9092 12403 1420 3299 c 13 Remich None None None GEO_SGL_NE None None 3277 0 1 Luxembourg 4.242752940574645
9093 12405 1873 4062 ca 6 Beaufort None None None GEO_SGL_NE None None 1715 0 3 Allemagne 29.969688823324926
9094 12406 10558 None csr None None None None None None None None 11092 0 3 Allemagne 29.969688823324926
9095 12407 3184 4088 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 3155 0 1 Luxembourg 4.242740247410662
9096 12408 10215 5032 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 10721 0 1 Luxembourg 4.242740247410662
9097 12409 5253 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5395 0 2 Belgique 25.202906618800025
9098 12410 10948 5386 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11490 0 2 Belgique 25.202906618800025
9099 12411 5255 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5397 0 1 Luxembourg 4.8263103777692775
9100 12412 5256 5479 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5398 0 1 Luxembourg 4.8263103777692775
9101 12413 5259 1503 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 5401 0 2 Belgique 4.699897371211728
9102 12414 10816 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 11357 0 2 Belgique 4.699897371211728
9103 12415 7091 428 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7418 0 1 Luxembourg 62.19475632302947
9104 12416 7084 4093 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7411 0 1 Luxembourg 62.19475632302947
9105 12417 7094 4095 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7421 0 1 Luxembourg 47.39937039316795
9106 12418 7095 429 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 7422 0 1 Luxembourg 47.39937039316795
9107 12419 7100 None csr None None None None None None None None 7427 0 1 Luxembourg 21.748477912215048
9108 12420 15820 2553 ca 5 Redange None None None GEO_AEV None None 16629 0 1 Luxembourg 21.748477912215048
9109 12421 7102 None csr None None None None None None None None 7429 0 1 Luxembourg 4.944043417900693