Carte géologique harmonisée (Contours)

Items in this collection: 15317

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID FID_geo_ln_geo_tmp FID_geo_ln_UnsplitLine CODE_LN NRFEUILLE NOMFEUILLE CODEFAILLE DIR CODE SOURCE OBS SMOOTH InLine_FID SmoLnFLag FID_nation PAYS Shape_Length
9496 12985 12000 4748 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12687 0 1 Luxembourg 599.1364059889363
9497 12986 12001 1626 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12688 0 1 Luxembourg 421.0354975140482
9498 12987 12001 1626 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12688 0 2 Belgique 1010.7691288582499
9499 12988 12002 2133 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12689 0 1 Luxembourg 666.3008580927316
9500 12989 12003 4119 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12690 0 1 Luxembourg 690.1494608732598
9501 12990 12004 3826 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12691 0 1 Luxembourg 1604.0095081693662
9502 12991 12005 2134 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12692 0 1 Luxembourg 2270.851754295861
9503 12992 12006 5448 csr 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12693 0 1 Luxembourg 39.50400404435882
9504 12993 12007 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12694 0 1 Luxembourg 921.4222445759378
9505 12994 12008 2135 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12695 0 1 Luxembourg 144.69560802314112
9506 12995 12009 3827 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12696 0 1 Luxembourg 1620.3345300260157
9507 12996 12010 4469 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12697 0 1 Luxembourg 37.42180568890331
9508 12997 12011 2136 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12698 0 1 Luxembourg 3238.3775440447544
9509 12998 12012 2137 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12699 0 1 Luxembourg 1847.3088612325164
9510 13000 12014 2138 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12701 0 1 Luxembourg 601.0313620044576
9511 13001 12015 6006 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12702 0 1 Luxembourg 770.6348990525372
9512 13002 12016 5003 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12703 0 1 Luxembourg 299.18580484939497
9513 13003 12017 2139 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12704 0 1 Luxembourg 883.690312395216
9514 13004 12018 2140 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12705 0 1 Luxembourg 5989.187475450464
9515 13005 12019 6006 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12706 0 1 Luxembourg 348.226102275878
9516 13006 12020 6108 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12707 0 1 Luxembourg 658.7556210883848
9517 13008 12022 3828 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12709 0 1 Luxembourg 261.4395521622031
9518 13009 12023 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12710 0 1 Luxembourg 244.60788119956584
9519 13010 12024 1321 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12711 0 1 Luxembourg 16838.250451321466
9520 13011 12025 4754 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12712 0 1 Luxembourg 113.81602044822874
9521 13012 12026 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12713 0 1 Luxembourg 475.13105708017906
9522 13013 12026 4393 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12713 0 3 Allemagne 864.723750772795
9523 13014 12027 1322 c 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12714 0 1 Luxembourg 165.601571521945
9524 13015 12028 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12715 0 1 Luxembourg 1676.3728175976782
9525 13016 12028 4091 ca 7 Redange None None None GEO_SGL_NE None None 12715 0 2 Belgique 1857.814725936305
9526 13018 12030 4117 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12792 0 1 Luxembourg 1354.0615975826329
9527 13020 12032 2146 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12794 0 1 Luxembourg 240.9274536859766
9528 13021 12033 3830 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12795 0 1 Luxembourg 3474.7949579488773
9529 13022 12034 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12796 0 1 Luxembourg 260.19865395065005
9530 13023 12035 4761 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12797 0 1 Luxembourg 335.0292424866084
9531 13024 12036 4119 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12798 0 1 Luxembourg 254.72646261481736
9532 13026 12038 5005 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12800 0 1 Luxembourg 305.50924185322503
9533 13027 12039 2147 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12801 0 1 Luxembourg 872.207340582153
9534 13029 12041 4122 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12803 0 1 Luxembourg 239.46482315314773
9535 13031 12043 3831 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12805 0 1 Luxembourg 6034.203670332299
9536 13032 12044 4468 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12806 0 1 Luxembourg 708.6759035430704
9537 13033 12045 2229 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12807 0 1 Luxembourg 5601.6627765367
9538 13034 12046 4469 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12808 0 1 Luxembourg 392.47384226889193
9539 13036 12048 5568 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12810 0 1 Luxembourg 245.42828329521268
9540 13038 12050 1770 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12812 0 1 Luxembourg 1043.3983712098095
9541 13040 12052 2452 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12814 0 1 Luxembourg 497.51751888438787
9542 13041 12053 2453 c 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12815 0 1 Luxembourg 473.64421799746594
9543 13042 12054 5010 cf 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12816 0 1 Luxembourg 157.06212446866144
9544 13043 12055 4118 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12817 0 1 Luxembourg 135.9364807114813
9545 13044 12056 5766 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12818 0 1 Luxembourg 142.40507630564696
9546 13046 12058 4112 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12820 0 1 Luxembourg 395.9750751349687
9547 13047 12059 2730 c 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12821 0 1 Luxembourg 2801.529378833248
9548 13048 12060 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12822 0 1 Luxembourg 1389.4427137019952
9549 13049 12061 5597 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12823 0 1 Luxembourg 17.607904191215386
9550 13050 12062 5596 cf 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12825 0 1 Luxembourg 286.4253577707222
9551 13051 12063 4397 ca 9 Echternach None None None GEO_SGL_NE None None 12826 0 1 Luxembourg 1155.382605245822
9552 13052 12064 4117 ca 8 Mersch None None None GEO_SGL_NE None None 12827 0 1 Luxembourg 152.46308901936095
9553 13054 12066 6092 cf 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14240 0 1 Luxembourg 755.1423554174249
9554 13055 12067 6087 cf 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14241 0 1 Luxembourg 748.8984385336414
9555 13056 12068 1917 c None None None None None None None None 14242 0 3 Allemagne 878.5626082083786
9556 13057 12069 4005 ca None None None None None None None None 14243 0 3 Allemagne 226.40772450220052
9557 13058 12070 3138 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14244 0 1 Luxembourg 870.671502084799
9558 13060 12072 3895 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14246 0 1 Luxembourg 727.7993068546107
9559 13063 12075 369 c None None None None None None None None 14249 0 3 Allemagne 1231.5850716089533
9560 13064 12076 7026 lex None None None None None None None None 14250 0 3 Allemagne 1540.2869853765678
9561 13065 12077 1917 csr None None None None None None None None 14251 0 3 Allemagne 164.16746014358958
9562 13066 12078 4007 ca None None None None None None None None 14252 0 3 Allemagne 236.0498129943086
9563 13067 12079 3164 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14253 0 1 Luxembourg 958.868862221408
9564 13070 12082 4261 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14256 0 1 Luxembourg 2329.8309246087656
9565 13071 12083 3163 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14257 0 1 Luxembourg 942.3044332487236
9566 13073 12085 1917 c None None None None None None None None 14259 0 3 Allemagne 67.90789965136769
9567 13078 12090 3169 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14264 0 1 Luxembourg 4035.398611085866
9568 13079 12090 3169 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14264 0 2 Belgique 26.34762172047467
9569 13080 12091 3165 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14265 0 1 Luxembourg 1767.610909239245
9570 13082 12093 3170 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14267 0 1 Luxembourg 4498.75965517829
9571 13086 12097 3894 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14271 0 1 Luxembourg 1988.1263626484892
9572 13090 12101 4128 c 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14275 0 1 Luxembourg 7163.536465198484
9573 13091 12104 1917 c None None None None None None None None 14278 0 3 Allemagne 1676.7470920475355
9574 13094 12107 4263 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14281 0 1 Luxembourg 822.7890832027122
9575 13095 12108 4263 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14282 0 1 Luxembourg 8715.543046837554
9576 13097 12110 778 c None None None None None None None None 14284 0 3 Allemagne 3750.9799046963326
9577 13098 12111 7026 lex None None None None None None None None 14285 0 3 Allemagne 2773.1377988546096
9578 13099 12112 4263 ca 8 Wiltz None None None GEO_AEV None None 14286 0 1 Luxembourg 885.4107536488533
9579 13101 12114 None csr None None None None None None None None 17504 0 1 Luxembourg 58.01081895883945
9580 13102 12115 None csr None None None None None None None None 17505 0 1 Luxembourg 44.70095368665629
9581 13103 12116 None csr None None None None None None None None 17506 0 1 Luxembourg 218.70547296329718
9582 13104 12117 None csr None None None None None None None None 17507 0 1 Luxembourg 219.84849934033616
9583 13105 12118 None csr None None None None None None None None 17508 0 1 Luxembourg 207.78693037114908
9584 13106 12119 None csr None None None None None None None None 17509 0 1 Luxembourg 39.38823056526713
9585 13107 12120 None csr None None None None None None None None 17510 0 1 Luxembourg 38.88632913190722
9586 13108 12121 None csr None None None None None None None None 17511 0 1 Luxembourg 15.40606796350444
9587 13109 12122 None csr None None None None None None None None 17512 0 1 Luxembourg 93.94628119289843
9588 13110 12123 None csr None None None None None None None None 17513 0 1 Luxembourg 321.7193159764118
9589 13111 12124 None csr None None None None None None None None 17514 0 1 Luxembourg 106.61515802804291
9590 13112 12125 None csr None None None None None None None None 17515 0 1 Luxembourg 169.02513355003708