Risque d'érosion en terre arable 2026
| id | FID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | SURF_ELEM | PERIM_REEL | EXCEPTION | SURFACE | ETAT_FLIK | ORG_FARM | K_LS | LU | ERO_NUM | EROSION | Cl_erosion | Erosion_kl | Erosion_cl | Erosioun_K | Are_TXT | FLIK_TXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0100300 | P | 001 | A | 17209.683551 | 833.53652647 | 17209.683551 | A | CONV_0 | 0.003447107636 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 172 a | P0100300 | |
| 2 | 1 | 0100617 | P | 001 | A | 30147.172512 | 840.85512685 | 30147.172512 | A | CONV_0 | 0.0088981935428 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 301 a | P0100617 | |
| 3 | 2 | 0100862 | P | 002 | B | 33543.917172 | 780.60085463 | 33543.917172 | A | CONV_0 | 0.010032779201 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 335 a | P0100862 | |
| 4 | 3 | 0100897 | P | 002 | B | 20831.414427 | 611.69170781 | 20831.414427 | A | CONV_0 | 0.013327393211 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 208 a | P0100897 | |
| 5 | 4 | 0101133 | P | 002 | B | 13400.402745 | 721.78757516 | 13400.402745 | A | CONV_0 | 0.0075319311711 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 134 a | P0101133 | |
| 6 | 5 | 0101177 | P | 002 | B | 9599.2057757 | 641.64033735 | 9599.2057757 | A | CONV_0 | 0.011793868024 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 96 a | P0101177 | |
| 7 | 6 | 0101280 | P | 002 | D | 34387.102952 | 1228.7296101 | 34387.102952 | A | CONV_0 | 0.011923032853 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 344 a | P0101280 | |
| 8 | 7 | 0101465 | P | 002 | D | 11417.894398 | 501.08858425 | 11417.894398 | A | CONV_0 | 0.0079659225261 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 114 a | P0101465 | |
| 9 | 8 | 0101653 | P | 002 | F | 6272.070678 | 373.87653423 | 6272.070678 | A | CONV_0 | 0.0046968056645 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 63 a | P0101653 | |
| 10 | 9 | 0101685 | P | 002 | F | 11442.179121 | 699.44428353 | 11442.179121 | A | CONV_0 | 0.003979780067 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 114 a | P0101685 | |
| 11 | 10 | 0101706 | P | 002 | E | 16646.950363 | 634.65416756 | 16646.950363 | A | CONV_0 | 0.0088396621263 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 166 a | P0101706 | |
| 12 | 11 | 0101970 | P | 003 | B | 19500.24983 | 616.72200785 | 19500.24983 | A | CONV_0 | 0.017263566008 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 195 a | P0101970 | |
| 13 | 12 | 0101985 | P | 003 | B | 65628.311559 | 1067.0398271 | 65628.311559 | A | CONV_0 | 0.012930469617 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 656 a | P0101985 | |
| 14 | 13 | 0101989 | P | 003 | B | 10662.121692 | 553.56405573 | 10662.121692 | A | CONV_0 | 0.01316053884 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 107 a | P0101989 | |
| 15 | 14 | 0101990 | P | 003 | B | 17489.265644 | 602.79477692 | 17489.265644 | A | CONV_0 | 0.015490242296 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 175 a | P0101990 | |
| 16 | 15 | 0101991 | P | 003 | B | 21616.950222 | 657.69649175 | 21616.950222 | A | CONV_0 | 0.020578526458 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 216 a | P0101991 | |
| 17 | 16 | 0102158 | P | 003 | C | 16494.548168 | 585.63872 | 16494.548168 | A | CONV_0 | 0.014297988553 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 165 a | P0102158 | |
| 18 | 17 | 0102318 | P | 003 | A | 24536.808822 | 819.41716312 | 24536.808822 | A | CONV_0 | 0.043708591149 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 245 a | P0102318 | |
| 19 | 18 | 0102519 | P | 003 | A | 8317.8612933 | 489.1550547 | 8317.8612933 | A | CONV_0 | 0.020623747497 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 83 a | P0102519 | |
| 20 | 19 | 0102734 | P | 003 | C | 15549.89215 | 641.3742149 | 15549.89215 | A | CONV_0 | 0.02400906941 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 155 a | P0102734 | |
| 21 | 20 | 0102744 | P | 003 | C | 1837.9154446 | 349.4756145 | 1837.9154446 | A | CONV_0 | 0.03531173439 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 18 a | P0102744 | |
| 22 | 21 | 0103167 | P | 004 | E | 9860.0287058 | 930.20381056 | 9860.0287058 | A | CONV_0 | 0.027762598309 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 99 a | P0103167 | |
| 23 | 22 | 0103264 | P | 004 | E | 5668.2771556 | 356.03703788 | 5668.2771556 | A | CONV_0 | 0.038997029087 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 57 a | P0103264 | |
| 24 | 23 | 0103270 | P | 004 | E | 8236.9004411 | 504.81753798 | 8236.9004411 | A | CONV_0 | 0.03687730444 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 82 a | P0103270 | |
| 25 | 24 | 0103494 | P | 004 | E | 24156.292755 | 658.86602209 | 24156.292755 | A | CONV_0 | 0.043393948998 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 242 a | P0103494 | |
| 26 | 25 | 0103503 | P | 004 | D | 28555.138795 | 986.10320006 | 28555.138795 | A | CONV_0 | 0.057873059636 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 286 a | P0103503 | |
| 27 | 26 | 0103713 | P | 004 | D | 14711.999552 | 544.60652168 | 14711.999552 | A | CONV_0 | 0.083764525086 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 147 a | P0103713 | |
| 28 | 27 | 0103726 | P | 004 | D | 27843.15446 | 809.20199586 | 27843.15446 | A | CONV_0 | 0.071284884448 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 278 a | P0103726 | |
| 29 | 28 | 0103733 | P | 004 | D | 11527.916722 | 752.21216108 | 11527.916722 | A | CONV_0 | 0.024692510182 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 115 a | P0103733 | |
| 30 | 29 | 0103737 | P | 004 | D | 6271.5480759 | 359.04162277 | 6271.5480759 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.026900685271 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 63 a | P0103737 | |
| 31 | 30 | 0103803 | P | 004 | D | 13879.165012 | 731.56272263 | 13879.165012 | A | CONV_0 | 0.072281671323 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 139 a | P0103803 | |
| 32 | 31 | 0104054 | P | 005 | B | 22438.67278 | 598.60651009 | 22438.67278 | A | CONV_0 | 0.034378983055 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 224 a | P0104054 | |
| 33 | 32 | 0104058 | P | 005 | B | 14804.778245 | 539.75213867 | 14804.778245 | A | CONV_0 | 0.021934151578 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 148 a | P0104058 | |
| 34 | 33 | 0104159 | P | 005 | C | 23320.310456 | 632.24924937 | 23320.310456 | A | CONV_0 | 0.0088585559069 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 233 a | P0104159 | |
| 35 | 34 | 0104189 | P | 005 | C | 111286.91541 | 1637.902869 | 111286.91541 | A | CONV_0 | 0.012165468296 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1113 a | P0104189 | |
| 36 | 35 | 0104224 | P | 005 | C | 12352.103017 | 560.33010321 | 12352.103017 | A | CONV_0 | 0.033551565911 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 124 a | P0104224 | |
| 37 | 36 | 0104265 | P | 006 | E | 24540.54134 | 804.40011614 | 24540.54134 | A | CONV_0 | 0.012191493966 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 245 a | P0104265 | |
| 38 | 37 | 0104280 | P | 006 | E | 11052.106728 | 518.65387461 | 11052.106728 | A | CONV_0 | 0.019937557483 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 111 a | P0104280 | |
| 39 | 38 | 0104339 | P | 006 | B | 11842.589564 | 600.96994672 | 11842.589564 | A | CONV_0 | 0.039177539826 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 118 a | P0104339 | |
| 40 | 39 | 0104376 | P | 006 | B | 14291.644578 | 795.77792677 | 14291.644578 | A | CONV_0 | 0.0072040633715 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 143 a | P0104376 | |
| 41 | 40 | 0104448 | P | 006 | B | 5506.4596852 | 376.70837012 | 5506.4596852 | A | CONV_0 | 0.042192137195 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 55 a | P0104448 | |
| 42 | 41 | 0104502 | P | 006 | E | 20200.007528 | 633.17317167 | 20200.007528 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.025922749746 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 202 a | P0104502 | |
| 43 | 42 | 0104593 | P | 006 | E | 19671.849144 | 748.32872344 | 19671.849144 | A | CONV_0 | 0.011294280105 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 197 a | P0104593 | |
| 44 | 43 | 0104617 | P | 006 | F | 4600.7790579 | 276.83448259 | 4600.7790579 | A | CONV_0 | 0.023333389075 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 46 a | P0104617 | |
| 45 | 44 | 0104622 | P | 006 | E | 14579.91569 | 629.66967642 | 14579.91569 | A | CONV_0 | 0.023316580185 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 146 a | P0104622 | |
| 46 | 45 | 0104633 | P | 006 | B | 2610.0467432 | 212.32590313 | 2610.0467432 | A | CONV_0 | 0.072885517409 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 26 a | P0104633 | |
| 47 | 46 | 0104666 | P | 006 | E | 5447.064243 | 477.65074608 | 5447.064243 | A | CONV_0 | 0.045948251013 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 54 a | P0104666 | |
| 48 | 47 | 0104669 | P | 006 | E | 4551.7497921 | 364.49365011 | 4551.7497921 | A | BIO | 0.033557125217 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 46 a | P0104669 | |
| 49 | 48 | 0104684 | P | 006 | E | 5311.7863319 | 461.1111723 | 5311.7863319 | A | CONV_0 | 0.036848527152 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 53 a | P0104684 | |
| 50 | 49 | 0104729 | P | 006 | C | 7948.4617316 | 414.38367804 | 7948.4617316 | A | CONV_0 | 0.060165301182 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 79 a | P0104729 | |
| 51 | 50 | 0104737 | P | 006 | C | 9860.5063551 | 414.04783642 | 9860.5063551 | A | CONV_0 | 0.057081443323 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 99 a | P0104737 | |
| 52 | 51 | 0104759 | P | 006 | E | 14576.777352 | 532.53140949 | 14576.777352 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.0093454592441 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 146 a | P0104759 | |
| 53 | 52 | 0104894 | P | 006 | C | 29255.310431 | 745.78156543 | 29255.310431 | A | CONV_0 | 0.015263763758 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 293 a | P0104894 | |
| 54 | 53 | 0104906 | P | 006 | D | 13853.191588 | 523.53093464 | 13853.191588 | A | CONV_0 | 0.043074928357 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 139 a | P0104906 | |
| 55 | 54 | 0104956 | P | 006 | C | 11397.548996 | 694.43145413 | 11397.548996 | A | CONV_0 | 0.012595726021 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 114 a | P0104956 | |
| 56 | 55 | 0104965 | P | 006 | C | 6578.4679739 | 756.13250953 | 6578.4679739 | A | CONV_0 | 0.012198223156 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 66 a | P0104965 | |
| 57 | 56 | 0104967 | P | 006 | D | 7938.2897244 | 426.36060676 | 7938.2897244 | A | CONV_0 | 0.033200688839 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 79 a | P0104967 | |
| 58 | 57 | 0105047 | P | 006 | C | 10950.003496 | 529.97214606 | 10950.003496 | A | CONV_0 | 0.036717820372 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 110 a | P0105047 | |
| 59 | 58 | 0105067 | P | 006 | C | 10260.407252 | 555.95026013 | 10260.407252 | A | CONV_0 | 0.059264564772 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 103 a | P0105067 | |
| 60 | 59 | 0105071 | P | 006 | D | 5963.9694729 | 472.62758608 | 5963.9694729 | A | CONV_0 | 0.016972810666 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 60 a | P0105071 | |
| 61 | 60 | 0105096 | P | 006 | D | 7310.3100303 | 455.37120394 | 7310.3100303 | A | CONV_0 | 0.015354586461 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 73 a | P0105096 | |
| 62 | 61 | 0105112 | P | 006 | C | 7055.3804437 | 458.7923226 | 7055.3804437 | A | CONV_0 | 0.034729106727 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 71 a | P0105112 | |
| 63 | 62 | 0105152 | P | 006 | B | 14891.688652 | 771.97407884 | 14891.688652 | A | CONV_0 | 0.015969930744 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 149 a | P0105152 | |
| 64 | 63 | 0105166 | P | 006 | D | 9054.1040544 | 431.42391758 | 9054.1040544 | A | CONV_0 | 0.041626244581 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 91 a | P0105166 | |
| 65 | 64 | 0105210 | P | 006 | C | 13385.274074 | 721.905866 | 13385.274074 | A | CONV_0 | 0.032214693862 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 134 a | P0105210 | |
| 66 | 65 | 0105212 | P | 006 | C | 9604.8110751 | 543.25662982 | 9604.8110751 | A | CONV_0 | 0.0098791527121 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 96 a | P0105212 | |
| 67 | 66 | 0105236 | P | 006 | B | 18762.626912 | 672.44647607 | 18762.626912 | A | CONV_0 | 0.022250423177 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 188 a | P0105236 | |
| 68 | 67 | 0105256 | P | 006 | C | 11829.96067 | 441.448647 | 11829.96067 | A | CONV_0 | 0.016622981193 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 118 a | P0105256 | |
| 69 | 68 | 0105275 | P | 006 | C | 5237.3248898 | 321.14001703 | 5237.3248898 | A | CONV_0 | 0.025155423491 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 52 a | P0105275 | |
| 70 | 69 | 0105345 | P | 006 | D | 26009.055609 | 639.06559324 | 26009.055609 | A | CONV_0 | 0.025180688433 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 260 a | P0105345 | |
| 71 | 70 | 0105363 | P | 006 | D | 39071.282885 | 816.68254406 | 39071.282885 | A | CONV_0 | 0.030844975848 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 391 a | P0105363 | |
| 72 | 71 | 0105364 | P | 006 | D | 8369.5193186 | 406.17556417 | 8369.5193186 | A | CONV_0 | 0.05404538245 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 84 a | P0105364 | |
| 73 | 72 | 0105372 | P | 006 | B | 28451.705173 | 774.46562887 | 28451.705173 | A | CONV_0 | 0.020268998822 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 285 a | P0105372 | |
| 74 | 73 | 0105383 | P | 006 | D | 6784.9193528 | 486.36806871 | 6784.9193528 | A | CONV_0 | 0.048984322277 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 68 a | P0105383 | |
| 75 | 74 | 0105388 | P | 006 | D | 4178.1009186 | 346.57882765 | 4178.1009186 | A | CONV_0 | 0.037176529397 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 42 a | P0105388 | |
| 76 | 75 | 0105439 | P | 006 | D | 5485.7106891 | 558.76748698 | 5485.7106891 | A | CONV_0 | 0.066427233478 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 55 a | P0105439 | |
| 77 | 76 | 0105447 | P | 006 | D | 14984.747874 | 494.90145035 | 14984.747874 | A | CONV_0 | 0.040680208521 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 150 a | P0105447 | |
| 78 | 77 | 0105450 | P | 006 | C | 12741.140981 | 732.16126561 | 12741.140981 | A | CONV_0 | 0.011562594907 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 127 a | P0105450 | |
| 79 | 78 | 0105459 | P | 006 | D | 10484.284792 | 437.74395287 | 10484.284792 | A | CONV_0 | 0.034635996301 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 105 a | P0105459 | |
| 80 | 79 | 0105461 | P | 006 | D | 6876.3199061 | 363.143508 | 6876.3199061 | A | CONV_0 | 0.039051080756 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 69 a | P0105461 | |
| 81 | 80 | 0105462 | P | 006 | C | 14105.187296 | 561.04678085 | 14105.187296 | A | CONV_0 | 0.029660464446 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 141 a | P0105462 | |
| 82 | 81 | 0105464 | P | 006 | C | 9023.763996 | 730.71960123 | 9023.763996 | A | CONV_0 | 0.015145062358 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 90 a | P0105464 | |
| 83 | 82 | 0105469 | P | 006 | C | 20834.7756 | 758.96428816 | 20834.7756 | A | CONV_0 | 0.019785998557 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 208 a | P0105469 | |
| 84 | 83 | 0105471 | P | 006 | C | 10006.817336 | 526.24504617 | 10006.817336 | A | CONV_0 | 0.040830328731 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 100 a | P0105471 | |
| 85 | 84 | 0105477 | P | 006 | C | 16760.845178 | 523.61984962 | 16760.845178 | A | CONV_0 | 0.025213043106 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 168 a | P0105477 | |
| 86 | 85 | 0105480 | P | 006 | C | 7238.0560323 | 497.89959091 | 7238.0560323 | A | CONV_0 | 0.043680234332 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 72 a | P0105480 | |
| 87 | 86 | 0105482 | P | 006 | C | 9059.5432164 | 385.82886142 | 9059.5432164 | A | CONV_0 | 0.03568718282 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 91 a | P0105482 | |
| 88 | 87 | 0105484 | P | 006 | C | 4655.1755698 | 480.47826111 | 4655.1755698 | A | CONV_0 | 0.036144164818 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 47 a | P0105484 | |
| 89 | 88 | 0105485 | P | 006 | C | 11758.807244 | 537.36082894 | 11758.807244 | A | CONV_0 | 0.026489476815 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 118 a | P0105485 | |
| 90 | 89 | 0105488 | P | 006 | C | 5173.7966399 | 512.32823177 | 5173.7966399 | A | CONV_0 | 0.045883163007 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 52 a | P0105488 | |
| 91 | 90 | 0105494 | P | 006 | C | 11414.781645 | 513.50208058 | 11414.781645 | A | CONV_0 | 0.014298425105 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 114 a | P0105494 | |
| 92 | 91 | 0105587 | P | 007 | A | 8071.9402509 | 417.78517783 | 8071.9402509 | A | CONV_0 | 0.013607254172 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 81 a | P0105587 | |
| 93 | 92 | 0105693 | P | 007 | A | 58046.639538 | 1683.8981911 | 58046.639538 | A | CONV_0 | 0.018854666424 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 580 a | P0105693 | |
| 94 | 93 | 0105717 | P | 007 | A | 15184.198859 | 548.2111117 | 15184.198859 | A | CONV_0 | 0.020565054123 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 152 a | P0105717 | |
| 95 | 94 | 0105773 | P | 007 | A | 44708.473195 | 1019.8382176 | 44708.473195 | A | CONV_0 | 0.0253499697 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 447 a | P0105773 | |
| 96 | 95 | 0105861 | P | 007 | A | 15688.03641 | 514.5229458 | 15688.03641 | A | CONV_0 | 0.029402778891 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 157 a | P0105861 | |
| 97 | 96 | 0105867 | P | 007 | A | 29754.727994 | 710.51736658 | 29754.727994 | A | CONV_0 | 0.011686072809 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 298 a | P0105867 | |
| 98 | 97 | 0105873 | P | 007 | F | 13033.296623 | 556.95743735 | 13033.296623 | A | CONV_0 | 0.014761838124 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 130 a | P0105873 | |
| 99 | 98 | 0105881 | P | 007 | F | 7424.3335868 | 373.94751329 | 7424.3335868 | A | CONV_0 | 0.02371226297 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 74 a | P0105881 | |
| 100 | 99 | 0105931 | P | 007 | E | 103256.79105 | 1356.5577223 | 103256.79105 | A | CONV_0 | 0.021279675972 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 1033 a | P0105931 |
