Risque d'érosion en terre arable 2026
| id | FID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | SURF_ELEM | PERIM_REEL | EXCEPTION | SURFACE | ETAT_FLIK | ORG_FARM | K_LS | LU | ERO_NUM | EROSION | Cl_erosion | Erosion_kl | Erosion_cl | Erosioun_K | Are_TXT | FLIK_TXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1400 | 0168144 | P | 089 | A | 29002.851141 | 743.35344068 | 29002.851141 | A | CONV_0 | 0.016334871047 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 290 a | P0168144 | |
| 1402 | 1401 | 0168192 | P | 089 | B | 16432.361754 | 553.33618458 | 16432.361754 | A | CONV_0 | 0.030440767021 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 164 a | P0168192 | |
| 1403 | 1402 | 0168220 | P | 089 | D | 7814.4327301 | 552.76465147 | 7814.4327301 | A | CONV_0 | 0.012182621984 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 78 a | P0168220 | |
| 1404 | 1403 | 0168291 | P | 089 | A | 17896.45098 | 687.65440536 | 17896.45098 | A | CONV_0 | 0.029252115844 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 179 a | P0168291 | |
| 1405 | 1404 | 0168300 | P | 089 | A | 124072.57942 | 1981.7740921 | 124072.57942 | A | CONV_0 | 0.024453047805 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1241 a | P0168300 | |
| 1406 | 1405 | 0168313 | P | 089 | D | 45621.299867 | 1044.5284029 | 45621.299867 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.031995649862 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 456 a | P0168313 | |
| 1407 | 1406 | 0168319 | P | 089 | A | 98818.902058 | 1463.9972455 | 98818.902058 | A | CONV_0 | 0.013485122379 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 988 a | P0168319 | |
| 1408 | 1407 | 0168328 | P | 089 | A | 20410.182152 | 708.87430435 | 20410.182152 | A | CONV_0 | 0.025812668065 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 204 a | P0168328 | |
| 1409 | 1408 | 0168345 | P | 089 | A | 105374.56511 | 1747.83873 | 105374.56511 | A | CONV_0 | 0.018309393728 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 1054 a | P0168345 | |
| 1410 | 1409 | 0168360 | P | 089 | D | 72116.714936 | 1338.6364615 | 72116.714936 | A | CONV_0 | 0.023229413455 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 721 a | P0168360 | |
| 1411 | 1410 | 0168362 | P | 089 | D | 33261.326217 | 807.16511605 | 33261.326217 | A | CONV_0 | 0.018415195753 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 333 a | P0168362 | |
| 1412 | 1411 | 0168376 | P | 089 | D | 11406.337495 | 476.01820142 | 11406.337495 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.044082534489 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 114 a | P0168376 | |
| 1413 | 1412 | 0168378 | P | 089 | D | 14855.343776 | 567.49750426 | 14855.343776 | A | CONV_0 | 0.038525662813 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 149 a | P0168378 | |
| 1414 | 1413 | 0168425 | P | 089 | D | 23504.417437 | 620.2458552 | 23504.417437 | A | CONV_0 | 0.035728909762 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 235 a | P0168425 | |
| 1415 | 1414 | 0168433 | P | 089 | D | 58300.396279 | 1166.6427844 | 58300.396279 | A | CONV_0 | 0.02392170766 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 583 a | P0168433 | |
| 1416 | 1415 | 0168448 | P | 089 | A | 33353.283002 | 1431.9487557 | 33353.283002 | A | CONV_0 | 0.01815735466 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 334 a | P0168448 | |
| 1417 | 1416 | 0168454 | P | 089 | D | 9668.0171299 | 592.46321876 | 9668.0171299 | A | CONV_0 | 0.023146091159 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 97 a | P0168454 | |
| 1418 | 1417 | 0168462 | P | 089 | D | 18680.012099 | 643.49869762 | 18680.012099 | A | CONV_0 | 0.030536560085 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 187 a | P0168462 | |
| 1419 | 1418 | 0168468 | P | 089 | E | 23173.528899 | 1173.3810388 | 23173.528899 | A | CONV_0 | 0.02167497143 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 232 a | P0168468 | |
| 1420 | 1419 | 0168471 | P | 089 | D | 19554.072721 | 759.72893033 | 19554.072721 | A | CONV_0 | 0.023022838835 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 196 a | P0168471 | |
| 1421 | 1420 | 0168502 | P | 089 | D | 13421.493985 | 638.98298333 | 13421.493985 | A | CONV_0 | 0.049446773261 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 134 a | P0168502 | |
| 1422 | 1421 | 0168511 | P | 089 | D | 41536.051049 | 990.52663434 | 41536.051049 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.041287471012 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 415 a | P0168511 | |
| 1423 | 1422 | 0168512 | P | 089 | D | 38789.291355 | 911.53753925 | 38789.291355 | A | CONV_0 | 0.021763153912 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 388 a | P0168512 | |
| 1424 | 1423 | 0168580 | P | 089 | A | 19544.187658 | 652.91778472 | 19544.187658 | A | CONV_0 | 0.038563413616 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 195 a | P0168580 | |
| 1425 | 1424 | 0168600 | P | 089 | E | 30797.240196 | 718.91674834 | 30797.240196 | A | CONV_0 | 0.02456063873 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 308 a | P0168600 | |
| 1426 | 1425 | 0168603 | P | 089 | A | 56285.403517 | 1516.7235365 | 56285.403517 | A | CONV_0 | 0.038921724177 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 563 a | P0168603 | |
| 1427 | 1426 | 0168604 | P | 089 | A | 10617.170468 | 519.73600333 | 10617.170468 | A | CONV_0 | 0.025527691043 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 106 a | P0168604 | |
| 1428 | 1427 | 0168612 | P | 089 | A | 8720.0237828 | 477.11978138 | 8720.0237828 | A | CONV_0 | 0.025516073547 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 87 a | P0168612 | |
| 1429 | 1428 | 0168619 | P | 089 | C | 5461.8832921 | 539.63681985 | 5461.8832921 | A | CONV_0 | 0.015131115746 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 55 a | P0168619 | |
| 1430 | 1429 | 0168621 | P | 089 | C | 4730.4607691 | 532.97193487 | 4730.4607691 | A | CONV_0 | 0.012839153138 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 47 a | P0168621 | |
| 1431 | 1430 | 0168674 | P | 089 | E | 11855.950226 | 491.60009169 | 11855.950226 | A | CONV_0 | 0.040286292308 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 119 a | P0168674 | |
| 1432 | 1431 | 0168675 | P | 089 | E | 8352.9664409 | 453.37904345 | 8352.9664409 | A | CONV_0 | 0.038155131014 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 84 a | P0168675 | |
| 1433 | 1432 | 0168679 | P | 089 | C | 22687.305366 | 968.99810015 | 22687.305366 | A | CONV_0 | 0.046562416511 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 227 a | P0168679 | |
| 1434 | 1433 | 0168688 | P | 089 | C | 9982.0632208 | 470.50545149 | 9982.0632208 | A | CONV_0 | 0.040285448423 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 100 a | P0168688 | |
| 1435 | 1434 | 0168694 | P | 089 | C | 5252.1702839 | 512.02499478 | 5252.1702839 | A | CONV_0 | 0.042471622875 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 53 a | P0168694 | |
| 1436 | 1435 | 0168958 | P | 090 | D | 39087.339417 | 1608.5041692 | 39087.339417 | A | CONV_0 | 0.0053955886871 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 391 a | P0168958 | |
| 1437 | 1436 | 0169101 | P | 090 | D | 8404.9594489 | 622.25314181 | 8404.9594489 | A | CONV_0 | 0.0058201555021 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 84 a | P0169101 | |
| 1438 | 1437 | 0169122 | P | 090 | D | 21344.091968 | 687.38818672 | 21344.091968 | A | CONV_0 | 0.0086070607389 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 213 a | P0169122 | |
| 1439 | 1438 | 0169309 | P | 090 | B | 12525.065503 | 535.09840317 | 12525.065503 | A | CONV_0 | 0.010125451386 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 125 a | P0169309 | |
| 1440 | 1439 | 0169764 | P | 090 | E | 37147.011513 | 1026.0185202 | 37147.011513 | A | CONV_0 | 0.005948285935 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 371 a | P0169764 | |
| 1441 | 1440 | 0169854 | P | 090 | D | 27036.209865 | 1069.459333 | 27036.209865 | A | CONV_0 | 0.0079061093114 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 270 a | P0169854 | |
| 1442 | 1441 | 0169932 | P | 090 | D | 22589.266496 | 758.59895596 | 22589.266496 | A | CONV_0 | 0.0056861769258 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 226 a | P0169932 | |
| 1443 | 1442 | 0170099 | P | 090 | E | 8047.1633336 | 431.24634769 | 8047.1633336 | A | CONV_0 | 0.0057427531513 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 80 a | P0170099 | |
| 1444 | 1443 | 0170209 | P | 091 | C | 28706.808061 | 747.3431504 | 28706.808061 | A | CONV_0 | 0.0064985334135 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 287 a | P0170209 | |
| 1445 | 1444 | 0170374 | P | 091 | C | 15254.395117 | 605.37075885 | 15254.395117 | A | CONV_0 | 0.010412591124 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 153 a | P0170374 | |
| 1446 | 1445 | 0171180 | P | 092 | A | 20876.832699 | 750.25383004 | 20876.832699 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.037516465378 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 209 a | P0171180 | |
| 1447 | 1446 | 0171321 | P | 092 | A | 4223.1765174 | 378.57665055 | 4223.1765174 | A | CONV_0 | 0.062562386738 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 42 a | P0171321 | |
| 1448 | 1447 | 0171408 | P | 092 | B | 1129.9608381 | 200.85001843 | 1129.9608381 | A | CONV_0 | 0.053169219024 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 11 a | P0171408 | |
| 1449 | 1448 | 0171475 | P | 092 | B | 24118.868447 | 1075.7805487 | 24118.868447 | A | CONV_0 | 0.065829727711 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 241 a | P0171475 | |
| 1450 | 1449 | 0171497 | P | 092 | B | 5458.9457123 | 454.46040345 | 5458.9457123 | A | CONV_0 | 0.046141172379 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 55 a | P0171497 | |
| 1451 | 1450 | 0171948 | P | 093 | G | 30620.928937 | 728.67742888 | 30620.928937 | A | CONV_0 | 0.0051057005336 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 306 a | P0171948 | |
| 1452 | 1451 | 0172843 | P | 094 | B | 13460.825569 | 467.11784934 | 13460.825569 | A | CONV_0 | 0.011138750379 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 135 a | P0172843 | |
| 1453 | 1452 | 0172856 | P | 094 | A | 13986.412853 | 509.31243544 | 13986.412853 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.024977766758 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 140 a | P0172856 | |
| 1454 | 1453 | 0172861 | P | 094 | B | 104922.62663 | 1563.4696411 | 104922.62663 | A | CONV_0 | 0.022231323611 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 1049 a | P0172861 | |
| 1455 | 1454 | 0172896 | P | 094 | B | 20518.17172 | 822.24242412 | 20518.17172 | A | CONV_0 | 0.015200609241 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 205 a | P0172896 | |
| 1456 | 1455 | 0172932 | P | 094 | B | 66647.756613 | 1115.2185174 | 66647.756613 | A | CONV_1 | 0.02061992173 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 666 a | P0172932 | |
| 1457 | 1456 | 0172941 | P | 094 | C | 51830.272136 | 958.09690107 | 51830.272136 | A | CONV_0 | 0.010002098631 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 518 a | P0172941 | |
| 1458 | 1457 | 0172951 | P | 094 | B | 15356.657889 | 485.39516487 | 15356.657889 | A | CONV_0 | 0.023174213964 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 154 a | P0172951 | |
| 1459 | 1458 | 0172962 | P | 094 | C | 27905.909455 | 794.23018077 | 27905.909455 | A | CONV_0 | 0.021695312296 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 279 a | P0172962 | |
| 1460 | 1459 | 0172969 | P | 094 | B | 27959.544722 | 689.47478356 | 27959.544722 | A | CONV_0 | 0.027635728384 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 280 a | P0172969 | |
| 1461 | 1460 | 0173081 | P | 094 | B | 7423.9648751 | 411.6974517 | 7423.9648751 | A | CONV_0 | 0.028197989886 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 74 a | P0173081 | |
| 1462 | 1461 | 0173086 | P | 094 | B | 15228.263119 | 568.90874336 | 15228.263119 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.036488297366 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 152 a | P0173086 | |
| 1463 | 1462 | 0173117 | P | 094 | C | 4530.1400774 | 419.07603773 | 4530.1400774 | A | CONV_0 | 0.024668328242 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 45 a | P0173117 | |
| 1464 | 1463 | 0173138 | P | 094 | B | 17174.027794 | 647.65058375 | 17174.027794 | A | CONV_0 | 0.049347805377 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 172 a | P0173138 | |
| 1465 | 1464 | 0173193 | P | 094 | E | 31991.432055 | 1007.0011185 | 31991.432055 | A | CONV_0 | 0.031454211254 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 320 a | P0173193 | |
| 1466 | 1465 | 0173265 | P | 094 | E | 9301.5783346 | 531.96906423 | 9301.5783346 | A | CONV_0 | 0.026157847953 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 93 a | P0173265 | |
| 1467 | 1466 | 0173320 | P | 094 | E | 27564.21961 | 654.5641908 | 27564.21961 | A | CONV_0 | 0.029158471918 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 276 a | P0173320 | |
| 1468 | 1467 | 0173370 | P | 094 | E | 61815.159729 | 1047.7869228 | 61815.159729 | A | CONV_0 | 0.035929240206 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 618 a | P0173370 | |
| 1469 | 1468 | 0173371 | P | 094 | E | 7638.4864561 | 438.43801258 | 7638.4864561 | A | CONV_0 | 0.031439990745 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 76 a | P0173371 | |
| 1470 | 1469 | 0173448 | P | 094 | D | 5822.8549986 | 569.14536524 | 5822.8549986 | A | CONV_0 | 0.02419805742 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 58 a | P0173448 | |
| 1471 | 1470 | 0173519 | P | 094 | D | 31277.126803 | 896.37003304 | 31277.126803 | A | CONV_0 | 0.022235709032 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 313 a | P0173519 | |
| 1472 | 1471 | 0173527 | P | 094 | F | 14333.448164 | 514.14905921 | 14333.448164 | A | CONV_0 | 0.027580024039 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 143 a | P0173527 | |
| 1473 | 1472 | 0173544 | P | 094 | E | 34329.581737 | 738.82418568 | 34329.581737 | A | CONV_0 | 0.021680190059 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 343 a | P0173544 | |
| 1474 | 1473 | 0173564 | P | 094 | E | 6318.9844896 | 383.99984346 | 6318.9844896 | A | CONV_0 | 0.035799599667 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 63 a | P0173564 | |
| 1475 | 1474 | 0173606 | P | 094 | F | 30478.023548 | 820.21167486 | 30478.023548 | A | CONV_0 | 0.018842827295 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 305 a | P0173606 | |
| 1476 | 1475 | 0173652 | P | 095 | B | 14126.682712 | 698.91351694 | 14126.682712 | A | CONV_0 | 0.0076614104649 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 141 a | P0173652 | |
| 1477 | 1476 | 0173655 | P | 095 | B | 27885.353267 | 966.74378582 | 27885.353267 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.009208515251 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 279 a | P0173655 | |
| 1478 | 1477 | 0173687 | P | 095 | A | 11913.870248 | 607.16886305 | 11913.870248 | A | CONV_0 | 0.0078676555758 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 119 a | P0173687 | |
| 1479 | 1478 | 0173757 | P | 095 | C | 25559.592425 | 861.30295967 | 25559.592425 | A | CONV_0 | 0.043850617917 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 256 a | P0173757 | |
| 1480 | 1479 | 0173763 | P | 095 | C | 69285.981473 | 1160.6780966 | 69285.981473 | A | CONV_0 | 0.029459447708 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 693 a | P0173763 | |
| 1481 | 1480 | 0173777 | P | 095 | A | 13375.457832 | 463.49637496 | 13375.457832 | A | CONV_0 | 0.023924046041 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 134 a | P0173777 | |
| 1482 | 1481 | 0173792 | P | 095 | A | 5666.1459385 | 351.02288227 | 5666.1459385 | A | CONV_0 | 0.028015559719 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 57 a | P0173792 | |
| 1483 | 1482 | 0173818 | P | 095 | C | 51834.293134 | 1053.0486253 | 51834.293134 | A | CONV_0 | 0.025388251716 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 518 a | P0173818 | |
| 1484 | 1483 | 0173825 | P | 095 | B | 22676.837807 | 691.07703604 | 22676.837807 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.037158058624 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 227 a | P0173825 | |
| 1485 | 1484 | 0173839 | P | 095 | C | 20514.703257 | 767.29913921 | 20514.703257 | A | CONV_0 | 0.024922922726 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 205 a | P0173839 | |
| 1486 | 1485 | 0173840 | P | 095 | C | 5416.0640627 | 354.85593448 | 5416.0640627 | A | CONV_0 | 0.027638297527 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 54 a | P0173840 | |
| 1487 | 1486 | 0173841 | P | 095 | A | 6437.6653895 | 387.91057284 | 6437.6653895 | A | CONV_0 | 0.030499623067 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 64 a | P0173841 | |
| 1488 | 1487 | 0173851 | P | 095 | C | 7426.0253209 | 393.77196322 | 7426.0253209 | A | CONV_0 | 0.023346112347 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 74 a | P0173851 | |
| 1489 | 1488 | 0173853 | P | 095 | C | 7470.6270274 | 394.12446621 | 7470.6270274 | A | CONV_0 | 0.033093240415 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 75 a | P0173853 | |
| 1490 | 1489 | 0173868 | P | 095 | C | 11322.654727 | 529.53371527 | 11322.654727 | A | CONV_0 | 0.034719392896 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 113 a | P0173868 | |
| 1491 | 1490 | 0173870 | P | 095 | C | 14250.629314 | 586.44141817 | 14250.629314 | A | CONV_0 | 0.049702428294 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 143 a | P0173870 | |
| 1492 | 1491 | 0173880 | P | 095 | C | 27302.90853 | 988.56494699 | 27302.90853 | A | CONV_0 | 0.027319744411 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 273 a | P0173880 | |
| 1493 | 1492 | 0173882 | P | 095 | B | 3781.4108114 | 284.19174601 | 3781.4108114 | A | CONV_0 | 0.018581160616 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 38 a | P0173882 | |
| 1494 | 1493 | 0173884 | P | 095 | C | 8370.2974469 | 368.53065249 | 8370.2974469 | A | CONV_0 | 0.015251491664 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 84 a | P0173884 | |
| 1495 | 1494 | 0173908 | P | 095 | C | 19309.675292 | 702.33174364 | 19309.675292 | A | BIO | 0.027585276215 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 193 a | P0173908 | |
| 1496 | 1495 | 0173916 | P | 095 | C | 10698.674247 | 484.34138597 | 10698.674247 | A | CONV_0 | 0.024463811685 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 107 a | P0173916 | |
| 1497 | 1496 | 0173946 | P | 095 | B | 32016.925642 | 1087.8917446 | 32016.925642 | A | CONV_0 | 0.018693796532 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 320 a | P0173946 | |
| 1498 | 1497 | 0173974 | P | 095 | B | 14715.903477 | 630.24910919 | 14715.903477 | A | CONV_0 | 0.034909780943 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 147 a | P0173974 | |
| 1499 | 1498 | 0173986 | P | 095 | B | 22464.088177 | 664.32236141 | 22464.088177 | A | CONV_0 | 0.032937104979 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 225 a | P0173986 | |
| 1500 | 1499 | 0174000 | P | 095 | B | 23626.502926 | 742.55998722 | 23626.502926 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.027075052674 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 236 a | P0174000 |
