Risque d'érosion en terre arable 2026
| id | FID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | SURF_ELEM | PERIM_REEL | EXCEPTION | SURFACE | ETAT_FLIK | ORG_FARM | K_LS | LU | ERO_NUM | EROSION | Cl_erosion | Erosion_kl | Erosion_cl | Erosioun_K | Are_TXT | FLIK_TXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1600 | 0176918 | P | 099 | C | 8224.9737277 | 473.71623322 | 8224.9737277 | A | CONV_0 | 0.029956095518 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 82 a | P0176918 | |
| 1602 | 1601 | 0176933 | P | 099 | C | 35499.366698 | 797.09848225 | 35499.366698 | A | CONV_0 | 0.033711914513 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 355 a | P0176933 | |
| 1603 | 1602 | 0176947 | P | 099 | A | 18665.845142 | 670.11733068 | 18665.845142 | A | CONV_0 | 0.027204584885 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 187 a | P0176947 | |
| 1604 | 1603 | 0176966 | P | 099 | A | 45822.067538 | 986.28707629 | 45822.067538 | A | CONV_0 | 0.021066074337 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 458 a | P0176966 | |
| 1605 | 1604 | 0177021 | P | 099 | B | 12906.29126 | 539.0564652 | 12906.29126 | A | CONV_0 | 0.022544405144 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 129 a | P0177021 | |
| 1606 | 1605 | 0177028 | P | 099 | B | 8512.9497648 | 543.36244234 | 8512.9497648 | A | CONV_0 | 0.012248861865 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 85 a | P0177028 | |
| 1607 | 1606 | 0177049 | P | 099 | A | 20684.681491 | 1098.0430544 | 20684.681491 | A | CONV_0 | 0.020228584925 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 207 a | P0177049 | |
| 1608 | 1607 | 0177071 | P | 099 | B | 9123.9527068 | 645.85663863 | 9123.9527068 | A | CONV_0 | 0.030965516091 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 91 a | P0177071 | |
| 1609 | 1608 | 0177099 | P | 099 | B | 13723.687399 | 556.15918572 | 13723.687399 | A | CONV_0 | 0.021498228039 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 137 a | P0177099 | |
| 1610 | 1609 | 0177104 | P | 099 | B | 4809.8376324 | 327.9042565 | 4809.8376324 | A | CONV_0 | 0.043749195452 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 48 a | P0177104 | |
| 1611 | 1610 | 0177154 | P | 099 | B | 23806.556489 | 871.25817574 | 23806.556489 | A | CONV_0 | 0.018505231286 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 238 a | P0177154 | |
| 1612 | 1611 | 0177178 | P | 099 | B | 26373.436231 | 901.25443081 | 26373.436231 | A | CONV_0 | 0.015540230409 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 264 a | P0177178 | |
| 1613 | 1612 | 0177210 | P | 099 | B | 25120.159684 | 1065.6248335 | 25120.159684 | A | CONV_0 | 0.017128158062 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 251 a | P0177210 | |
| 1614 | 1613 | 0177215 | P | 099 | A | 17109.775189 | 869.73416841 | 17109.775189 | A | CONV_0 | 0.058089771809 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 171 a | P0177215 | |
| 1615 | 1614 | 0177222 | P | 099 | B | 14933.897205 | 507.24614149 | 14933.897205 | A | CONV_0 | 0.023065998721 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 149 a | P0177222 | |
| 1616 | 1615 | 0177234 | P | 099 | B | 3935.4304826 | 342.48959018 | 3935.4304826 | A | CONV_0 | 0.024399253825 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 39 a | P0177234 | |
| 1617 | 1616 | 0177256 | P | 099 | A | 6739.7264799 | 535.44584709 | 6739.7264799 | A | CONV_0 | 0.0364755513 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 67 a | P0177256 | |
| 1618 | 1617 | 0177300 | P | 099 | A | 7705.7258729 | 486.56688639 | 7705.7258729 | A | CONV_0 | 0.019163721689 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 77 a | P0177300 | |
| 1619 | 1618 | 0177304 | P | 099 | A | 10781.419091 | 502.97339883 | 10781.419091 | A | CONV_0 | 0.031737065162 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 108 a | P0177304 | |
| 1620 | 1619 | 0177307 | P | 099 | A | 8208.4652311 | 370.09598701 | 8208.4652311 | A | CONV_0 | 0.030209976993 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 82 a | P0177307 | |
| 1621 | 1620 | 0177315 | P | 099 | A | 20948.736717 | 607.16291227 | 20948.736717 | A | CONV_0 | 0.034940154506 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 209 a | P0177315 | |
| 1622 | 1621 | 0177323 | P | 099 | A | 15104.761266 | 761.03152652 | 15104.761266 | A | CONV_0 | 0.015163294259 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 151 a | P0177323 | |
| 1623 | 1622 | 0177411 | P | 099 | A | 28359.348261 | 897.5156477 | 28359.348261 | A | CONV_0 | 0.029352425104 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 284 a | P0177411 | |
| 1624 | 1623 | 0177461 | P | 100 | A | 32490.76137 | 1028.7471009 | 32490.76137 | A | CONV_0 | 0.019573619681 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 325 a | P0177461 | |
| 1625 | 1624 | 0177527 | P | 100 | F | 19292.811598 | 749.44127113 | 19292.811598 | A | CONV_0 | 0.02340055622 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 193 a | P0177527 | |
| 1626 | 1625 | 0177646 | P | 100 | A | 15618.464839 | 714.50101819 | 15618.464839 | A | CONV_0 | 0.021276192399 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 156 a | P0177646 | |
| 1627 | 1626 | 0177663 | P | 100 | B | 13238.279897 | 618.47186421 | 13238.279897 | A | CONV_0 | 0.024337729956 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 132 a | P0177663 | |
| 1628 | 1627 | 0177735 | P | 100 | A | 19174.682814 | 628.44217679 | 19174.682814 | A | CONV_0 | 0.022192175114 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 192 a | P0177735 | |
| 1629 | 1628 | 0177759 | P | 100 | F | 49317.029629 | 1051.0713219 | 49317.029629 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.030900192915 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 493 a | P0177759 | |
| 1630 | 1629 | 0177815 | P | 100 | F | 13740.799896 | 580.49963016 | 13740.799896 | A | CONV_0 | 0.015069502143 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 137 a | P0177815 | |
| 1631 | 1630 | 0177827 | P | 100 | B | 13779.631867 | 541.65429769 | 13779.631867 | A | CONV_0 | 0.0088524361918 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 138 a | P0177827 | |
| 1632 | 1631 | 0177863 | P | 100 | F | 21461.018783 | 631.71614012 | 21461.018783 | A | CONV_0 | 0.02772031706 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 215 a | P0177863 | |
| 1633 | 1632 | 0177960 | P | 100 | F | 8489.3442796 | 551.47115914 | 8489.3442796 | A | CONV_0 | 0.023700826041 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 85 a | P0177960 | |
| 1634 | 1633 | 0177976 | P | 100 | C | 15449.386973 | 565.48765766 | 15449.386973 | A | CONV_0 | 0.015390944608 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 154 a | P0177976 | |
| 1635 | 1634 | 0178001 | P | 100 | E | 31175.454938 | 738.64511361 | 31175.454938 | A | CONV_0 | 0.037136523527 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 312 a | P0178001 | |
| 1636 | 1635 | 0178082 | P | 100 | E | 18269.060503 | 625.92798687 | 18269.060503 | A | CONV_0 | 0.01836948413 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 183 a | P0178082 | |
| 1637 | 1636 | 0178108 | P | 100 | E | 8458.8114682 | 380.40396308 | 8458.8114682 | A | CONV_0 | 0.023861881702 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 85 a | P0178108 | |
| 1638 | 1637 | 0178161 | P | 100 | E | 26350.496472 | 678.23341351 | 26350.496472 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.022383382007 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 264 a | P0178161 | |
| 1639 | 1638 | 0178205 | P | 100 | C | 11314.849772 | 665.33509281 | 11314.849772 | A | CONV_0 | 0.042487712317 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 113 a | P0178205 | |
| 1640 | 1639 | 0178225 | P | 100 | E | 14135.040173 | 645.69626108 | 14135.040173 | A | CONV_0 | 0.019146766657 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 141 a | P0178225 | |
| 1641 | 1640 | 0178279 | P | 100 | D | 6528.4795732 | 386.74343934 | 6528.4795732 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.034932332208 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 65 a | P0178279 | |
| 1642 | 1641 | 0178306 | P | 100 | D | 3344.7967718 | 369.29827637 | 3344.7967718 | A | CONV_0 | 0.019866392518 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 33 a | P0178306 | |
| 1643 | 1642 | 0178397 | P | 100 | D | 605.75011995 | 103.60055584 | 605.75011995 | A | CONV_0 | 0.077444927713 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 6 a | P0178397 | |
| 1644 | 1643 | 0178468 | P | 100 | D | 15077.384496 | 529.66538358 | 15077.384496 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.026776159727 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 151 a | P0178468 | |
| 1645 | 1644 | 0178489 | P | 100 | D | 4986.6887825 | 329.7259815 | 4986.6887825 | A | CONV_0 | 0.017499821739 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 50 a | P0178489 | |
| 1646 | 1645 | 0178496 | P | 100 | D | 6283.7474858 | 428.24563203 | 6283.7474858 | A | CONV_0 | 0.017594610828 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 63 a | P0178496 | |
| 1647 | 1646 | 0178689 | P | 102 | A | 15419.920602 | 566.80495874 | 15419.920602 | A | CONV_0 | 0.024471419839 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 154 a | P0178689 | |
| 1648 | 1647 | 0178720 | P | 102 | A | 20144.129424 | 741.10775844 | 20144.129424 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.018078451257 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 201 a | P0178720 | |
| 1649 | 1648 | 0178731 | P | 102 | B | 4127.3124189 | 326.93054618 | 4127.3124189 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.030187955342 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 41 a | P0178731 | |
| 1650 | 1649 | 0178733 | P | 102 | A | 80465.961861 | 1243.2744358 | 80465.961861 | A | CONV_0 | 0.010065453846 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 805 a | P0178733 | |
| 1651 | 1650 | 0178735 | P | 102 | A | 24446.827797 | 804.83985309 | 24446.827797 | A | CONV_0 | 0.012943074917 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 244 a | P0178735 | |
| 1652 | 1651 | 0178740 | P | 102 | A | 16986.140535 | 990.362015 | 16986.140535 | A | CONV_0 | 0.011841574592 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 170 a | P0178740 | |
| 1653 | 1652 | 0178748 | P | 102 | A | 13659.7103 | 686.95068368 | 13659.7103 | A | CONV_0 | 0.02738918549 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 137 a | P0178748 | |
| 1654 | 1653 | 0178758 | P | 102 | A | 14963.290722 | 682.23881179 | 14963.290722 | A | CONV_0 | 0.023403064243 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 150 a | P0178758 | |
| 1655 | 1654 | 0178760 | P | 102 | A | 35204.397155 | 974.06301461 | 35204.397155 | A | CONV_0 | 0.012573014902 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 352 a | P0178760 | |
| 1656 | 1655 | 0178761 | P | 102 | A | 28011.171863 | 760.87075618 | 28011.171863 | A | CONV_0 | 0.013472570395 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 280 a | P0178761 | |
| 1657 | 1656 | 0178765 | P | 102 | A | 11911.192915 | 667.8810573 | 11911.192915 | A | CONV_0 | 0.019034640384 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 119 a | P0178765 | |
| 1658 | 1657 | 0178768 | P | 102 | A | 6410.0386217 | 571.86512909 | 6410.0386217 | A | CONV_0 | 0.014181794348 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 64 a | P0178768 | |
| 1659 | 1658 | 0178771 | P | 102 | A | 16016.647486 | 687.45492999 | 16016.647486 | A | CONV_0 | 0.016019939586 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 160 a | P0178771 | |
| 1660 | 1659 | 0178780 | P | 102 | A | 13293.333422 | 664.8435626 | 13293.333422 | A | CONV_0 | 0.014311120043 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 133 a | P0178780 | |
| 1661 | 1660 | 0178782 | P | 102 | B | 23097.67551 | 1038.0324276 | 23097.67551 | A | CONV_0 | 0.029724654801 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 231 a | P0178782 | |
| 1662 | 1661 | 0178787 | P | 102 | A | 51152.736756 | 895.42839629 | 51152.736756 | A | CONV_0 | 0.014162511863 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 512 a | P0178787 | |
| 1663 | 1662 | 0178793 | P | 102 | A | 38976.711454 | 869.06990383 | 38976.711454 | A | CONV_0 | 0.011835837131 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 390 a | P0178793 | |
| 1664 | 1663 | 0178794 | P | 102 | A | 11746.313442 | 657.12182532 | 11746.313442 | A | CONV_0 | 0.012461735041 | 2.0 | 3.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 117 a | P0178794 | |
| 1665 | 1664 | 0178801 | P | 102 | A | 6981.0504746 | 616.66207354 | 6981.0504746 | A | CONV_0 | 0.01279304806 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 70 a | P0178801 | |
| 1666 | 1665 | 0178807 | P | 102 | A | 7682.069102 | 620.91669725 | 7682.069102 | A | CONV_0 | 0.014718196325 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 77 a | P0178807 | |
| 1667 | 1666 | 0178817 | P | 102 | A | 62900.036711 | 1115.1059409 | 62900.036711 | A | CONV_0 | 0.013637331114 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 629 a | P0178817 | |
| 1668 | 1667 | 0178821 | P | 102 | A | 21922.246771 | 727.8267217 | 21922.246771 | A | CONV_0 | 0.039170789812 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 219 a | P0178821 | |
| 1669 | 1668 | 0178823 | P | 102 | A | 14350.213073 | 714.53301411 | 14350.213073 | A | CONV_0 | 0.039408958005 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 144 a | P0178823 | |
| 1670 | 1669 | 0178852 | P | 102 | A | 27874.433077 | 663.85595478 | 27874.433077 | A | CONV_0 | 0.012205427594 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 279 a | P0178852 | |
| 1671 | 1670 | 0178862 | P | 102 | A | 15433.830543 | 623.28316149 | 15433.830543 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.032639402767 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 154 a | P0178862 | |
| 1672 | 1671 | 0178877 | P | 102 | A | 35939.557242 | 861.91718615 | 35939.557242 | A | CONV_0 | 0.031020950656 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 359 a | P0178877 | |
| 1673 | 1672 | 0178883 | P | 102 | A | 10486.328916 | 498.60602858 | 10486.328916 | A | CONV_0 | 0.014754370162 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 105 a | P0178883 | |
| 1674 | 1673 | 0178935 | P | 102 | B | 12784.213784 | 616.80147243 | 12784.213784 | A | CONV_0 | 0.026881439451 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 128 a | P0178935 | |
| 1675 | 1674 | 0178960 | P | 102 | B | 32891.933746 | 798.23727655 | 32891.933746 | A | CONV_0 | 0.041373754709 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 329 a | P0178960 | |
| 1676 | 1675 | 0178971 | P | 102 | B | 12541.487488 | 570.06019054 | 12541.487488 | A | CONV_0 | 0.052590778497 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 125 a | P0178971 | |
| 1677 | 1676 | 0178982 | P | 102 | B | 13077.757131 | 662.27626264 | 13077.757131 | A | CONV_0 | 0.040615119168 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 131 a | P0178982 | |
| 1678 | 1677 | 0178984 | P | 102 | B | 31992.611097 | 960.03014122 | 31992.611097 | A | CONV_0 | 0.028691812368 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 320 a | P0178984 | |
| 1679 | 1678 | 0178999 | P | 102 | B | 20285.392937 | 979.29600701 | 20285.392937 | A | CONV_0 | 0.032334740032 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 203 a | P0178999 | |
| 1680 | 1679 | 0179032 | P | 102 | B | 12537.776909 | 453.63019237 | 12537.776909 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.035740875273 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 125 a | P0179032 | |
| 1681 | 1680 | 0179050 | P | 102 | B | 29201.434538 | 787.1057008 | 29201.434538 | A | CONV_0 | 0.031958873192 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 292 a | P0179050 | |
| 1682 | 1681 | 0179057 | P | 102 | B | 5000.1255411 | 315.07377662 | 5000.1255411 | A | CONV_0 | 0.042107362572 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 50 a | P0179057 | |
| 1683 | 1682 | 0179223 | P | 102 | F | 4159.9774873 | 290.91883008 | 4159.9774873 | A | CONV_0 | 0.041512245262 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 42 a | P0179223 | |
| 1684 | 1683 | 0179265 | P | 102 | B | 57406.090659 | 1073.609376 | 57406.090659 | A | CONV_0 | 0.010678146572 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 574 a | P0179265 | |
| 1685 | 1684 | 0179301 | P | 102 | B | 8711.7263471 | 559.65581302 | 8711.7263471 | A | CONV_0 | 0.013183493119 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 87 a | P0179301 | |
| 1686 | 1685 | 0179312 | P | 102 | B | 16019.239893 | 631.32234147 | 16019.239893 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.01420606446 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 160 a | P0179312 | |
| 1687 | 1686 | 0179318 | P | 102 | F | 7332.7334064 | 511.88474906 | 7332.7334064 | A | CONV_0 | 0.024745248546 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 73 a | P0179318 | |
| 1688 | 1687 | 0179320 | P | 102 | B | 2176.4631882 | 360.52555312 | 2176.4631882 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.0099661384352 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 22 a | P0179320 | |
| 1689 | 1688 | 0179323 | P | 102 | F | 5053.199773 | 317.54728436 | 5053.199773 | A | CONV_0 | 0.036385403659 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 51 a | P0179323 | |
| 1690 | 1689 | 0179327 | P | 102 | B | 26580.764361 | 847.00316843 | 26580.764361 | A | CONV_0 | 0.033347854146 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 266 a | P0179327 | |
| 1691 | 1690 | 0179329 | P | 102 | E | 16411.577618 | 613.79499107 | 16411.577618 | A | CONV_0 | 0.024173617756 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 164 a | P0179329 | |
| 1692 | 1691 | 0179339 | P | 102 | F | 7594.645446 | 391.55765884 | 7594.645446 | A | CONV_0 | 0.035814266693 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 76 a | P0179339 | |
| 1693 | 1692 | 0179352 | P | 102 | B | 8890.8354411 | 594.29003618 | 8890.8354411 | A | CONV_0 | 0.020340838486 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 89 a | P0179352 | |
| 1694 | 1693 | 0179360 | P | 102 | B | 15473.578555 | 644.99144715 | 15473.578555 | A | CONV_0 | 0.015969749746 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 155 a | P0179360 | |
| 1695 | 1694 | 0179383 | P | 102 | B | 12136.19202 | 599.14987207 | 12136.19202 | A | CONV_0 | 0.018196786112 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 121 a | P0179383 | |
| 1696 | 1695 | 0179385 | P | 102 | E | 15289.670208 | 728.0376105 | 15289.670208 | A | CONV_0 | 0.025711770073 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 153 a | P0179385 | |
| 1697 | 1696 | 0179431 | P | 102 | F | 570.82812355 | 114.92221419 | 570.82812355 | A | CONV_0 | 0.018045070694 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 6 a | P0179431 | |
| 1698 | 1697 | 0179432 | P | 102 | B | 8974.6379112 | 553.18561707 | 8974.6379112 | A | CONV_0 | 0.013841274269 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 90 a | P0179432 | |
| 1699 | 1698 | 0179442 | P | 102 | B | 8839.2878333 | 556.86175474 | 8839.2878333 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.014434317741 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 88 a | P0179442 | |
| 1700 | 1699 | 0179456 | P | 102 | B | 15280.976128 | 606.72649701 | 15280.976128 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.013018478251 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 153 a | P0179456 |
