Risque d'érosion en terre arable 2026
| id | FID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | SURF_ELEM | PERIM_REEL | EXCEPTION | SURFACE | ETAT_FLIK | ORG_FARM | K_LS | LU | ERO_NUM | EROSION | Cl_erosion | Erosion_kl | Erosion_cl | Erosioun_K | Are_TXT | FLIK_TXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 3000 | 0886881 | P | 117 | C | 30954.950771 | 883.09582948 | 30954.950771 | A | CONV_0 | 0.013704809231 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 310 a | P0886881 | |
| 3002 | 3001 | 0886921 | P | 121 | C | 20235.393967 | 770.28635077 | 20235.393967 | A | CONV_0 | 0.025442444803 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 202 a | P0886921 | |
| 3003 | 3002 | 0887019 | P | 071 | B | 30495.080129 | 719.51668364 | 30495.080129 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.014740449932 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 305 a | P0887019 | |
| 3004 | 3003 | 0887073 | P | 071 | F | 128598.78652 | 2163.5540459 | 128598.78652 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.02493168026 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1286 a | P0887073 | |
| 3005 | 3004 | 0887078 | P | 071 | F | 102659.2863 | 1430.2971457 | 102659.2863 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.043153206835 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1027 a | P0887078 | |
| 3006 | 3005 | 0887079 | P | 071 | F | 17213.623624 | 570.65389002 | 17213.623624 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.034632159338 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 172 a | P0887079 | |
| 3007 | 3006 | 0887081 | P | 071 | F | 48598.67853 | 897.96003093 | 48598.67853 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.03516338513 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 486 a | P0887081 | |
| 3008 | 3007 | 0887084 | P | 071 | F | 108459.05732 | 1888.9316588 | 108459.05732 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.02353629665 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1085 a | P0887084 | |
| 3009 | 3008 | 0887341 | P | 078 | E | 29658.364998 | 1318.8412035 | 29658.364998 | A | CONV_0 | 0.015437968135 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 297 a | P0887341 | |
| 3010 | 3009 | 0887382 | P | 109 | B | 4958.8824259 | 407.57383627 | 4958.8824259 | A | CONV_0 | 0.059072865061 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 50 a | P0887382 | |
| 3011 | 3010 | 0887608 | P | 018 | D | 12672.172239 | 646.6621848 | 12672.172239 | A | CONV_0 | 0.010683025784 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 127 a | P0887608 | |
| 3012 | 3011 | 0887615 | P | 018 | D | 2292.8705378 | 257.2488732 | 2292.8705378 | A | CONV_0 | 0.0056119944812 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 23 a | P0887615 | |
| 3013 | 3012 | 0887616 | P | 018 | D | 30198.517328 | 1158.491574 | 30198.517328 | A | CONV_0 | 0.0030925948309 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 302 a | P0887616 | |
| 3014 | 3013 | 0887650 | P | 047 | D | 20019.765758 | 641.86101714 | 20019.765758 | A | CONV_0 | 0.022514896551 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 200 a | P0887650 | |
| 3015 | 3014 | 0887739 | P | 014 | A | 67393.348315 | 1236.079724 | 67393.348315 | A | CONV_0 | 0.022923331999 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 674 a | P0887739 | |
| 3016 | 3015 | 0887753 | P | 014 | B | 21966.762584 | 768.76142819 | 21966.762584 | A | CONV_0 | 0.035771342256 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 220 a | P0887753 | |
| 3017 | 3016 | 0887776 | P | 017 | E | 69454.858197 | 1127.64172 | 69454.858197 | A | CONV_0 | 0.034370547954 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 695 a | P0887776 | |
| 3018 | 3017 | 0888096 | P | 095 | A | 56134.083114 | 1335.2497617 | 56134.083114 | A | CONV_0 | 0.040416764676 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 561 a | P0888096 | |
| 3019 | 3018 | 0888181 | P | 045 | E | 73207.928982 | 1183.4696192 | 73207.928982 | A | CONV_0 | 0.041386244258 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 732 a | P0888181 | |
| 3020 | 3019 | 0888206 | P | 051 | B | 116002.94324 | 1753.6200897 | 116002.94324 | A | CONV_0 | 0.028012561644 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1160 a | P0888206 | |
| 3021 | 3020 | 0888226 | P | 130 | F | 66908.609427 | 1353.3339369 | 66908.609427 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.027550602641 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 669 a | P0888226 | |
| 3022 | 3021 | 0888257 | P | 036 | E | 13745.885507 | 685.23032934 | 13745.885507 | A | CONV_0 | 0.041838734982 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 137 a | P0888257 | |
| 3023 | 3022 | 0888450 | P | 004 | E | 47080.500542 | 932.78713064 | 47080.500542 | A | CONV_0 | 0.023753635807 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 471 a | P0888450 | |
| 3024 | 3023 | 0888471 | P | 082 | A | 91337.903944 | 1939.7873878 | 91337.903944 | A | CONV_0 | 0.016191323062 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 913 a | P0888471 | |
| 3025 | 3024 | 0888696 | P | 091 | C | 17715.188301 | 633.97523818 | 17715.188301 | A | CONV_0 | 0.0089548986534 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 177 a | P0888696 | |
| 3026 | 3025 | 0888824 | P | 041 | A | 86787.125177 | 1484.6491789 | 86787.125177 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.0040668953088 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 868 a | P0888824 | |
| 3027 | 3026 | 0888826 | P | 041 | B | 27755.037353 | 1060.1732442 | 27755.037353 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.0018798611638 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 278 a | P0888826 | |
| 3028 | 3027 | 0888883 | P | 110 | C | 19507.148574 | 574.20337299 | 19507.148574 | A | CONV_0 | 0.020098433025 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 195 a | P0888883 | |
| 3029 | 3028 | 0888887 | P | 110 | C | 8771.5999196 | 439.24390828 | 8771.5999196 | A | CONV_0 | 0.031875928888 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 88 a | P0888887 | |
| 3030 | 3029 | 0889003 | P | 094 | C | 46515.08627 | 997.40574035 | 46515.08627 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.011122587927 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 465 a | P0889003 | |
| 3031 | 3030 | 0889176 | P | 019 | B | 3966.3128628 | 278.06104647 | 3966.3128628 | A | CONV_0 | 0.020534687332 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 40 a | P0889176 | |
| 3032 | 3031 | 0889709 | P | 109 | A | 73475.973748 | 1602.5765687 | 73475.973748 | A | CONV_0 | 0.01380581076 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 735 a | P0889709 | |
| 3033 | 3032 | 0889731 | P | 017 | C | 71897.902454 | 1150.1170151 | 71897.902454 | A | CONV_0 | 0.025120220189 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 719 a | P0889731 | |
| 3034 | 3033 | 0889912 | P | 046 | B | 62106.014652 | 1326.9036078 | 62106.014652 | A | CONV_0 | 0.0062389773046 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 621 a | P0889912 | |
| 3035 | 3034 | 0889983 | P | 055 | B | 85985.932374 | 1473.1623321 | 85985.932374 | A | CONV_0 | 0.0084446863549 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 860 a | P0889983 | |
| 3036 | 3035 | 0890007 | P | 110 | A | 9031.0990915 | 475.32904633 | 9031.0990915 | A | CONV_0 | 0.043049025456 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 90 a | P0890007 | |
| 3037 | 3036 | 0890059 | P | 007 | F | 25916.484344 | 1283.6328613 | 25916.484344 | A | CONV_0 | 0.013067646774 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 259 a | P0890059 | |
| 3038 | 3037 | 0890060 | P | 007 | F | 4590.1977672 | 345.50937343 | 4590.1977672 | A | CONV_0 | 0.0097511349096 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 46 a | P0890060 | |
| 3039 | 3038 | 0890336 | P | 045 | F | 15331.252824 | 751.08967054 | 15331.252824 | A | CONV_0 | 0.036681432005 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 153 a | P0890336 | |
| 3040 | 3039 | 0890445 | P | 084 | B | 12176.083693 | 448.10578202 | 12176.083693 | A | CONV_0 | 0.0099597856301 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 122 a | P0890445 | |
| 3041 | 3040 | 0890712 | P | 026 | G | 130589.69309 | 1548.2518777 | 130589.69309 | A | CONV_0 | 0.011435301409 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 1306 a | P0890712 | |
| 3042 | 3041 | 0890791 | P | 073 | B | 22214.788777 | 579.21344927 | 22214.788777 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.016451218993 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 222 a | P0890791 | |
| 3043 | 3042 | 0890840 | P | 007 | B | 34428.662693 | 739.56517092 | 34428.662693 | A | CONV_0 | 0.027627613673 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 344 a | P0890840 | |
| 3044 | 3043 | 0890859 | P | 095 | B | 77155.562008 | 2067.6731574 | 77155.562008 | A | CONV_0 | 0.02932767095 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 772 a | P0890859 | |
| 3045 | 3044 | 0890965 | P | 046 | A | 184357.35278 | 2868.2346539 | 184357.35278 | A | CONV_0 | 0.0060686617046 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1844 a | P0890965 | |
| 3046 | 3045 | 0891049 | P | 058 | C | 43231.413807 | 894.12786684 | 43231.413807 | A | BIO | 0.010039124009 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 432 a | P0891049 | |
| 3047 | 3046 | 0891246 | P | 031 | B | 147825.53711 | 2000.706022 | 147825.53711 | A | CONV_0 | 0.015734198862 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1478 a | P0891246 | |
| 3048 | 3047 | 0891340 | P | 045 | E | 76807.823606 | 1506.5380249 | 76807.823606 | A | CONV_0 | 0.018940418914 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 768 a | P0891340 | |
| 3049 | 3048 | 0891345 | P | 019 | C | 18477.876547 | 945.85404194 | 18477.876547 | A | CONV_0 | 0.013000731099 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 185 a | P0891345 | |
| 3050 | 3049 | 0891650 | P | 028 | C | 11658.234477 | 441.2277472 | 11658.234477 | A | CONV_0 | 0.013828144761 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 117 a | P0891650 | |
| 3051 | 3050 | 0891668 | P | 028 | C | 10186.961563 | 505.86924018 | 10186.961563 | A | CONV_0 | 0.013056314726 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 102 a | P0891668 | |
| 3052 | 3051 | 0891780 | P | 102 | E | 69657.696287 | 1129.9905953 | 69657.696287 | A | CONV_0 | 0.014044273771 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 697 a | P0891780 | |
| 3053 | 3052 | 0892022 | P | 120 | E | 10512.657569 | 537.49864085 | 10512.657569 | A | CONV_0 | 0.038976127949 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 105 a | P0892022 | |
| 3054 | 3053 | 0892025 | P | 120 | E | 26808.258001 | 845.30915386 | 26808.258001 | A | CONV_0 | 0.046946950957 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 268 a | P0892025 | |
| 3055 | 3054 | 0892152 | P | 082 | A | 51822.658932 | 978.63073714 | 51822.658932 | A | CONV_0 | 0.016992643419 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 518 a | P0892152 | |
| 3056 | 3055 | 0892154 | P | 119 | A | 53634.831033 | 1109.3190828 | 53634.831033 | A | CONV_0 | 0.019483363747 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 536 a | P0892154 | |
| 3057 | 3056 | 0892162 | P | 120 | B | 122367.53039 | 1750.3428133 | 122367.53039 | A | CONV_0 | 0.0052658326954 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 1224 a | P0892162 | |
| 3058 | 3057 | 0892296 | P | 036 | A | 47649.825406 | 1049.419763 | 47649.825406 | A | CONV_0 | 0.036556580697 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 476 a | P0892296 | |
| 3059 | 3058 | 0892306 | P | 007 | F | 14152.627351 | 604.50921594 | 14152.627351 | A | CONV_0 | 0.026196254949 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 142 a | P0892306 | |
| 3060 | 3059 | 0892349 | P | 114 | B | 132034.51151 | 3023.5702642 | 132034.51151 | A | CONV_0 | 0.016979701199 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 1320 a | P0892349 | |
| 3061 | 3060 | 0892492 | P | 048 | C | 22046.914903 | 1021.7728654 | 22046.914903 | A | CONV_0 | 0.011743623828 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 220 a | P0892492 | |
| 3062 | 3061 | 0892554 | P | 092 | B | 6244.1124829 | 327.69187533 | 6244.1124829 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.047088588396 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 62 a | P0892554 | |
| 3063 | 3062 | 0892623 | P | 115 | F | 131627.84507 | 1809.3994181 | 131627.84507 | A | CONV_0 | 0.0039492749533 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1316 a | P0892623 | |
| 3064 | 3063 | 0892670 | P | 077 | A | 43277.690921 | 1344.8634015 | 43277.690921 | A | CONV_0 | 0.025110074368 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 433 a | P0892670 | |
| 3065 | 3064 | 0892725 | P | 014 | B | 29127.98356 | 942.7243026 | 29127.98356 | A | CONV_0 | 0.06442847582 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 291 a | P0892725 | |
| 3066 | 3065 | 0892807 | P | 079 | D | 165927.30735 | 1966.8483371 | 165927.30735 | A | CONV_0 | 0.010170230629 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1659 a | P0892807 | |
| 3067 | 3066 | 0892832 | P | 045 | F | 84547.099265 | 1224.7070034 | 84547.099265 | A | CONV_0 | 0.021695815011 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 845 a | P0892832 | |
| 3068 | 3067 | 0892887 | P | 007 | E | 30849.955144 | 998.69837392 | 30849.955144 | A | CONV_0 | 0.015386914576 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 308 a | P0892887 | |
| 3069 | 3068 | 0892926 | P | 036 | D | 33291.921761 | 753.41601535 | 33291.921761 | A | CONV_0 | 0.022125409414 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 333 a | P0892926 | |
| 3070 | 3069 | 0892968 | P | 036 | E | 85789.840825 | 1673.1866451 | 85789.840825 | A | CONV_0 | 0.014371830394 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 858 a | P0892968 | |
| 3071 | 3070 | 0893065 | P | 106 | A | 100390.38561 | 1342.5354435 | 100390.38561 | A | CONV_0 | 0.018372172765 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1004 a | P0893065 | |
| 3072 | 3071 | 0893083 | P | 106 | A | 586191.6953 | 5891.2285897 | 586191.6953 | A | CONV_0 | 0.012588199734 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 5862 a | P0893083 | |
| 3073 | 3072 | 0893094 | P | 094 | C | 45274.010357 | 940.67501663 | 45274.010357 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.023054722729 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 453 a | P0893094 | |
| 3074 | 3073 | 0893095 | P | 094 | B | 32265.759711 | 741.18280256 | 32265.759711 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.021956169913 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 323 a | P0893095 | |
| 3075 | 3074 | 0893265 | P | 099 | A | 16127.450877 | 520.66655145 | 16127.450877 | A | CONV_0 | 0.036638548522 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 161 a | P0893265 | |
| 3076 | 3075 | 0893356 | P | 019 | C | 60339.429479 | 1262.7410791 | 60339.429479 | A | CONV_0 | 0.023212821147 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 603 a | P0893356 | |
| 3077 | 3076 | 0893360 | P | 011 | A | 113314.1757 | 1946.0120978 | 113314.1757 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.029022708169 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1133 a | P0893360 | |
| 3078 | 3077 | 0893482 | P | 121 | C | 34151.148536 | 837.81964371 | 34151.148536 | A | CONV_0 | 0.015217267688 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 342 a | P0893482 | |
| 3079 | 3078 | 0893512 | P | 018 | D | 18616.083018 | 927.90794927 | 18616.083018 | A | CONV_0 | 0.0050892858377 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 186 a | P0893512 | |
| 3080 | 3079 | 0893606 | P | 037 | A | 11217.175261 | 579.16418489 | 11217.175261 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.061266140382 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 112 a | P0893606 | |
| 3081 | 3080 | 0893617 | P | 111 | B | 29017.749341 | 761.28684009 | 29017.749341 | A | CONV_0 | 0.031116091765 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 290 a | P0893617 | |
| 3082 | 3081 | 0893710 | P | 056 | B | 18782.726998 | 669.5106874 | 18782.726998 | A | CONV_0 | 0.050338935111 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 188 a | P0893710 | |
| 3083 | 3082 | 0893745 | P | 060 | A | 1174.8905838 | 150.54909787 | 1174.8905838 | A | CONV_0 | 0.017195180467 | 1.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 12 a | P0893745 | |
| 3084 | 3083 | 0893759 | P | 037 | C | 104884.5493 | 1501.0869876 | 104884.5493 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.025443915414 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1049 a | P0893759 | |
| 3085 | 3084 | 0893786 | P | 071 | F | 24820.236787 | 626.91325523 | 24820.236787 | A | CONV_0 | 0.020870672243 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 248 a | P0893786 | |
| 3086 | 3085 | 0900073 | P | 002 | B | 103424.35989 | 1762.4156531 | 103424.35989 | A | CONV_0 | 0.0044874378221 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1034 a | P0900073 | |
| 3087 | 3086 | 0900156 | P | 018 | D | 46867.34554 | 1467.2639527 | 46867.34554 | A | CONV_0 | 0.0020229648276 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 469 a | P0900156 | |
| 3088 | 3087 | 0900191 | P | 086 | C | 52379.95449 | 973.35188838 | 52379.95449 | A | CONV_0 | 0.0045366073178 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 524 a | P0900191 | |
| 3089 | 3088 | 0900240 | P | 125 | F | 17517.464391 | 560.981046 | 17517.464391 | A | CONV_0 | 0.006382679775 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 175 a | P0900240 | |
| 3090 | 3089 | 0900259 | P | 021 | C | 35833.20878 | 1325.3037029 | 35833.20878 | A | CONV_0 | 0.0052400900728 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 358 a | P0900259 | |
| 3091 | 3090 | 0900350 | P | 094 | B | 101641.16768 | 2093.6739439 | 101641.16768 | A | CONV_0 | 0.032333149788 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1016 a | P0900350 | |
| 3092 | 3091 | 0900464 | P | 028 | A | 28412.583032 | 810.66089757 | 28412.583032 | A | CONV_0 | 0.018488293455 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 284 a | P0900464 | |
| 3093 | 3092 | 0900485 | P | 117 | B | 45159.727818 | 913.92630913 | 45159.727818 | A | CONV_0 | 0.045910095273 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 452 a | P0900485 | |
| 3094 | 3093 | 0900504 | P | 077 | E | 54688.665383 | 917.98388882 | 54688.665383 | A | CONV_0 | 0.046697836947 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 547 a | P0900504 | |
| 3095 | 3094 | 0900523 | P | 083 | A | 61869.431064 | 1293.3287382 | 61869.431064 | A | CONV_0 | 0.019550792749 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 619 a | P0900523 | |
| 3096 | 3095 | 0900609 | P | 007 | B | 31646.389497 | 797.70067491 | 31646.389497 | A | CONV_0 | 0.022159951943 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 316 a | P0900609 | |
| 3097 | 3096 | 0900709 | P | 121 | B | 100290.16048 | 1363.2122852 | 100290.16048 | A | CONV_0 | 0.018540705219 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 1003 a | P0900709 | |
| 3098 | 3097 | 0900750 | P | 074 | C | 41349.582573 | 832.01502023 | 41349.582573 | A | CONV_0 | 0.023635800878 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 413 a | P0900750 | |
| 3099 | 3098 | 0900941 | P | 002 | B | 46323.149524 | 1294.0605754 | 46323.149524 | A | CONV_0 | 0.01230657919 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 463 a | P0900941 | |
| 3100 | 3099 | 0901067 | P | 086 | C | 52398.556744 | 1065.2637439 | 52398.556744 | A | CONV_0 | 0.0022436468901 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 524 a | P0901067 |
