Risque d'érosion en terre arable 2026
| id | FID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | SURF_ELEM | PERIM_REEL | EXCEPTION | SURFACE | ETAT_FLIK | ORG_FARM | K_LS | LU | ERO_NUM | EROSION | Cl_erosion | Erosion_kl | Erosion_cl | Erosioun_K | Are_TXT | FLIK_TXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 800 | 0136749 | P | 047 | C | 59445.113619 | 1025.9209844 | 59445.113619 | A | CONV_0 | 0.0287688055 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 594 a | P0136749 | |
| 802 | 801 | 0136806 | P | 047 | C | 42421.321374 | 1053.3375559 | 42421.321374 | A | CONV_0 | 0.029804904651 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 424 a | P0136806 | |
| 803 | 802 | 0136970 | P | 048 | A | 10881.943064 | 467.8952593 | 10881.943064 | A | CONV_0 | 0.026880126824 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 109 a | P0136970 | |
| 804 | 803 | 0137048 | P | 048 | A | 56323.784939 | 1582.3960092 | 56323.784939 | A | CONV_0 | 0.028086527317 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 563 a | P0137048 | |
| 805 | 804 | 0137127 | P | 048 | B | 38301.844132 | 931.5660615 | 38301.844132 | A | CONV_0 | 0.039448190272 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 383 a | P0137127 | |
| 806 | 805 | 0137160 | P | 048 | A | 12548.814655 | 483.83302033 | 12548.814655 | A | CONV_0 | 0.02237108518 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 125 a | P0137160 | |
| 807 | 806 | 0137234 | P | 048 | C | 7665.8534686 | 552.68385488 | 7665.8534686 | A | CONV_0 | 0.016148144079 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 77 a | P0137234 | |
| 808 | 807 | 0137371 | P | 048 | B | 11450.616771 | 531.48461157 | 11450.616771 | A | CONV_0 | 0.020785810393 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 115 a | P0137371 | |
| 809 | 808 | 0137471 | P | 048 | C | 12187.659217 | 603.83689016 | 12187.659217 | A | CONV_0 | 0.020222558002 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 122 a | P0137471 | |
| 810 | 809 | 0137583 | P | 048 | B | 16130.371393 | 655.69931151 | 16130.371393 | A | CONV_0 | 0.0076457320995 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 161 a | P0137583 | |
| 811 | 810 | 0137603 | P | 048 | B | 4520.8331134 | 353.06023893 | 4520.8331134 | A | CONV_0 | 0.022152135058 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 45 a | P0137603 | |
| 812 | 811 | 0137770 | P | 049 | A | 37302.99991 | 861.94946166 | 37302.99991 | A | CONV_0 | 0.017949066055 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 373 a | P0137770 | |
| 813 | 812 | 0137779 | P | 049 | A | 41669.811923 | 808.23188835 | 41669.811923 | A | CONV_0 | 0.017077112621 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 417 a | P0137779 | |
| 814 | 813 | 0137810 | P | 049 | A | 40764.756463 | 844.63857936 | 40764.756463 | A | CONV_0 | 0.01797168846 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 408 a | P0137810 | |
| 815 | 814 | 0137848 | P | 049 | B | 18974.544333 | 613.55040399 | 18974.544333 | A | CONV_0 | 0.020335138019 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 190 a | P0137848 | |
| 816 | 815 | 0137901 | P | 049 | A | 54529.944556 | 1192.8916542 | 54529.944556 | A | CONV_0 | 0.01170459012 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 545 a | P0137901 | |
| 817 | 816 | 0137937 | P | 049 | B | 64403.306154 | 1567.8187194 | 64403.306154 | A | CONV_0 | 0.022881369722 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 644 a | P0137937 | |
| 818 | 817 | 0137958 | P | 049 | A | 44212.221452 | 993.8324878 | 44212.221452 | A | CONV_0 | 0.040205183543 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 442 a | P0137958 | |
| 819 | 818 | 0137967 | P | 049 | B | 13487.071652 | 590.71920806 | 13487.071652 | A | CONV_0 | 0.025382707465 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 135 a | P0137967 | |
| 820 | 819 | 0137999 | P | 049 | A | 9947.2890589 | 532.47070467 | 9947.2890589 | A | CONV_0 | 0.032495645404 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 99 a | P0137999 | |
| 821 | 820 | 0138027 | P | 049 | A | 58103.542691 | 1083.8058024 | 58103.542691 | A | CONV_0 | 0.044590075628 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 581 a | P0138027 | |
| 822 | 821 | 0138038 | P | 049 | A | 19111.072724 | 756.47530034 | 19111.072724 | A | CONV_0 | 0.017228725158 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 191 a | P0138038 | |
| 823 | 822 | 0138045 | P | 049 | B | 5292.4244239 | 479.61917428 | 5292.4244239 | A | CONV_0 | 0.03072682978 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 53 a | P0138045 | |
| 824 | 823 | 0138075 | P | 049 | B | 79309.419931 | 1333.5518165 | 79309.419931 | A | CONV_0 | 0.033416774133 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 793 a | P0138075 | |
| 825 | 824 | 0138102 | P | 049 | B | 10702.573687 | 623.23119521 | 10702.573687 | A | CONV_0 | 0.028947403682 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 107 a | P0138102 | |
| 826 | 825 | 0138120 | P | 049 | A | 27768.553232 | 717.3018528 | 27768.553232 | A | CONV_0 | 0.042939229648 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 278 a | P0138120 | |
| 827 | 826 | 0138129 | P | 049 | A | 13055.433378 | 639.45769465 | 13055.433378 | A | CONV_0 | 0.031002535117 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 131 a | P0138129 | |
| 828 | 827 | 0138133 | P | 049 | A | 5525.1757088 | 460.96056127 | 5525.1757088 | A | BIO | 0.028838021686 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 55 a | P0138133 | |
| 829 | 828 | 0138142 | P | 049 | B | 6274.7815008 | 429.8082511 | 6274.7815008 | A | CONV_0 | 0.027396713316 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 63 a | P0138142 | |
| 830 | 829 | 0138154 | P | 049 | A | 7872.6631442 | 530.07520937 | 7872.6631442 | A | CONV_0 | 0.027556738866 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 79 a | P0138154 | |
| 831 | 830 | 0138171 | P | 049 | A | 11369.166694 | 417.26015459 | 11369.166694 | A | CONV_0 | 0.029401519983 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 114 a | P0138171 | |
| 832 | 831 | 0138172 | P | 049 | A | 29003.556593 | 1192.1483016 | 29003.556593 | A | CONV_0 | 0.031266605113 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 290 a | P0138172 | |
| 833 | 832 | 0138194 | P | 049 | B | 23745.906187 | 988.43605835 | 23745.906187 | A | CONV_0 | 0.036748999189 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 237 a | P0138194 | |
| 834 | 833 | 0138204 | P | 049 | A | 6721.8462803 | 395.2416022 | 6721.8462803 | A | CONV_0 | 0.042709636687 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 67 a | P0138204 | |
| 835 | 834 | 0138234 | P | 049 | A | 7313.2610711 | 490.78785514 | 7313.2610711 | A | CONV_0 | 0.022839821422 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 73 a | P0138234 | |
| 836 | 835 | 0138235 | P | 049 | B | 8770.1718002 | 380.19875144 | 8770.1718002 | A | CONV_0 | 0.038697018305 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 88 a | P0138235 | |
| 837 | 836 | 0138250 | P | 049 | A | 17862.452348 | 577.21733357 | 17862.452348 | A | CONV_0 | 0.035571807566 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 179 a | P0138250 | |
| 838 | 837 | 0138264 | P | 049 | A | 32315.737834 | 1252.5211573 | 32315.737834 | A | CONV_0 | 0.036288350352 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 323 a | P0138264 | |
| 839 | 838 | 0138352 | P | 049 | B | 10948.888446 | 488.3191107 | 10948.888446 | A | CONV_0 | 0.018253670515 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 109 a | P0138352 | |
| 840 | 839 | 0138389 | P | 049 | B | 5358.5614772 | 396.29818982 | 5358.5614772 | A | CONV_0 | 0.021462547357 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 54 a | P0138389 | |
| 841 | 840 | 0138454 | P | 049 | C | 32316.738573 | 1700.8836987 | 32316.738573 | A | CONV_0 | 0.058213432752 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 323 a | P0138454 | |
| 842 | 841 | 0138459 | P | 049 | B | 25621.99028 | 682.79992194 | 25621.99028 | A | CONV_0 | 0.030184972889 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 256 a | P0138459 | |
| 843 | 842 | 0138472 | P | 049 | B | 34814.732262 | 807.11268937 | 34814.732262 | A | CONV_1 | 0.027360392227 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 348 a | P0138472 | |
| 844 | 843 | 0138491 | P | 049 | B | 9123.093425 | 408.49747047 | 9123.093425 | A | CONV_0 | 0.031638198287 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 91 a | P0138491 | |
| 845 | 844 | 0138584 | P | 049 | B | 7688.1741865 | 529.78053885 | 7688.1741865 | A | CONV_0 | 0.037912598143 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 77 a | P0138584 | |
| 846 | 845 | 0138589 | P | 049 | B | 17599.184984 | 654.13622173 | 17599.184984 | A | CONV_0 | 0.032876918331 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 176 a | P0138589 | |
| 847 | 846 | 0138591 | P | 049 | D | 34396.004253 | 931.38607756 | 34396.004253 | A | CONV_0 | 0.011091236731 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 344 a | P0138591 | |
| 848 | 847 | 0138600 | P | 049 | B | 25354.400916 | 662.56343553 | 25354.400916 | A | CONV_0 | 0.020618841901 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 254 a | P0138600 | |
| 849 | 848 | 0138626 | P | 049 | D | 7064.6645662 | 437.31321555 | 7064.6645662 | A | CONV_0 | 0.03238866305 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 71 a | P0138626 | |
| 850 | 849 | 0138650 | P | 049 | D | 17517.583097 | 679.67753294 | 17517.583097 | A | CONV_0 | 0.026785597713 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 175 a | P0138650 | |
| 851 | 850 | 0138678 | P | 049 | D | 19068.410356 | 841.10417144 | 19068.410356 | A | CONV_0 | 0.043659344143 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 191 a | P0138678 | |
| 852 | 851 | 0138713 | P | 049 | D | 10103.985609 | 507.19243935 | 10103.985609 | A | CONV_0 | 0.041149117596 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 101 a | P0138713 | |
| 853 | 852 | 0138782 | P | 050 | A | 34314.288884 | 1189.2798379 | 34314.288884 | A | CONV_0 | 0.013063407968 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 343 a | P0138782 | |
| 854 | 853 | 0139217 | P | 050 | C | 43825.165943 | 1074.8108678 | 43825.165943 | A | CONV_0 | 0.0049395711843 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 438 a | P0139217 | |
| 855 | 854 | 0139402 | P | 050 | F | 49535.715556 | 983.33450227 | 49535.715556 | A | CONV_0 | 0.0036170805325 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 495 a | P0139402 | |
| 856 | 855 | 0139429 | P | 050 | F | 5440.9072096 | 386.02037527 | 5440.9072096 | A | CONV_0 | 0.0095453319772 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 54 a | P0139429 | |
| 857 | 856 | 0139434 | P | 050 | F | 4261.8724581 | 393.96831966 | 4261.8724581 | A | CONV_0 | 0.0087949544879 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 43 a | P0139434 | |
| 858 | 857 | 0139794 | P | 051 | A | 27004.151961 | 774.56642588 | 27004.151961 | A | CONV_0 | 0.03581216857 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 270 a | P0139794 | |
| 859 | 858 | 0139802 | P | 051 | A | 45183.794629 | 922.52044214 | 45183.794629 | A | CONV_0 | 0.044892261278 | 2.0 | 4.0 | ELEVE | élevé | hoch | high | héich | 452 a | P0139802 | |
| 860 | 859 | 0139819 | P | 051 | A | 20899.515573 | 602.6608207 | 20899.515573 | A | CONV_0 | 0.01337506117 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 209 a | P0139819 | |
| 861 | 860 | 0139821 | P | 051 | A | 19451.521276 | 698.48377691 | 19451.521276 | A | CONV_0 | 0.02273624049 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 195 a | P0139821 | |
| 862 | 861 | 0139829 | P | 051 | A | 30650.198333 | 786.49892326 | 30650.198333 | A | CONV_0 | 0.020056668884 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 307 a | P0139829 | |
| 863 | 862 | 0139859 | P | 051 | A | 65995.146305 | 1106.5493642 | 65995.146305 | A | CONV_0 | 0.01049598986 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 660 a | P0139859 | |
| 864 | 863 | 0140020 | P | 051 | B | 38930.110507 | 998.14436271 | 38930.110507 | A | CONV_0 | 0.023148562034 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 389 a | P0140020 | |
| 865 | 864 | 0140027 | P | 051 | B | 22917.420213 | 1134.437026 | 22917.420213 | A | CONV_0 | 0.022276988587 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 229 a | P0140027 | |
| 866 | 865 | 0140257 | P | 052 | B | 25723.810542 | 646.25852613 | 25723.810542 | A | CONV_0 | 0.018148337498 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 257 a | P0140257 | |
| 867 | 866 | 0140319 | P | 052 | A | 19166.210752 | 693.22713356 | 19166.210752 | A | CONV_0 | 0.029552978579 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 192 a | P0140319 | |
| 868 | 867 | 0140332 | P | 052 | A | 66799.486978 | 1265.8122539 | 66799.486978 | A | CONV_0 | 0.018309053324 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 668 a | P0140332 | |
| 869 | 868 | 0140348 | P | 052 | A | 25897.023873 | 654.58836077 | 25897.023873 | A | CONV_0 | 0.016250339535 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 259 a | P0140348 | |
| 870 | 869 | 0140356 | P | 052 | A | 11100.053694 | 541.09387631 | 11100.053694 | A | CONV_0 | 0.013984832697 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 111 a | P0140356 | |
| 871 | 870 | 0140363 | P | 052 | A | 10761.230959 | 568.49592769 | 10761.230959 | A | CONV_0 | 0.012064116478 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 108 a | P0140363 | |
| 872 | 871 | 0140368 | P | 052 | A | 63016.674966 | 1650.6404605 | 63016.674966 | A | CONV_0 | 0.016711333379 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 630 a | P0140368 | |
| 873 | 872 | 0140585 | P | 052 | A | 41748.311116 | 973.29075263 | 41748.311116 | A | CONV_0 | 0.010921674691 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 417 a | P0140585 | |
| 874 | 873 | 0140593 | P | 052 | A | 38440.35798 | 950.83265546 | 38440.35798 | A | CONV_0 | 0.03244079318 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 384 a | P0140593 | |
| 875 | 874 | 0140623 | P | 052 | A | 78825.616514 | 1476.4148618 | 78825.616514 | A | CONV_0 | 0.027437583661 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 788 a | P0140623 | |
| 876 | 875 | 0140684 | P | 052 | A | 7487.690787 | 473.30048878 | 7487.690787 | A | CONV_0 | 0.042396439125 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 75 a | P0140684 | |
| 877 | 876 | 0140949 | P | 053 | A | 16196.353105 | 642.65797357 | 16196.353105 | A | CONV_0 | 0.008451277417 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 162 a | P0140949 | |
| 878 | 877 | 0141045 | P | 053 | B | 41088.523381 | 877.17784326 | 41088.523381 | A | CONV_0 | 0.015199804437 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 411 a | P0141045 | |
| 879 | 878 | 0141427 | P | 053 | C | 13332.01457 | 595.10872137 | 13332.01457 | A | CONV_0 | 0.0064013819627 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 133 a | P0141427 | |
| 880 | 879 | 0141495 | P | 053 | C | 14641.459337 | 612.42305856 | 14641.459337 | A | CONV_0 | 0.0074351867003 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 146 a | P0141495 | |
| 881 | 880 | 0141543 | P | 053 | C | 16628.948318 | 526.75735519 | 16628.948318 | A | CONV_0 | 0.010218115339 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 166 a | P0141543 | |
| 882 | 881 | 0141947 | P | 055 | A | 82269.075651 | 1205.2474604 | 82269.075651 | A | CONV_0 | 0.0058009587708 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 823 a | P0141947 | |
| 883 | 882 | 0141983 | P | 055 | A | 31861.044319 | 1133.8248259 | 31861.044319 | A | CONV_0 | 0.0088219496572 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 319 a | P0141983 | |
| 884 | 883 | 0141991 | P | 055 | A | 43082.435513 | 1176.4367773 | 43082.435513 | A | CONV_0 | 0.0088372150045 | 2.0 | 1.0 | TRES_FAIBLE | très faible | sehr gering | very low | ganz niddereg | 431 a | P0141991 | |
| 885 | 884 | 0142000 | P | 055 | A | 20278.989414 | 592.79860353 | 20278.989414 | A | CONV_0 | 0.011597990219 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 203 a | P0142000 | |
| 886 | 885 | 0142559 | P | 056 | E | 32059.080946 | 1002.3557772 | 32059.080946 | A | CONV_0 | 0.016047820871 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 321 a | P0142559 | |
| 887 | 886 | 0142576 | P | 056 | C | 21383.040514 | 649.86154664 | 21383.040514 | A | CONV_0 | 0.019141700482 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 214 a | P0142576 | |
| 888 | 887 | 0142581 | P | 056 | C | 21090.485957 | 597.70715853 | 21090.485957 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.012385709844 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 211 a | P0142581 | |
| 889 | 888 | 0142582 | P | 056 | C | 30930.857767 | 721.27246829 | 30930.857767 | A | CONV_0 | 0.022007785599 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 309 a | P0142582 | |
| 890 | 889 | 0142602 | P | 056 | C | 15378.079922 | 561.40647383 | 15378.079922 | A | CONV_0 | 0.027646971958 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 154 a | P0142602 | |
| 891 | 890 | 0142732 | P | 056 | A | 75306.230902 | 1180.2148398 | 75306.230902 | A | CONV_0 | 0.019164311901 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 753 a | P0142732 | |
| 892 | 891 | 0142760 | P | 056 | A | 27602.289026 | 794.86999151 | 27602.289026 | A | CONV_0 | 0.038186825864 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 276 a | P0142760 | |
| 893 | 892 | 0142817 | P | 056 | A | 28840.952776 | 1052.9655545 | 28840.952776 | A | CONV_0 | 0.018153259701 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 288 a | P0142817 | |
| 894 | 893 | 0142877 | P | 056 | A | 19866.592499 | 611.60655535 | 19866.592499 | A | CONV_0 | 0.033249747652 | 2.0 | 3.0 | MOYEN | moyen | mittel | medium | mëttel | 199 a | P0142877 | |
| 895 | 894 | 0142882 | P | 056 | A | 4054.3962532 | 312.93974571 | 4054.3962532 | A | CONV_0 | 0.044069306522 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 41 a | P0142882 | |
| 896 | 895 | 0142892 | P | 056 | A | 57428.13425 | 1515.5286231 | 57428.13425 | A | CONV_0 | 0.03090686649 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 574 a | P0142892 | |
| 897 | 896 | 0142895 | P | 056 | A | 40187.860754 | 866.63038719 | 40187.860754 | A | CONV_0 | 0.039724328486 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 402 a | P0142895 | |
| 898 | 897 | 0143021 | P | 056 | B | 9012.3283365 | 562.8809879 | 9012.3283365 | A | IN_BEARBEITUNG | 0.024349243474 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 90 a | P0143021 | |
| 899 | 898 | 0143036 | P | 056 | B | 6385.5757472 | 599.42690803 | 6385.5757472 | A | CONV_0 | 0.029567922666 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 64 a | P0143036 | |
| 900 | 899 | 0143058 | P | 056 | B | 10622.090103 | 469.29636512 | 10622.090103 | A | CONV_0 | 0.011230773246 | 2.0 | 2.0 | FAIBLE | faible | gering | low | niddereg | 106 a | P0143058 |
