20
| Property | Value |
|---|---|
| id | 20 |
| OBJECTID | 4757 |
| OWK_2020_ID | VI-13.2 |
| OWK_Name | Zéisséngerbaach |
| Massn_Laenge_m | 700.0 |
| LuxMaPro_ID | 4739.0 |
| BeschreibungKurzExtern | Zulassen von eigendynamischer Entwicklung - Zéisséngerbaach - Hollerich - 3 - von CFL Eisenbahn bis Cessange (L=700m - Einzelfallprüfung) |
| Massn_Art_Code_2021_extern | HY MO.09 |
| Links |
|
