(PC) Substances spécifiques de l’état écologique 2021

Items in this collection: 106

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OWK_2021 Hyperlinks Hyperlinks2 Flussgebie OBJECTID TypeStation Name_2021
1 I-3.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 1 Bio+PC+C Fluessweilerbaach
2 VI-4.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 2 Bio+PC+C Kälbaach
3 III-2.1.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 3 Bio+PC+C Sauer
4 III-1.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 4 Bio+PC+C Schlënner
5 III-1.2.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 5 Bio+PC+C Stool
6 VI-6.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 6 Bio+PC+C Viichtbaach
7 III-1.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 7 Bio+PC+C Tirelbaach
8 II-4.1.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 8 Bio+PC+C Halerbaach
9 IV-2.2.2.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 9 Bio+PC+C Kirel
10 III-1.2.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 10 Bio+PC+C Blees
11 III-1.2.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 11 Bio+PC+C Blees
12 II-2.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 12 Bio+PC+C Girsterbaach
13 VI-8.3.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 13 Bio+PC+C Koulbich
14 VI-13.1.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 14 Bio+PC+C Péitruss
15 IV-3.5.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 15 Bio+PC+C Emeschbaach
16 IV-2.2.2.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 16 Bio+PC+C Kirel
17 III-1.2.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 17 Bio+PC+C Tandelerbaach
18 VI-7.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 18 Bio+PC+C Bëschruederbaach
19 VI-6.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 19 Bio+PC+C Aeschbech
20 I-2.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 20 Bio+PC+C Schlammbaach
21 VI-9.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 21 Bio+PC+C Näerdenerbaach
22 VI-12.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 22 Bio+PC+C Faulbaach
23 VI-13.1.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 23 Bio+PC+C Péitruss
24 VI-4.1.3.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 24 Bio+PC+C Pisbaach
25 VI-4.1.1.c http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 25 Bio+PC+C Bibeschbaach
26 IV-3.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 26 Bio+PC+C Wemperbaach
27 IV-2.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 27 Bio+PC+C Wemperbaach
28 IV-2.2.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 28 Bio+PC+C Himmelbaach
29 III-2.1.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 29 Bio+PC+C Schlirbech
30 III-2.2.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 30 Bio+PC+C Ningserbaach
31 VI-8.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 31 Bio+PC+C Fräsbech
32 VI-1.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 32 Bio+PC+C Schrondweilerbaach
33 VI-7.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 33 Bio+PC+C Roudbaach
34 II-4.1.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 34 Bio+PC+C Consdreferbaach
35 VI-9.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 35 Bio+PC+C Pall
36 VI-11.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 36 Bio+PC+C Mamer
37 I-2.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 37 Bio+PC+C Wuelbertsbaach
38 I-3.2.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 38 Bio+PC+C Biwerbach
39 VI-12.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 39 Bio+PC+C Kielbaach
40 I-4.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 40 Bio+PC+C Donwerbaach
41 I-4.2.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 41 Bio+PC+C Lennéngerbaach
42 I-4.2.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 42 Bio+PC+C Gouschténgerbaach
43 VI-13.1.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 43 Bio+PC+C Grouf
44 VI-13.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 44 Bio+PC+C Zéisséngerbaach
45 VI-4.1.3.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 45 Bio+PC+C Mess
46 II-2.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 46 Bio+PC+C Aleferbaach
47 I-6.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 47 Bio+PC+C Briedemsbaach
48 III-1.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 48 Bio+PC+C Sauer
49 IV-3.5.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 49 Bio+PC+C Tretterbaach
50 IV-3.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 50 Bio+PC+C Pëntsch
51 IV-3.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 51 Bio+PC+C Woltz
52 VI-5.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 52 Bio+PC+C Wark
53 IV-1.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 53 Bio+PC+C Wiltz
54 VI-8.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 54 Bio+PC+C Noutemerbaach
55 I-6.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 55 Bio Aalbaach
56 VI-11.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 56 Bio Mamer
57 III-4.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 57 Bio Harelerbaach
58 V-2.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 58 Bio+PC+C Schibech
59 V-2.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 59 Bio+PC+C Our
60 V-1.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 60 Bio+PC+C Our
61 V-1.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 61 Bio+PC+C Our
62 II-1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 62 Bio+PC+C Sauer
63 I-1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 63 Bio+PC+C Mosel
64 I-2.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 64 Bio+PC+C Syr
65 I-5.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 65 Bio+PC+C Aalbaach
66 I-5.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 66 Bio+PC+C Ierpeldengerbaach
67 I-6.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 67 Bio+PC+C Gander
68 VI-4.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 68 Bio+PC+C Dideléngerbaach
69 VI-4.1.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 69 Bio+PC+C Alzette
70 VI-4.1.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 70 Bio+PC+C Kiemelbaach
71 VI-4.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 71 Bio+PC+C Alzette
72 VII-1.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 72 Bio+PC+C Chiers
73 VII-1.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 73 Bio+PC+C Réierbaach
74 VI-10.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 74 Bio+PC+C Eisch
75 VI-6.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 75 Bio+PC+C Schwebech
76 VI-10.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 76 Bio+PC+C Eisch
77 VI-2.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 77 Bio+PC+C Alzette
78 VI-3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 78 Bio+PC+C Alzette
79 VI-4.1.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 79 Bio+PC+C Alzette
80 VI-4.1.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 80 Bio+PC+C Drosbech
81 I-3.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 81 Bio+PC+C Syr
82 I-3.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 82 Bio+PC+C Roudemerbaach
83 I-3.2.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 83 Bio Breinertbaach
84 II-5 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 84 Bio+PC+C Ernz blanche
85 VI-1.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 85 Bio+PC+C Alzette
86 VI-6 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 86 Bio+PC+C Attert
87 VI-1.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 87 Bio+PC+C Alzette
88 VI-5.1.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 88 Bio+PC+C Wark
89 VI-5.4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 89 Bio+PC+C Turelbaach
90 VI-5.3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 90 Bio Wark
91 III-1.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 91 Bio+PC+C Sauer
92 II-4 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 92 Bio+PC+C Ernz noire
93 II-3 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 93 Bio+PC+C Lauterburerbaach
94 VI-8.1.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 94 Bio+PC+C Attert
95 VI-8.3.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 95 Bio+PC+C Koulbich
96 III-3.a http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 3.0 96 Bio+PC+C Sauer
97 III-4.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 97 Bio+PC+C Syrbaach
98 III-3.b http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 98 Bio+PC+C Sauer
99 III-2.2.1 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 99 Bio+PC+C Sauer
100 III-2.2.2 http://geoportail.eau.etat.lu/pd... http://geoportail.eau.etat.lu/pd... 2.0 100 Bio+PC+C Dirbech