Part des personnes nées à l'étranger selon la région de naissance (par cellule de 1 km²) - % Portugal (Grids inhabités)
Schema
| Name | Title | Type | Units | Values |
|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry |
|
||
| OBJECTID_1 | integer
|
|
||
| CELLCODE | string
|
|
||
| COMMUNE | string
|
|
||
| code_grids | string
|
|
||
| answers | number
|
|
||
| Lux | number
|
|
||
| Native_born | number
|
|
||
| Born_abroad | number
|
|
||
| Share_Native_born_TOT_NO_NPC | number
|
|
||
| Share_Lux_TOT_NO_NPC | number
|
|
||
| Share_born_abroad_TOT_NO_NPC | number
|
|
||
| Share_born_abroad | string
|
|
||
| Shape_Length | number
|
|
||
| Shape_Area | number
|
|
||
| pygeoapi_id | integer
|
|
