1
| Property | Value |
|---|---|
| id | 1 |
| OBJECTID | 1 |
| ID_Rapport | 2021-A-1 |
| Longitude | 6.44271 |
| Latitude | 49.67632 |
| Date | 18/01/2021 |
| Jour | Lundi |
| Heure | 19:20 |
| Type_voirie | N |
| Type_vehicule | Autre véhicule |
| Nbre_vehicules | 1.0 |
| Nbre_victimes | 1.0 |
| Fiche_synoptique | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/geoportail/route/2021/rapport-aet-route-2021-a-1.pdf |
| Rapport_annuel | https://aet.gouvernement.lu/dam-assets/l-administration/circulation-voies-publiques/rapport-de-synthese-route-2021-publie-v3.pdf |
| Links |
|
