Parcelles FLIK viticoles
| id | OBJECTID_1 | OBJECTID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | REMARQUES | ANCIENFLIK | ETAT_FLIK | EXPLIQACTU | Betriebsnu | Weinbergsp | SURFACE | F_Area_2021 | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1001 | 1003 | 0002243 | V | 130 | C | 0002243 | A | 195-010 | 8419 | 26 | 26 | 226.12414758216246 | 2578.921782457491 | ||
| 1002 | 1002 | 1004 | 0002255 | V | 130 | C | 0002255 | A | 999-991 | 11972 | 5 | 5 | 106.24274622287945 | 537.890248843378 | ||
| 1003 | 1003 | 1005 | 0002258 | V | 130 | C | 0002258 | A | CSP_2013 | 198-038 | 7440 | 7 | 7 | 108.63075254352209 | 715.5880703018084 | |
| 1004 | 1004 | 1006 | 0002261 | V | 130 | C | 0002261 | A | 198-530 | 4880 | 14 | 14 | 159.6970575049734 | 1413.0391842219128 | ||
| 1005 | 1005 | 1007 | 0002262 | V | 130 | C | 0002262 | A | 198-530 | 5038 | 8 | 8 | 126.54035632456726 | 796.2635690208979 | ||
| 1006 | 1006 | 1008 | 0002263 | V | 130 | C | 0002263 | A | 198-530 | 5049 | 16 | 16 | 159.42956753387077 | 1567.3953468622362 | ||
| 1007 | 1007 | 1009 | 0002264 | V | 130 | C | 0002264 | A | 198-530 | 5029 | 46 | 46 | 417.37157644515725 | 4580.655988971407 | ||
| 1008 | 1008 | 1010 | 0002265 | V | 130 | A | 0002265 | A | 198-530 | 5032 | 16 | 16 | 173.52498649416006 | 1551.288730522371 | ||
| 1009 | 1009 | 1011 | 0002266 | V | 130 | B | 0002266 | A | 198-530 | 4602 | 39 | 39 | 252.5458411217621 | 3853.4036767357125 | ||
| 1010 | 1010 | 1012 | 0002267 | V | 130 | B | 0002267 | A | 198-530 | 4879 | 23 | 23 | 191.77661347159656 | 2299.381787793822 | ||
| 1011 | 1011 | 1013 | 0002268 | V | 130 | B | 0002268 | A | 198-530 | 4883 | 34 | 34 | 237.0870694954117 | 3433.2479770042005 | ||
| 1012 | 1012 | 1014 | 0002269 | V | 130 | B | 0002269 | A | 198-530 | 5033 | 42 | 42 | 255.8111241443067 | 4157.043155726228 | ||
| 1013 | 1013 | 1015 | 0002270 | V | 130 | C | 0002270 | A | 198-530 | 4074 | 4 | 4 | 107.7123644804957 | 429.43658195565143 | ||
| 1014 | 1014 | 1016 | 0002271 | V | 130 | C | 0002271 | A | 198-530 | 4651 | 19 | 19 | 208.90025272125487 | 1897.6750465458867 | ||
| 1015 | 1015 | 1017 | 0002272 | V | 130 | C | 0002272 | A | 198-530 | 4830 | 19 | 19 | 241.91054947847357 | 1911.6417001925702 | ||
| 1016 | 1016 | 1018 | 0002273 | V | 130 | C | 0002273 | A | 198-530 | 4881 | 21 | 21 | 198.17202549056287 | 2149.9427230788992 | ||
| 1017 | 1017 | 1019 | 0002274 | V | 130 | C | 0002274 | A | 198-530 | 4911 | 19 | 19 | 194.9014580829839 | 1854.6923060195782 | ||
| 1018 | 1018 | 1020 | 0002275 | V | 130 | C | 0002275 | A | 198-530 | 5025 | 29 | 29 | 284.26874421568715 | 2933.2251901074283 | ||
| 1019 | 1019 | 1021 | 0004154 | V | 130 | C | 0004154 | A | 198-500 | 10755 | 4 | 4 | 97.84189856472588 | 432.7701280980375 | ||
| 1020 | 1020 | 1022 | 0004384 | V | 130 | D | 0004384 | A | 199-050 | 11240 | 18 | 18 | 231.43598862706008 | 1800.0167243858455 | ||
| 1021 | 1021 | 1023 | 0002276 | V | 130 | C | 0002276 | A | 198-530 | 5027 | 17 | 17 | 207.08246898302798 | 1734.0614869099695 | ||
| 1022 | 1022 | 1024 | 0002277 | V | 130 | C | 0002277 | A | 198-530 | 5028 | 15 | 15 | 229.6477864838768 | 1513.69368100647 | ||
| 1023 | 1023 | 1025 | 0002278 | V | 130 | C | 0002278 | A | 198-530 | 5030 | 18 | 18 | 225.6559086996731 | 1793.3896273348291 | ||
| 1024 | 1024 | 1026 | 0002279 | V | 130 | C | 0002279 | A | 198-530 | 5031 | 52 | 52 | 326.88467843294814 | 5190.141606278933 | ||
| 1025 | 1025 | 1027 | 0002280 | V | 130 | C | 0002280 | A | 198-530 | 5034 | 24 | 24 | 202.43957454643342 | 2432.881403219886 | ||
| 1026 | 1026 | 1028 | 0002281 | V | 130 | C | 0002281 | A | 198-530 | 5035 | 6 | 6 | 101.17507531907127 | 614.473902677127 | ||
| 1027 | 1027 | 1029 | 0002282 | V | 130 | C | 0002282 | A | 198-530 | 5036 | 16 | 16 | 160.6367912120001 | 1576.8594987159108 | ||
| 1028 | 1028 | 1030 | 0002283 | V | 130 | C | 0002283 | A | 198-530 | 5037 | 26 | 26 | 214.48598856883257 | 2587.766985482134 | ||
| 1029 | 1029 | 1031 | 0002285 | V | 130 | C | 0002285 | A | 198-530 | 5040 | 1 | 1 | 58.978985851144124 | 141.6825512678565 | ||
| 1030 | 1030 | 1032 | 0002286 | V | 130 | C | 0002286 | A | 198-530 | 5042 | 15 | 15 | 165.9740930669225 | 1461.9652829791085 | ||
| 1031 | 1031 | 1033 | 0005039 | V | 111 | B | 0005039 | A | 135-040 | 11467 | 38 | 38 | 257.7423390909642 | 3777.9121772223016 | ||
| 1032 | 1032 | 1034 | 0002287 | V | 130 | C | 0002287 | A | 198-530 | 5047 | 18 | 18 | 182.94184393662505 | 1754.0281046584341 | ||
| 1033 | 1033 | 1035 | 0002288 | V | 130 | C | 0002288 | A | 198-530 | 7417 | 10 | 10 | 139.66472418018736 | 964.4696369345078 | ||
| 1034 | 1034 | 1036 | 0002289 | V | 130 | E | 0002289 | A | 198-530 | 4875 | 27 | 27 | 214.53842163628087 | 2657.471371522855 | ||
| 1035 | 1035 | 1037 | 0004760 | V | 111 | B | 0004760 | A | CSP_2013 | 135-015 | 11223 | 29 | 29 | 220.6002409604734 | 2862.1727259952854 | |
| 1036 | 1036 | 1038 | 0002401 | V | 097 | D | 0002401 | A | 140-043 | 1420 | 7 | 7 | 119.59288277544847 | 709.0964689427327 | ||
| 1037 | 1037 | 1039 | 0002403 | V | 097 | B | 0002403 | A | 143-180 | 1628 | 3 | 3 | 77.40013240167832 | 289.55051395088924 | ||
| 1038 | 1038 | 1040 | 0002404 | V | 097 | B | 0002404 | A | 143-180 | 11640 | 7 | 7 | 218.57767313660634 | 737.0430817399491 | ||
| 1039 | 1039 | 1041 | 0002405 | V | 097 | B | 0002405 | I | 999-991 | 2203 | 4 | 3 | 103.04510799800663 | 420.1144097736267 | ||
| 1040 | 1040 | 1042 | 0002406 | N | 097 | B | 0002406 | 999-988 | 2205 | 6 | 6 | 115.02690536354257 | 638.3741549385804 | |||
| 1041 | 1041 | 1043 | 0002407 | V | 097 | B | 0002407 | A | 135-018 | 2206 | 14 | 14 | 200.42132247734375 | 1360.7587023982423 | ||
| 1042 | 1042 | 1044 | 0002408 | V | 097 | B | 0002408 | A | 145-140+135-018 | 2208+12638 | 20 | 20 | 231.02399013361145 | 1994.5726557464004 | ||
| 1043 | 1043 | 1045 | 0002409 | N | 097 | B | 0002409 | 999-998 | 6935 | 16 | 16 | 163.90605434013943 | 1582.917162296946 | |||
| 1044 | 1044 | 1046 | 0002410 | V | 097 | C | 0002410 | A | 146-002 | 2193 | 6 | 6 | 206.48267078784386 | 570.9108959372093 | ||
| 1045 | 1045 | 1047 | 0002411 | V | 097 | B | 0002411 | A | 145-011 | 2214 | 10 | 10 | 153.40611647616703 | 998.5309952333116 | ||
| 1046 | 1046 | 1048 | 0002413 | V | 097 | B | 0002413 | A | 146-002 | 2217 | 12 | 12 | 223.9837227672757 | 1246.6225327927573 | ||
| 1047 | 1047 | 1049 | 0002414 | V | 097 | B | 0002414 | A | 144-140 | 2223 | 19 | 19 | 196.79473453324385 | 1875.5632347622927 | ||
| 1048 | 1048 | 1050 | 0002423 | V | 097 | B | 0002423 | A | 145-011 | 6907 | 11 | 11 | 184.4423771429256 | 1116.5042975201657 | ||
| 1049 | 1049 | 1051 | 0002426 | N | 097 | C | 0002426 | 999-998 | 2225 | 21 | 21 | 295.8455414230036 | 2120.3346138514767 | |||
| 1050 | 1050 | 1052 | 0002439 | V | 097 | C | 0002439 | A | 145-171 | 7110 | 22 | 22 | 315.627637230842 | 2242.524668453948 | ||
| 1051 | 1051 | 1053 | 0002444 | V | 097 | B | 0002444 | A | 145-011 | 6758 | 6 | 6 | 234.57627906349603 | 567.7734966957373 | ||
| 1052 | 1052 | 1054 | 0002445 | V | 097 | B | 0002445 | A | 145-011 | 7021 | 12 | 12 | 156.39325465514784 | 1239.8183609802686 | ||
| 1053 | 1053 | 1055 | 0002446 | V | 097 | B | 0002446 | A | 145-011 | 7172 | 9 | 9 | 198.67606888948401 | 855.1959339914708 | ||
| 1054 | 1054 | 1056 | 0002447 | V | 097 | B | 0002447 | A | 145-011 | 7174 | 11 | 11 | 223.96784085696996 | 1062.747966457673 | ||
| 1055 | 1055 | 1057 | 0002449 | V | 097 | B | 0002449 | A | CSP_2022 | 239-001 | 2713 | 50 | 52 | 378.7632295230907 | 5023.949517035355 | |
| 1056 | 1056 | 1058 | 0002450 | V | 097 | B | 0002450 | A | 145-011 | 2714 | 4 | 4 | 120.74876971538184 | 398.2220721899358 | ||
| 1057 | 1057 | 1059 | 0002451 | V | 097 | B | 0002451 | A | CSP_2022 | 150-210 | 2733 | 21 | 20 | 186.46888982298935 | 2107.0812439938663 | |
| 1058 | 1058 | 1060 | 0002454 | V | 097 | C | 0002454 | A | CSP_2022 | 239-001 | 2712 | 59 | 62 | 435.6388700833347 | 5878.981889054379 | |
| 1059 | 1059 | 1061 | 0002456 | V | 097 | C | 0002456 | A | CSP_2013/CSP_2022 | 239-001 | 2728 | 26 | 27 | 244.10464219715627 | 2648.4056860700152 | |
| 1060 | 1060 | 1062 | 0002457 | V | 097 | C | 0002457 | A | CSP_2013/CSP_2022 | 239-001 | 6993 | 11 | 12 | 171.57125718470775 | 1083.6093765929081 | |
| 1061 | 1061 | 1063 | 0002458 | V | 097 | B | 0002458 | A | CSP_2022 | 239-001 | 10479 | 13 | 13 | 155.32845929285767 | 1305.0421287741663 | |
| 1062 | 1062 | 1064 | 0004133 | V | 097 | C | 0004133 | A | 145-130 | 10738 | 8 | 8 | 115.76394097128565 | 807.3728572024984 | ||
| 1063 | 1063 | 1065 | 0004135 | V | 130 | C | 0004135 | A | 196-231 | 4920 | 1 | 1 | 50.87975504111678 | 124.73423331654003 | ||
| 1064 | 1064 | 1066 | 0005040 | V | 111 | B | 0005040 | A | 135-040 | 11617 | 41 | 41 | 507.9782941491134 | 4149.277082538793 | ||
| 1065 | 1065 | 1067 | 0006877 | V | 111 | B | 0005041+0005273 | A | 11_2020 | 135-040 | 11618 | 35 | 35 | 358.5582623026415 | 3544.325815230001 | |
| 1066 | 1066 | 1068 | 0004330 | V | 051 | B | 0004330 | A | 186-001 | 10791 | 9 | 9 | 246.95214253121048 | 926.9394490276941 | ||
| 1067 | 1067 | 1069 | 0002478 | V | 130 | D | 0002478 | A | B_2018 | 186-033 | 3050 | 15 | 15 | 164.71873004532097 | 1502.55605955648 | |
| 1068 | 1068 | 1070 | 0005669 | V | 097 | B | 0005669 | A | 147-001 | 11979 | 5 | 5 | 105.81671954161855 | 480.0655375561135 | ||
| 1069 | 1069 | 1071 | 0003112 | V | 130 | C | 0003112 | A | 198-025 | 4815 | 20 | 20 | 191.2012487312469 | 1991.5481270510704 | ||
| 1070 | 1070 | 1072 | 0003113 | V | 130 | E | 0003113 | A | 198-530 | 4999 | 10 | 10 | 152.44123915404163 | 970.8329615898806 | ||
| 1071 | 1071 | 1073 | 0002755 | V | 097 | C | 0002755 | A | 100-003 | 2692 | 7 | 7 | 251.13443364320128 | 683.2454476594352 | ||
| 1072 | 1072 | 1074 | 0002756 | V | 097 | C | 0002756 | A | 100-003 | 2710 | 44 | 44 | 391.0305610118409 | 4413.146431028933 | ||
| 1073 | 1073 | 1075 | 0002761 | V | 097 | B | 0002761 | A | 100-003 | 2767 | 6 | 6 | 104.9861678880832 | 644.826368096948 | ||
| 1074 | 1074 | 1076 | 0002765 | V | 051 | B | 0002765 | A | 186-001 | 8583 | 44 | 44 | 325.94150041647237 | 4420.393295625167 | ||
| 1075 | 1075 | 1077 | 0002766 | V | 051 | B | 0002766 | A | 186-001 | 10700 | 14 | 14 | 175.41400765816542 | 1437.3661274057677 | ||
| 1076 | 1076 | 1078 | 0002774 | V | 071 | C | 0002774 | A | P | 134-004 | 6633 | 18 | 18 | 181.90982112090347 | 1798.9475204702971 | |
| 1077 | 1077 | 1079 | 0002806 | V | 097 | C | 0002806 | A | 144-890 | 1290 | 14 | 14 | 222.17216044672222 | 1412.4449666189453 | ||
| 1078 | 1078 | 1080 | 0002807 | V | 097 | C | 0002807 | A | CSP_2017 | 146-040 | 1555 | 13 | 13 | 184.0018303852097 | 1343.4540756976885 | |
| 1079 | 1079 | 1081 | 0006977 | N | 097 | D | 0002810 | 999-998 | 11643 | 22 | 0 | 239.443597920314 | 2171.0183821990904 | |||
| 1080 | 1080 | 1082 | 0002812 | N | 097 | D | 0002812 | CSP_2017 | 999-998 | 10782 | 14 | 14 | 165.28259040381806 | 1381.8721189084747 | ||
| 1081 | 1081 | 1083 | 0002813 | V | 097 | D | 0002813 | A | 144-890 | 11354 | 21 | 21 | 209.23113630516485 | 2127.174905601343 | ||
| 1082 | 1082 | 1084 | 0002815 | V | 130 | E | 0002815 | A | 701-001 | 4587 | 31 | 31 | 300.14200361126575 | 3124.053769145844 | ||
| 1083 | 1083 | 1085 | 0002816 | V | 130 | E | 0002816 | A | 701-001 | 4586 | 22 | 22 | 250.49182424493944 | 2201.725540990252 | ||
| 1084 | 1084 | 1086 | 0002817 | V | 071 | C | 0002817 | A | 601-042 | 6537 | 36 | 36 | 336.8832277661117 | 3568.4783832290905 | ||
| 1085 | 1085 | 1087 | 0002820 | V | 071 | C | 0002820 | A | 193-240 | 10795 | 18 | 18 | 173.21849708600902 | 1802.133136829202 | ||
| 1086 | 1086 | 1088 | 0002823 | V | 130 | D | 0002823 | A | 194-052 | 4491 | 20 | 20 | 178.50403096550875 | 1968.007314232045 | ||
| 1087 | 1087 | 1089 | 0002824 | V | 130 | D | 0002824 | A | 194-052 | 8639 | 65 | 65 | 337.3982822932298 | 6523.42445724569 | ||
| 1088 | 1088 | 1090 | 0002825 | V | 081 | B | 0002825 | A | CSP_2018 | 184-291 | 7606 | 37 | 37 | 261.48596499939686 | 3660.3276713298305 | |
| 1089 | 1089 | 1091 | 0002828 | V | 081 | B | 0002828 | A | 601-043 | 7613 | 21 | 21 | 207.90374423234243 | 2084.5953046024183 | ||
| 1090 | 1090 | 1092 | 0002829 | V | 081 | A | 0002829 | A | P | 601-054 | 7568 | 27 | 27 | 207.29179429413026 | 2677.3264422733723 | |
| 1091 | 1091 | 1093 | 0002832 | V | 081 | B | 0002832 | A | 600-010 | 7464 | 31 | 31 | 442.4558032079568 | 3117.2837232469888 | ||
| 1092 | 1092 | 1094 | 0002833 | V | 081 | B | 0002833 | A | 184-300 | 7465 | 36 | 36 | 267.8637047546984 | 3636.923046221207 | ||
| 1093 | 1093 | 1095 | 0002837 | N | 081 | C | 0002837 | 999-988 | 8056 | 99 | 99 | 491.5003097848622 | 9928.550460816852 | |||
| 1094 | 1094 | 1096 | 0002839 | V | 097 | D | 0002839 | A | 145-016 | 10578 | 22 | 22 | 198.10543629817562 | 2223.6832948247575 | ||
| 1095 | 1095 | 1097 | 0002840 | V | 071 | C | 0002840 | A | 199-230 | 4442 | 26 | 26 | 238.756155752965 | 2613.025765240005 | ||
| 1096 | 1096 | 1098 | 0002841 | V | 130 | D | 0002841 | A | 199-230 | 4357 | 12 | 12 | 143.562177264141 | 1165.0703204247304 | ||
| 1097 | 1097 | 1099 | 0002842 | V | 130 | D | 0002842 | A | 199-230 | 4441 | 12 | 12 | 152.222947425624 | 1227.6257497608312 | ||
| 1098 | 1098 | 1100 | 0002844 | V | 130 | A | 0002844 | A | 184-300 | 5561 | 69 | 69 | 364.04126302684284 | 6909.0391554214075 | ||
| 1099 | 1099 | 1101 | 0002845 | V | 130 | A | 0002845 | A | 186-787 | 5562 | 48 | 48 | 403.5148808709877 | 4787.89975088976 | ||
| 1100 | 1100 | 1102 | 0002846 | N | 130 | A | 0002846 | 999-998 | 7928 | 2 | 2 | 69.03854036868587 | 216.1507692488525 |
