Parcelles FLIK viticoles
| id | OBJECTID_1 | OBJECTID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | REMARQUES | ANCIENFLIK | ETAT_FLIK | EXPLIQACTU | Betriebsnu | Weinbergsp | SURFACE | F_Area_2021 | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1201 | 1203 | 0002976 | V | 130 | C | 0002976 | A | 198-011 | 4848 | 5 | 5 | 109.05399898592839 | 528.583524170637 | ||
| 1202 | 1202 | 1204 | 0002978 | V | 130 | C | 0002978 | A | 186-280 | 4851 | 15 | 15 | 220.8812948761613 | 1453.2218948687573 | ||
| 1203 | 1203 | 1205 | 0002979 | V | 130 | C | 0002979 | A | 186-280 | 7889 | 14 | 14 | 180.12259335242692 | 1383.6873909186518 | ||
| 1204 | 1204 | 1206 | 0002980 | V | 130 | C | 0002980 | A | CSP_2021 | 186-280 | 7890 | 7 | 7 | 172.93222504295034 | 736.3876787088061 | |
| 1205 | 1205 | 1207 | 0002982 | V | 130 | C | 0002982 | A | 198-016 | 4613 | 13 | 13 | 200.4315188977418 | 1280.4932908781966 | ||
| 1206 | 1206 | 1208 | 0002983 | V | 130 | C | neben Bauplatz | 0002983 | A | B_2018 | 198-016 | 4970 | 7 | 7 | 111.2466675451624 | 714.3036032888202 |
| 1207 | 1207 | 1209 | 0002984 | V | 130 | C | 0002984 | A | 198-016 | 4971 | 14 | 14 | 204.04901452641968 | 1354.859605735962 | ||
| 1208 | 1208 | 1210 | 0002986 | V | 130 | C | 0002986 | A | 186-280 | 4984 | 38 | 38 | 274.1212253922632 | 3753.266807635283 | ||
| 1209 | 1209 | 1211 | 0005657 | V | 081 | A | 0005657 | A | 184-300 | 11961 | 24 | 24 | 341.86123287915615 | 2390.002119232089 | ||
| 1210 | 1210 | 1212 | 0002988 | V | 130 | C | 0002988 | A | 186-280 | 4989 | 17 | 17 | 235.602334018639 | 1716.0142856516486 | ||
| 1211 | 1211 | 1213 | 0002989 | V | 130 | E | 0002989 | A | CSP | 200-090 | 4988 | 34 | 34 | 245.63612870011733 | 3365.249194791517 | |
| 1212 | 1212 | 1214 | 0002990 | N | 130 | C | 0002990 | 999-988 | 4838 | 5 | 5 | 179.21207584850782 | 460.35550850991757 | |||
| 1213 | 1213 | 1215 | 0002991 | V | 071 | D | 0002991 | A | 186-787 | 1571 | 32 | 32 | 251.1054677131201 | 3226.797152512699 | ||
| 1214 | 1214 | 1216 | 0002992 | V | 071 | D | 0002992 | A | 196-270 | 10445 | 37 | 37 | 371.65973692527905 | 3706.518343279956 | ||
| 1215 | 1215 | 1217 | 0005062 | V | 051 | A | 0005062 | A | 186-230 | 11621 | 6 | 6 | 105.49426063299684 | 612.0842457680457 | ||
| 1216 | 1216 | 1218 | 0002993 | V | 130 | C | 0002993 | A | 198-480 | 4569 | 44 | 44 | 301.73625226649517 | 4405.224939529599 | ||
| 1217 | 1217 | 1219 | 0002994 | V | 130 | C | 0002994 | A | 199-050 | 7761 | 12 | 12 | 154.43153215628854 | 1222.3512027905417 | ||
| 1218 | 1218 | 1220 | 0005619 | N | 081 | A | 0005619 | 6 | 6 | 160.02887590007438 | 642.1361524052284 | |||||
| 1219 | 1219 | 1221 | 0006907 | V | 081 | A | 0005654+0005655 | A | CSP_2018/11_2020 | 184-190 | 12095 | 13 | 13 | 157.58274426597507 | 1340.0593182654725 | |
| 1220 | 1220 | 1222 | 0005653 | N | 081 | A | 0005653 | 11 | 11 | 133.878806014923 | 1056.0005266298567 | |||||
| 1221 | 1221 | 1223 | 0005659 | V | 081 | A | 0005659 | A | E | 184-190 | 11957 | 10 | 10 | 238.82664377596592 | 970.0030331159437 | |
| 1222 | 1222 | 1224 | 0002254 | N | 130 | C | 0002254 | CSP | 999-995 | 4962 | 36 | 36 | 314.2265960174555 | 3638.9570497253276 | ||
| 1223 | 1223 | 1225 | 0002981 | N | 130 | C | 0002981 | 999-998 | 4895 | 6 | 6 | 102.39872843778474 | 581.3089031772032 | |||
| 1224 | 1224 | 1226 | 0002995 | V | 045 | D | 0002995 | A | 194-052 | 5435 | 16 | 16 | 250.71023904176354 | 1630.450435261474 | ||
| 1225 | 1225 | 1227 | 0002996 | V | 130 | C | 0002996 | A | 198-038 | 5428 | 11 | 11 | 172.9969515748582 | 1052.1236713155984 | ||
| 1226 | 1226 | 1228 | 0002997 | V | 130 | C | 0002997 | A | 194-052 | 5432 | 22 | 22 | 224.94483518767234 | 2191.7159182755495 | ||
| 1227 | 1227 | 1229 | 0002998 | V | 130 | C | 0002998 | A | 194-052 | 5436 | 13 | 13 | 139.86242997193978 | 1285.1865127716646 | ||
| 1228 | 1228 | 1230 | 0002999 | V | 130 | C | 0002999 | A | 186-033 | 5437 | 31 | 31 | 254.96385084974088 | 3110.8540596986318 | ||
| 1229 | 1229 | 1231 | 0003001 | V | 130 | C | 0003001 | A | 186-033 | 5441 | 11 | 11 | 155.0563226512785 | 1117.056415087517 | ||
| 1230 | 1230 | 1232 | 0003002 | V | 130 | E | 0003002 | A | 194-052 | 5439 | 14 | 14 | 161.029888994545 | 1419.7223127291782 | ||
| 1231 | 1231 | 1233 | 0003004 | V | 130 | C | 0003004 | A | 196-460 | 10437 | 5 | 5 | 156.074793180332 | 455.5890798394596 | ||
| 1232 | 1232 | 1234 | 0003005 | N | 130 | B | 0003005 | CSP_2017 | 999-988 | 10489 | 14 | 14 | 153.66098458207054 | 1363.7918915767139 | ||
| 1233 | 1233 | 1235 | 0003006 | V | 130 | B | 0003006 | A | 196-260 | 5227 | 40 | 40 | 336.73603961249427 | 3962.8110917353406 | ||
| 1234 | 1234 | 1236 | 0003007 | V | 130 | B | 0003007 | A | 217-004 | 5228 | 56 | 56 | 344.7557802202809 | 5634.350899808634 | ||
| 1235 | 1235 | 1237 | 0003008 | V | 130 | B | 0003008 | A | 217-004 | 5229 | 33 | 33 | 253.3021728435202 | 3271.320819388861 | ||
| 1236 | 1236 | 1238 | 0003009 | V | 130 | B | 0003009 | A | 217-004 | 5230 | 81 | 81 | 455.859741610693 | 8080.928088216534 | ||
| 1237 | 1237 | 1239 | 0003010 | V | 130 | B | 0003010 | A | 217-004 | 5231 | 65 | 65 | 377.84365904738297 | 6481.323382124487 | ||
| 1238 | 1238 | 1240 | 0003011 | V | 130 | B | 0003011 | A | 196-260 | 5232 | 28 | 28 | 272.51249716871314 | 2765.567262680931 | ||
| 1239 | 1239 | 1241 | 0003012 | V | 130 | B | 0003012 | A | 196-260 | 5233 | 100 | 100 | 427.8826577186174 | 10041.949848569891 | ||
| 1240 | 1240 | 1242 | 0003013 | V | 130 | B | 0003013 | A | 217-004 | 5234 | 96 | 96 | 601.4993928249278 | 9581.286197268157 | ||
| 1241 | 1241 | 1243 | 0003014 | V | 045 | D | 0003014 | A | 196-006 | 6440 | 25 | 25 | 201.1575993196898 | 2484.6409976397154 | ||
| 1242 | 1242 | 1244 | 0003017 | V | 051 | A | 0003017 | A | CSP_2012 | 186-280 | 10009 | 67 | 67 | 353.90964143405205 | 6728.36423257921 | |
| 1243 | 1243 | 1245 | 0003018 | V | 130 | C | 0003018 | A | 186-280 | 4721 | 21 | 21 | 290.863722625211 | 2050.367291320692 | ||
| 1244 | 1244 | 1246 | 0003019 | V | 045 | D | 0003019 | A | 186-280 | 4759 | 33 | 33 | 300.31822762304864 | 3326.485090957273 | ||
| 1245 | 1245 | 1247 | 0003020 | V | 045 | D | 0003020 | A | 599-010 | 5293 | 34 | 34 | 237.59704122659554 | 3375.676839547268 | ||
| 1246 | 1246 | 1248 | 0003024 | V | 051 | B | 0003024 | A | 186-001 | 6127 | 18 | 18 | 216.139967322833 | 1799.8643564863698 | ||
| 1247 | 1247 | 1249 | 0003025 | N | 051 | A | 0003025 | 999-988 | 6128 | 3 | 3 | 78.02576720971929 | 346.3073243306244 | |||
| 1248 | 1248 | 1250 | 0003026 | V | 051 | B | 0003026 | A | CSP_2021 | 186-280 | 8233 | 3 | 3 | 103.58261199870276 | 280.52023440076744 | |
| 1249 | 1249 | 1251 | 0003027 | V | 051 | B | 0003027 | A | 186-280 | 6167 | 4 | 4 | 87.86182380393782 | 395.10691547487454 | ||
| 1250 | 1250 | 1252 | 0003028 | V | 071 | B | 0003028 | A | 186-787 | 10404 | 26 | 26 | 218.0399724104182 | 2574.7538241426796 | ||
| 1251 | 1251 | 1253 | 0003031 | V | 130 | E | 0003031 | A | 198-590 | 8712 | 44 | 44 | 308.98409705583754 | 4358.4885480201065 | ||
| 1252 | 1252 | 1254 | 0003032 | V | 097 | B | 0003032 | A | 143-018 | 5835 | 11 | 11 | 157.36070244080832 | 1134.3436459202292 | ||
| 1253 | 1253 | 1255 | 0003036 | V | 097 | B | 0003036 | A | 145-011 | 5844 | 7 | 7 | 189.69537989565987 | 713.6474684466136 | ||
| 1254 | 1254 | 1256 | 0003039 | N | 081 | C | 0003039 | 999-998 | 6367 | 8 | 8 | 142.75653997189775 | 786.0790313880027 | |||
| 1255 | 1255 | 1257 | 0003403 | V | 051 | B | 0003403 | A | 186-280 | 6264 | 22 | 22 | 188.87081586843897 | 2180.525709411884 | ||
| 1256 | 1256 | 1258 | 0003404 | V | 051 | A | 0003404 | A | 186-280 | 7800 | 28 | 28 | 214.95546872701198 | 2783.7815812374815 | ||
| 1257 | 1257 | 1259 | 0003405 | V | 051 | B | 0003405 | A | CSP_2013 | 186-280 | 8279 | 22 | 22 | 358.94571836093394 | 2213.8316258204272 | |
| 1258 | 1258 | 1260 | 0003406 | V | 051 | A | 0003406 | A | 186-280 | 8281 | 43 | 43 | 282.99848054999956 | 4269.710173166309 | ||
| 1259 | 1259 | 1261 | 0003407 | V | 051 | B | 0003407 | A | 186-280 | 8396 | 18 | 18 | 191.67942355795228 | 1767.5644251076365 | ||
| 1260 | 1260 | 1262 | 0005212 | V | 130 | C | 0005212 | A | 196-231 | 11683 | 5 | 5 | 89.4522589105766 | 459.4140935369012 | ||
| 1261 | 1261 | 1263 | 0003408 | V | 051 | B | 0003408 | A | 186-280 | 8397 | 20 | 20 | 189.67721237611593 | 1985.8596561296902 | ||
| 1262 | 1262 | 1264 | 0003409 | V | 051 | B | 0003409 | A | 186-280 | 8398 | 47 | 47 | 274.8987167567747 | 4665.408258469809 | ||
| 1263 | 1263 | 1265 | 0003410 | V | 051 | B | 0003410 | A | 186-280 | 8399 | 21 | 21 | 184.25001703263726 | 2051.7945671971543 | ||
| 1264 | 1264 | 1266 | 0003411 | V | 051 | B | 0003411 | A | 186-280 | 8400 | 7 | 7 | 115.00661407985864 | 670.8622205790215 | ||
| 1265 | 1265 | 1267 | 0003412 | V | 051 | B | 0003412 | A | 186-280 | 8401 | 29 | 29 | 238.882522457885 | 2886.3258933610164 | ||
| 1266 | 1266 | 1268 | 0003413 | V | 051 | B | 0003413 | A | CSP_2012 | 186-280 | 8417 | 42 | 42 | 417.035799407615 | 4237.2372268601075 | |
| 1267 | 1267 | 1269 | 0003414 | V | 051 | A | 0003414 | A | 186-280 | 8549 | 12 | 12 | 169.0072041566268 | 1154.7130404599902 | ||
| 1268 | 1268 | 1270 | 0003415 | V | 051 | B | 0003415 | A | 186-280 | 8550 | 42 | 42 | 266.3946977366851 | 4176.324955373197 | ||
| 1269 | 1269 | 1271 | 0003417 | V | 130 | C | 0003417 | A | 599-010 | 4719 | 19 | 19 | 178.54060229414722 | 1894.7406611468034 | ||
| 1270 | 1270 | 1272 | 0003418 | N | 130 | C | 0003418 | 999-998 | 10671 | 30 | 30 | 224.9164669282022 | 2991.897159058307 | |||
| 1271 | 1271 | 1273 | 0003419 | V | 130 | C | 0003419 | A | 186-280 | 4764 | 37 | 37 | 266.58129529390214 | 3741.432787615218 | ||
| 1272 | 1272 | 1274 | 0003420 | V | 130 | E | 0003420 | A | 186-280 | 4756 | 68 | 68 | 446.7893091879396 | 6776.882419742367 | ||
| 1273 | 1273 | 1275 | 0003421 | V | 051 | A | 0003421 | A | 186-280 | 10005 | 31 | 31 | 247.04833416292846 | 3137.8096881888314 | ||
| 1274 | 1274 | 1276 | 0003422 | V | 045 | D | 0003422 | A | 195-013 | 6504 | 75 | 75 | 533.4214826200057 | 7451.669452287436 | ||
| 1275 | 1275 | 1277 | 0003423 | V | 045 | D | 0003423 | A | 194-130 | 6506 | 15 | 15 | 210.98658735810002 | 1537.6815889395755 | ||
| 1276 | 1276 | 1278 | 0003424 | V | 045 | D | 0003424 | A | 194-130 | 10633 | 8 | 8 | 121.85469629216703 | 823.3751850472227 | ||
| 1277 | 1277 | 1279 | 0003425 | V | 130 | A | 0003425 | A | 194-130 | 8607 | 30 | 30 | 298.8143674092611 | 2979.1149761126926 | ||
| 1278 | 1278 | 1280 | 0003428 | V | 045 | C | 0003428 | A | 200-060 | 6667 | 16 | 16 | 166.69836925635016 | 1634.8326265135286 | ||
| 1279 | 1279 | 1281 | 0006377 | V | 045 | C | 0006377 | A | 200-060 | 6668 | 14 | 14 | 206.87314499615024 | 1419.6308446480339 | ||
| 1280 | 1280 | 1282 | 0003430 | V | 045 | C | 0003430 | A | 999-991 | 6693 | 5 | 5 | 93.23862327683824 | 542.394873146638 | ||
| 1281 | 1281 | 1283 | 0004396 | V | 097 | B | 0004396 | A | 145-011 | 10828 | 4 | 4 | 107.02379897435011 | 390.63546981570096 | ||
| 1282 | 1282 | 1284 | 0003431 | V | 045 | C | 0003431 | A | 200-060 | 8022+12512 | 37 | 37 | 247.65196109035492 | 3691.69102008949 | ||
| 1283 | 1283 | 1285 | 0003432 | V | 045 | C | 0003432 | A | 200-060 | 8025 | 20 | 20 | 291.2700703899437 | 2006.4178431324865 | ||
| 1284 | 1284 | 1286 | 0003433 | V | 045 | C | 0003433 | A | 200-060 | 8666 | 19 | 19 | 196.00963693533262 | 1861.1485447000523 | ||
| 1285 | 1285 | 1287 | 0003434 | V | 081 | C | 0003434 | A | 184-291 | 6344 | 34 | 34 | 275.4683168832822 | 3402.7432356704353 | ||
| 1286 | 1286 | 1288 | 0003435 | V | 081 | C | 0003435 | A | CSP 2014 | 184-300 | 8570 | 26 | 26 | 231.35577640006815 | 2572.3874273459232 | |
| 1287 | 1287 | 1289 | 0003436 | V | 130 | B | 0003436 | A | 184-300 | 6458 | 40 | 40 | 245.33646944176311 | 3957.4670753254363 | ||
| 1288 | 1288 | 1290 | 0003438 | V | 130 | E | 0003438 | A | 200-060 | 4845 | 39 | 39 | 256.07321593269035 | 3903.9665171886504 | ||
| 1289 | 1289 | 1291 | 0003439 | V | 130 | E | 0003439 | A | 194-052 | 4844 | 22 | 22 | 281.34930804977034 | 2240.195462859363 | ||
| 1290 | 1290 | 1292 | 0003441 | V | 130 | A | 0003441 | A | 195-160 | 10651 | 17 | 17 | 184.28732528253587 | 1654.7060952961926 | ||
| 1291 | 1291 | 1293 | 0003442 | V | 130 | A | 0003442 | A | CSP_2013 | 195-160 | 5331 | 43 | 43 | 318.9246653747237 | 4261.834015326241 | |
| 1292 | 1292 | 1294 | 0003451 | V | 130 | A | 0003451 | A | 195-322 | 5395 | 15 | 15 | 165.4201784625362 | 1501.0629487967938 | ||
| 1293 | 1293 | 1295 | 0004539 | V | 130 | B | 0004539 | A | 184-300 | 8455 | 42 | 42 | 272.10145871650417 | 4162.3221576592905 | ||
| 1294 | 1294 | 1296 | 0003041 | V | 022 | A | 0003041 | A | 137-011 | 5747 | 8 | 8 | 164.44045789419926 | 835.57397771969 | ||
| 1295 | 1295 | 1297 | 0003042 | V | 022 | A | 0003042 | A | B_2018 | 137-011 | 5779 | 7 | 7 | 167.64508252616528 | 715.5211632796806 | |
| 1296 | 1296 | 1298 | 0003043 | V | 022 | A | 0003043 | A | 137-011 | 5780 | 8 | 8 | 153.65510273956164 | 830.8589272094098 | ||
| 1297 | 1297 | 1299 | 0003044 | V | 022 | A | 0003044 | A | 137-011 | 5781 | 28 | 28 | 228.9373400547747 | 2828.432691288143 | ||
| 1298 | 1298 | 1300 | 0003052 | V | 022 | A | 0003052 | A | 137-013 | 10171 | 14 | 14 | 183.75221810045886 | 1354.1405632793058 | ||
| 1299 | 1299 | 1301 | 0003053 | V | 097 | B | 0003053 | A | 599-011 | 7626 | 12 | 12 | 190.66289140576643 | 1212.340692360828 | ||
| 1300 | 1300 | 1302 | 0006852 | V | 130 | C | 0003054+0003055 | A | 11_2020 | 198-500 | 12355 | 24 | 24 | 207.9788409711008 | 2357.6593027066688 |
