Parcelles FLIK viticoles
| id | OBJECTID_1 | OBJECTID | FLIK | CODE_ELEM | CODE_COM | CODE_SECT | REMARQUES | ANCIENFLIK | ETAT_FLIK | EXPLIQACTU | Betriebsnu | Weinbergsp | SURFACE | F_Area_2021 | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 401 | 403 | 0000752 | V | 097 | B | 0000752 | A | 145-022 | 6976 | 13 | 13 | 160.94927711552668 | 1323.1324993243697 | ||
| 402 | 402 | 404 | 0000753 | V | 097 | B | 0000753 | A | 145-018 | 6979 | 5 | 5 | 135.08269561625303 | 490.94587915217977 | ||
| 403 | 403 | 405 | 0000754 | V | 097 | C | 0000754 | A | 145-022 | 6865 | 12 | 12 | 141.65670877723645 | 1201.5840123388366 | ||
| 404 | 404 | 406 | 0000767 | V | 097 | C | 0000767 | A | 145-002 | 2758 | 15 | 15 | 295.39406466814825 | 1489.8054695043315 | ||
| 405 | 405 | 407 | 0000768 | V | 097 | D | 0000768 | A | 145-002 | 955 | 15 | 15 | 165.83529106949416 | 1469.5083035762711 | ||
| 406 | 406 | 408 | 0000774 | N | 097 | A | 0000774 | 999-988 | 5384 | 7 | 7 | 109.15474841442051 | 705.3607498026548 | |||
| 407 | 407 | 409 | 0000779 | V | 097 | B | 0000779 | A | 145-011 | 11080 | 10 | 10 | 279.9538769587615 | 1018.8393322860435 | ||
| 408 | 408 | 410 | 0006458 | N | 097 | B | neben 0006459 teilen | 0000783 | WBK | 999-988 | 12257 | 11 | 10 | 221.67050028837383 | 1079.5634123790726 | |
| 409 | 409 | 411 | 0004902 | V | 097 | C | 0004902 | A | 146-060 | 11419 | 18 | 18 | 199.04084441512416 | 1836.798524418422 | ||
| 410 | 410 | 412 | 0004949 | V | 071 | C | 0004949 | A | 199-150 | 6617 | 44 | 44 | 366.9361741691951 | 4390.215677048186 | ||
| 411 | 411 | 413 | 0004950 | V | 130 | B | 0004950 | A | 599-010 | 11484 | 3 | 3 | 76.48899065090724 | 308.15477369398525 | ||
| 412 | 412 | 414 | 0005035 | V | 097 | C | 0005035 | A | 146-320 | 11610 | 17 | 17 | 210.02708909408233 | 1708.6324983376646 | ||
| 413 | 413 | 415 | 0005036 | V | 111 | B | 0005036 | A | 135-040 | 11464 | 15 | 15 | 201.10612202990276 | 1507.3654858502287 | ||
| 414 | 414 | 416 | 0005649 | V | 081 | A | 0005649 | A | 184-300 | 11962 | 11 | 11 | 135.26414180251334 | 1053.477131993396 | ||
| 415 | 415 | 417 | 0004261 | V | 097 | B | 0004261 | A | 138-300 | 6889 | 12 | 12 | 143.4874880080095 | 1237.8007955412193 | ||
| 416 | 416 | 418 | 0004533 | V | 130 | B | 0004533 | A | 196-150 | 5094 | 38 | 38 | 250.62145045465343 | 3804.0399094099857 | ||
| 417 | 417 | 419 | 0006426 | V | 097 | B | 0006426 | A | 145-011 | 11340 | 6 | 6 | 163.62654273822056 | 633.736325359314 | ||
| 418 | 418 | 420 | 0000787 | V | 071 | D | 0000787 | A | 135-400 | 7156 | 37 | 37 | 306.44119740023075 | 3683.1246795022207 | ||
| 419 | 419 | 421 | 0000797 | V | 111 | B | 0000797 | A | CSP_2022 | 135-400 | 7154 | 23 | 22 | 226.35350944691086 | 2271.8864236216727 | |
| 420 | 420 | 422 | 0000802 | V | 097 | A | 0000802 | A | CSP_2013 | 144-350 | 1083 | 7 | 7 | 237.57554453955748 | 659.7284662603112 | |
| 421 | 421 | 423 | 0000803 | V | 097 | A | 0000803 | A | 144-350 | 1300 | 5 | 5 | 109.17091663343747 | 476.70457489632776 | ||
| 422 | 422 | 424 | 0000804 | V | 097 | A | 0000804 | A | 144-350 | 1700 | 10 | 10 | 128.75342795395517 | 1006.9222956295453 | ||
| 423 | 423 | 425 | 0000805 | V | 097 | A | 0000805 | A | 144-350 | 6828 | 21 | 21 | 265.84496625685614 | 2148.272293113734 | ||
| 424 | 424 | 426 | 0000808 | V | 097 | A | 0000808 | A | 144-350 | 7158 | 29 | 29 | 265.7762873238567 | 2860.1478910028977 | ||
| 425 | 425 | 427 | 0000811 | V | 097 | B | 0000811 | A | 144-350 | 1072 | 58 | 58 | 351.5016055318297 | 5806.730999587322 | ||
| 426 | 426 | 428 | 0000812 | V | 097 | B | 0000812 | A | 144-350 | 1566 | 8 | 8 | 133.86465034778348 | 770.1169559961628 | ||
| 427 | 427 | 429 | 0000814 | V | 097 | B | 0000814 | A | CSP_2019 | 144-350 | 7461 | 65 | 65 | 385.072748335984 | 6474.627417517555 | |
| 428 | 428 | 430 | 0004932 | V | 111 | B | 0004932 | A | CSP_2020 | 135-400 | 11476 | 30 | 30 | 231.50314593467854 | 3029.518946761096 | |
| 429 | 429 | 431 | 0006875 | V | 111 | B | 0004933+0005300 | A | 11_2020/CSP_2022 | 135-400 | 11477 | 100 | 99 | 456.32654475835227 | 10014.559044976817 | |
| 430 | 430 | 432 | 0004934 | V | 111 | B | 0004934 | A | 135-400 | 11478 | 103 | 103 | 409.7190595096925 | 10340.036423849268 | ||
| 431 | 431 | 433 | 0004937 | V | 111 | B | 0004937 | A | 135-400 | 7450 | 12 | 12 | 224.34028806000464 | 1247.5217591388562 | ||
| 432 | 432 | 434 | 0004938 | V | 111 | B | 0004938 | A | 135-400 | 503 | 28 | 28 | 267.1037788609221 | 2796.0753396035807 | ||
| 433 | 433 | 435 | 0004939 | V | 111 | B | 0004939 | A | 135-400 | 142 | 22 | 22 | 266.25145918263837 | 2229.5362404105335 | ||
| 434 | 434 | 436 | 0005642 | V | 130 | A | 0005642 | A | 195-160 | 11934 | 31 | 31 | 316.30818697184384 | 3126.604062477986 | ||
| 435 | 435 | 437 | 0000834 | V | 097 | B | P_angrenzend | 0000834 | A | K_2020 | 144-229 | 1187 | 30 | 30 | 329.2613572189796 | 2968.7537344432267 |
| 436 | 436 | 438 | 0005076 | V | 097 | D | 0005076 | I | 999-991 | 11650 | 2 | 2 | 69.57169701803964 | 227.52327753003453 | ||
| 437 | 437 | 439 | 0005591 | V | 045 | D | 0005591 | A | CSP_2013 | 194-052 | 11903 | 10 | 10 | 150.25729479043926 | 1031.7838899569238 | |
| 438 | 438 | 440 | 0004984 | V | 111 | B | 0004984 | A | 135-400 | 11541 | 50 | 50 | 280.04394458289937 | 5005.349389273865 | ||
| 439 | 439 | 441 | 0004985 | V | 111 | B | 0004985 | A | 193-360 | 11542 | 8 | 8 | 217.45946179992703 | 837.9926282729839 | ||
| 440 | 440 | 442 | 0004942 | V | 097 | C | 0004942 | A | 145-016 | 11489 | 16 | 16 | 257.06127864215654 | 1625.6864410128778 | ||
| 441 | 441 | 443 | 0004943 | V | 097 | C | 0004943 | A | 601-059 | 11490 | 14 | 14 | 304.3105518104483 | 1422.6676998437804 | ||
| 442 | 442 | 444 | 0004948 | V | 045 | C | 0004948 | A | 200-060 | 11505 | 25 | 25 | 204.83903277900282 | 2453.359070869842 | ||
| 443 | 443 | 445 | 0004670 | V | 130 | D | 0004670 | A | 199-022 | 8650 | 9 | 9 | 136.11149465897057 | 859.1690901785729 | ||
| 444 | 444 | 446 | 0000918 | V | 097 | C | 0000918 | A | CSP_2013 | 144-890 | 6864 | 19 | 19 | 184.3505465443115 | 1850.8091678404755 | |
| 445 | 445 | 447 | 0003106 | V | 045 | D | 0003106 | A | 198-530 | 4882 | 18 | 18 | 246.41945533389625 | 1761.2308084332271 | ||
| 446 | 446 | 448 | 0004319 | V | 097 | B | 0004319 | A | 196-005 | 5191 | 8 | 8 | 181.36253588690965 | 773.2480206406711 | ||
| 447 | 447 | 449 | 0005008 | V | 022 | A | 0005008 | A | 193-003 | 11586 | 4 | 4 | 156.21309510185074 | 438.26378340193133 | ||
| 448 | 448 | 450 | 0005009 | V | 022 | A | 0005009 | A | 193-003 | 11276 | 12 | 12 | 178.8294628103177 | 1171.3741281262392 | ||
| 449 | 449 | 451 | 0005012 | V | 111 | B | 0005012 | A | 199-050 | 11501 | 25 | 25 | 213.97343491490903 | 2537.284155979757 | ||
| 450 | 450 | 452 | 0000923 | V | 022 | A | 0000923 | A | 141-742 | 8411 | 22 | 22 | 202.06889484086435 | 2167.4742977522205 | ||
| 451 | 451 | 453 | 0005025 | V | 097 | C | 0005025 | A | 135-018 | 11331 | 9 | 9 | 134.6244923747394 | 859.8121007262347 | ||
| 452 | 452 | 454 | 0001050 | V | 130 | E | 0001050 | A | 193-240 | 10565 | 31 | 31 | 229.34199765634435 | 3081.1768144564107 | ||
| 453 | 453 | 455 | 0001051 | V | 130 | E | 0001051 | A | 193-240 | 10123 | 24 | 24 | 200.29660344905756 | 2354.228034618462 | ||
| 454 | 454 | 456 | 0004848 | V | 097 | C | 0004848 | A | 144-890 | 11384 | 14 | 14 | 194.22250830125967 | 1389.3089258785158 | ||
| 455 | 455 | 457 | 0001536 | V | 130 | B | 0001536 | A | 199-022 | 5116 | 19 | 19 | 239.10873502642016 | 1862.7206559739982 | ||
| 456 | 456 | 458 | 0001537 | V | 130 | B | 0001537 | A | 199-022 | 7701 | 55 | 55 | 361.53843609143985 | 5522.792180623542 | ||
| 457 | 457 | 459 | 0001538 | V | 130 | C | 0001538 | A | 199-022 | 7317 | 75 | 75 | 631.9028439342208 | 7469.844992009445 | ||
| 458 | 458 | 460 | 0001539 | V | 130 | B | 0001539 | A | 199-022 | 6101 | 69 | 69 | 351.74004220262935 | 6899.481109137888 | ||
| 459 | 459 | 461 | 0001540 | V | 130 | C | 0001540 | A | 186-001 | 4614 | 22 | 22 | 399.8434900532574 | 2166.705867978055 | ||
| 460 | 460 | 462 | 0001541 | V | 045 | D | 0001541 | A | 186-001 | 6426 | 40 | 40 | 250.957764864575 | 3955.0642145253546 | ||
| 461 | 461 | 463 | 0001542 | V | 051 | B | 0001542 | A | 186-001 | 6169 | 4 | 4 | 89.53538948094283 | 380.0016200805316 | ||
| 462 | 462 | 464 | 0001543 | V | 130 | A | 0001543 | A | 186-001 | 5489 | 13 | 13 | 167.36876504395337 | 1261.0165390216732 | ||
| 463 | 463 | 465 | 0006836 | V | 130 | C | 0001545+0002344+0002345 | A | CSP_2017/11_2020/CSP_2022 | 198-920 | 12397 | 102 | 104 | 481.8242195703981 | 10245.308793643844 | |
| 464 | 464 | 466 | 0001546 | V | 130 | E | 0001546 | A | 186-025 | 3697 | 43 | 43 | 273.2585205614751 | 4268.305669301576 | ||
| 465 | 465 | 467 | 0001547 | V | 130 | E | 0001547 | A | 186-001 | 4600 | 68 | 68 | 337.4687893860513 | 6831.303202856589 | ||
| 466 | 466 | 468 | 0001548 | V | 130 | E | 0001548 | A | 193-360 | 5196 | 81 | 81 | 365.2482324314632 | 8084.982221269951 | ||
| 467 | 467 | 469 | 0001549 | V | 130 | E | 0001549 | A | 186-001 | 4609 | 18 | 18 | 182.79786459385832 | 1838.3027838671976 | ||
| 468 | 468 | 470 | 0001551 | V | 130 | C | 0001551 | A | 186-001 | 4928 | 44 | 44 | 431.8143012783859 | 4374.959786206368 | ||
| 469 | 469 | 471 | 0001552 | V | 051 | B | 0001552 | A | 186-004 | 8246 | 37 | 37 | 243.55576281490363 | 3712.3350570549987 | ||
| 470 | 470 | 472 | 0001553 | V | 130 | B | 0001553 | A | 198-373 | 6105 | 32 | 32 | 292.3338131385823 | 3200.166186491613 | ||
| 471 | 471 | 473 | 0001554 | V | 130 | C | 0001554 | A | 198-373 | 4604 | 17 | 17 | 209.82237038734368 | 1667.9268207404548 | ||
| 472 | 472 | 474 | 0001555 | V | 130 | C | 0001555 | A | 198-530 | 5058 | 22 | 22 | 189.06329590719807 | 2169.1484865696902 | ||
| 473 | 473 | 475 | 0001556 | V | 130 | C | 0001556 | A | 198-373 | 5068 | 16 | 16 | 167.62273776149885 | 1593.8344776071347 | ||
| 474 | 474 | 476 | 0004114 | N | 023 | B | 0004114 | 999-988 | 2602 | 29 | 29 | 229.61927304009043 | 2922.2725752320293 | |||
| 475 | 475 | 477 | 0004115 | N | 023 | B | 0004115 | 999-988 | 8034 | 23 | 23 | 224.37573909868368 | 2342.166441476821 | |||
| 476 | 476 | 478 | 0004374 | V | 130 | C | 0004374 | A | 198-501 | 4996 | 4 | 4 | 84.81721619093634 | 442.04593014011414 | ||
| 477 | 477 | 479 | 0001557 | V | 130 | C | 0001557 | A | 198-373 | 5069 | 15 | 15 | 245.35138538798606 | 1496.3914422865091 | ||
| 478 | 478 | 480 | 0001558 | V | 130 | C | 0001558 | A | 198-373 | 5076 | 29 | 29 | 253.51135260011944 | 2936.450882140134 | ||
| 479 | 479 | 481 | 0001560 | V | 130 | C | 0001560 | A | 198-373 | 6103 | 59 | 59 | 316.16068859430675 | 5895.328759735368 | ||
| 480 | 480 | 482 | 0001561 | V | 130 | C | 0001561 | A | 198-373 | 6104 | 31 | 31 | 264.72728062855066 | 3077.7137397630963 | ||
| 481 | 481 | 483 | 0001562 | V | 130 | E | 0001562 | A | 186-787 | 5057 | 25 | 25 | 202.6886711996535 | 2485.1739620152457 | ||
| 482 | 482 | 484 | 0001563 | V | 130 | E | 0001563 | A | 198-373 | 5070 | 17 | 17 | 201.3302231347999 | 1692.8467100377047 | ||
| 483 | 483 | 485 | 0001564 | V | 130 | E | 0001564 | A | CSP | 200-090 | 5071 | 28 | 28 | 228.3815358115628 | 2841.484702282455 | |
| 484 | 484 | 486 | 0002944 | V | 130 | D | 0002944 | A | 199-770 | 4243 | 11 | 11 | 153.89088018538507 | 1102.779720840249 | ||
| 485 | 485 | 487 | 0002945 | V | 130 | D | 0002945 | A | 199-230 | 10569 | 39 | 39 | 277.11550196482267 | 3864.9038812642057 | ||
| 486 | 486 | 488 | 0002946 | V | 130 | D | 0002946 | A | 199-230 | 10570 | 27 | 27 | 210.34430548899337 | 2682.9214998273105 | ||
| 487 | 487 | 489 | 0002947 | V | 130 | D | 0002947 | A | 199-310 | 8450 | 15 | 15 | 158.44560577230646 | 1488.1293930776285 | ||
| 488 | 488 | 490 | 0003066 | V | 051 | B | 0003066 | A | 196-270 | 10712 | 16 | 16 | 251.25133674652832 | 1640.2385566418088 | ||
| 489 | 489 | 491 | 0003067 | V | 051 | B | 0003067 | A | 196-270 | 10155 | 24 | 24 | 241.53596516860847 | 2417.528654290268 | ||
| 490 | 490 | 492 | 0002948 | V | 130 | D | 0002948 | A | CSP_2021 | 198-530 | 4310 | 8 | 8 | 116.21231146913972 | 785.1265221483327 | |
| 491 | 491 | 493 | 0002949 | V | 071 | D | 0002949 | A | 186-787 | 7402 | 18 | 18 | 230.68557853517243 | 1815.6809254026457 | ||
| 492 | 492 | 494 | 0002950 | V | 130 | D | 0002950 | A | 186-787 | 4451 | 16 | 16 | 161.08359081329877 | 1568.0898465088248 | ||
| 493 | 493 | 495 | 0002952 | V | 130 | D | 0002952 | A | 193-360 | 4486 | 34 | 34 | 235.18133686709004 | 3414.143093446478 | ||
| 494 | 494 | 496 | 0002953 | V | 130 | D | 0002953 | A | 199-017 | 8474 | 14 | 14 | 234.88346883514095 | 1415.6302738729753 | ||
| 495 | 495 | 497 | 0002954 | V | 130 | D | 0002954 | A | 199-017 | 10500 | 35 | 35 | 236.78721684765205 | 3496.157049223243 | ||
| 496 | 496 | 498 | 0002955 | V | 130 | D | 0002955 | A | 144-140 | 8203 | 4 | 4 | 98.78651853663018 | 444.0685471165399 | ||
| 497 | 497 | 499 | 0002956 | V | 130 | D | 0002956 | A | 144-140 | 10448 | 5 | 5 | 86.44666396185002 | 454.717959467202 | ||
| 498 | 498 | 500 | 0002957 | V | 102 | B | 0002957 | A | 217-610 | 6382 | 4 | 4 | 112.65878832452239 | 392.1128701030608 | ||
| 499 | 499 | 501 | 0002958 | V | 102 | B | 0002958 | A | 217-610 | 6383 | 15 | 15 | 202.40431413868455 | 1523.8927161204977 | ||
| 500 | 500 | 502 | 0002959 | V | 102 | B | 0002959 | A | 217-610 | 6386 | 15 | 15 | 194.14871289877541 | 1548.7184225831027 |
