Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104001 | 104001 | 104001.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 20.726332221723425 | 26.575436497624054 | ||
| 104002 | 104002 | 104002.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 20.378299628662038 | 25.365080944002454 | ||
| 104003 | 104003 | 104003.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 1024.5005472573116 | 4696.468508768337 | ||
| 104004 | 104004 | 104004.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 68.2941074427724 | 99.56253457426682 | |
| 104005 | 104005 | 104005.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 21.90668555702468 | 24.12815989467144 | |
| 104006 | 104006 | 104006.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 3755.355975344329 | 17856.86719252498 | ||
| 104007 | 104007 | 104007.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 85.87559379765389 | 371.526404843168 | ||
| 104008 | 104008 | 104008.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 79.80813529941103 | 217.5542161524643 | ||
| 104009 | 104009 | 104009.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 132.7746770336827 | 860.0256984119345 | ||
| 104010 | 104010 | 104010.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 392.49481871020447 | 1325.3077470439507 | ||
| 104011 | 104011 | 104011.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 30.0 | Kehlen | 608.0131314992119 | 1398.3702179329869 | ||
| 104012 | 104012 | 104012.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 322.88809179198535 | 1507.6653463320695 | ||
| 104013 | 104013 | 104013.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 956.6514149468361 | 3863.4663435361244 | ||
| 104014 | 104014 | 104014.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 25.40266224004901 | 25.385244358963497 | ||
| 104015 | 104015 | 104015.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 27.222611089293252 | 34.0213271744357 | ||
| 104016 | 104016 | 104016.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 22.24277463206325 | 20.907633196845218 | ||
| 104017 | 104017 | 104017.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 838.90948242308 | 3358.6838303032864 | ||
| 104018 | 104018 | 104018.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 38.24090555709417 | 41.61121774576021 | ||
| 104019 | 104019 | 104019.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 61.71521466835222 | 99.35288729151652 | ||
| 104020 | 104020 | 104020.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 34.90876117030472 | 44.49787013636148 | ||
| 104021 | 104021 | 104021.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 321.80015604568166 | 1583.569600173073 | ||
| 104022 | 104022 | 104022.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 36.88528009260058 | 45.439574065243896 | ||
| 104023 | 104023 | 104023.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 52.33564926704844 | 80.80608801179598 | ||
| 104024 | 104024 | 104024.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 135.58221701146414 | 497.3941724236897 | ||
| 104025 | 104025 | 104025.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 50.83042740205424 | 79.71958494232479 | ||
| 104026 | 104026 | 104026.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 97.57263826447904 | 116.32890194147933 | |
| 104027 | 104027 | 104027.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 147.4376911984795 | 955.0640872528554 | ||
| 104028 | 104028 | 104028.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Kehlen | 1502.7119790959086 | 3363.284529326861 | ||
| 104029 | 104029 | 104029.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 489.39036172904605 | 1754.1932326511853 | ||
| 104030 | 104030 | 104030.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 916.1151546630765 | 4012.784206681543 | ||
| 104031 | 104031 | 104031.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 39.64866557636471 | 57.82189346499186 | ||
| 104032 | 104032 | 104032.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 36.334925107540904 | 73.26676283001473 | ||
| 104033 | 104033 | 104033.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 41.78967578400019 | 66.5758456466427 | ||
| 104034 | 104034 | 104034.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 2351.239349267575 | 4959.285420693083 | ||
| 104035 | 104035 | 104035.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 2347.2367212658423 | 4955.403343280059 | ||
| 104036 | 104036 | 104036.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 249.37623608695182 | 1027.1187371667602 | ||
| 104037 | 104037 | 104037.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 175.00571585041558 | 557.9047903677935 | ||
| 104038 | 104038 | 104038.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 29.463438393744692 | 36.61792553336414 | ||
| 104039 | 104039 | 104039.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 30.564330456827868 | 33.92927074491436 | ||
| 104040 | 104040 | 104040.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 41.0505272173684 | 53.45774335053521 | ||
| 104041 | 104041 | 104041.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 225.1624281889733 | 1148.9651036796793 | ||
| 104042 | 104042 | 104042.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 38.74977802570355 | 61.63707941511872 | ||
| 104043 | 104043 | 104043.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 489.94514200412675 | 1925.9154288652123 | ||
| 104044 | 104044 | 104044.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 35.922348550707284 | 47.42250074382449 | ||
| 104045 | 104045 | 104045.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 235.3663525966927 | 964.0147415192118 | ||
| 104046 | 104046 | 104046.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 59.53175637901221 | 127.21931181552829 | ||
| 104047 | 104047 | 104047.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 882.7388231934867 | 2668.395567184495 | ||
| 104048 | 104048 | 104048.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 1064.3034340056965 | 4806.267124618437 | ||
| 104049 | 104049 | 104049.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 40.293731430634345 | 65.1642139150205 | ||
| 104050 | 104050 | 104050.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 37.91160201079012 | 56.12059200345303 | ||
| 104051 | 104051 | 104051.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 34.89263788562615 | 64.48352669581186 | ||
| 104052 | 104052 | 104052.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 57.107040838071164 | 77.21252504405034 | |
| 104053 | 104053 | 104053.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 30.0 | Kehlen | 75.03140964498367 | 145.4204990356054 | ||
| 104054 | 104054 | 104054.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 47.925638105470384 | 67.11775989206865 | |
| 104055 | 104055 | 104055.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 63.259328676425 | 91.60446203373368 | |
| 104056 | 104056 | 104056.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 90.87426913704388 | 134.54068356775878 | |
| 104057 | 104057 | 104057.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 103.18901975267144 | 154.28925868833525 | |
| 104058 | 104058 | 104058.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 400.7756560932052 | 572.3310001699218 | |
| 104059 | 104059 | 104059.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 39.93806686708295 | 44.58318281680709 | ||
| 104060 | 104060 | 104060.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 51.65038970242147 | 86.67650315888065 | ||
| 104061 | 104061 | 104061.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 44.247472268929364 | 86.23040579764304 | ||
| 104062 | 104062 | 104062.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 325.71800500430106 | 1538.5685212939761 | ||
| 104063 | 104063 | 104063.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 354.11170297078434 | 513.615935464378 | |
| 104064 | 104064 | 104064.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 78.72939773900006 | 116.30742484122251 | |
| 104065 | 104065 | 104065.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 93.90780495887552 | 140.95070937821544 | |
| 104066 | 104066 | 104066.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 64.48958130149255 | 93.43645747424841 | |
| 104067 | 104067 | 104067.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 74.28630892380444 | 108.08145835325398 | |
| 104068 | 104068 | 104068.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 63.04487923398227 | 90.48553822830985 | |
| 104069 | 104069 | 104069.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 47.360397356406644 | 64.82863071778613 | |
| 104070 | 104070 | 104070.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 90.93696913258199 | 136.52972858174638 | |
| 104071 | 104071 | 104071.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 64.9823167899344 | 92.14226589419351 | |
| 104072 | 104072 | 104072.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 55.95004572010614 | 72.89546053887916 | |
| 104073 | 104073 | 104073.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 55.67478553020032 | 71.4196313580855 | |
| 104074 | 104074 | 104074.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 41.55414822049015 | 54.66983890190562 | |
| 104075 | 104075 | 104075.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 89.56946531265113 | 272.82087313331755 | ||
| 104076 | 104076 | 104076.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 86.10808495337972 | 429.9684303924689 | |
| 104077 | 104077 | 104077.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 115.05674282508456 | 386.58707113420905 | |
| 104078 | 104078 | 104078.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 70.31061686671785 | 216.86147289252216 | |
| 104079 | 104079 | 104079.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 54.04109008913528 | 149.40641142928123 | |
| 104080 | 104080 | 104080.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Kehlen | 49.90861588146418 | 64.098580650213 | ||
| 104081 | 104081 | 104081.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 211.14248738524648 | 673.7365366952616 | ||
| 104082 | 104082 | 104082.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 280.4958606275277 | 1453.3707269708368 | ||
| 104083 | 104083 | 104083.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 102.61892617183202 | 384.5007199711693 | ||
| 104084 | 104084 | 104084.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | Motorrad | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 21.547682665835705 | 28.99318905901976 | |
| 104085 | 104085 | 104085.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 1827.8742554592645 | 7241.4541466949595 | ||
| 104086 | 104086 | 104086.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 182.40171113377397 | 302.7946934698912 | |
| 104087 | 104087 | 104087.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 290.1590442471498 | 466.15962849050175 | |
| 104088 | 104088 | 104088.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 249.637783974822 | 1290.803181281856 | ||
| 104089 | 104089 | 104089.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 64.92828399316103 | 142.698340932411 | ||
| 104090 | 104090 | 104090.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 55.80856580956336 | 156.42776973290304 | |
| 104091 | 104091 | 104091.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 74.40136380596601 | 234.54494268975702 | |
| 104092 | 104092 | 104092.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Kehlen | 1551.3539374599738 | 3957.12842915608 | ||
| 104093 | 104093 | 104093.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 336.3513021095465 | 1393.8842051552253 | ||
| 104094 | 104094 | 104094.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 25.012929635747202 | 27.48538902174948 | ||
| 104095 | 104095 | 104095.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 33.76585440692101 | 67.01473199809996 | |
| 104096 | 104096 | 104096.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 33.796522916854606 | 66.91574227313315 | |
| 104097 | 104097 | 104097.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Kehlen | 29.950150380557233 | 52.19304998487498 | |
| 104098 | 104098 | 104098.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Kehlen | 2186.262824945889 | 9362.469656869722 | ||
| 104099 | 104099 | 104099.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 40.22111429003088 | 63.59004071714677 | ||
| 104100 | 104100 | 104100.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Kehlen | 40.259408185853644 | 68.0373152107582 |
