Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
11301 11301 11301.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 19.725015936647925 10.999007583615533
11302 11302 11302.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 47.273501778308926 33.237462174576656
11303 11303 11303.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 69.82247034087067 130.49602262286285
11304 11304 11304.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 19.380085525470136 5.651429441470747
11305 11305 11305.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 64.3293984027207 33.70570338971905
11306 11306 11306.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 171.1843216741506 155.36885484258644
11307 11307 11307.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 110.50301687458536 76.10305255960368
11308 11308 11308.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 18.36275566332833 9.111231638716447
11309 11309 11309.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 149.38494423378268 155.3381764224379
11310 11310 11310.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 33.43750952869146 31.10708211870347
11311 11311 11311.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 20.60552547012486 10.599070656564669
11312 11312 11312.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 29.609553760027367 21.024102142910106
11313 11313 11313.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 76.48544135306074 100.56168258855479
11314 11314 11314.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 60.7391358303273 77.95961304153961
11315 11315 11315.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 235.43980894656858 324.4803340253989
11316 11316 11316.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 24.661838602982034 18.77306788480597
11317 11317 11317.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 8.76767541789111 2.4667319156455685
11318 11318 11318.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 19.587103701123993 15.011655808846875
11319 11319 11319.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 204.39984903854685 281.7250187473556
11320 11320 11320.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 206.50781038812679 161.09660839626835
11321 11321 11321.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 19.725792765611693 15.533408382961515
11322 11322 11322.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 612.3504202168072 1333.5268768689086
11323 11323 11323.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 32.52900015238699 14.737801800046766
11324 11324 11324.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 61.8876110460344 34.299971787428966
11325 11325 11325.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 17.337015340355002 16.665859797031125
11326 11326 11326.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 21.21504068212385 17.614661299556534
11327 11327 11327.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 14.211338360145447 7.92622135183891
11328 11328 11328.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 15.06193514476752 7.644063447407052
11329 11329 11329.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 75.0132942409627 39.20427070983157
11330 11330 11330.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 16.087051764028214 8.209172613913324
11331 11331 11331.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 139.21091466875333 121.56096597905179
11332 11332 11332.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 78.92224804512894 75.03515457924337
11333 11333 11333.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 87.17050648172294 47.133850954299874
11334 11334 11334.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 342.71095902272697 776.1347398821566
11335 11335 11335.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 221.73405480837351 362.6845315487043
11336 11336 11336.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 74.96900223817582 88.94207082477638
11337 11337 11337.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 128.6070610075486 120.43138261303946
11338 11338 11338.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 42.83680793606247 25.228996822800827
11339 11339 11339.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 31.113645664237485 22.951053264075195
11340 11340 11340.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 28.520797747314052 11.827874956224164
11341 11341 11341.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 27.57852118114352 11.5234636800241
11342 11342 11342.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 30.883491369595347 24.59747227312023
11343 11343 11343.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 15.231595692799699 5.623047711262745
11344 11344 11344.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 15.829870880323865 6.033291127206924
11345 11345 11345.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 139.63732710190638 90.96710186619221
11346 11346 11346.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 20.504603208835835 7.998407342580802
11347 11347 11347.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 31.869045653835315 22.766756785114346
11348 11348 11348.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 24.904780938380785 25.180131186397038
11349 11349 11349.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 26.036243127290977 25.802394276138696
11350 11350 11350.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 59.75653517688855 92.81678286407538
11351 11351 11351.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 21.663890879793996 13.448411961379735
11352 11352 11352.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 26.03938563171498 16.806135196544986
11353 11353 11353.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 73.63513845225275 37.17188174036488
11354 11354 11354.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 20.178805388081184 19.1888697157644
11355 11355 11355.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 14.77348660648866 7.803854806530145
11356 11356 11356.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 26.86551720568576 8.800686423833268
11357 11357 11357.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 47.06564614840068 32.83831724254876
11358 11358 11358.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 99.03440296217165 82.16617551403861
11359 11359 11359.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 26.586557023563515 21.871690198852583
11360 11360 11360.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 19.674310279490015 11.905194334214956
11361 11361 11361.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 18.52046845735977 14.333327299874636
11362 11362 11362.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 26.886187845824516 20.40594610548775
11363 11363 11363.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettembourg 24.630746865006053 28.358250794074106
11364 11364 11364.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 55.69790815950726 138.8358116664673
11365 11365 11365.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 60.687845227142056 55.97265958202128
11366 11366 11366.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 57.20070832799574 63.627877977847675
11367 11367 11367.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 133.21524576464083 121.7319335979562
11368 11368 11368.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 21.942345905283798 19.83459212272424
11369 11369 11369.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 79.01408253128416 46.05056840197867
11370 11370 11370.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 31.881013992672482 15.958838900987642
11371 11371 11371.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 139.40325714988006 159.7948848143452
11372 11372 11372.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 101.08141228826767 66.98794653662098
11373 11373 11373.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 34.77433485004269 10.746947915512065
11374 11374 11374.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 57.54775128439627 55.578071693210696
11375 11375 11375.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 28.433858194257567 12.612900050181336
11376 11376 11376.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 25.08529464380506 9.780622057876531
11377 11377 11377.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 28.644077693157488 10.823254622475694
11378 11378 11378.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 93.28864408300566 47.702174778812136
11379 11379 11379.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 347.1461774585673 275.1926301013816
11380 11380 11380.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 44.13390097703572 25.249254851888466
11381 11381 11381.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 259.15022740958005 461.23604189498417
11382 11382 11382.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 19.63360904915705 14.791244411704515
11383 11383 11383.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 14.759424617093602 11.408056037376433
11384 11384 11384.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 76.52006720170382 42.97371331989993
11385 11385 11385.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 135.5201943529844 149.02977300079635
11386 11386 11386.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 150.8894185980424 117.26078719839015
11387 11387 11387.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 168.30649880052286 204.6602294608868
11388 11388 11388.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 34.583749043618106 16.396226083608763
11389 11389 11389.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 50.15863436813796 79.2602519734373
11390 11390 11390.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 93.28817392011669 333.6843841054337
11391 11391 11391.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 285.54756823928574 1022.686964870138
11392 11392 11392.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 1663.3932743668875 12708.540311136408
11393 11393 11393.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 362.3789296816972 2975.818938151444
11394 11394 11394.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 73.71742436082293 356.868642878988
11395 11395 11395.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 210.55096663437718 1093.463641259598
11396 11396 11396.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 148.84098322323462 758.6578948680868
11397 11397 11397.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 101.52394187261339 390.07121545250857
11398 11398 11398.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 443.91685390301797 690.5200043594325
11399 11399 11399.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 49.870036418531384 73.57274700333188
11400 11400 11400.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettembourg 44.52337934021916 67.49103176683832