Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13601 | 13601 | 13601.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 53.79049084776817 | 121.54999633533174 | ||
| 13602 | 13602 | 13602.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 52.18278887545016 | 129.64252997685853 | ||
| 13603 | 13603 | 13603.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 36.42038767013022 | 77.02463673852725 | ||
| 13604 | 13604 | 13604.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 48.17759941182368 | 66.45043680033369 | ||
| 13605 | 13605 | 13605.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 90.67182455388536 | 378.252988664091 | ||
| 13606 | 13606 | 13606.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 198.53292452639405 | 705.5789026815245 | ||
| 13607 | 13607 | 13607.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 180.61498451099422 | 480.84190047726014 | ||
| 13608 | 13608 | 13608.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 371.9897876738917 | 1369.4663343509765 | ||
| 13609 | 13609 | 13609.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 351.8995868099 | 945.3730617955266 | ||
| 13610 | 13610 | 13610.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 74.27426579831501 | 302.0990739776259 | ||
| 13611 | 13611 | 13611.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 107.16775917500712 | 301.9067492276071 | ||
| 13612 | 13612 | 13612.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 278.6621110893254 | 961.7077736190658 | ||
| 13613 | 13613 | 13613.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Bettendorf | 85.00701782162184 | 307.39751242415764 | ||
| 13614 | 13614 | 13614.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 1187.0514088525154 | 3319.0005402451834 | ||
| 13615 | 13615 | 13615.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 23.131008585415827 | 26.25217869675293 | |
| 13616 | 13616 | 13616.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 68.34519576363176 | 189.9307672923208 | |
| 13617 | 13617 | 13617.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 326.4998428096154 | 937.1782903515921 | ||
| 13618 | 13618 | 13618.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 712.3292102535386 | 3409.7157185787282 | ||
| 13619 | 13619 | 13619.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 256.30003905795945 | 1030.9008692965826 | ||
| 13620 | 13620 | 13620.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 31.124542943047643 | 40.775073567829764 | ||
| 13621 | 13621 | 13621.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 27.721601524683308 | 36.3573615030641 | |
| 13622 | 13622 | 13622.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 1260.4531820012567 | 6231.885071298101 | ||
| 13623 | 13623 | 13623.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 1632.1887658112812 | 6108.955410768611 | ||
| 13624 | 13624 | 13624.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 1502.481933092928 | 6872.027838161657 | ||
| 13625 | 13625 | 13625.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 59.746453744271534 | 82.33803955005826 | |
| 13626 | 13626 | 13626.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 369.1459997135249 | 1888.0056281097695 | ||
| 13627 | 13627 | 13627.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 21.260305330288414 | 27.737351705789845 | |
| 13628 | 13628 | 13628.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 53.81664673664311 | 123.94999296007086 | |
| 13629 | 13629 | 13629.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 28.23242068465598 | 33.832915402392246 | |
| 13630 | 13630 | 13630.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Unbefestigt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 17.624651480689025 | 19.202947245438715 | |
| 13631 | 13631 | 13631.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 57.534750189123685 | 94.32406383334623 | ||
| 13632 | 13632 | 13632.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 80.85028686650833 | 216.70423056410027 | ||
| 13633 | 13633 | 13633.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 90.5908103070077 | 172.03854185922617 | |
| 13634 | 13634 | 13634.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 1258.374801899638 | 4642.2012605827285 | ||
| 13635 | 13635 | 13635.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 22.239953878723394 | 25.38045801376818 | |
| 13636 | 13636 | 13636.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 29.423129278083017 | 30.94216622217641 | |
| 13637 | 13637 | 13637.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 24.636046943480252 | 29.991696935615806 | |
| 13638 | 13638 | 13638.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 52.750352596376715 | 74.17388242081365 | |
| 13639 | 13639 | 13639.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 116.67106692295144 | 182.4524902854053 | |
| 13640 | 13640 | 13640.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 24.188260432837332 | 29.313903715845974 | |
| 13641 | 13641 | 13641.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Sonstiges | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 54.544601969315956 | 157.60929969342965 | |
| 13642 | 13642 | 13642.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 110.60299785841922 | 171.17346160515183 | |
| 13643 | 13643 | 13643.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 25.049300105647564 | 30.52564797050573 | |
| 13644 | 13644 | 13644.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 24.660221133101576 | 30.02839539774247 | |
| 13645 | 13645 | 13645.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 126.05101977280992 | 198.37479547446603 | |
| 13646 | 13646 | 13646.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 147.16108629787266 | 595.0070528865602 | ||
| 13647 | 13647 | 13647.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 50.49117046177621 | 70.57939243684385 | |
| 13648 | 13648 | 13648.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 41.4220668421965 | 58.70154445585569 | |
| 13649 | 13649 | 13649.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 40.51066497337996 | 54.80727895681368 | |
| 13650 | 13650 | 13650.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 36.891917653684644 | 50.64851252729474 | |
| 13651 | 13651 | 13651.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 26.73033309196774 | 32.70292134443967 | |
| 13652 | 13652 | 13652.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 131.3401472797176 | 442.6074187482593 | |
| 13653 | 13653 | 13653.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 52.7281985320377 | 73.58713942491195 | |
| 13654 | 13654 | 13654.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Kreuzung | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 125.86086770444763 | 525.0780267713742 | ||
| 13655 | 13655 | 13655.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 41.29101712663586 | 54.35422362835606 | |
| 13656 | 13656 | 13656.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 50.16441696790001 | 69.70919881971581 | |
| 13657 | 13657 | 13657.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 79.17104866313475 | 250.5080384200246 | |
| 13658 | 13658 | 13658.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 31.304767627446985 | 39.91210337396765 | |
| 13659 | 13659 | 13659.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 48.49837952118842 | 67.44817656256058 | |
| 13660 | 13660 | 13660.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 53.18619052000257 | 75.1274062170859 | |
| 13661 | 13661 | 13661.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 58.48552055419335 | 83.71974557418939 | |
| 13662 | 13662 | 13662.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 30.244482043585613 | 38.02982474220619 | |
| 13663 | 13663 | 13663.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 29.8447210919242 | 37.60675662009137 | |
| 13664 | 13664 | 13664.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 45.765340411212726 | 61.99818694234012 | |
| 13665 | 13665 | 13665.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 224.36535131046037 | 349.32343684475353 | |
| 13666 | 13666 | 13666.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 41.30086928681832 | 56.1765379058122 | |
| 13667 | 13667 | 13667.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 27.790680822172995 | 34.3493805189011 | |
| 13668 | 13668 | 13668.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 38.131833287837225 | 51.038614918638196 | |
| 13669 | 13669 | 13669.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 172.2952725936324 | 559.3342480211377 | |
| 13670 | 13670 | 13670.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 610.2415435575546 | 1857.3334494160881 | ||
| 13671 | 13671 | 13671.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Bettendorf | 250.05969708655508 | 1037.5873341136298 | ||
| 13672 | 13672 | 13672.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Sonstiges | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 36.085145303674 | 78.40657796925898 | |
| 13673 | 13673 | 13673.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 49.865527865085284 | 68.36364251789595 | |
| 13674 | 13674 | 13674.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 501.52548121684373 | 1166.278543297837 | ||
| 13675 | 13675 | 13675.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 149.53598152201968 | 1032.3916330920686 | |
| 13676 | 13676 | 13676.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 106.80411677356238 | 281.4294259101992 | ||
| 13677 | 13677 | 13677.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Bettendorf | 1435.9909677231678 | 3892.7422696963035 | ||
| 13678 | 13678 | 13678.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 54.74384995736483 | 150.74341121329172 | ||
| 13679 | 13679 | 13679.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 51.54778028851718 | 146.25661735422963 | |
| 13680 | 13680 | 13680.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 65.08840950439946 | 195.19179802955162 | |
| 13681 | 13681 | 13681.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 34.95233781463629 | 63.65104101325246 | |
| 13682 | 13682 | 13682.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 38.18747671788449 | 51.73530425462458 | |
| 13683 | 13683 | 13683.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 49.7648327770033 | 133.2197447946852 | |
| 13684 | 13684 | 13684.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 39.741129304848435 | 95.47285243075588 | |
| 13685 | 13685 | 13685.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 6724.6144606328235 | 19844.7471880802 | ||
| 13686 | 13686 | 13686.0 | Fahrbahn | Strasse | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 102.83132255452449 | 211.1458363200765 | ||
| 13687 | 13687 | 13687.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 354.2331315099177 | 1530.7277375116876 | |
| 13688 | 13688 | 13688.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Bettendorf | 493.9025100624276 | 2066.5036504323143 | ||
| 13689 | 13689 | 13689.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 6739.619058756944 | 19629.812419846185 | ||
| 13690 | 13690 | 13690.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 58.186209572342385 | 91.38492100870745 | |
| 13691 | 13691 | 13691.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 57.65385015999243 | 82.87786176229518 | |
| 13692 | 13692 | 13692.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 41.148854229703005 | 61.298627210848885 | |
| 13693 | 13693 | 13693.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 75.8254193986384 | 121.3009140229655 | |
| 13694 | 13694 | 13694.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 24.318113599277133 | 30.230825660253636 | |
| 13695 | 13695 | 13695.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 37.791664079923905 | 53.60680686103471 | |
| 13696 | 13696 | 13696.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 39.734423664797525 | 57.32349437569468 | |
| 13697 | 13697 | 13697.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 24.456061512658408 | 33.639452270001975 | |
| 13698 | 13698 | 13698.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Bettendorf | 25.37230202200144 | 34.755606944860816 | |
| 13699 | 13699 | 13699.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 1422.7549206021015 | 3411.7753896354857 | ||
| 13700 | 13700 | 13700.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Bettendorf | 1420.9846972266373 | 3393.1292690971095 |
