Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
14701 14701 14701.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 8.11874168053858 3.9456239163438593
14702 14702 14702.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 8.23515684217899 4.07295650217257
14703 14703 14703.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 13.30361374164838 8.529421785516716
14704 14704 14704.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 12.504233397183127 9.25078540699893
14705 14705 14705.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 18.141239052439097 19.682802312393285
14706 14706 14706.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 6.919727648599399 3.0178357586059477
14707 14707 14707.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 16.138218089466946 8.391993929341975
14708 14708 14708.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 8.587600958422538 4.598598234468623
14709 14709 14709.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 8.929727147535617 4.841693072341403
14710 14710 14710.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 11.13870221022167 3.095748261433697
14711 14711 14711.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 9.3469048221768 5.315458611147838
14712 14712 14712.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 7.68161159729302 3.4550671345132744
14713 14713 14713.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 7.498695800140779 3.497415608715757
14714 14714 14714.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 8.54464620769173 4.4963525135594535
14715 14715 14715.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 7.060367137366275 3.000663406406762
14716 14716 14716.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 8.05544769500279 3.753751231599559
14717 14717 14717.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 24.538818577218525 23.926147034217518
14718 14718 14718.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 12.591358231784625 5.920104348104322
14719 14719 14719.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 16.878453668466115 14.00358999147495
14720 14720 14720.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 14.457702118034105 7.855626859071655
14721 14721 14721.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 15.340760627600874 7.78164355742498
14722 14722 14722.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 9.825740783361656 6.0115492769418495
14723 14723 14723.0 Nebenanlage Sonstiges Sonstiges 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 31.749389376862883 62.95729241317151
14724 14724 14724.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 38.165957447916064 32.81679279311788
14725 14725 14725.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 14.782876524907401 9.966422818196644
14726 14726 14726.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 14.325959975297321 9.54542082524219
14727 14727 14727.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 52.377715365252044 27.162934167324174
14728 14728 14728.0 Nebenanlage Einfahrt Sonstiges 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 41.499875359953236 79.8645242218475
14729 14729 14729.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 19.22927558353713 11.906309383326175
14730 14730 14730.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 19.261517167694027 12.121091304854149
14731 14731 14731.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 13.296120138446426 7.656005079433735
14732 14732 14732.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 21.591491904690233 14.133266878596025
14733 14733 14733.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 137.95938009459786 97.95263994170126
14734 14734 14734.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 95.75335105788557 167.9010325078845
14735 14735 14735.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 17.885623700010985 4.388493727777086
14736 14736 14736.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 76.11058331780056 35.98458299178365
14737 14737 14737.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.716142884206857 12.735864248141517
14738 14738 14738.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 22.801641682979536 10.706142473868592
14739 14739 14739.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 39.70337608029408 28.362395395619394
14740 14740 14740.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.431532374660936 13.327573278269503
14741 14741 14741.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 21.451989186160045 13.789692916457087
14742 14742 14742.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 21.873844156584646 14.26157912756138
14743 14743 14743.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 18.682979327120886 11.717895641265951
14744 14744 14744.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.960047887245135 13.687534113222345
14745 14745 14745.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.6291713808149 13.514945206219661
14746 14746 14746.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.448441919817153 13.150490273366515
14747 14747 14747.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.921705693282405 13.706311997184736
14748 14748 14748.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.927109786008725 13.787848759800744
14749 14749 14749.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 37.84429125632172 19.35313805315098
14750 14750 14750.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 26.81552102277737 12.278350361617958
14751 14751 14751.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 19.215050229858967 5.926937715133583
14752 14752 14752.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 24.801605188698286 8.995878311547314
14753 14753 14753.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 19.63621512651099 7.370515305817045
14754 14754 14754.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 24.33631028446955 11.56867446649769
14755 14755 14755.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 24.59259923016925 11.874356602988374
14756 14756 14756.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 17.980272397544823 11.76417222955474
14757 14757 14757.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 37.96432286181161 7.2616682546288995
14758 14758 14758.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 9.276976992147393 3.535700610805198
14759 14759 14759.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 35.06021460916041 12.118515272009004
14760 14760 14760.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 42.58425015398392 24.592680892731877
14761 14761 14761.0 Fahrbahn Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 66.96441091604912 72.20114779858132
14762 14762 14762.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Bettendorf 58.721240705577216 100.1392558301594
14763 14763 14763.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Bettendorf 60.51418389840703 151.8437789771593
14764 14764 14764.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Bettendorf 59.0821190109926 107.8486697376963
14765 14765 14765.0 Fahrbahn Buskante Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Bettendorf 56.80309112773782 91.5948173242997
14766 14766 14766.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 28.599104628519882 64.92161559761384
14767 14767 14767.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 165.65353480163884 2181.9359380318065
14768 14768 14768.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 48.67053048811011 188.00281094640368
14769 14769 14769.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 27.69571765305794 41.19350307633542
14770 14770 14770.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 22.928395944875145 41.72840759897067
14771 14771 14771.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 33.03392075630572 39.86953778657854
14772 14772 14772.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 92.04830577239365 84.46926022775341
14773 14773 14773.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 60.854709510421934 22.136181771327706
14774 14774 14774.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 12.628529082580721 6.766242744119116
14775 14775 14775.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 31.392204091076223 19.278170635727495
14776 14776 14776.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 31.859449124497335 19.42864739347562
14777 14777 14777.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 32.7938162849117 20.438680617620427
14778 14778 14778.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 34.18542871235812 22.740631458006423
14779 14779 14779.0 Nebenanlage Gehweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 12.318659492848584 7.010397251981409
14780 14780 14780.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 20.16973887355927 12.441952503122224
14781 14781 14781.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 19.061649626729494 14.965729388319255
14782 14782 14782.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 15.023269065890727 13.052479214047482
14783 14783 14783.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 19.77571306621657 24.20068842190832
14784 14784 14784.0 Nebenanlage Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 20.757018291912217 18.525374092423682
14785 14785 14785.0 Nebenanlage Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Bettendorf 15.100408428991466 11.84062782313597
14786 14786 14786.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 27.748814805428296 33.90077001230293
14787 14787 14787.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 36.40219277671408 47.75461011843507
14788 14788 14788.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 21.418265620347167 23.864879855264867
14789 14789 14789.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 32.88350256687227 42.406398114676904
14790 14790 14790.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 30.94629751630956 39.361750756056246
14791 14791 14791.0 Fahrbahn Einfahrt Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 42.90627264862935 57.712167521432896
14792 14792 14792.0 Nebenanlage Einfahrt Unbefestigt 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Bettendorf 46.77859549090357 135.12653216478114
14793 14793 14793.0 Nebenanlage Bussteig Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 15.442548848805487 13.697593540208771
14794 14794 14794.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 673.999606378275 464.9007465690497
14795 14795 14795.0 Nebenanlage Sonstiges Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 75.20871501516721 47.97719072226295
14796 14796 14796.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Bettendorf 16.755191387438813 17.153043947762843
14797 14797 14797.0 Fahrbahn Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 23.100821646286885 42.369374224329746
14798 14798 14798.0 Fahrbahn Sperrflaeche Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Bettendorf 19.662653351599435 30.688006381429865
14799 14799 14799.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Bettendorf 356.79143980338057 1475.6243494823702
14800 14800 14800.0 Fahrbahn Wirtschaftsweg Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet geeignet geeignet 90.0 Bettendorf 336.37039612047005 1119.702066859607