Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 15001 | 15001.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 27.241825341413115 | 29.245580574681174 | ||
| 15002 | 15002 | 15002.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 1749.1414403234317 | 7824.087619399691 | ||
| 15003 | 15003 | 15003.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Betzdorf | 2335.1964662276823 | 5147.201382397716 | ||
| 15004 | 15004 | 15004.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 95.37373201258288 | 128.7884436284406 | |
| 15005 | 15005 | 15005.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 143.3314666686698 | 197.9714545790818 | |
| 15006 | 15006 | 15006.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 160.88117493668545 | 223.86757480882437 | |
| 15007 | 15007 | 15007.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 177.6749334329395 | 247.80499381496426 | |
| 15008 | 15008 | 15008.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 56.87063164063713 | 75.42595410025817 | |
| 15009 | 15009 | 15009.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 45.5959158413775 | 117.27331339947277 | |
| 15010 | 15010 | 15010.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 57.86215420697462 | 163.78239278346294 | ||
| 15011 | 15011 | 15011.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 78.27368380970567 | 247.59230554573054 | ||
| 15012 | 15012 | 15012.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 35.384445876683756 | 42.46032384493511 | |
| 15013 | 15013 | 15013.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 68.25466588547353 | 88.67492001901378 | |
| 15014 | 15014 | 15014.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 58.3028926817576 | 164.05677066381006 | ||
| 15015 | 15015 | 15015.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 78.27946100175919 | 103.00888329297646 | |
| 15016 | 15016 | 15016.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 90.39393859720296 | 299.509450023369 | ||
| 15017 | 15017 | 15017.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 45.84116818701923 | 67.7480633595346 | ||
| 15018 | 15018 | 15018.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 45.31423233367565 | 93.01455528905635 | ||
| 15019 | 15019 | 15019.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 48.55340371482456 | 138.89016467122318 | ||
| 15020 | 15020 | 15020.0 | Fahrbahn | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 61.31701418370765 | 83.29375239736895 | |
| 15021 | 15021 | 15021.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 41.0371005913514 | 76.3773764120372 | ||
| 15022 | 15022 | 15022.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 421.76298165496684 | 1738.4706357949185 | ||
| 15023 | 15023 | 15023.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 84.54850428896566 | 121.05542122575206 | |
| 15024 | 15024 | 15024.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 62.931141824636995 | 86.96510661398693 | |
| 15025 | 15025 | 15025.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 59.00335656279463 | 83.036140463209 | |
| 15026 | 15026 | 15026.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 57.90208132713503 | 78.83943184743879 | |
| 15027 | 15027 | 15027.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 76.04686668596244 | 107.89153151646548 | |
| 15028 | 15028 | 15028.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 77.04137817676126 | 109.88029713999774 | |
| 15029 | 15029 | 15029.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 77.08819028643967 | 109.5770342381671 | |
| 15030 | 15030 | 15030.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 55.46990037065549 | 75.6030411838622 | |
| 15031 | 15031 | 15031.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 58.14168807006615 | 80.17945096463906 | |
| 15032 | 15032 | 15032.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 55.16314220550298 | 76.2228540772108 | |
| 15033 | 15033 | 15033.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 100.36049735831354 | 145.25162922318054 | |
| 15034 | 15034 | 15034.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 65.68498442171585 | 90.00217788953682 | |
| 15035 | 15035 | 15035.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 74.50819153652851 | 103.28365903799158 | |
| 15036 | 15036 | 15036.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 352.99302870496706 | 1292.7864445232763 | ||
| 15037 | 15037 | 15037.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 29.393840261885895 | 23.548734675832584 | ||
| 15038 | 15038 | 15038.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 23.362387330271975 | 21.46113734896095 | ||
| 15039 | 15039 | 15039.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 44.60924446755489 | 113.22363273945773 | ||
| 15040 | 15040 | 15040.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 39.78454618883718 | 89.17004626346053 | ||
| 15041 | 15041 | 15041.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 94.83038463699933 | 341.2276847260813 | ||
| 15042 | 15042 | 15042.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 20.377316242017002 | 21.410337647726774 | ||
| 15043 | 15043 | 15043.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 67.6231440749616 | 221.2251685821284 | ||
| 15044 | 15044 | 15044.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 60.716448758938206 | 177.93123815131455 | ||
| 15045 | 15045 | 15045.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 240.65299118425352 | 888.4469976863279 | ||
| 15046 | 15046 | 15046.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 204.48451505733533 | 212.31983439303698 | |
| 15047 | 15047 | 15047.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 26.21493524482926 | 40.61223617232573 | ||
| 15048 | 15048 | 15048.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Betzdorf | 57.515545534480026 | 119.28573759046645 | ||
| 15049 | 15049 | 15049.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 67.92205038552751 | 88.73135912067792 | |
| 15050 | 15050 | 15050.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 67.25190686948342 | 84.25277445935312 | |
| 15051 | 15051 | 15051.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 65.87946955781656 | 82.09641010592489 | |
| 15052 | 15052 | 15052.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 64.61176314575137 | 79.91938733850418 | |
| 15053 | 15053 | 15053.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 68.5473127729659 | 85.38356187123111 | |
| 15054 | 15054 | 15054.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 66.96536528716854 | 83.95719594042488 | |
| 15055 | 15055 | 15055.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 63.860128710308615 | 80.0387318632907 | |
| 15056 | 15056 | 15056.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 60.636106859034136 | 75.31371276502082 | |
| 15057 | 15057 | 15057.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 124.29192365891758 | 93.15090633873619 | |
| 15058 | 15058 | 15058.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 234.81444868525347 | 134.34182043971953 | |
| 15059 | 15059 | 15059.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 47.15306823682665 | 36.32694163123047 | |
| 15060 | 15060 | 15060.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 88.05965164379761 | 86.7075697039791 | |
| 15061 | 15061 | 15061.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 155.11259896224934 | 110.17061506000591 | |
| 15062 | 15062 | 15062.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 89.56551513048203 | 95.5112342402004 | |
| 15063 | 15063 | 15063.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 132.8083869482955 | 143.6141446418558 | |
| 15064 | 15064 | 15064.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 56.96930618683239 | 56.203724231145564 | |
| 15065 | 15065 | 15065.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 28.054611248289792 | 48.61973345997033 | ||
| 15066 | 15066 | 15066.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 49.72069264640165 | 119.41227781195238 | ||
| 15067 | 15067 | 15067.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 56.905210695795674 | 109.34430741028825 | ||
| 15068 | 15068 | 15068.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 65.44102406101123 | 141.14791289308118 | ||
| 15069 | 15069 | 15069.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 42.30214968181765 | 64.33242891144779 | ||
| 15070 | 15070 | 15070.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 47.19965549203765 | 110.4169138612084 | ||
| 15071 | 15071 | 15071.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 26.37315727823292 | 15.317562051386338 | ||
| 15072 | 15072 | 15072.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 43.206680983442084 | 85.49892675710078 | ||
| 15073 | 15073 | 15073.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 32.78393932823204 | 17.822954438872983 | ||
| 15074 | 15074 | 15074.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 43.453776545758906 | 51.02745371659433 | ||
| 15075 | 15075 | 15075.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 93.76116312936537 | 46.943654459519024 | ||
| 15076 | 15076 | 15076.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 44.51868039514674 | 89.10330529577922 | ||
| 15077 | 15077 | 15077.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 69.91320912891723 | 39.31849453025215 | ||
| 15078 | 15078 | 15078.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 57.06162780221043 | 78.05143036683425 | ||
| 15079 | 15079 | 15079.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 91.17204011983738 | 131.9021449499435 | ||
| 15080 | 15080 | 15080.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 40.43919859761116 | 129.80442621728707 | ||
| 15081 | 15081 | 15081.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 86.83186364928903 | 125.79765891129836 | ||
| 15082 | 15082 | 15082.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 43.521772408654634 | 52.246442215388385 | ||
| 15083 | 15083 | 15083.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 34.003952487439996 | 19.550353860600172 | ||
| 15084 | 15084 | 15084.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 31.083316987091255 | 19.578306776431113 | ||
| 15085 | 15085 | 15085.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 115.77846117286163 | 69.89731259693261 | ||
| 15086 | 15086 | 15086.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 46.21542312028451 | 59.95716844350196 | ||
| 15087 | 15087 | 15087.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 49.554601497460375 | 29.210520887619744 | ||
| 15088 | 15088 | 15088.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 53.64212395825762 | 67.4506658696489 | ||
| 15089 | 15089 | 15089.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 41.89995914120809 | 22.853527541018757 | ||
| 15090 | 15090 | 15090.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 45.91609006526236 | 59.67441583111904 | ||
| 15091 | 15091 | 15091.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 41.256329768505445 | 22.804517778967423 | ||
| 15092 | 15092 | 15092.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 39.3844228170127 | 22.981086102227973 | ||
| 15093 | 15093 | 15093.0 | Fahrbahn | Strasse | Kopfsteinpflaster/Mosaik | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 10.897924035600765 | 7.065759019590866 | ||
| 15094 | 15094 | 15094.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 14.84546098214276 | 13.325671306555265 | ||
| 15095 | 15095 | 15095.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Betzdorf | 79.13503595927695 | 163.78567738741518 | ||
| 15096 | 15096 | 15096.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Betzdorf | 90.67999076693425 | 179.25190337838245 | ||
| 15097 | 15097 | 15097.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 32.42219606163626 | 65.62738502667926 | |
| 15098 | 15098 | 15098.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | Ladestation | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 33.85035515243902 | 71.09706939379157 | |
| 15099 | 15099 | 15099.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 42.9302853688943 | 79.41347309240017 | |
| 15100 | 15100 | 15100.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 37.6304701061339 | 80.39626392977839 |
