Utilisation du sol pour les transports (2022)
| id | OBJECTID | fid_1 | Bautyp | Nutzung | Material | Ebene | Park_Bauar | Park_Nutzu | Fahrtricht | eig_MIV | eig_MOEV | eig_SOEV | eig_RV | eig_FV | Max_Geschw | Kommune | Shape_Length | Shape_Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | 15301 | 15301.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 122.1130114527107 | 261.8422374083386 | ||
| 15302 | 15302 | 15302.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 1171.7670269624102 | 2538.5751761007346 | ||
| 15303 | 15303 | 15303.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 62.341142943477564 | 102.78122446171815 | ||
| 15304 | 15304 | 15304.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 1023.0362418488133 | 4628.074817156407 | ||
| 15305 | 15305 | 15305.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 61.14510349885212 | 118.80349451781605 | ||
| 15306 | 15306 | 15306.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 52.93463422872904 | 96.07482075642756 | ||
| 15307 | 15307 | 15307.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 493.1360319264638 | 1005.1830738287865 | ||
| 15308 | 15308 | 15308.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 69.95428814570853 | 127.88420067447383 | ||
| 15309 | 15309 | 15309.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 638.3876847154899 | 1363.8415781528145 | ||
| 15310 | 15310 | 15310.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 631.5958939944655 | 1312.7150920856627 | ||
| 15311 | 15311 | 15311.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 17.059633636643223 | 13.857223402276203 | ||
| 15312 | 15312 | 15312.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 27.972851292367174 | 26.141091039152947 | ||
| 15313 | 15313 | 15313.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 179.21592432812466 | 233.76860924352064 | |
| 15314 | 15314 | 15314.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 175.39895248161636 | 231.17848772916642 | |
| 15315 | 15315 | 15315.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 90.69197662701464 | 115.91496349463563 | |
| 15316 | 15316 | 15316.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 131.57863968113983 | 171.42875840885978 | |
| 15317 | 15317 | 15317.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 43.105487157849254 | 50.271480208227246 | |
| 15318 | 15318 | 15318.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 626.7213640406986 | 2694.360622734147 | ||
| 15319 | 15319 | 15319.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 51.820238473697515 | 63.91495747796935 | |
| 15320 | 15320 | 15320.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 92.96122153097492 | 111.07436488264132 | |
| 15321 | 15321 | 15321.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 211.66123539111013 | 276.9405534603976 | |
| 15322 | 15322 | 15322.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 33.06924222197318 | 34.24845973749549 | |
| 15323 | 15323 | 15323.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 185.4573091160555 | 249.1005373251492 | |
| 15324 | 15324 | 15324.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 174.5397622879319 | 234.1121247704111 | |
| 15325 | 15325 | 15325.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 52.03714599204176 | 65.34598956720617 | |
| 15326 | 15326 | 15326.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 146.64456521553464 | 194.41689735218466 | |
| 15327 | 15327 | 15327.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 185.31887014292528 | 249.362415971005 | |
| 15328 | 15328 | 15328.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 95.8881014428585 | 95.16751664449941 | |
| 15329 | 15329 | 15329.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 96.53531736545757 | 125.71527454417222 | |
| 15330 | 15330 | 15330.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 29.12233183917966 | 30.825161474110786 | |
| 15331 | 15331 | 15331.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 113.18832347211819 | 190.15219659257338 | |
| 15332 | 15332 | 15332.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 64.12736592674891 | 98.28075854581648 | |
| 15333 | 15333 | 15333.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 116.73081917665246 | 287.1121736941343 | |
| 15334 | 15334 | 15334.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 164.8163668890451 | 310.0479157448452 | ||
| 15335 | 15335 | 15335.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 87.84842183081956 | 208.24166916236894 | ||
| 15336 | 15336 | 15336.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 46.70897971858667 | 74.90994070261486 | ||
| 15337 | 15337 | 15337.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 127.33844801569981 | 234.19434689177862 | ||
| 15338 | 15338 | 15338.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 163.30530209573536 | 272.21008735048036 | ||
| 15339 | 15339 | 15339.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 52.649612659234336 | 104.94799986670036 | ||
| 15340 | 15340 | 15340.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 52.41918283617447 | 103.8038945081298 | ||
| 15341 | 15341 | 15341.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 190.89547742003742 | 836.9510276005827 | ||
| 15342 | 15342 | 15342.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 35.062341198670744 | 76.61027896790864 | ||
| 15343 | 15343 | 15343.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 412.05803458160864 | 1816.5597418779337 | ||
| 15344 | 15344 | 15344.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 48.21698542079119 | 104.43190334194755 | ||
| 15345 | 15345 | 15345.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 55.89143648256253 | 94.4562156686429 | ||
| 15346 | 15346 | 15346.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Betzdorf | 245.94513844470796 | 793.0565011572427 | ||
| 15347 | 15347 | 15347.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 33.09854436146057 | 68.36315173475647 | ||
| 15348 | 15348 | 15348.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 97.5373031149039 | 297.2695476418586 | ||
| 15349 | 15349 | 15349.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 110.23602789267973 | 366.2180584412527 | |
| 15350 | 15350 | 15350.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 26.63888020461367 | 37.5172053005192 | |
| 15351 | 15351 | 15351.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Asphalt | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 56.05978377548864 | 156.76554970749982 | |
| 15352 | 15352 | 15352.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 111.17966455104958 | 307.5694084285528 | ||
| 15353 | 15353 | 15353.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 160.0023313894814 | 500.4291406941257 | |
| 15354 | 15354 | 15354.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 232.412891372203 | 792.5385314483503 | ||
| 15355 | 15355 | 15355.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 235.49404992564828 | 835.4099970592123 | ||
| 15356 | 15356 | 15356.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 191.4220281701785 | 646.9857057328023 | ||
| 15357 | 15357 | 15357.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 184.46347409596572 | 579.7807536209107 | |
| 15358 | 15358 | 15358.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 41.46526941823877 | 54.446870422986905 | ||
| 15359 | 15359 | 15359.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 36.37074827857625 | 34.416332992129156 | ||
| 15360 | 15360 | 15360.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 38.75861579163458 | 52.560200153754046 | ||
| 15361 | 15361 | 15361.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 96.883763104998 | 302.96448686732106 | |
| 15362 | 15362 | 15362.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 32.0004125899861 | 56.67596157345605 | ||
| 15363 | 15363 | 15363.0 | Fahrbahn | Strasse | Platten/Steine | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 60.89046866020974 | 210.7084825498805 | ||
| 15364 | 15364 | 15364.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 27.361014321254054 | 43.73268393729562 | ||
| 15365 | 15365 | 15365.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 30.0 | Betzdorf | 45.22916333800409 | 84.22861189110724 | ||
| 15366 | 15366 | 15366.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 303.04897551063493 | 745.5895193001451 | ||
| 15367 | 15367 | 15367.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Betzdorf | 188.8747654653384 | 457.84472960637413 | ||
| 15368 | 15368 | 15368.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 26.316150307619 | 35.28958252406192 | |
| 15369 | 15369 | 15369.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 87.19066590594956 | 304.2608390415453 | ||
| 15370 | 15370 | 15370.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Betzdorf | 12.225774834465852 | 5.872238747699654 | ||
| 15371 | 15371 | 15371.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Betzdorf | 11.980544903896027 | 5.398286792426611 | ||
| 15372 | 15372 | 15372.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Betzdorf | 160.79147313047596 | 405.04805769788516 | ||
| 15373 | 15373 | 15373.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 90.0 | Betzdorf | 43.71612856868862 | 107.29786449644367 | ||
| 15374 | 15374 | 15374.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 85.90113126724108 | 150.41958984506533 | |
| 15375 | 15375 | 15375.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 1178.4647445991152 | 2389.77704188234 | ||
| 15376 | 15376 | 15376.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV_beeintraechtigt | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 25.187846021359857 | 38.27128392019473 | |
| 15377 | 15377 | 15377.0 | Fahrbahn | Wirtschaftsweg | Unbefestigt | 0 | Zweirichtungsverkehr | eingeschraenkt geeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | geeignet | geeignet | 90.0 | Betzdorf | 55.61954830850527 | 123.0031062513853 | ||
| 15378 | 15378 | 15378.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 68.09601456953907 | 206.17640692065024 | |
| 15379 | 15379 | 15379.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 1055.2346778167137 | 4102.439745047735 | ||
| 15380 | 15380 | 15380.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 548.5416667559573 | 2287.7632701785888 | ||
| 15381 | 15381 | 15381.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 80.8731513663346 | 192.59388406249505 | ||
| 15382 | 15382 | 15382.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 1033.2840316389193 | 4733.831681294039 | ||
| 15383 | 15383 | 15383.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 59.96019620350054 | 147.78219538921013 | ||
| 15384 | 15384 | 15384.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 291.0600202006196 | 810.6725555454318 | ||
| 15385 | 15385 | 15385.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 194.32618175584176 | 554.4508733847715 | ||
| 15386 | 15386 | 15386.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 1055.0066461538631 | 4083.3215956000427 | ||
| 15387 | 15387 | 15387.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 592.3545297726371 | 1313.9353000203664 | ||
| 15388 | 15388 | 15388.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 75.01301742980324 | 164.11821498134304 | ||
| 15389 | 15389 | 15389.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 85.4463374369881 | 267.5156486813797 | ||
| 15390 | 15390 | 15390.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 216.84704259911484 | 590.3377375847627 | ||
| 15391 | 15391 | 15391.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 219.0660771419966 | 585.2999884298445 | ||
| 15392 | 15392 | 15392.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 63.2252830085012 | 217.37785204157552 | ||
| 15393 | 15393 | 15393.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 183.8596011360676 | 350.1374061448931 | ||
| 15394 | 15394 | 15394.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Zweirichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 674.5784802967496 | 3061.531267848768 | ||
| 15395 | 15395 | 15395.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 50.0 | Betzdorf | 56.26681359531327 | 110.86733527177296 | ||
| 15396 | 15396 | 15396.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 127.00047039257618 | 223.8779004162643 | |
| 15397 | 15397 | 15397.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 92.32853915746038 | 157.41806776949522 | |
| 15398 | 15398 | 15398.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 86.64434948112164 | 146.12158348598183 | |
| 15399 | 15399 | 15399.0 | Nebenanlage | Park-/Abstellflaeche | Platten/Steine | 0 | Flaeche | MIV | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | 0.0 | Betzdorf | 77.12917945877446 | 127.26454562806504 | |
| 15400 | 15400 | 15400.0 | Fahrbahn | Strasse | Asphalt | 0 | Einrichtungsverkehr | geeignet | geeignet | ungeeignet | eingeschraenkt geeignet | ungeeignet | 70.0 | Betzdorf | 76.55820510079194 | 183.94951269190568 |
