Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
16301 16301 16301.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 20.343531007206202 18.75354103857211
16302 16302 16302.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.38571435432457 21.065237035623145
16303 16303 16303.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.942774199172565 21.784452596978166
16304 16304 16304.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.597465926015577 22.23088316373875
16305 16305 16305.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.96059567379914 22.30268035267971
16306 16306 16306.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.694173485779125 22.407147722994615
16307 16307 16307.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.632033325400574 22.443933655580036
16308 16308 16308.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.879331170523226 22.5970808078411
16309 16309 16309.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 25.992581306289694 26.49628761327563
16310 16310 16310.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 69.93255441855068 108.38474313219412
16311 16311 16311.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 36.83080436880611 48.73803037712434
16312 16312 16312.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 95.06582243601096 139.22142586003463
16313 16313 16313.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 34.8693680507394 39.212338401385544
16314 16314 16314.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 25.050161683824257 25.491832112758924
16315 16315 16315.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 23.125828885000818 21.456364164296478
16316 16316 16316.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 15.14921585488801 14.0939994372046
16317 16317 16317.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 25.579022809518285 24.49762486057441
16318 16318 16318.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 19.74592117947507 17.687726039040847
16319 16319 16319.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 18.467787512485963 20.184905690443873
16320 16320 16320.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 18.610166955641056 20.33911830633759
16321 16321 16321.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 19.908259435695395 25.140460977878853
16322 16322 16322.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.76144912252275 29.510255681773668
16323 16323 16323.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 18.533651934703755 20.415355055783103
16324 16324 16324.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 18.66509951098848 20.571940334963003
16325 16325 16325.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 19.552105512378475 24.234830146325116
16326 16326 16326.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 19.99996680962075 25.234762063805103
16327 16327 16327.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 25.433965672269466 24.024257556626107
16328 16328 16328.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 93.1514591948044 142.0278682963448
16329 16329 16329.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 56.20837166276655 83.02005605956222
16330 16330 16330.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 52.81078385584961 80.8264207535847
16331 16331 16331.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 29.536538565527387 30.919897155835933
16332 16332 16332.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 298.0488938378281 470.6291580505115
16333 16333 16333.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 10.512887217644307 5.345952628988131
16334 16334 16334.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 10.810818001769572 5.820995633617575
16335 16335 16335.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 10.959888412517222 5.990484197958577
16336 16336 16336.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 10.748468900626456 5.765786928885451
16337 16337 16337.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 10.942027032700512 6.0847849728207155
16338 16338 16338.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 11.395597989633373 6.7012710104561375
16339 16339 16339.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 51.02885632858408 144.94380358795183
16340 16340 16340.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 13.455780319474632 11.285660317868905
16341 16341 16341.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 13.672454705197563 11.670256345340237
16342 16342 16342.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 13.69933444516612 11.721900234553928
16343 16343 16343.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 14.127614021617095 12.463175327826
16344 16344 16344.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 14.533097671648516 13.18666275162121
16345 16345 16345.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 23.621233122907544 23.89059725360701
16346 16346 16346.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 28.28307590543788 25.90515569757271
16347 16347 16347.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 11.450537220354976 8.080931159354341
16348 16348 16348.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 11.470387672376566 8.18586129992471
16349 16349 16349.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 28.5013390534419 36.11870776533553
16350 16350 16350.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 20.502756642778667 20.060945151311387
16351 16351 16351.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.302467710444308 21.254697833622107
16352 16352 16352.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 42.74578314363135 82.09791101561835
16353 16353 16353.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 31.493476672912465 49.57427671724809
16354 16354 16354.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.697912439154102 20.280229489423565
16355 16355 16355.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.750703664949913 20.503394647789353
16356 16356 16356.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.707840625301216 20.280866395719144
16357 16357 16357.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.7528192933965 20.45656833446153
16358 16358 16358.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.679784915475235 20.23533491383523
16359 16359 16359.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.718995029135147 20.101349452643827
16360 16360 16360.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.609740544499147 20.077035798126097
16361 16361 16361.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.19850390910932 19.566854052257636
16362 16362 16362.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.090485020118727 19.07096842830918
16363 16363 16363.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.16666537966413 19.34584035859953
16364 16364 16364.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 16.86516440241581 18.707336919717562
16365 16365 16365.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 16.86017660291746 18.742972228541547
16366 16366 16366.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.56853484053471 19.86003733377355
16367 16367 16367.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 17.765560868131 20.493148434859016
16368 16368 16368.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 16.583465104802578 11.59100396503208
16369 16369 16369.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 16.543507518970525 11.249274568999274
16370 16370 16370.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 12.195930929139 7.913404274745178
16371 16371 16371.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 100.1882084182011 157.59089385695384
16372 16372 16372.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 32.130609714192886 63.943188645779045
16373 16373 16373.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 34.38098892028041 74.67747909895208
16374 16374 16374.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 54.06486548403094 112.33278537909537
16375 16375 16375.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 6.9537206174993615 3.8477413153996145
16376 16376 16376.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 45.1886388602159 77.0773093452563
16377 16377 16377.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 43.64890772636926 67.34081709337897
16378 16378 16378.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 50.154316711738645 121.44701236924323
16379 16379 16379.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 26.934239722010854 34.53000915563994
16380 16380 16380.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 69.0608402480116 245.84564825967436
16381 16381 16381.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 23.555791256690284 30.62476990156153
16382 16382 16382.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.129093505012857 21.686269561173255
16383 16383 16383.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 21.47300867187759 22.526848177031994
16384 16384 16384.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 23.494115838335404 30.42054852216986
16385 16385 16385.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 233.43824955218042 924.9420542227001
16386 16386 16386.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 14.031960044169981 12.587753279677795
16387 16387 16387.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 34.0128771483304 35.93466924737265
16388 16388 16388.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 9.283233595312717 4.066302321393928
16389 16389 16389.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 121.86745028231057 248.06688555871577
16390 16390 16390.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 24.076979550639653 26.069514627872227
16391 16391 16391.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 9.575132801414167 4.361939981428707
16392 16392 16392.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 25.073325455147852 30.701943927333858
16393 16393 16393.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 40.97033037592729 77.4744963103567
16394 16394 16394.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 3.5070735506285957 0.9601760343190395
16395 16395 16395.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 3.9577248652657966 1.2432986654200917
16396 16396 16396.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 23.49682456846913 28.693184694008764
16397 16397 16397.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 22.995546355241615 30.024045016443164
16398 16398 16398.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 314.6686977967208 1549.6553098021352
16399 16399 16399.0 Nebenanlage Gruenflaeche Vegetation 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 288.1220261129207 1349.4910503743408
16400 16400 16400.0 Schiene Ueberweg Sonstiges 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet geeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 20.780831172536804 18.45344449755036