Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
16501 16501 16501.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 966.4768808364414 832.0953326804747
16502 16502 16502.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 790.1458390603109 1227.1297497312378
16503 16503 16503.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 26.15636563239827 38.71469846172501
16504 16504 16504.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 136.1866583542025 229.94902629045723
16505 16505 16505.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 353.4066278675808 870.586667657393
16506 16506 16506.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 90.85592983948378 207.69292019539424
16507 16507 16507.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 24.73799379696561 37.93384140908083
16508 16508 16508.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 214.47097644307516 162.03459900819257
16509 16509 16509.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 35.36050628759707 43.60000202238142
16510 16510 16510.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 68.56606899831556 92.1255960961638
16511 16511 16511.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 30.930702832907222 38.49460607686769
16512 16512 16512.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 21.946599883422966 30.852543078274298
16513 16513 16513.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 12.852399004649833 6.426971266985502
16514 16514 16514.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 169.22708517726755 126.21464257884516
16515 16515 16515.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 121.16397565840819 215.21651615989254
16516 16516 16516.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 141.20051930862797 210.053179202095
16517 16517 16517.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 12.019159737483402 8.263296753185548
16518 16518 16518.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 12.280662188612624 8.654732503384734
16519 16519 16519.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 12.080145042019176 8.203171892638181
16520 16520 16520.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 68.84091533040333 150.65576322736183
16521 16521 16521.0 Nebenanlage Park-/Abstellflaeche Asphalt 0 Flaeche MIV ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Betzdorf 59.30173040815879 73.12975845239625
16522 16522 16522.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 358.2188349367514 423.9009347417652
16523 16523 16523.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 13.63338338481914 10.638797548452931
16524 16524 16524.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 56.486027632389835 86.63723407097056
16525 16525 16525.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 27.67098636599201 20.06378210067217
16526 16526 16526.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 100.10437179195003 124.6680094078803
16527 16527 16527.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 203.6297726203514 215.52470540669077
16528 16528 16528.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 457.1003452905257 514.8836294042105
16529 16529 16529.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 21.284427224064313 15.70344618630318
16530 16530 16530.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 10.224947998279756 6.451268620284952
16531 16531 16531.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 255.59423507687046 282.313062855825
16532 16532 16532.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 12.939466170871516 9.200715382262931
16533 16533 16533.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 17.003714596474012 13.890209452277846
16534 16534 16534.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 52.55978101750045 57.856153884226394
16535 16535 16535.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 179.12863185943422 260.6535377277696
16536 16536 16536.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 357.2534026147652 453.43108589211556
16537 16537 16537.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 18.522769540258473 15.062393811331656
16538 16538 16538.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 249.4657648661615 272.8231939686166
16539 16539 16539.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 110.64008376164226 60.27642883632523
16540 16540 16540.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 119.66202064890123 175.05747907236076
16541 16541 16541.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 373.5126227965559 429.9266308049764
16542 16542 16542.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 115.79346690214 127.22986010168684
16543 16543 16543.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 419.3642925150078 487.17993158344694
16544 16544 16544.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 100.43907588432124 100.64885860510844
16545 16545 16545.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 493.86645738773205 532.0099415435866
16546 16546 16546.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 396.54976038222395 438.1859217710525
16547 16547 16547.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 73.88596068271487 54.69749363057994
16548 16548 16548.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 695.625865092862 848.8806844073029
16549 16549 16549.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 127.40285544447904 143.34946541632706
16550 16550 16550.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 320.97136559802783 342.94468679229914
16551 16551 16551.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 118.46621645201975 164.5337576054898
16552 16552 16552.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 1028.843435111055 1245.437733119894
16553 16553 16553.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 3322.3747693978676 3898.0278330737406
16554 16554 16554.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 219.03234416242552 510.0873792368132
16555 16555 16555.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 894.1491797212461 1257.3397144673297
16556 16556 16556.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 297.7957527649127 203.68797089730765
16557 16557 16557.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 72.15663617058289 220.65445915047704
16558 16558 16558.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 23.439305497627775 22.1989477721327
16559 16559 16559.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 1965.0489487071325 2901.858805777822
16560 16560 16560.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 77.53161876570982 145.07944288405326
16561 16561 16561.0 Nebenanlage Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Betzdorf 1231.8548542791252 1528.1096415173306
16562 16562 16562.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 34.368330782158345 68.14645795883034
16563 16563 16563.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet geeignet eingeschraenkt geeignet 20.0 Betzdorf 31.18712202472074 47.743889603856736
16564 16564 16564.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 23.30881429758623 33.89660455177687
16565 16565 16565.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 23.439143045606507 34.2188152409166
16566 16566 16566.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 23.54594585608607 34.492577026909885
16567 16567 16567.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 24.499339651564462 37.55000411467589
16568 16568 16568.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 70.0 Betzdorf 35.678272484008744 62.01318254072898
16569 16569 16569.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 30.174609065696842 52.095240318411214
16570 16570 16570.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 28.657524712553062 45.36511263128284
16571 16571 16571.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 26.071513749668153 40.81390393526589
16572 16572 16572.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 34.98888455558946 64.61813055448697
16573 16573 16573.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 27.83763537337842 43.0391284575791
16574 16574 16574.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 28.274516177695205 44.49530495440346
16575 16575 16575.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 26.42575277125366 38.77233337536216
16576 16576 16576.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 28.356066522264797 45.35341165060628
16577 16577 16577.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 27.917140057852997 43.461831145586906
16578 16578 16578.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 26.56490219527144 39.86831583215919
16579 16579 16579.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 30.129069551260997 55.614917933995166
16580 16580 16580.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 28.03197403573411 43.153536285661254
16581 16581 16581.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 27.788419016322706 42.95528932194341
16582 16582 16582.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 41.19110644120984 86.24236854494796
16583 16583 16583.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 28.34497836012561 47.43185522493797
16584 16584 16584.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 29.12341709209551 47.39467337419676
16585 16585 16585.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 29.441014258582204 46.87863849250555
16586 16586 16586.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 34.100492210106566 58.504286967963104
16587 16587 16587.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 33.120613867399314 62.73548457906188
16588 16588 16588.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 31.761544703693502 59.65119586691299
16589 16589 16589.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 31.158444408518903 58.36202522658679
16590 16590 16590.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 30.929885526038746 57.37040839428523
16591 16591 16591.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 22.12002091986341 29.79306502626806
16592 16592 16592.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 29.37466578327092 52.55956272587854
16593 16593 16593.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 25.128546618854916 36.90974132552181
16594 16594 16594.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 39.15519525548267 76.90238784187511
16595 16595 16595.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 37.15519920900323 76.9171996376829
16596 16596 16596.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 42.16556347065324 90.24730730136655
16597 16597 16597.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Betzdorf 19.51157551178239 22.045503568331252
16598 16598 16598.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 29.5122424595789 47.16509162846959
16599 16599 16599.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 49.60298902963656 107.90688739998448
16600 16600 16600.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Betzdorf 36.7103009678569 75.71253831425642