Utilisation du sol pour les transports (2022)

Items in this collection: 262982

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id OBJECTID fid_1 Bautyp Nutzung Material Ebene Park_Bauar Park_Nutzu Fahrtricht eig_MIV eig_MOEV eig_SOEV eig_RV eig_FV Max_Geschw Kommune Shape_Length Shape_Area
166401 166401 166401.0 Nebenanlage Sonstiges Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 12.330209624311061 7.699247191150687
166402 166402 166402.0 Fahrbahn Angebotsstreifen Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 0.0 Mertert 162.37416745206534 164.38877185730522
166403 166403 166403.0 Nebenanlage Treppe Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 5.805844149999434 2.093129330149676
166404 166404 166404.0 Nebenanlage Treppe Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 11.350258046180958 5.415394975342476
166405 166405 166405.0 Nebenanlage Treppe Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 10.6631607321894 5.543869346715253
166406 166406 166406.0 Nebenanlage Treppe Beton 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 34.77436918087076 37.381934463959055
166407 166407 166407.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 66.8372925474741 120.50998276007942
166408 166408 166408.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 56.393893603457315 103.80172449266968
166409 166409 166409.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 41.915455682214485 74.29798944669751
166410 166410 166410.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 49.068405596569356 92.91083451798814
166411 166411 166411.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 173.0173331116386 377.11058086191014
166412 166412 166412.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 41.0604247979355 65.84175490650803
166413 166413 166413.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 34.58710122496426 56.76903759486345
166414 166414 166414.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 30.078172302477753 39.56766318099987
166415 166415 166415.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 114.27452503030626 196.49565235852114
166416 166416 166416.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 174.07370438474393 370.2105953824821
166417 166417 166417.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 124.22220107321714 234.98325000085208
166418 166418 166418.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 16.809356803789772 12.694195735058264
166419 166419 166419.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 54.14463587720077 91.34459193849449
166420 166420 166420.0 Nebenanlage Bussteig Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 54.38129232984622 91.54022440834056
166421 166421 166421.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 26.208160824686594 19.98616590182583
166422 166422 166422.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 333.1200529979449 1661.2866339246534
166423 166423 166423.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 15.678522786282686 16.878896544851855
166424 166424 166424.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 16.579842026188235 19.34073952586054
166425 166425 166425.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 15.24858027112802 16.033983644138026
166426 166426 166426.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 15.199987482656354 15.92813744853183
166427 166427 166427.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Unbefestigt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 18.507867658827053 21.853602934862895
166428 166428 166428.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 82.4293316256914 88.59444627766807
166429 166429 166429.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 89.92839243032617 242.50815167372267
166430 166430 166430.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 261.6215635645502 712.017729048563
166431 166431 166431.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 96.24641507327779 160.06180715446425
166432 166432 166432.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 27.976557280849274 37.475280545419984
166433 166433 166433.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 84.4948508828623 86.0060548220672
166434 166434 166434.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 88.85166349682578 95.41783287136872
166435 166435 166435.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 337.9094281118987 454.41808161845165
166436 166436 166436.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 207.2687970641559 291.7767666731087
166437 166437 166437.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 74.58709745166028 79.69849189839864
166438 166438 166438.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 496.20711930800275 789.3539786570991
166439 166439 166439.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 84.73846744883981 91.77231576875869
166440 166440 166440.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 83.5933400698018 90.71075055626576
166441 166441 166441.0 Nebenanlage Gehweg Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 291.8398055554139 872.1587920253949
166442 166442 166442.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 73.6706179130531 147.46574434805962
166443 166443 166443.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 116.27491798051372 277.6559272840022
166444 166444 166444.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 45.88225992532959 60.65849191722487
166445 166445 166445.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 68.93241157240463 99.28931501755501
166446 166446 166446.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 96.57053198326095 149.77005495579104
166447 166447 166447.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 248.9213458469295 386.6258307169496
166448 166448 166448.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 89.12985495217455 100.08762522489285
166449 166449 166449.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 66.02340182662063 70.41908635881936
166450 166450 166450.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 17.487641181256585 7.044674419252154
166451 166451 166451.0 Fahrbahn Sonstiges Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 327.1058338108515 1122.3247963856356
166452 166452 166452.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 41.53059062605099 88.06602745788624
166453 166453 166453.0 Fahrbahn Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 24.012992241741657 33.31816666613146
166454 166454 166454.0 Fahrbahn Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 22.19664885450416 8.266302405601863
166455 166455 166455.0 Fahrbahn Sperrflaeche Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 22.00526635820451 7.401391351189513
166456 166456 166456.0 Nebenanlage Verkehrsinsel/-teiler Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 13.320155049569165 11.005945077176351
166457 166457 166457.0 Fahrbahn Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 124.58384167849157 353.3947105166165
166458 166458 166458.0 Nebenanlage Treppe Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 10.23602007656831 6.457989419214621
166459 166459 166459.0 Nebenanlage Treppe Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 15.057394463127086 12.377266875254119
166460 166460 166460.0 Nebenanlage Treppe Platten/Steine 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 27.099071717449885 27.938493252104898
166461 166461 166461.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 17.40457595200436 9.018394072915052
166462 166462 166462.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 19.965989406805626 19.143905687931014
166463 166463 166463.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 59.07764454364257 21.81666925705727
166464 166464 166464.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 17.724826088389108 4.910448530830621
166465 166465 166465.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 16.531356379645064 15.71108111056198
166466 166466 166466.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 20.942605065299595 18.982338770307155
166467 166467 166467.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 19.4591677905267 20.315440819064527
166468 166468 166468.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 18.71825718544293 17.719439315939294
166469 166469 166469.0 Nebenanlage Sperrflaeche Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 0.0 Mertert 91.6716904297281 124.38751849484728
166470 166470 166470.0 Nebenanlage Bussteig Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 35.98445331779406 67.8553646403661
166471 166471 166471.0 Nebenanlage Einfahrt Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Mertert 59.90396467733288 40.015761608058995
166472 166472 166472.0 Nebenanlage Einfahrt Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 eingeschraenkt geeignet ungeeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 0.0 Mertert 57.95550699437251 38.7850947314477
166473 166473 166473.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 50.13104584632361 52.61075627093826
166474 166474 166474.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 240.08361100888146 665.8101781713518
166475 166475 166475.0 Fahrbahn Busspur Asphalt 0 Einrichtungsverkehr ungeeignet geeignet ungeeignet geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 69.14375695937126 131.89416698210886
166476 166476 166476.0 Nebenanlage gemeinsamer Geh-Radweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet 0.0 Mertert 28.339613297771923 23.08429424263853
166477 166477 166477.0 Fahrbahn Ueberweg Platten/Steine 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 30.0 Mertert 31.790004155041977 44.20544067354634
166478 166478 166478.0 Fahrbahn Gehweg Asphalt 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 21.488195660075114 28.308185049031096
166479 166479 166479.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet 50.0 Mertert 23.95529857338993 35.81175982603193
166480 166480 166480.0 Fahrbahn Ueberweg Asphalt 0 eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 31.361529314404212 41.82523860470918
166481 166481 166481.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 65.1899719258803 199.6334096021174
166482 166482 166482.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet 100.0 Mertert 1028.210469957109 6545.35687417684
166483 166483 166483.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 70.0 Mertert 339.79130042552964 1240.4783228441725
166484 166484 166484.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 58.5559903095977 189.51288175678636
166485 166485 166485.0 Fahrbahn Wirtschaftsweg Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet geeignet geeignet 90.0 Mertert 456.4384099280411 1363.9286750900237
166486 166486 166486.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 70.0 Mertert 57.645774610204995 185.6852549067913
166487 166487 166487.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr eingeschraenkt geeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 42.015408887485634 88.06936740349549
166488 166488 166488.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 174.95381137008707 849.7408266100263
166489 166489 166489.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 258.132122266957 1071.9090359488491
166490 166490 166490.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 22.114811907274458 30.410725613862947
166491 166491 166491.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 36.10215269177528 79.0059948863813
166492 166492 166492.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Mertert 32.15817829336113 60.639355876493866
166493 166493 166493.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 215.08354701083437 816.5756111173283
166494 166494 166494.0 Fahrbahn Strasse Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Mertert 137.58299819806578 248.099565729117
166495 166495 166495.0 Nebenanlage Gehweg Kopfsteinpflaster/Mosaik 0 ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet 0.0 Mertert 22.836873656720172 15.989384794414025
166496 166496 166496.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 30.0 Mertert 215.24879702558127 769.6642728325626
166497 166497 166497.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Zweirichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 90.0 Mertert 194.9962243422175 865.5754289428023
166498 166498 166498.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 184.81156007124574 525.9836639200798
166499 166499 166499.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 50.0 Mertert 186.94663140661748 550.4660145844637
166500 166500 166500.0 Fahrbahn Strasse Asphalt 0 Einrichtungsverkehr geeignet geeignet ungeeignet eingeschraenkt geeignet ungeeignet 70.0 Mertert 401.09841627963016 1424.9487958194543